Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $378.19 | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | 0.03% | Thay đổi 24h | 3.44% | Thay đổi 7 ngày | 3.17% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá CORN (CORN) Tháng 09/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | $11.56 | $11.76 | $11.30 | $11.31 | $1,124.28 | $0 |
2024-09-02 | $11.31 | $11.34 | $11.31 | $11.31 | $16.98 | $0 |
2024-09-03 | $11.31 | $11.32 | $11.31 | $11.31 | $0 | $0 |
2024-09-04 | $11.31 | $11.59 | $11.31 | $11.58 | $5.79 | $0 |
2024-09-05 | $11.58 | $11.78 | $11.57 | $11.76 | $5.18 | $0 |
2024-09-06 | $11.76 | $11.77 | $11.23 | $11.24 | $42.68 | $0 |
2024-09-07 | $11.24 | $11.34 | $11.16 | $11.16 | $15.68 | $0 |
2024-09-08 | $11.16 | $11.17 | $10.41 | $10.41 | $436.43 | $0 |
2024-09-09 | $10.41 | $11.17 | $10.41 | $11.15 | $274.28 | $0 |
2024-09-10 | $11.15 | $11.16 | $9.70 | $10.94 | $2,466.52 | $0 |
2024-09-11 | $10.94 | $10.96 | $10.94 | $10.94 | $0 | $0 |
2024-09-12 | $10.94 | $10.97 | $10.81 | $10.84 | $131.12 | $0 |
2024-09-13 | $10.84 | $10.85 | $10.37 | $10.38 | $24.65 | $0 |
2024-09-14 | $10.38 | $12.25 | $10.37 | $10.37 | $281.89 | $0 |
2024-09-15 | $10.37 | $10.38 | $10.37 | $10.37 | $0 | $0 |
2024-09-16 | $10.37 | $10.38 | $10.36 | $10.37 | $0 | $0 |
2024-09-17 | $10.37 | $10.38 | $10.36 | $10.37 | $41.38 | $0 |
2024-09-18 | $10.37 | $11.99 | $10.37 | $10.92 | $3,914.52 | $0 |
2024-09-19 | $10.92 | $11.96 | $10.87 | $11.31 | $2,245.79 | $0 |
2024-09-20 | $11.31 | $11.39 | $10.70 | $10.70 | $395.35 | $0 |
2024-09-21 | $10.70 | $10.88 | $10.37 | $10.37 | $302.11 | $0 |
2024-09-22 | $10.37 | $10.90 | $10.37 | $10.87 | $142.71 | $0 |
2024-09-23 | $10.87 | $10.97 | $10.37 | $10.96 | $144.91 | $0 |
2024-09-24 | $10.96 | $10.97 | $10.96 | $10.96 | $1.21 | $0 |
2024-09-25 | $10.96 | $10.97 | $10.36 | $10.96 | $30.59 | $0 |
2024-09-26 | $10.96 | $10.97 | $10.95 | $10.96 | $97.40 | $0 |
2024-09-27 | $10.96 | $10.97 | $10.37 | $10.50 | $30.76 | $0 |
2024-09-28 | $10.50 | $11.95 | $10.37 | $11.17 | $684.63 | $0 |
2024-09-29 | $11.17 | $11.18 | $10.41 | $10.41 | $242.36 | $0 |
2024-09-30 | $10.41 | $10.46 | $10.41 | $10.45 | $185.81 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá CORN (CORN)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 09/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/09/2024 đến hết ngày 30/09/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá CORN tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá CORN được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá CORN được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá CORN cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số CORN được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các CORN đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.