Tiền ảo giảm giá trong 24 giờ qua
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.946,37 tỷ đô, tăng 2.73% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 107,44 tỷ đô, tăng 17.11% so với ngày hôm qua.
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4106 | Black Phoenix BPX | $0.003656 | -99.87% | -99.87% | - | $737,359 | - | |
| 4002 | Goose Token GOOSE | $0.005247 | -75.8% | -95.48% | - | $12,486,859 | - | |
| 3996 | HoodPork PORKU | $0.01199 | -61.67% | -61.67% | - | $19,072,329 | - | |
| 463 | 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.04107 | -55.84% | -68.71% | $41,072,848 | $155,744,391 | 1,000,000,000 龙虾 | |
| 4137 | Prism Assets PRISM | $0.005415 | -42.53% | -66.05% | - | $486,271 | - | |
| 4096 | 妖蝶 妖蝶 | $0.005797 | -36.4% | 336.98% | - | $840,105 | - | |
| 4343 | Crypstocks AI MVP | $0.0008820 | -34.34% | 283.73% | - | $73,589.67 | - | |
| 1607 | NetNet NET | $260.63 | -32.94% | -58.12% | $2,336,584 | $1,822,490 | 8,965 NET | |
| 1742 | Agrippa AGRIPPA | $0.00001711 | -32.8% | -82.9% | $1,711,009 | $1,877,400 | 100,000,000,000 AGRIPPA | |
| 1414 | PublicAI PUBLIC | $0.01501 | -32.64% | 390.11% | $3,601,284 | $1,515,717 | 239,857,142 PUBLIC | |
| 2799 | Loom Network LOOM | $0.0001510 | -28.08% | -85.71% | $187,653 | $245,999 | 1,242,920,898 LOOM | |
| 1271 | Build On BNB BOB | $0.00000001203 | -26.87% | -36.11% | $5,061,404 | $1,438,749 | 420,690,000,000,000 BOB | |
| 4200 | BOTIFY BOTIFY | $0.0005535 | -25.72% | -45.43% | - | $249,986 | - | |
| 3063 | BLink BLINK | $0.0005809 | -24.68% | -46.89% | $107,090 | $863,845 | 184,347,125 BLINK | |
| 227 | Shuffle SHFL | $0.4028 | -24.67% | 10.07% | $195,679,067 | $3,606,817 | 485,796,156 SHFL | |
| 2898 | Privasea AI PRAI | $0.0004398 | -24.63% | 1.64% | $148,483 | $71,449.98 | 337,596,658 PRAI | |
| 4252 | CodexField CODEX | $0.06699 | -24.47% | 22.71% | - | $156,325 | - | |
| 4207 | Hype Meme Token HMTT | $60.43 | -24.46% | 4% | - | $224,539 | - | |
| 1398 | Jimothy The Raccoon JIMOTHY | $0.003827 | -23.4% | -36.26% | $3,826,731 | $1,893,894 | 999,921,580 JIMOTHY | |
| 4159 | COCA COCA | $1.05 | -23.02% | -23.54% | - | $368,871 | - | |
| 4222 | Bucket Shop BUCKET | $0.003073 | -22.47% | -17.06% | - | $203,179 | - | |
| 4202 | Stratton Market STRATTON | $0.0007149 | -22.07% | -19.93% | - | $246,135 | - | |
| 623 | Moonriver MOVR | $2.10 | -21.28% | 113.02% | $26,247,312 | $157,508,709 | 12,488,232 MOVR | |
| 4044 | STAYNEX STAY | $0.000009857 | -20.75% | 125.14% | - | $1,805,164 | - | |
| 1436 | Golden Kitty GOLDEN | $0.003344 | -20.33% | -33.84% | $3,344,400 | $188,727 | 1,000,000,000 GOLDEN | |
| 1288 | SWEAT SWEAT | $0.0005720 | -20.3% | 105.98% | $4,837,610 | $3,253,073 | 8,456,720,488 SWEAT | |
| 4027 | apeonfone FONE | $0.005603 | -20.13% | 38.22% | - | $2,690,415 | - | |
| 1908 | XDB CHAIN XDB | $0.00006845 | -20.13% | -10.79% | $1,177,242 | $154,161 | 17,197,670,082 XDB | |
| 1755 | DAR Open Network D | $0.002228 | -20.11% | -24.98% | $1,656,642 | $942,858 | 743,519,458 D | |
| 1934 | Vulcan Forged (PYR) PYR | $0.03499 | -19.61% | -43.15% | $1,112,846 | $405,285 | 31,807,430 PYR | |
| 4321 | Qubetics TICS | $0.004659 | -19.51% | -47.64% | - | $82,788.03 | - | |
| 2543 | What IF IF | $0.0003630 | -19.36% | -34.51% | $331,561 | $76,293.13 | 913,476,397 IF | |
| 718 | Chintai CHEX | $0.01612 | -18.57% | 44.35% | $20,134,854 | $368,712 | 1,248,920,017 CHEX | |
| 772 | ICON ICX | $0.01610 | -18.55% | 14.43% | $17,669,940 | $22,344,579 | 1,097,354,620 ICX | |
| 4276 | Raydium Cat RAYCAT | $0.001230 | -18.4% | -69.98% | - | $126,589 | - | |
| 653 | UPCX UPC | $0.1694 | -17.16% | 10.1% | $24,311,632 | $6,816,559 | 143,556,809 UPC | |
| 1662 | Syscoin SYS | $0.002201 | -17.01% | -20.49% | $2,018,349 | $79,521.42 | 916,872,585 SYS | |
| 4082 | B-money BMONEY | $0.001474 | -15.93% | -65.9% | - | $1,041,307 | - | |
| 4033 | Hookr.fun HOOKR | $0.01690 | -15.86% | 8.42% | - | $2,312,794 | - | |
| 1728 | Asteroid (Asteroid OG) ASTEROID | $0.001764 | -15.83% | -22.91% | $1,764,436 | $81,179.80 | 1,000,000,000 ASTEROID | |
| 4248 | b-money B-MONEY | $0.001477 | -15.56% | -65.47% | - | $160,692 | - | |
| 1760 | Good In The Hood (goodcoin.io) GOOD | $0.001998 | -15.44% | 13.87% | $1,636,168 | $71,975.51 | 818,842,978 GOOD | |
| 2049 | Hachiko Inu HACHIKO | $0.0009333 | -15.24% | -16.22% | $872,093 | $198,554 | 934,438,853 HACHIKO | |
| 3998 | CZR Token CZR | $0.05944 | -15.03% | -25.14% | - | $16,394,669 | - | |
| 4121 | 蝴蝶人生 蝴蝶人生 | $0.01759 | -14.9% | -1.75% | - | $636,077 | - | |
| 773 | Verified Emeralds VEREM | $7.02 | -14.22% | 116.94% | $17,550,167 | $211,470 | 2,500,000 VEREM | |
| 394 | Dolphin POD | $0.6145 | -14.08% | -14.08% | $51,384,365 | $81,314,701 | 83,616,616 POD | |
| 1876 | Hooked Protocol HOOK | $0.003543 | -14.08% | -18.61% | $1,279,857 | $371,217 | 361,249,224 HOOK | |
| 1395 | Direxion Semiconductor Bear 3X ETF Tokenized bStocks SOXSB | $28.57 | -13.6% | -11.25% | $3,826,105 | $14,372,400 | 133,901 SOXSB | |
| 4076 | memestock MEMESTOCK | $0.001063 | -13.22% | -52.92% | - | $1,208,387 | - |
Thông tin tiền ảo giảm giá trong 24 giờ qua
Danh sách bên trên hiển thị Top 50 đồng coin giảm giá mạnh nhất 24 giờ qua trong tổng số 39,777 đồng mà Giá Tiền Ảo đang theo dõi.
Theo thông tin mới nhất, đồng Black Phoenix (ký hiệu BPX) đang giảm giá mạnh nhất.
Trong 24 giờ qua, BPX đã giảm -99.87%, giảm từ $2.81 xuống còn $0.003656 như hiện tại.
Khối lượng giao dịch 24 giờ là $737,359.
Dữ liệu trên được tổng hợp từ 978 sàn trên toàn cầu để tạo ra các thông tin hữu ích, quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.
Giải thích từ ngữ ở bảng trên
Các thông tin do Giá Tiền Ảo lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.