Tiền ảo: 32,585 Sàn giao dịch: 764 Vốn hóa: $3,612,865,292,369 Khối lượng (24h): $277,016,877,171 Thị phần: BTC: 54.2%, ETH: 12.9%
AGRICOIN (AGRI)AGRICOIN AGRI
Xếp hạng #8723 01:19:00 27/11/2023
Giá AGRICOIN (AGRI)
$0.06327 0%
0.000001696 BTC 1,455 VND
Thấp: $0.06327 Cao: $0.06327
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Top địa chỉ AGRICOIN (AGRI) theo số dư

Có tất cả 1,007 ví lưu trữ AGRI.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ AGRICOIN (AGRI) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xc061a9f1953d6b46a1206297d2dfe9cbc9d4bb45 279,000,000,000.00 $17,652,440,209.66 39.86%
2 0xb8d6a086cb9458abd7ae21d9cac03edd37a88551 140,000,000,000.00 $8,857,855,302.34 20%
3 0x9f5fe3f17c1daf666bae0681c7426917acbf8058 140,000,000,000.00 $8,857,855,302.34 20%
4 0x14431e73990fbb4a959be929921702ec3e3e7b84 140,000,000,000.00 $8,857,855,302.34 20%
5 0x8633f53459f21b1492e23af771ce5dbf6765ac0e 999,857,000.00 $63,261,347.35 0.14%
6 0x93bc5e61dc5e680bb49a8c507a84f5a2181d1b0c 115,952.00 $7,336.33 -
7 0x6d0d19bdddc5ed1dd501430c9621dd37ebd9062d 24,048.00 $1,521.53 -
8 0xd0f800c3c6aea8cf7499328d2c6b178a5e4ae66d 3.00 $0.19 -
9 0x364ef1ee5ac844e7bc9fd560cb7696556b2ba008 3.00 $0.19 -
10 0x9833c571146ceb7f4b0f6eefd5d7f6e483ca7498 3.00 $0.19 -
11 0xa822a7ddf80d9322b2d2c60b6ed692bb3808d490 3.00 $0.19 -
12 0xdaaf16b7da71a96bb934410a7646d00bcad9cd54 3.00 $0.19 -
13 0x9b1992789adc10706c56a850e5561850a90d2494 3.00 $0.19 -
14 0x25a1a0131c52439667ba51a9c09801b43bfc009a 3.00 $0.19 -
15 0xdcf4e3c21e9b70b6f3b8ab0a92920f734db02169 3.00 $0.19 -
16 0xa368af3a60df38cca173c66146e77e87a520bac7 3.00 $0.19 -
17 0xb0a5988ad9389556a8944740815567be056db6e0 3.00 $0.19 -
18 0x94ddc7bf5846504e4a094381b3cb81e12be16bcd 3.00 $0.19 -
19 0x02c1bf8311cecd9019a264fc0ea322eb68bea9af 3.00 $0.19 -
20 0xdc80f31d2689f0d51fe5015cba9abab9997d0383 3.00 $0.19 -
21 0xec65a08a9f5f103f90e9d8eebdefc341dec74e61 3.00 $0.19 -
22 0xb48e7c66fb0bd96797e526d049ed01ab4dac3b96 3.00 $0.19 -
23 0xf531f8f6e461417764153ac81571652a98bf6861 3.00 $0.19 -
24 0x5cbeada4ee8bdc4f37c6ce5cb66fadd819a28197 3.00 $0.19 -
25 0xc9f7fd95e02a6593c59da40463af605660f9647e 3.00 $0.19 -
26 0x0b8baa3e42cbe9c2a82c838e37589271a16bd7da 3.00 $0.19 -
27 0xa99d78630ac3eea80f0bc85544aa5e6650fd9f35 3.00 $0.19 -
28 0xaa660150faee39b626958a5fbadeac8095dbddb6 3.00 $0.19 -
29 0xf23306a100af90679448f51f3ff5cab5b63e7979 3.00 $0.19 -
30 0x6bfaf4150ad8b0e5de188f6162113f5a1ad61e96 3.00 $0.19 -
31 0x9ead8761ff5e8ae0fd241b863e43a80c9af0c094 3.00 $0.19 -
32 0xcb076523aaaf277cbb8cfbc951514e0fe16805c5 3.00 $0.19 -
33 0xc6b885ec8b0dfc3fa94240dcb3178cfe7d28e839 3.00 $0.19 -
34 0x9198b76a0fa4df1c93c145c2f3df6ed496ac9216 3.00 $0.19 -
35 0xa65f19923b47f9f1426f5ca20a513affb0d68a40 3.00 $0.19 -
36 0x9b0a79b6084e54bf07ee86a02624d87b7afdef93 3.00 $0.19 -
37 0xe86acee244c6681479b836ceef5da01b62277fcc 3.00 $0.19 -
38 0x13a813c33fa9a4b0e0016882b61307cdacc2a75a 3.00 $0.19 -
39 0x46a3e496bdbea1a6e3961568cfb197297b799c69 3.00 $0.19 -
40 0x9075f42df606148aebefa17aacac3f486c26516f 3.00 $0.19 -
41 0x80ca4a6767df31c595ee48634a938935528014ec 3.00 $0.19 -
42 0xf0bf87c1e35b89636bb6aef6874ecc0017278d22 3.00 $0.19 -
43 0xe4b2da373621c5b0f2aa8a8624db80d89ddcda63 3.00 $0.19 -
44 0x740c0f9f061f235882a124b35e4d2e1b5f93d00e 3.00 $0.19 -
45 0xcd9a3d5e1515983baa225cb1cd1ccb11ca05dea6 3.00 $0.19 -
46 0xd8b4386b6953da7bfe2935a9606ac93e835512de 3.00 $0.19 -
47 0xb6cd465dc18f41ffc748984c59ef8a060c220f5b 3.00 $0.19 -
48 0x712b511b21338cd1943fea40f0c2d1d10a6851f9 3.00 $0.19 -
49 0xe0748572e98a79ea81e4339f085707e388c3f564 3.00 $0.19 -
50 0x8107b5ced78c1651aa5e22ac17d313d592eb9292 3.00 $0.19 -
51 0x5555c98964fcc21754c3ef62419b05a1cfcb7eed 3.00 $0.19 -
52 0x03aaa74064e91da5138e95354e30036f76181485 3.00 $0.19 -
53 0x3dfbfdd58f727f21d890167544f11311d4f1556d 3.00 $0.19 -
54 0x33318ac32c18ae591ad0ced7317e6c095fab1dba 3.00 $0.19 -
55 0xb40314df6ad5d2d9c75a83c6d590016668410e1b 3.00 $0.19 -
56 0x6c0be382dec321e63c257e4512827e3dc79901c1 3.00 $0.19 -
57 0x7b7ff28598c0bfb7ec9541755518bcb7c09555e7 3.00 $0.19 -
58 0x4a89913165493340f2520bdaa47347d634dbb95a 3.00 $0.19 -
59 0x11e5e23664981a4587d3f57f3fe19f9445c2d616 3.00 $0.19 -
60 0x8e7285aef5ce1f71a99540372f7cafe2116bf82e 3.00 $0.19 -
61 0x90128d7fb833d1f528157f2d47e7ea6d20b73e5d 3.00 $0.19 -
62 0x450e475f09a34ebfdf5b28eedfb2cba5d3c92507 3.00 $0.19 -
63 0xc5c32fccf94133655015afb1be59e01a67ef5865 3.00 $0.19 -
64 0xd40245d344bdd303c58409d291650c940aafaa32 3.00 $0.19 -
65 0x89ec9189478c35e0b24d765402b7bb72d21c58fe 3.00 $0.19 -
66 0x4f07bef20befda9971261957563ef52e5635d52b 3.00 $0.19 -
67 0x4c2aa8a52da3adbc649e2b050c761e7b3cfce449 3.00 $0.19 -
68 0x45f5346ec32d837b6097158e561a9264437d47ae 3.00 $0.19 -
69 0x84be5c668b096822d91483944236cb07a8ff9af9 3.00 $0.19 -
70 0x9a816a380db9aadd600efc161b45cc3ce968cf7e 3.00 $0.19 -
71 0xca631eebe57d0b3a461242ff54ead1d0412c3af6 3.00 $0.19 -
72 0xfc6acfc21dde5c23e53190bb430741bded6c0af6 3.00 $0.19 -
73 0xcfbfa0c3af9cb3f69a7b2311ab6bea85350ca4c2 3.00 $0.19 -
74 0x84fd5ec8d91720cabffa97ec01f64725ede8111d 3.00 $0.19 -
75 0x8d649cc4654330fcb270d655ebb014b4e1eb40bd 3.00 $0.19 -
76 0xf197b4cb7c8cc3940685b30ed7e502ff418be788 3.00 $0.19 -
77 0x7c571a0dc285506a5d6b37106230636563c2cb05 3.00 $0.19 -
78 0xabb0cd6533e3394146ca01aaa756e80c458c3982 3.00 $0.19 -
79 0x0e380949b454a656653c1de0338734b2977d8ba7 3.00 $0.19 -
80 0x36d146c567b3073f5f8d08c8d74304598833aeb2 3.00 $0.19 -
81 0xc959ace20e7f24a2218ba21b25a49dfd87b4612c 3.00 $0.19 -
82 0xd32f148bd969a96a88921853c98f8b61d38e48db 3.00 $0.19 -
83 0x0e168e9253277af1678e660846de88ab3b8a4265 3.00 $0.19 -
84 0x7038fa34c2c9aedd570ca6fc5b005ac56ed0de52 3.00 $0.19 -
85 0x5405a8cfb03fc97c41206d047255c57c972df2af 3.00 $0.19 -
86 0x5f8d6545c965a87b7aed3b04417addec45f43717 3.00 $0.19 -
87 0x9bd733760c2c99ee805d58924203dfcedc85e524 3.00 $0.19 -
88 0xcbbf0e151414ed50a0c80ba48ff88db71ab20052 3.00 $0.19 -
89 0xf082fc383899af3b887a09fd2234facd84b226a3 3.00 $0.19 -
90 0x8d26bdb8b667f6d9eebb2e09ba9c7e87c4cc7907 3.00 $0.19 -
91 0x9316b9eb9be80b6153dfd6d3d879fe0b6d5450d9 3.00 $0.19 -
92 0xeb7a3be5453196360e1a106b36519f1857d3c741 3.00 $0.19 -
93 0xc42ea098facc24431a1744d0245819846e47ea0f 3.00 $0.19 -
94 0xebf871cd6fa25ffc8c4f362755fca7d1b47719f7 3.00 $0.19 -
95 0xef3dd4730d0810024b79e1ccf88d0d333b3caabc 3.00 $0.19 -
96 0xaf5589fb0c7a88571eabcad63e069101e1dc3e3d 3.00 $0.19 -
97 0xce326dcd300879eb9c7733b9ade26c9cba841ae8 3.00 $0.19 -
98 0x6a45172c0af9a4eb2ac7d59755cb3f5b38a2ad06 3.00 $0.19 -
99 0xb9a08f0b548a3ef56ff43fcb98aaa27e7993577d 3.00 $0.19 -
100 0xf23bf04735a7f4f051ed8a93fad9e720634a53d7 3.00 $0.19 -

Thống kê top địa chỉ trữ AGRI

Top 10 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ AGRICOIN (AGRI). Top Holder AGRI 12/2024 - giatienao.com
4.1 trên 765 đánh giá