Vốn hóa thị trường | $390,576 | Khối lượng 24h | $1,751.53 | Lượng cung lưu hành | 15,335,470 ARCONA |
Thay đổi 1h | 0.02% | Thay đổi 24h | 32.13% | Thay đổi 7 ngày | 40.03% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Arcona (ARCONA) Tháng 03/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | $0.08751 | $0.09521 | $0.08522 | $0.08767 | $29,092.89 | $1,344,385 |
2023-03-02 | $0.08741 | $0.08789 | $0.07768 | $0.08343 | $21,982.85 | $1,279,379 |
2023-03-03 | $0.08336 | $0.08529 | $0.07843 | $0.08343 | $24,204.32 | $1,279,491 |
2023-03-04 | $0.08343 | $0.08979 | $0.07946 | $0.08195 | $17,605.20 | $1,256,777 |
2023-03-05 | $0.08196 | $0.09259 | $0.07604 | $0.08165 | $33,496.74 | $1,252,102 |
2023-03-06 | $0.08148 | $0.09095 | $0.07712 | $0.08123 | $24,714.01 | $1,245,662 |
2023-03-07 | $0.08130 | $0.09086 | $0.07176 | $0.07521 | $24,195.42 | $1,153,383 |
2023-03-08 | $0.07527 | $0.08544 | $0.07431 | $0.07849 | $25,697.84 | $1,203,709 |
2023-03-09 | $0.07849 | $0.08239 | $0.06685 | $0.06831 | $30,794.54 | $1,047,546 |
2023-03-10 | $0.06833 | $0.08219 | $0.06550 | $0.07493 | $17,967.31 | $1,149,121 |
2023-03-11 | $0.07497 | $0.07806 | $0.06824 | $0.07084 | $3,138.16 | $1,086,322 |
2023-03-12 | $0.07097 | $0.08544 | $0.06794 | $0.08498 | $6,219.33 | $1,303,136 |
2023-03-13 | $0.08502 | $0.09141 | $0.06393 | $0.09108 | $14,030.06 | $1,396,761 |
2023-03-14 | $0.09108 | $0.09119 | $0.06824 | $0.07448 | $34,635.64 | $1,142,261 |
2023-03-15 | $0.07444 | $0.08910 | $0.06914 | $0.07245 | $23,317.70 | $1,111,022 |
2023-03-16 | $0.07246 | $0.08625 | $0.07179 | $0.08341 | $19,691.72 | $1,279,193 |
2023-03-17 | $0.08352 | $0.1109 | $0.08298 | $0.1105 | $32,084.75 | $1,695,069 |
2023-03-18 | $0.1106 | $0.1121 | $0.09510 | $0.09996 | $19,634.19 | $1,532,934 |
2023-03-19 | $0.09996 | $0.1083 | $0.09996 | $0.1047 | $25,911.27 | $1,606,133 |
2023-03-20 | $0.1048 | $0.1067 | $0.09731 | $0.09760 | $27,154.02 | $1,496,800 |
2023-03-21 | $0.09763 | $0.1026 | $0.08393 | $0.1013 | $30,006.85 | $1,552,880 |
2023-03-22 | $0.1013 | $0.1126 | $0.09462 | $0.09513 | $32,512.57 | $1,458,890 |
2023-03-23 | $0.09514 | $0.1025 | $0.09501 | $0.1005 | $21,423.47 | $1,540,508 |
2023-03-24 | $0.1005 | $0.1007 | $0.09703 | $0.09774 | $15,606.29 | $1,498,865 |
2023-03-25 | $0.09773 | $0.09798 | $0.08662 | $0.08695 | $14,905.80 | $1,333,448 |
2023-03-26 | $0.08698 | $0.1004 | $0.08003 | $0.09774 | $20,642.54 | $1,498,882 |
2023-03-27 | $0.09776 | $0.09804 | $0.07406 | $0.07752 | $33,131.46 | $1,188,747 |
2023-03-28 | $0.07778 | $0.09506 | $0.07671 | $0.09353 | $11,353.24 | $1,434,287 |
2023-03-29 | $0.09350 | $0.09350 | $0.07759 | $0.08515 | $2,475.12 | $1,305,745 |
2023-03-30 | $0.08522 | $0.08878 | $0.07705 | $0.07743 | $1,758.80 | $1,187,456 |
2023-03-31 | $0.07743 | $0.09552 | $0.07368 | $0.08761 | $23,600.09 | $1,343,512 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Arcona (ARCONA)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 03/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá ARCONA tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá ARCONA được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá ARCONA được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá ARCONA cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số ARCONA được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các ARCONA đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.