Vốn hóa thị trường | $69,945,766 | Khối lượng 24h | $6,175,529 | Lượng cung lưu hành | 4,957,830,168 QI |
Thay đổi 1h | -1.96% | Thay đổi 24h | -4.95% | Thay đổi 7 ngày | 5.87% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá BENQI (QI) Tháng 08/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | $0.01518 | $0.01525 | $0.01380 | $0.01453 | $3,073,590 | $68,619,496 |
2024-08-02 | $0.01453 | $0.01461 | $0.01330 | $0.01339 | $2,736,549 | $63,257,745 |
2024-08-03 | $0.01339 | $0.01381 | $0.01252 | $0.01272 | $2,487,274 | $60,125,585 |
2024-08-04 | $0.01272 | $0.01312 | $0.01175 | $0.01190 | $2,425,544 | $56,257,373 |
2024-08-05 | $0.01190 | $0.01196 | $0.01028 | $0.01115 | $4,185,686 | $52,742,624 |
2024-08-06 | $0.01115 | $0.01205 | $0.01115 | $0.01182 | $2,507,452 | $55,886,770 |
2024-08-07 | $0.01182 | $0.01220 | $0.01131 | $0.01141 | $2,462,229 | $53,987,342 |
2024-08-08 | $0.01141 | $0.01285 | $0.01127 | $0.01280 | $2,560,240 | $60,556,279 |
2024-08-09 | $0.01280 | $0.01283 | $0.01235 | $0.01260 | $2,690,958 | $59,692,667 |
2024-08-10 | $0.01261 | $0.01272 | $0.01245 | $0.01263 | $1,700,298 | $59,809,756 |
2024-08-11 | $0.01263 | $0.01308 | $0.01194 | $0.01203 | $2,306,833 | $56,943,792 |
2024-08-12 | $0.01203 | $0.01277 | $0.01194 | $0.01268 | $2,251,083 | $60,045,211 |
2024-08-13 | $0.01268 | $0.01322 | $0.01211 | $0.01296 | $2,438,904 | $61,385,524 |
2024-08-14 | $0.01296 | $0.01324 | $0.01232 | $0.01246 | $2,327,583 | $59,064,357 |
2024-08-15 | $0.01246 | $0.01274 | $0.01170 | $0.01177 | $2,731,036 | $55,804,189 |
2024-08-16 | $0.01177 | $0.01209 | $0.01164 | $0.01200 | $2,202,309 | $56,878,414 |
2024-08-17 | $0.01200 | $0.01246 | $0.01194 | $0.01244 | $1,715,348 | $58,988,949 |
2024-08-18 | $0.01244 | $0.01332 | $0.01218 | $0.01287 | $2,660,007 | $61,020,030 |
2024-08-19 | $0.01287 | $0.01359 | $0.01269 | $0.01352 | $3,423,595 | $64,083,566 |
2024-08-20 | $0.01351 | $0.01381 | $0.01325 | $0.01360 | $2,615,999 | $66,051,676 |
2024-08-21 | $0.01353 | $0.01451 | $0.01353 | $0.01432 | $4,347,567 | $69,608,552 |
2024-08-22 | $0.01432 | $0.01499 | $0.01406 | $0.01479 | $4,300,991 | $71,913,686 |
2024-08-23 | $0.01479 | $0.01612 | $0.01474 | $0.01588 | $7,802,445 | $77,212,336 |
2024-08-24 | $0.01588 | $0.01735 | $0.01559 | $0.01600 | $9,649,462 | $77,801,538 |
2024-08-25 | $0.01600 | $0.01623 | $0.01525 | $0.01596 | $3,789,851 | $77,610,095 |
2024-08-26 | $0.01596 | $0.01657 | $0.01498 | $0.01500 | $3,859,281 | $72,957,668 |
2024-08-27 | $0.01500 | $0.01545 | $0.01353 | $0.01398 | $3,533,937 | $68,042,184 |
2024-08-28 | $0.01398 | $0.01466 | $0.01369 | $0.01392 | $2,478,998 | $67,774,034 |
2024-08-29 | $0.01392 | $0.01453 | $0.01364 | $0.01369 | $2,917,467 | $66,636,854 |
2024-08-30 | $0.01369 | $0.01390 | $0.01311 | $0.01367 | $1,955,608 | $66,571,265 |
2024-08-31 | $0.01367 | $0.01369 | $0.01318 | $0.01330 | $1,338,107 | $64,767,461 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá BENQI (QI)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 08/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/08/2024 đến hết ngày 31/08/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá QI tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá QI được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá QI được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá QI cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số QI được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các QI đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.