| Vốn hóa thị trường | $18,851 | Khối lượng 24h | - | Lượng cung lưu hành | 94,942 BIRD |
| Thay đổi 1h | 0% | Thay đổi 24h | 0% | Thay đổi 7 ngày | -5.22% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Bird.Money (BIRD) Tháng 10/2025
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | $0.2308 | $0.2678 | $0.2308 | $0.2678 | $0 | $25,424.28 |
| 2025-10-14 | $0.2678 | $0.2678 | $0.2585 | $0.2585 | $0 | $24,545.59 |
| 2025-10-15 | $0.2585 | $0.2661 | $0.2585 | $0.2661 | $0 | $25,267.42 |
| 2025-10-16 | $0.2661 | $0.2661 | $0.2067 | $0.2067 | $0 | $19,627.14 |
| 2025-10-17 | $0.2067 | $0.2067 | $0.1864 | $0.1864 | $0 | $17,693.61 |
| 2025-10-18 | $0.1864 | $0.1918 | $0.1864 | $0.1902 | $0 | $18,062.46 |
| 2025-10-19 | $0.1902 | $0.3276 | $0.1902 | $0.2703 | $696.64 | $25,661.81 |
| 2025-10-20 | $0.2703 | $0.2839 | $0.2596 | $0.2637 | $0 | $25,036.24 |
| 2025-10-21 | $0.2637 | $0.2637 | $0.2478 | $0.2478 | $0 | $23,528.21 |
| 2025-10-22 | $0.2478 | $0.2478 | $0.2407 | $0.2444 | $0 | $23,205.43 |
| 2025-10-23 | $0.2444 | $0.2516 | $0.2444 | $0.2516 | $0 | $23,887.53 |
| 2025-10-24 | $0.2446 | $0.2446 | $0.2327 | $0.2361 | $0 | $22,415.83 |
| 2025-10-25 | $0.2361 | $0.2391 | $0.2282 | $0.2282 | $0 | $21,667.32 |
| 2025-10-26 | $0.2282 | $0.2282 | $0.2219 | $0.2219 | $0 | $21,066.93 |
| 2025-10-27 | $0.2219 | $0.2285 | $0.2219 | $0.2285 | $0 | $21,691.60 |
| 2025-10-28 | $0.2285 | $0.2285 | $0.2175 | $0.2175 | $0 | $20,649.47 |
| 2025-10-29 | $0.2175 | $0.2175 | $0.2095 | $0.2095 | $0 | $19,889.67 |
| 2025-10-30 | $0.2095 | $0.2095 | $0.2006 | $0.2006 | $0 | $19,043.44 |
| 2025-10-31 | $0.2006 | $0.2065 | $0.1957 | $0.2065 | $0 | $19,605.06 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Bird.Money (BIRD)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 13/10/2025 đến hết ngày 31/10/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BIRD tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BIRD được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BIRD được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BIRD cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BIRD được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BIRD đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.