Vốn hóa thị trường | $1,903,499,576,471 | Khối lượng 24h | $48,450,208,811 | Lượng cung lưu hành | 19,786,815 BTC |
Thay đổi 1h | 0.13% | Thay đổi 24h | -1.69% | Thay đổi 7 ngày | 6.98% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Bitcoin (BTC) Tháng 09/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-01 | $25,934.02 | $26,125.87 | $25,362.61 | $25,800.72 | $17,202,862,221 | $502,435,875,824 |
2023-09-02 | $25,800.91 | $25,970.28 | $25,753.09 | $25,868.80 | $10,100,387,473 | $503,786,436,421 |
2023-09-03 | $25,869.47 | $26,087.15 | $25,817.03 | $25,969.57 | $8,962,524,523 | $505,774,022,624 |
2023-09-04 | $25,968.17 | $26,081.52 | $25,657.03 | $25,812.42 | $10,680,635,106 | $502,737,261,225 |
2023-09-05 | $25,814.96 | $25,858.37 | $25,589.99 | $25,779.98 | $11,094,740,040 | $502,126,527,594 |
2023-09-06 | $25,783.93 | $25,953.02 | $25,404.36 | $25,753.24 | $12,752,705,327 | $501,626,995,525 |
2023-09-07 | $25,748.31 | $26,409.30 | $25,608.20 | $26,240.19 | $11,088,307,100 | $511,135,039,201 |
2023-09-08 | $26,245.21 | $26,414.01 | $25,677.48 | $25,905.65 | $10,817,356,400 | $504,640,503,023 |
2023-09-09 | $25,905.42 | $25,921.98 | $25,810.50 | $25,895.68 | $5,481,314,132 | $504,470,470,463 |
2023-09-10 | $25,895.21 | $25,978.13 | $25,640.26 | $25,832.23 | $7,899,553,047 | $503,258,420,290 |
2023-09-11 | $25,831.72 | $25,883.95 | $24,930.30 | $25,162.66 | $14,600,006,467 | $490,238,023,957 |
2023-09-12 | $25,160.66 | $26,451.94 | $25,133.08 | $25,833.34 | $18,657,279,324 | $503,327,969,521 |
2023-09-13 | $25,837.55 | $26,376.11 | $25,781.12 | $26,228.32 | $13,072,077,070 | $511,047,406,839 |
2023-09-14 | $26,228.28 | $26,774.62 | $26,171.45 | $26,539.67 | $13,811,359,124 | $517,140,816,824 |
2023-09-15 | $26,533.82 | $26,840.50 | $26,240.70 | $26,608.69 | $11,479,735,788 | $518,517,274,733 |
2023-09-16 | $26,606.20 | $26,754.77 | $26,473.89 | $26,568.28 | $7,402,031,417 | $517,755,173,479 |
2023-09-17 | $26,567.93 | $26,618.00 | $26,445.08 | $26,534.19 | $6,774,210,670 | $517,116,820,260 |
2023-09-18 | $26,532.99 | $27,414.73 | $26,415.52 | $26,754.28 | $15,615,339,655 | $521,431,894,478 |
2023-09-19 | $26,760.85 | $27,488.76 | $26,681.61 | $27,211.12 | $13,807,690,550 | $530,358,455,132 |
2023-09-20 | $27,210.23 | $27,379.51 | $26,864.08 | $27,132.01 | $13,281,116,604 | $528,841,974,546 |
2023-09-21 | $27,129.84 | $27,152.94 | $26,389.30 | $26,567.63 | $13,371,443,708 | $517,864,270,863 |
2023-09-22 | $26,564.06 | $26,726.08 | $26,495.53 | $26,579.57 | $10,578,746,709 | $518,118,003,344 |
2023-09-23 | $26,578.56 | $26,634.19 | $26,520.52 | $26,579.39 | $7,404,700,301 | $518,140,112,048 |
2023-09-24 | $26,579.37 | $26,716.06 | $26,221.05 | $26,256.83 | $8,192,867,686 | $511,876,976,254 |
2023-09-25 | $26,253.78 | $26,421.51 | $26,011.47 | $26,298.48 | $11,997,833,257 | $512,712,185,602 |
2023-09-26 | $26,294.76 | $26,389.88 | $26,090.71 | $26,217.25 | $9,985,498,161 | $511,151,155,987 |
2023-09-27 | $26,209.50 | $26,817.84 | $26,111.46 | $26,352.72 | $11,718,380,997 | $513,818,515,485 |
2023-09-28 | $26,355.81 | $27,259.50 | $26,327.32 | $27,021.55 | $14,079,002,707 | $526,883,682,824 |
2023-09-29 | $27,024.84 | $27,225.94 | $26,721.76 | $26,911.72 | $10,396,435,377 | $524,766,460,979 |
2023-09-30 | $26,911.69 | $27,091.80 | $26,888.97 | $26,967.92 | $5,331,172,801 | $525,885,640,460 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Bitcoin (BTC)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 09/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/09/2023 đến hết ngày 30/09/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BTC tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BTC được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BTC được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BTC cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BTC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BTC đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.