 Bomb Crypto (BNB) BCOIN
Bomb Crypto (BNB) BCOIN
| Vốn hóa thị trường | $732,790 | Khối lượng 24h | $898.59 | Lượng cung lưu hành | 79,001,713 BCOIN | 
| Thay đổi 1h | 0.13% | Thay đổi 24h | 2.66% | Thay đổi 7 ngày | -9.75% | 
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Bomb Crypto (BNB) (BCOIN) Tháng 10/2025
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | $0.01244 | $0.01298 | $0.01185 | $0.01218 | $3,741.89 | $962,541 | 
| 2025-10-14 | $0.01218 | $0.01234 | $0.01090 | $0.01151 | $1,989.87 | $909,489 | 
| 2025-10-15 | $0.01151 | $0.01154 | $0.01113 | $0.01121 | $3,218.91 | $885,999 | 
| 2025-10-16 | $0.01121 | $0.01132 | $0.01064 | $0.01067 | $1,276.12 | $842,626 | 
| 2025-10-17 | $0.01067 | $0.01075 | $0.009915 | $0.01012 | $6,187.33 | $799,253 | 
| 2025-10-18 | $0.01012 | $0.01036 | $0.01009 | $0.01019 | $253.59 | $805,245 | 
| 2025-10-19 | $0.01019 | $0.01043 | $0.009947 | $0.01014 | $1,078.00 | $801,182 | 
| 2025-10-20 | $0.01014 | $0.01040 | $0.01001 | $0.01008 | $339.49 | $796,086 | 
| 2025-10-21 | $0.01008 | $0.01073 | $0.009774 | $0.01046 | $2,242.86 | $826,090 | 
| 2025-10-22 | $0.01046 | $0.01056 | $0.009998 | $0.01006 | $5,088.00 | $795,103 | 
| 2025-10-23 | $0.01006 | $0.01059 | $0.01003 | $0.01038 | $788.87 | $820,093 | 
| 2025-10-24 | $0.01038 | $0.01051 | $0.01021 | $0.01021 | $452.99 | $806,921 | 
| 2025-10-25 | $0.01021 | $0.01045 | $0.01021 | $0.01042 | $1,242.79 | $823,362 | 
| 2025-10-26 | $0.01042 | $0.01045 | $0.009715 | $0.009724 | $3,367.08 | $768,244 | 
| 2025-10-27 | $0.009724 | $0.01056 | $0.009717 | $0.01056 | $1,281.87 | $834,073 | 
| 2025-10-28 | $0.01056 | $0.01062 | $0.009827 | $0.009828 | $137.50 | $776,446 | 
| 2025-10-29 | $0.009828 | $0.01005 | $0.009748 | $0.009929 | $1,122.03 | $784,391 | 
| 2025-10-30 | $0.009929 | $0.009954 | $0.009035 | $0.009145 | $3,940.53 | $722,460 | 
Bổ sung thông tin lịch sử giá Bomb Crypto (BNB) (BCOIN)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 13/10/2025 đến hết ngày 30/10/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BCOIN tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BCOIN được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BCOIN được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BCOIN cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BCOIN được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BCOIN đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.