Vốn hóa thị trường | $232,579 | Khối lượng 24h | $2,957.18 | Lượng cung lưu hành | 53,472,622 BRKL |
Thay đổi 1h | -0.01% | Thay đổi 24h | -1.23% | Thay đổi 7 ngày | 4.44% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Brokoli Network (BRKL) Tháng 09/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-01 | $0.007541 | $0.007544 | $0.007274 | $0.007312 | $14,157.52 | $390,985 |
2023-09-02 | $0.007312 | $0.007315 | $0.007269 | $0.007271 | $12,119.66 | $388,773 |
2023-09-03 | $0.007270 | $0.007502 | $0.007080 | $0.007280 | $13,986.62 | $389,256 |
2023-09-04 | $0.007279 | $0.007281 | $0.007194 | $0.007202 | $16,374.46 | $385,088 |
2023-09-05 | $0.007202 | $0.007224 | $0.007199 | $0.007214 | $19,677.17 | $385,773 |
2023-09-06 | $0.007215 | $0.007241 | $0.006963 | $0.007226 | $18,876.13 | $386,382 |
2023-09-07 | $0.007226 | $0.007279 | $0.007222 | $0.007262 | $19,563.15 | $388,310 |
2023-09-08 | $0.007259 | $0.007261 | $0.006872 | $0.006879 | $22,862.12 | $367,858 |
2023-09-09 | $0.006880 | $0.006939 | $0.006547 | $0.006937 | $17,806.95 | $370,966 |
2023-09-10 | $0.006937 | $0.007050 | $0.006745 | $0.007044 | $14,183.55 | $376,679 |
2023-09-11 | $0.007045 | $0.007133 | $0.006857 | $0.006858 | $19,811.58 | $366,707 |
2023-09-12 | $0.006858 | $0.006890 | $0.006803 | $0.006815 | $20,997.80 | $364,392 |
2023-09-13 | $0.006815 | $0.006818 | $0.006741 | $0.006744 | $19,913.84 | $360,623 |
2023-09-14 | $0.006744 | $0.006756 | $0.006727 | $0.006747 | $21,041.27 | $360,797 |
2023-09-15 | $0.006748 | $0.006754 | $0.006744 | $0.006753 | $19,297.62 | $361,120 |
2023-09-16 | $0.006751 | $0.006756 | $0.006562 | $0.006565 | $20,712.59 | $351,049 |
2023-09-17 | $0.006564 | $0.006599 | $0.006553 | $0.006574 | $14,747.08 | $351,506 |
2023-09-18 | $0.006572 | $0.006602 | $0.006568 | $0.006601 | $20,169.48 | $352,996 |
2023-09-19 | $0.006601 | $0.006682 | $0.006593 | $0.006600 | $20,642.98 | $352,910 |
2023-09-20 | $0.006599 | $0.006608 | $0.006596 | $0.006607 | $19,107.89 | $353,308 |
2023-09-21 | $0.006607 | $0.006873 | $0.006603 | $0.006614 | $19,565.52 | $353,668 |
2023-09-22 | $0.006615 | $0.006619 | $0.006447 | $0.006464 | $21,560.14 | $345,653 |
2023-09-23 | $0.006464 | $0.006469 | $0.006415 | $0.006421 | $19,533.43 | $343,327 |
2023-09-24 | $0.006418 | $0.006526 | $0.006347 | $0.006515 | $20,024.13 | $348,382 |
2023-09-25 | $0.006515 | $0.006696 | $0.006486 | $0.006694 | $22,522.55 | $357,925 |
2023-09-26 | $0.006694 | $0.006698 | $0.006534 | $0.006666 | $22,963.35 | $356,426 |
2023-09-27 | $0.006665 | $0.006668 | $0.006604 | $0.006607 | $19,432.89 | $353,276 |
2023-09-28 | $0.006607 | $0.006610 | $0.005926 | $0.005926 | $27,523.64 | $316,871 |
2023-09-29 | $0.005925 | $0.005928 | $0.005784 | $0.005786 | $20,209.72 | $309,388 |
2023-09-30 | $0.005785 | $0.005786 | $0.005342 | $0.005342 | $19,011.68 | $285,673 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Brokoli Network (BRKL)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 09/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/09/2023 đến hết ngày 30/09/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BRKL tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BRKL được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BRKL được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BRKL cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BRKL được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BRKL đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.