Tiền ảo: 32,354 Sàn giao dịch: 762 Vốn hóa: $3,220,118,606,441 Khối lượng (24h): $234,034,344,790 Thị phần: BTC: 59.7%, ETH: 12.4%
Cobak Token (CBK)Cobak Token CBK
Xếp hạng #565 00:14:00 22/11/2024
Giá Cobak Token (CBK)
$0.7083 2.09%
0.000007282 BTC 16,290 VND
Thấp: $0.6762 Cao: $0.7183
Vốn hóa thị trường $62,773,999 Khối lượng 24h $4,395,493 Lượng cung lưu hành 88,629,841 CBK
Thay đổi 1h 0.32% Thay đổi 24h 2.09% Thay đổi 7 ngày 17.54%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Top địa chỉ Cobak Token (CBK) theo số dư

Có tất cả 2,255 ví lưu trữ CBK.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Cobak Token (CBK) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x057b55d5e4e923d034fa43b4eeefefd7ba68818b 35,906,765.66 $25,431,742.31 35.91%
2 0xbe30b7dcf4870f162a0e647dc1a7c8a32be641f0 13,907,445.00 $9,850,248.30 13.91%
3 0x110227d4d5625e536394d9348988886c8e249db2 9,104,884.58 $6,448,731.16 9.1%
4 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 7,186,726.13 $5,090,154.01 7.19%
5 0x487acfb2fe014e0722a37f989e389577c2f99226 4,977,801.00 $3,525,635.07 4.98%
6 0x3e4c0ab30ae36cf806f8c57c5c9c4b6daf90199f 4,173,757.30 $2,956,153.75 4.17%
7 0x290b6a9897b45403d5384f56e7b80a62eeadb4fb 3,281,250.00 $2,324,016.18 3.28%
8 0x3b281049acfe1cb9012891830054ce8e39691157 3,111,108.00 $2,203,509.44 3.11%
9 0x85336a844a7a7a1b2db89ef0f8613b7bf37ffe5b 1,980,000.00 $1,402,377.77 1.98%
10 0x72ea7864df32860133e990c382ed772925d95139 1,284,845.30 $910,019.43 1.28%
11 0x520433bd571da7ec65db53ddaa4319bad10b5652 1,194,049.20 $845,711.14 1.19%
12 0x308422668d8c6dc3aee8a1cf7adb6db2e68ca8d3 1,145,940.20 $811,636.90 1.15%
13 0xa82b96fad6b2623780ab0e9054232829b9649a1a 1,090,398.00 $772,297.93 1.09%
14 0x4a2cc22b0c7584fed89561c4e559c7682529eec0 1,019,400.00 $722,012.07 1.02%
15 0x607e62eba0956d960b95a06b76b84ea81776feb2 958,350.00 $678,772.09 0.96%
16 0xdbf8700b523af5a1fb97f8f92d42cc725440eb6d 911,250.00 $645,412.49 0.91%
17 0x9f5f4a85df6232de378020a3b0bba0994605b535 651,349.00 $461,332.00 0.65%
18 0x11d2a075ed86c7dbfb4e2ef4bb86905b91767dce 585,697.89 $414,833.18 0.59%
19 0xe97565ef16b00788af9d50d9817b4e9840de4590 510,063.10 $361,263.21 0.51%
20 0x840526994eb1433c28d05ceef022eeb0f596c7f8 500,000.00 $354,135.80 0.5%
21 0xf520290493304aa23f636d5cf1ff30ff877fca4b 417,119.00 $295,433.54 0.42%
22 0x6f420eedbb6f882f11a9c4dac13ae0886ae15545 391,429.00 $277,238.04 0.39%
23 0x5e22b8c98f8c73d605ff8332c65e69f83708744d 360,000.00 $254,977.78 0.36%
24 0x0002fc15770a62907a84950ee3dd670ba9c95663 345,124.20 $244,441.67 0.35%
25 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 335,888.48 $237,900.27 0.34%
26 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 332,506.00 $235,504.56 0.33%
27 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 328,229.70 $232,475.77 0.33%
28 0xcc7eae6bf5a0d5aa49e1af66df971b9c92f3b191 299,978.80 $212,466.46 0.3%
29 0x22bdaf5158cfd30cc05738cc1e0fe4564e2fe129 299,900.00 $212,410.65 0.3%
30 0x97b9d2102a9a65a26e1ee82d59e42d1b73b68689 291,293.70 $206,315.06 0.29%
31 0x16cb642f498fabfef198101700b0310616f3dc96 280,599.20 $198,740.44 0.28%
32 0x6c5f716d0d6f309a45898a97a9db0b7cee143963 277,774.20 $196,739.58 0.28%
33 0x9fcde6416388a9e65f892d795e8d0a0e2707f3d1 235,229.20 $166,606.16 0.24%
34 0x3e94a274f41702628b06419859ab8fa7cdb3682e 230,254.20 $163,082.51 0.23%
35 0x055a41808e410aa20bd665311e206a663045152f 221,624.20 $156,970.13 0.22%
36 0x97fac5f8029625324b113652ec18ca60cd0af42b 220,934.20 $156,481.42 0.22%
37 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e 210,253.10 $148,916.30 0.21%
38 0x926a87374e853d8568460aafcb59bc89242e1f70 185,065.20 $131,076.43 0.19%
39 0xf4fea0c0ab149dea60a72d1fd11cbaba5f0a4c13 164,529.20 $116,531.36 0.16%
40 0x120051a72966950b8ce12eb5496b5d1eeec1541b 108,248.29 $76,669.19 0.11%
41 0xc76e6aa8d334350a7ff2579ae436a36e951a075a 90,000.00 $63,744.44 0.09%
42 0x7c66eb14f5c8c87c47490ea387d17d9df18680f5 88,495.20 $62,678.64 0.09%
43 0x54d35f399b9bb502f1b222f557990bed34e8ac7c 64,995.20 $46,034.25 0.06%
44 0x9f0e8ba8797dd045ae815cb2d2664ddfe40c0366 49,995.20 $35,410.18 0.05%
45 0x66ef148e56011b63a516afc2dadeb7971e7e7304 41,194.20 $29,176.68 0.04%
46 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 33,176.05 $23,497.66 0.03%
47 0xb3fc94e976277431eeb44da765337b73885e5091 30,000.00 $21,248.15 0.03%
48 0x1b2ed1d5c5bc15717b60868aa98a44d12fd6bb61 29,063.20 $20,584.64 0.03%
49 0x511101683b54b1d86443af45483345eeeb605eec 26,187.77 $18,548.05 0.03%
50 0xbf45d98ed5fdc7b7afb1d9e806dfcfc8b5a29eb2 23,893.33 $16,922.96 0.02%
51 0x03cd363bc90c55b2e15eaf40f3eb782eaf8bc253 21,460.90 $15,200.15 0.02%
52 0xf1e236cb58ead7568160de41dd421ddb1a1d0828 21,100.00 $14,944.53 0.02%
53 0xa92b5a24e3532161e7c169232c585c01f53c4814 17,990.20 $12,741.95 0.02%
54 0xcf1c4d845ffa50d7636e9b09ecf9f3187302a371 17,736.68 $12,562.38 0.02%
55 0x77107ebdffb8e5cbe207a02e64af4b2c1d33c606 17,005.37 $12,044.42 0.02%
56 0xcd33d5f234bd1f3d1ca2eafd2d0c22b93faf0716 16,995.70 $12,037.57 0.02%
57 0x43e775f94a8dc65f3fa715e34644316bd1caa007 16,415.23 $11,626.44 0.02%
58 0x0ace449c98b049460849acccc2f445494b2b159b 15,448.53 $10,941.76 0.02%
59 0x901070e91a998c94fda4a905879e09efa5df9349 15,388.37 $10,899.15 0.02%
60 0x72df566b092167133fc4bfb4392c9ed0c4dae445 14,995.20 $10,620.67 0.01%
61 0xa3c7ffd1c88c016940c500a2f842ac8a48e6d8e4 13,278.53 $9,404.81 0.01%
62 0x514e4d792dcccf0063fb272f8010bef07cd51fa4 13,135.29 $9,303.35 0.01%
63 0xa491d1afc8440820362c08f320ec32048fd5abe0 11,995.70 $8,496.21 0.01%
64 0xf2067abfab8bc621211935431519d41825d2f344 11,422.35 $8,090.13 0.01%
65 0x511cdd34b679ac4a99741dd2f3392a874908a3da 11,000.00 $7,790.99 0.01%
66 0x3653b15320cc0cc513a6bbacf0adda8d230404ac 9,931.09 $7,033.91 0.01%
67 0xfe6d842ecceaaa9ab8db72604daf8e580b6fbb0a 6,681.09 $4,732.02 0.01%
68 0x45f9be645c19f07c5643599435a7b106e5d8a79c 6,556.52 $4,643.80 0.01%
69 0x7e7b6a4df0233577094e417f968c3321c3562b68 6,467.69 $4,580.88 0.01%
70 0x5830690cc3c6b1b4a76ce12a115f2c491bee51a4 6,371.64 $4,512.85 0.01%
71 0x2782d32d32903759d61e50c9da271ee6112eb0c3 6,000.00 $4,249.63 0.01%
72 0xa3b7b9c1061e1dd9e8938c8f39f270fcf7d05e59 5,995.70 $4,246.58 0.01%
73 0x1c1be1a1c67d17372098f80d8c00f392dd6a1b3e 5,995.70 $4,246.58 0.01%
74 0xdb3ded7731c781224ec292e2163d9554c094fd7c 5,913.00 $4,188.01 0.01%
75 0xdd3da320c7bea1474a592720645e5c7eee27a16d 5,138.20 $3,639.24 0.01%
76 0x819b419485bc2a0d62c4f28b8e78cb366dc5294d 5,097.33 $3,610.30 0.01%
77 0x160762174dd091488bac850633ef3e31627fa5f2 5,000.00 $3,541.36 0.01%
78 0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687 4,990.21 $3,534.42 -
79 0x75b5de92dc682ffebadacfdcd369ea418b84caa1 4,943.46 $3,501.31 -
80 0x51a04f582ec4d3336883b35cd8dad3d9bb3d1f4e 4,755.66 $3,368.30 -
81 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 4,553.45 $3,225.08 -
82 0x110c5ee33e8008142f18a2de2f9193049cb4caae 4,529.78 $3,208.32 -
83 0x84247af84404e498fd91f1c7ce9e95208fcecb5e 4,161.33 $2,947.35 -
84 0x503604676a35ea0f9c7ad2f92ea153325ab8e2ee 4,053.72 $2,871.14 -
85 0xfe9127c57f8b01bc125209be0e03ba883a06df3f 4,045.97 $2,865.64 -
86 0x98301199e40e44f1cba7021c985816690621d98b 4,045.93 $2,865.62 -
87 0x32d5a02d36af5bcf2a71e50d44c4f59840763926 4,000.00 $2,833.09 -
88 0x60270a3b7c4be0aff35299fe401c612cb7e1e173 3,258.43 $2,307.85 -
89 0x140d0649b6d8302acef38c8d4a0b6f10bd38b565 3,181.36 $2,253.26 -
90 0x82222260a2e4966f5a881c97abded8d6cb061b44 3,000.00 $2,124.81 -
91 0x0c04b6ca868f297bb5af0a4552206793d13f8235 2,700.00 $1,912.33 -
92 0x7c2c3792494c471ef1ddf4d532ca8a885e20cd48 2,654.45 $1,880.07 -
93 0x8596b7aed676eaf49c01476eb71c0083234c7316 2,581.33 $1,828.28 -
94 0x95e3c5a6cb858b3402d95dc345f6fad0850ffab8 2,501.35 $1,771.63 -
95 0xd2d4a42bee190ee955b3f81035ff50a8a36b656c 2,106.14 $1,491.72 -
96 0x03f2b9c7a7b417bf1f48b7a55ff19585b279c47e 2,100.00 $1,487.37 -
97 0xe2f66bb111050eb097655709f2b7128748b4020b 2,000.00 $1,416.54 -
98 0x722d92683e8ace5f95df532f4d3ffb5da436021c 1,966.06 $1,392.50 -
99 0x70e42330662109eba0495813b020f5c58826099d 1,931.70 $1,368.17 -
100 0x291b9db26f469ce11fb1a6ce93a70191c7e5a64b 1,855.71 $1,314.35 -

Thống kê top địa chỉ trữ CBK

Top 10 ví đầu bảng chiếm 84.91% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 93.48% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.5% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.86% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Cobak Token (CBK). Top Holder CBK 11/2024 - giatienao.com
4.2 trên 785 đánh giá