Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | - | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | 1.45% | Thay đổi 24h | 1.99% | Thay đổi 7 ngày | 2.03% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Cobinhood (COB) Tháng 09/2020
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-01 | $0.0006999 | $0.0007229 | $0.0005802 | $0.0007161 | $6,787.11 | $294,303 |
2020-09-02 | $0.0007161 | $0.0007173 | $0.0005945 | $0.0006837 | $1,790.28 | $281,020 |
2020-09-03 | $0.0006835 | $0.0006860 | $0.0006772 | $0.0006779 | $0 | $278,629 |
2020-09-04 | $0.0006779 | $0.0006779 | $0.0004220 | $0.0005243 | $383.81 | $215,500 |
2020-09-05 | $0.0005242 | $0.0005282 | $0.0004958 | $0.0005083 | $7,224.28 | $208,921 |
2020-09-06 | $0.0005083 | $0.0005171 | $0.0005014 | $0.0005132 | $5,668.55 | $210,916 |
2020-09-07 | $0.0005132 | $0.0005194 | $0.0004045 | $0.0005182 | $7,124.55 | $212,990 |
2020-09-08 | $0.0005184 | $0.0005216 | $0.0003979 | $0.0005064 | $7,331.17 | $208,116 |
2020-09-09 | $0.0005064 | $0.0005173 | $0.0004083 | $0.0004093 | $5,419.69 | $168,208 |
2020-09-10 | $0.0004093 | $0.0004191 | $0.0004093 | $0.0004140 | $6,295.47 | $170,142 |
2020-09-11 | $0.0004140 | $0.0004163 | $0.0004087 | $0.0004160 | $6,755.45 | $170,993 |
2020-09-12 | $0.0004160 | $0.0004193 | $0.0003107 | $0.0004181 | $6,909.62 | $171,826 |
2020-09-13 | $0.0004181 | $0.0005171 | $0.0004094 | $0.0004131 | $8,013.90 | $169,801 |
2020-09-14 | $0.0004132 | $0.0004299 | $0.0004109 | $0.0004270 | $5,251.95 | $175,492 |
2020-09-15 | $0.0004271 | $0.0004372 | $0.0004258 | $0.0004317 | $6,600.83 | $177,432 |
2020-09-16 | $0.0004317 | $0.0004436 | $0.0004275 | $0.0004386 | $8,119.29 | $180,258 |
2020-09-17 | $0.0004386 | $0.0004416 | $0.0004305 | $0.0004377 | $6,821.13 | $179,883 |
2020-09-18 | $0.0004377 | $0.0004413 | $0.0004334 | $0.0004373 | $7,690.51 | $179,718 |
2020-09-19 | $0.0004374 | $0.0004458 | $0.0004364 | $0.0004435 | $7,603.47 | $182,297 |
2020-09-20 | $0.0004436 | $0.0004436 | $0.0003255 | $0.0004371 | $5,271.81 | $179,661 |
2020-09-21 | $0.0004371 | $0.0004393 | $0.0004151 | $0.0004180 | $7,497.64 | $171,792 |
2020-09-22 | $0.0004177 | $0.0004227 | $0.0004151 | $0.0004214 | $6,621.73 | $173,208 |
2020-09-23 | $0.0004214 | $0.0004215 | $0.0004079 | $0.0004099 | $4,558.54 | $168,447 |
2020-09-24 | $0.0004099 | $0.0004308 | $0.0004093 | $0.0004304 | $6,572.25 | $176,895 |
2020-09-25 | $0.0004304 | $0.0004311 | $0.0004232 | $0.0004277 | $1,053.23 | $175,788 |
2020-09-26 | $0.0004277 | $0.0004309 | $0.0004267 | $0.0004300 | $0 | $176,742 |
2020-09-27 | $0.0004300 | $0.0004322 | $0.0004249 | $0.0004310 | $0 | $177,143 |
2020-09-28 | $0.0004310 | $0.0004378 | $0.0004282 | $0.0004284 | $0 | $176,067 |
2020-09-29 | $0.0004284 | $0.0004344 | $0.0004260 | $0.0004338 | $0 | $178,286 |
2020-09-30 | $0.0004338 | $0.0006423 | $0.0002146 | $0.0005393 | $2,767.30 | $221,630 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Cobinhood (COB)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 09/2020. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/09/2020 đến hết ngày 30/09/2020.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá COB tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá COB được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá COB được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá COB cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số COB được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các COB đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.