| Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $84,296.47 | Lượng cung lưu hành | - |
| Thay đổi 1h | -0.39% | Thay đổi 24h | -0.68% | Thay đổi 7 ngày | 0.05% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá CoreonMCP (COM) Tháng 02/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | $0.005288 | $0.005516 | $0.005288 | $0.005390 | $134,994 | $0 |
| 2026-02-02 | $0.005390 | $0.005984 | $0.005365 | $0.005815 | $93,898.32 | $0 |
| 2026-02-03 | $0.005818 | $0.005852 | $0.005552 | $0.005553 | $48,663.35 | $0 |
| 2026-02-04 | $0.005553 | $0.005705 | $0.005541 | $0.005683 | $104,923 | $0 |
| 2026-02-05 | $0.005683 | $0.005696 | $0.005570 | $0.005572 | $190,523 | $0 |
| 2026-02-06 | $0.005574 | $0.005586 | $0.005564 | $0.005575 | $19.62 | $0 |
| 2026-02-07 | $0.005575 | $0.005575 | $0.0005750 | $0.002138 | $98.87 | $0 |
| 2026-02-08 | $0.002138 | $0.004339 | $0.0005750 | $0.0005750 | $119.35 | $0 |
| 2026-02-09 | $0.0005750 | $0.005557 | $0.0005749 | $0.005241 | $182,683 | $0 |
| 2026-02-10 | $0.005241 | $0.005615 | $0.005039 | $0.005590 | $104,919 | $0 |
| 2026-02-11 | $0.005590 | $0.005613 | $0.005555 | $0.005566 | $211,928 | $0 |
| 2026-02-12 | $0.005566 | $0.005569 | $0.005517 | $0.005525 | $158,330 | $0 |
| 2026-02-13 | $0.005525 | $0.005528 | $0.005521 | $0.005524 | $113,033 | $0 |
| 2026-02-14 | $0.005526 | $0.005526 | $0.005505 | $0.005510 | $71,664.59 | $0 |
| 2026-02-15 | $0.005510 | $0.005511 | $0.005504 | $0.005505 | $31,399.19 | $0 |
| 2026-02-16 | $0.005506 | $0.005646 | $0.005503 | $0.005625 | $132,419 | $0 |
| 2026-02-17 | $0.005625 | $0.005630 | $0.005618 | $0.005626 | $103,070 | $0 |
| 2026-02-18 | $0.005626 | $0.005627 | $0.005551 | $0.005553 | $63,856.78 | $0 |
| 2026-02-19 | $0.005553 | $0.005553 | $0.005546 | $0.005548 | $24,598.87 | $0 |
| 2026-02-20 | $0.005548 | $0.005550 | $0.005544 | $0.005547 | $692.15 | $0 |
| 2026-02-21 | $0.005547 | $0.005558 | $0.005546 | $0.005553 | $116,822 | $0 |
| 2026-02-22 | $0.005553 | $0.005556 | $0.005550 | $0.005552 | $98,099.31 | $0 |
| 2026-02-23 | $0.005552 | $0.005554 | $0.005530 | $0.005548 | $57,751.48 | $0 |
| 2026-02-24 | $0.005548 | $0.005564 | $0.005546 | $0.005560 | $83,137.61 | $0 |
| 2026-02-25 | $0.005561 | $0.005563 | $0.005549 | $0.005559 | $92,828.63 | $0 |
| 2026-02-26 | $0.005559 | $0.005562 | $0.005554 | $0.005557 | $75,399.41 | $0 |
| 2026-02-27 | $0.005557 | $0.005568 | $0.005549 | $0.005566 | $57,986.99 | $0 |
| 2026-02-28 | $0.005566 | $0.005567 | $0.005544 | $0.005547 | $42,811.98 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá CoreonMCP (COM)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 02/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/02/2026 đến hết ngày 28/02/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá COM tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá COM được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá COM được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá COM cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số COM được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các COM đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.