Vốn hóa thị trường | $2,546,968,933 | Khối lượng 24h | $267,406,420 | Lượng cung lưu hành | 390,934,204 ATOM |
Thay đổi 1h | 1.24% | Thay đổi 24h | -10.08% | Thay đổi 7 ngày | -26.13% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Thị trường Cosmos (ATOM)
# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIKA | ATOM/USDT | $8.49 | $1,459,008,648 | 08:59:58 27/05/2024 |
2 | UZX | ATOM/USDT | $8.49 | $1,433,787,239 | 08:59:58 27/05/2024 |
3 | BlueBit | ATOM/USDT | $8.50 | $332,700,102 | 09:02:58 27/05/2024 |
4 | CoinTiger | ATOM/USDT | $9.01 | $53,112,691 | 09:02:58 27/05/2024 |
5 | Binance | ATOM/USDT | $8.48 | $48,231,234 | 08:56:58 27/05/2024 |
6 | UEEx | ATOM/USDT | $8.50 | $47,015,518 | 08:59:58 27/05/2024 |
7 | BYDFi | ATOM/USDT | $8.50 | $46,499,053 | 08:59:58 27/05/2024 |
8 | LBank | ATOM/USDT | $8.49 | $37,030,001 | 08:59:58 27/05/2024 |
9 | CoinW | ATOM/USDT | $8.49 | $32,206,294 | 08:59:58 27/05/2024 |
10 | TruBit Pro Exchange | ATOM/USDT | $8.50 | $25,139,645 | 08:59:58 27/05/2024 |
11 | DOEX | ATOM/USDT | $8.49 | $23,315,510 | 09:02:58 27/05/2024 |
12 | Bitoy | ATOM/USDT | $8.49 | $23,220,589 | 08:59:58 27/05/2024 |
13 | Zedxion Exchange | ATOM/USDT | $8.49 | $22,911,096 | 09:02:58 27/05/2024 |
14 | Hotcoin | ATOM/USDT | $8.49 | $20,312,324 | 08:59:58 27/05/2024 |
15 | OrangeX | ATOM/USDT | $8.50 | $20,072,354 | 08:59:58 27/05/2024 |
16 | CoinTR Pro | ATOM/USDT | $8.50 | $16,279,441 | 08:59:58 27/05/2024 |
17 | BloFin | ATOM/USDT | $8.49 | $15,362,972 | 08:59:58 27/05/2024 |
18 | BiKing | ATOM/USDT | $8.50 | $14,377,695 | 08:59:58 27/05/2024 |
19 | Fairdesk | ATOM/USDT | $8.49 | $13,894,517 | 08:59:58 27/05/2024 |
20 | OKX | ATOM/USDT | $8.48 | $12,694,985 | 08:56:58 27/05/2024 |
21 | Bybit | ATOM/USDT | $8.48 | $11,278,127 | 08:56:58 27/05/2024 |
22 | BTCC | ATOM/USDT | $10.94 | $11,252,619 | 09:02:58 27/05/2024 |
23 | Millionero | ATOM/USDT | $8.50 | $10,617,358 | 09:02:58 27/05/2024 |
24 | Zedcex Exchange | ATOM/USDZ | $8.49 | $10,345,056 | 09:02:19 27/05/2024 |
25 | Bitop | ATOM/USDT | $8.49 | $10,011,631 | 08:59:58 27/05/2024 |
26 | BitVenus | ATOM/USDT | $8.50 | $9,845,604 | 08:59:58 27/05/2024 |
27 | Binance TH | ATOM/USDT | $8.49 | $9,325,682 | 08:59:19 27/05/2024 |
28 | Binance | ATOM/USDT | $8.48 | $9,323,674 | 08:56:16 27/05/2024 |
29 | UEEx | ATOM/USDT | $8.47 | $9,319,765 | 08:59:19 27/05/2024 |
30 | 4E | ATOM/USDT | $8.49 | $9,232,425 | 08:59:19 27/05/2024 |
31 | AscendEX (BitMax) | ATOM/USDT | $8.47 | $9,206,076 | 08:59:58 27/05/2024 |
32 | CITEX | ATOM/USDT | $8.49 | $8,497,763 | 08:59:19 27/05/2024 |
33 | HTX | ATOM/USDT | $8.49 | $8,460,624 | 08:59:19 27/05/2024 |
34 | Bibox | ATOM/USDT | $8.49 | $7,876,234 | 08:59:58 27/05/2024 |
35 | Bitrue | ATOM/USDT | $8.49 | $7,302,597 | 08:59:58 27/05/2024 |
36 | Bibox | ATOM/USDT | $8.49 | $6,652,781 | 08:59:19 27/05/2024 |
37 | XT.COM | ATOM/USDT | $8.49 | $6,523,126 | 08:59:58 27/05/2024 |
38 | BingX | ATOM/USDT | $8.49 | $6,101,346 | 08:59:58 27/05/2024 |
39 | Batonex | ATOM/USDT | $8.50 | $5,689,340 | 08:59:58 27/05/2024 |
40 | Poloniex | ATOM/USDT | $8.50 | $4,880,600 | 08:59:19 27/05/2024 |
41 | DigiFinex | ATOM/USDT | $8.50 | $4,696,056 | 08:59:58 27/05/2024 |
42 | ZOOMEX | ATOM/USDT | $8.50 | $3,764,682 | 09:02:58 27/05/2024 |
43 | MEXC | ATOM/USDT | $8.47 | $3,501,482 | 08:59:58 27/05/2024 |
44 | Deepcoin | ATOM/USDT | $8.50 | $3,381,283 | 08:59:58 27/05/2024 |
45 | Toobit | ATOM/USDT | $8.49 | $3,375,719 | 08:59:58 27/05/2024 |
46 | Bybit | ATOM/USDT | $8.47 | $3,351,556 | 08:56:16 27/05/2024 |
47 | Helix | ATOM/USDT | $8.49 | $2,952,546 | 08:59:19 27/05/2024 |
48 | Bitget | ATOM/USDT | $8.50 | $2,790,448 | 08:59:19 27/05/2024 |
49 | KCEX | ATOM/USDT | $8.50 | $2,648,692 | 08:59:58 27/05/2024 |
50 | Phemex | ATOM/USDT | $8.50 | $2,462,475 | 08:59:58 27/05/2024 |
51 | LBank | ATOM/USDT | $8.49 | $2,309,481 | 08:59:19 27/05/2024 |
52 | Binance | ATOM/USD | $8.48 | $2,098,410 | 08:56:58 27/05/2024 |
53 | DigiFinex | ATOM/USDT | $8.50 | $2,068,055 | 08:59:19 27/05/2024 |
54 | Bitget | ATOM/USDT | $8.49 | $2,051,747 | 08:59:58 27/05/2024 |
55 | OKX | ATOM/USDT | $8.48 | $1,995,217 | 08:56:16 27/05/2024 |
56 | WhiteBIT | ATOM/USDT | $8.50 | $1,984,757 | 08:59:19 27/05/2024 |
57 | WEEX | ATOM/USDT | $8.49 | $1,918,650 | 08:59:58 27/05/2024 |
58 | P2B | ATOM/USDT | $8.43 | $1,836,752 | 08:48:19 27/05/2024 |
59 | BloFin | ATOM/USDT | $8.47 | $1,819,571 | 08:59:19 27/05/2024 |
60 | WhiteBIT | ATOM/USDT | $8.49 | $1,801,225 | 08:59:58 27/05/2024 |
61 | XT.COM | ATOM/USD | $8.50 | $1,741,030 | 08:59:58 27/05/2024 |
62 | LATOKEN | ATOM/USDT | $8.51 | $1,712,437 | 08:59:19 27/05/2024 |
63 | CoinCatch | ATOM/USDT | $8.49 | $1,599,567 | 08:59:19 27/05/2024 |
64 | MEXC | ATOM/USDT | $8.49 | $1,591,380 | 08:59:19 27/05/2024 |
65 | Websea | ATOM/USDT | $8.50 | $1,515,102 | 08:59:58 27/05/2024 |
66 | Upbit | ATOM/KRW | $8.64 | $1,494,167 | 08:56:16 27/05/2024 |
67 | XT.COM | ATOM/USDT | $8.49 | $1,403,735 | 08:59:19 27/05/2024 |
68 | dYdX v4 | ATOM/USD | $8.50 | $1,314,917 | 09:02:58 27/05/2024 |
69 | Hibt | ATOM/USDT | $8.49 | $1,261,499 | 08:59:58 27/05/2024 |
70 | AscendEX (BitMax) | ATOM/BTC | $8.50 | $1,251,099 | 08:59:19 27/05/2024 |
71 | Tapbit | ATOM/USDT | $8.49 | $1,207,028 | 08:59:58 27/05/2024 |
72 | GroveX | ATOM/USDT | $8.49 | $1,169,200 | 09:02:19 27/05/2024 |
73 | FMCPAY | ATOM/USDT | $8.49 | $1,149,765 | 08:59:19 27/05/2024 |
74 | Coinbase Exchange | ATOM/USD | $8.48 | $1,067,421 | 08:56:16 27/05/2024 |
75 | AscendEX (BitMax) | ATOM/USDT | $8.47 | $1,056,537 | 08:59:19 27/05/2024 |
76 | BYDFi | ATOM/USDT | $8.49 | $1,030,294 | 08:59:19 27/05/2024 |
77 | TruBit Pro Exchange | ATOM/USDT | $8.50 | $1,024,805 | 08:59:19 27/05/2024 |
78 | HKD.com | ATOM/USDT | $8.49 | $995,613 | 08:59:19 27/05/2024 |
79 | Zedcex Exchange | ATOM/USDT | $8.49 | $980,362 | 09:02:19 27/05/2024 |
80 | Bitunix | ATOM/USDT | $8.49 | $970,245 | 08:59:19 27/05/2024 |
81 | Bitrue | ATOM/USDC | $8.49 | $967,052 | 08:59:19 27/05/2024 |
82 | UZX | ATOM/USDT | $8.49 | $931,949 | 08:59:19 27/05/2024 |
83 | PointPay | ATOM/USDT | $8.49 | $921,599 | 08:59:19 27/05/2024 |
84 | DOEX | ATOM/USDT | $8.49 | $876,741 | 09:02:19 27/05/2024 |
85 | Bitoy | ATOM/USDT | $8.49 | $874,780 | 08:59:19 27/05/2024 |
86 | BTSE | ATOM/USDT | $8.49 | $866,009 | 08:59:58 27/05/2024 |
87 | B2Z Exchange | ATOM/USD | $8.49 | $857,995 | 09:02:58 27/05/2024 |
88 | ICRYPEX | ATOM/USDT | $8.45 | $846,226 | 08:59:19 27/05/2024 |
89 | NexDAX | ATOM/USDT | $8.47 | $818,630 | 09:02:19 27/05/2024 |
90 | BiFinance | ATOM/USDT | $8.49 | $815,415 | 08:59:19 27/05/2024 |
91 | OceanEx | ATOM/USDT | $8.49 | $778,014 | 09:02:19 27/05/2024 |
92 | HTX | ATOM/USDT | $8.50 | $702,709 | 08:59:58 27/05/2024 |
93 | BITFLEX | ATOM/USDT | $8.49 | $679,895 | 08:59:19 27/05/2024 |
94 | BitVenus | ATOM/USDT | $8.49 | $677,606 | 08:59:19 27/05/2024 |
95 | OKX | ATOM/USD | $8.47 | $663,520 | 08:56:58 27/05/2024 |
96 | Biconomy Exchange | ATOM/USDT | $8.49 | $660,490 | 08:59:19 27/05/2024 |
97 | Bitci TR | ATOM/USDT | $8.47 | $645,209 | 09:02:19 27/05/2024 |
98 | Zedcex Exchange | ATOM/USDT | $8.41 | $618,150 | 22:55:58 25/05/2024 |
99 | KuCoin | ATOM/USDT | $8.46 | $582,261 | 08:59:58 27/05/2024 |
100 | OrangeX | ATOM/USDT | $8.48 | $574,771 | 08:59:19 27/05/2024 |
101 | Phemex | ATOM/USDT | $8.49 | $560,232 | 08:59:19 27/05/2024 |
102 | Osmosis | ATOM/USDC | $8.48 | $533,169 | 08:59:19 27/05/2024 |
103 | WOO X | ATOM/USDT | $8.49 | $529,346 | 08:59:58 27/05/2024 |
104 | Slingshot Finance | WCANTO/ATOM | $0.1990 | $509,193 | 08:59:19 27/05/2024 |
105 | Kraken | ATOM/USD | $8.47 | $481,664 | 08:56:58 27/05/2024 |
106 | CoinCatch | ATOM/USDT | $8.50 | $474,019 | 08:59:58 27/05/2024 |
107 | KCEX | ATOM/USDT | $8.47 | $471,644 | 08:59:19 27/05/2024 |
108 | Toobit | ATOM/USDT | $8.49 | $471,513 | 08:59:19 27/05/2024 |
109 | Topcredit Int | ATOM/USDT | $8.49 | $468,679 | 09:02:19 27/05/2024 |
110 | Binance | ATOM/BTC | $8.49 | $455,589 | 08:56:16 27/05/2024 |
111 | FMFW.io | ATOM/USD | $8.47 | $455,339 | 08:59:19 27/05/2024 |
112 | Hotcoin | ATOM/USDT | $8.48 | $455,302 | 08:59:19 27/05/2024 |
113 | HitBTC | ATOM/USDT | $8.46 | $455,045 | 08:59:19 27/05/2024 |
114 | Mandala Exchange | ATOM/USDT | $8.46 | $455,045 | 08:59:19 27/05/2024 |
115 | KuCoin | ATOM/USDT | $8.49 | $436,565 | 08:59:19 27/05/2024 |
116 | Tapbit | ATOM/USDT | $8.49 | $353,718 | 08:59:19 27/05/2024 |
117 | Bitrue | ATOM/USDT | $8.49 | $341,406 | 08:59:19 27/05/2024 |
118 | Helix | ATOM/USDT | $8.48 | $337,648 | 08:59:58 27/05/2024 |
119 | KoinBX | ATOM/USDT | $8.49 | $333,542 | 08:59:19 27/05/2024 |
120 | BlueBit | ATOM/USDT | $8.49 | $327,586 | 09:02:19 27/05/2024 |
121 | APX | ATOM/USDT | $9.18 | $322,341 | 09:02:58 27/05/2024 |
122 | Osmosis | ATOM/USDC | $8.48 | $320,668 | 08:59:19 27/05/2024 |
123 | ProBit Global | ATOM/USDT | $8.49 | $313,731 | 08:59:19 27/05/2024 |
124 | THORChain | ATOM/RUNE | $8.47 | $305,875 | 08:59:19 27/05/2024 |
125 | BlueBit | ATOM/BTC | $8.49 | $304,435 | 09:02:19 27/05/2024 |
126 | Delta Exchange | ATOM/USDT | $8.50 | $301,230 | 08:59:58 27/05/2024 |
127 | Zedxion Exchange | ATOM/USDT | $8.49 | $282,654 | 09:02:19 27/05/2024 |
128 | ZKE | ATOM/USDT | $8.49 | $282,051 | 08:59:19 27/05/2024 |
129 | Bitazza | ATOM/USDT | $8.47 | $279,960 | 09:02:19 27/05/2024 |
130 | CoinW | ATOM/USDT | $8.49 | $279,574 | 08:59:19 27/05/2024 |
131 | Osmosis | ATOM/OSMO | $8.48 | $277,496 | 08:59:19 27/05/2024 |
132 | SuperEx | ATOM/USDT | $8.49 | $277,224 | 08:59:19 27/05/2024 |
133 | Bilaxy | ATOM/USDT | $8.49 | $274,810 | 08:59:19 27/05/2024 |
134 | KoinBX | ATOM/INR | $9.02 | $267,900 | 08:59:19 27/05/2024 |
135 | Gate.io | ATOM/USDT | $8.49 | $257,842 | 08:59:19 27/05/2024 |
136 | BingX | ATOM/USDT | $8.48 | $256,776 | 08:59:19 27/05/2024 |
137 | Osmosis | ATOM/OSMO | $8.48 | $214,219 | 08:59:19 27/05/2024 |
138 | CoinTR Pro | ATOM/USDT | $8.47 | $212,637 | 08:59:19 27/05/2024 |
139 | Kraken | ATOM/USD | $8.48 | $205,882 | 08:56:16 27/05/2024 |
140 | Vertex Protocol | ATOM/USDC | $8.47 | $204,672 | 08:59:58 27/05/2024 |
141 | AscendEX (BitMax) | ATOM/USD | $8.52 | $204,542 | 08:59:19 27/05/2024 |
142 | Osmosis | ATOM/OSMO | $8.49 | $201,835 | 08:59:19 27/05/2024 |
143 | Crypto.com Exchange | ATOM/USD | $8.49 | $197,696 | 08:59:19 27/05/2024 |
144 | Tokenize Xchange | ATOM/SGD | $8.48 | $197,271 | 08:59:19 27/05/2024 |
145 | Binance | ATOM/FDUSD | $8.48 | $195,589 | 08:56:16 27/05/2024 |
146 | Tokenize Xchange | ATOM/USD | $8.41 | $195,321 | 08:59:19 27/05/2024 |
147 | Pionex | ATOM/USDT | $8.49 | $194,206 | 08:59:58 27/05/2024 |
148 | BitMart | ATOM/BTC | $8.49 | $192,222 | 08:59:19 27/05/2024 |
149 | BTSE | ATOM/USD | $8.50 | $182,867 | 08:59:19 27/05/2024 |
150 | ChangeNOW | ATOM/BTC | $8.41 | $179,777 | 08:59:19 27/05/2024 |
151 | B2Z Exchange | ATOM/USD | $8.50 | $178,105 | 09:02:19 27/05/2024 |
152 | Kraken | ATOM/EUR | $8.48 | $174,213 | 08:56:16 27/05/2024 |
153 | Dex-Trade | ATOM/USDT | $8.49 | $170,683 | 08:59:19 27/05/2024 |
154 | Bit2Me | ATOM/EUR | $8.48 | $170,073 | 08:59:19 27/05/2024 |
155 | BTSE | ATOM/USDT | $8.50 | $163,132 | 08:59:19 27/05/2024 |
156 | NexDAX | ATOM/BTC | $8.38 | $160,423 | 09:02:19 27/05/2024 |
157 | B2Z Exchange | ATOM/USDT | $8.49 | $158,814 | 09:02:19 27/05/2024 |
158 | FameEX | ATOM/USDT | $8.48 | $151,145 | 08:59:19 27/05/2024 |
159 | Bithumb | ATOM/KRW | $8.63 | $150,030 | 08:59:19 27/05/2024 |
160 | dYdX | ATOM/USD | $8.49 | $146,999 | 09:02:58 27/05/2024 |
161 | AlphaX | ATOM/USDT | $8.49 | $142,572 | 08:59:58 27/05/2024 |
162 | EXMO | ATOM/USDT | $8.50 | $142,074 | 08:59:19 27/05/2024 |
163 | EXMO.ME | ATOM/USDT | $8.50 | $142,030 | 08:59:19 27/05/2024 |
164 | Deepcoin | ATOM/USDT | $8.49 | $137,490 | 08:59:19 27/05/2024 |
165 | BITFLEX | ATOM/USDT | $8.50 | $133,002 | 08:59:58 27/05/2024 |
166 | PointPay | ATOM/USDC | $8.50 | $130,791 | 08:59:19 27/05/2024 |
167 | BtcTurk | Kripto | ATOM/USDT | $8.46 | $128,467 | 08:59:19 27/05/2024 |
168 | Pionex | ATOM/USDT | $8.49 | $124,664 | 08:59:19 27/05/2024 |
169 | GDAC | ATOM/BTC | $17.87 | $123,222 | 09:02:19 27/05/2024 |
170 | Kine Protocol (Polygon) | ATOM/USD | $10.37 | $120,353 | 09:02:58 27/05/2024 |
171 | ICRYPEX | ATOM/TRY | $8.43 | $119,657 | 08:59:19 27/05/2024 |
172 | Crypto.com Exchange | ATOM/USDT | $8.49 | $114,295 | 08:59:19 27/05/2024 |
173 | Bitcastle | ATOM/USDT | $8.49 | $109,883 | 08:59:19 27/05/2024 |
174 | Bitrue | ATOM/ADA | $8.49 | $109,541 | 08:59:19 27/05/2024 |
175 | BtcTurk | Kripto | ATOM/TRY | $8.44 | $108,423 | 08:59:19 27/05/2024 |
176 | FMCPAY | ATOM/BTC | $8.48 | $107,458 | 08:59:19 27/05/2024 |
177 | Bitvavo | ATOM/EUR | $8.48 | $107,374 | 08:59:19 27/05/2024 |
178 | BigONE | ATOM/USDT | $8.56 | $106,921 | 08:59:19 27/05/2024 |
179 | Osmosis | ATOM/OSMO | $8.46 | $104,271 | 08:59:19 27/05/2024 |
180 | BitMart | ATOM/USDT | $8.48 | $92,307.34 | 08:59:19 27/05/2024 |
181 | Osmosis | ATOM/stATOM | $8.41 | $89,091.09 | 07:42:14 27/05/2024 |
182 | Osmosis | ATOM/stATOM | $8.48 | $85,600.83 | 08:59:19 27/05/2024 |
183 | BitDelta | ATOM/USDT | $8.49 | $83,371.40 | 08:59:19 27/05/2024 |
184 | Flipster | ATOM/USDT | $8.49 | $83,144.91 | 09:02:58 27/05/2024 |
185 | TruBit Pro Exchange | ATOM/BTC | $8.50 | $79,533.61 | 08:59:19 27/05/2024 |
186 | Coincall | ATOM/USD | $8.50 | $78,157.26 | 09:02:58 27/05/2024 |
187 | Osmosis | ATOM/OSMO | $8.48 | $71,652.28 | 08:59:19 27/05/2024 |
188 | Bitget | ATOM/ETH | $8.49 | $70,861.15 | 08:59:19 27/05/2024 |
189 | Bitget | ATOM/USDC | $8.49 | $69,471.14 | 08:59:19 27/05/2024 |
190 | LocalTrade | ATOM/USDT | $8.49 | $67,502.93 | 08:59:19 27/05/2024 |
191 | Bitrue | ATOM/SOL | $8.51 | $67,155.71 | 08:59:19 27/05/2024 |
192 | Kraken | ATOM/XBT | $8.48 | $65,084.79 | 08:56:16 27/05/2024 |
193 | Kraken | ATOM/ETH | $8.47 | $63,813.81 | 08:56:16 27/05/2024 |
194 | AlphaX | ATOM/USDT | $8.48 | $60,378.31 | 08:59:19 27/05/2024 |
195 | CoinEx | ATOM/USDT | $8.48 | $57,706.96 | 08:59:19 27/05/2024 |
196 | Bitget | ATOM/BTC | $8.50 | $53,955.58 | 08:59:19 27/05/2024 |
197 | Crypto.com Exchange | ATOM/BTC | $8.50 | $47,939.90 | 08:59:19 27/05/2024 |
198 | Binance | ATOM/ETH | $8.48 | $47,249.82 | 08:56:16 27/05/2024 |
199 | Phemex | ATOM/USDC | $8.49 | $46,217.23 | 08:59:19 27/05/2024 |
200 | MEXC | ATOM/BTC | $8.47 | $45,456.26 | 08:59:19 27/05/2024 |
201 | Flipster | ATOM/USDT | $8.49 | $43,992.03 | 09:02:19 27/05/2024 |
202 | Qmall Exchange | ATOM/UAH | $15.34 | $43,472.87 | 08:59:19 27/05/2024 |
203 | Fairdesk | ATOM/USDT | $8.49 | $41,665.96 | 08:59:19 27/05/2024 |
204 | Apex Protocol | ATOM/USDC | $8.50 | $41,185.01 | 09:02:58 27/05/2024 |
205 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $8.48 | $40,337.65 | 08:56:16 27/05/2024 |
206 | Crypto.com Exchange | ATOM/CRO | $8.48 | $39,227.97 | 08:59:19 27/05/2024 |
207 | PointPay | ATOM/BTC | $8.49 | $38,815.72 | 08:59:19 27/05/2024 |
208 | OKX | ATOM/USDC | $8.46 | $37,964.06 | 08:56:16 27/05/2024 |
209 | Binance | ATOM/TRY | $8.46 | $34,755.70 | 08:56:16 27/05/2024 |
210 | Binance | ATOM/EUR | $8.47 | $33,708.33 | 08:56:16 27/05/2024 |
211 | Kujira Fin | KUJI/ATOM | $1.58 | $32,293.42 | 08:59:19 27/05/2024 |
212 | OKX | ATOM/BTC | $8.51 | $31,594.76 | 08:56:16 27/05/2024 |
213 | Hibt | ATOM/USDT | $8.48 | $29,900.62 | 08:59:19 27/05/2024 |
214 | ONUS Pro | ATOM/VNDC | $8.50 | $29,381.79 | 08:59:58 27/05/2024 |
215 | Coinbase Exchange | ATOM/EUR | $8.49 | $29,109.51 | 08:56:16 27/05/2024 |
216 | EXMO | ATOM/EUR | $8.45 | $29,094.69 | 08:59:19 27/05/2024 |
217 | WhiteBIT | ATOM/TRY | $8.46 | $28,678.13 | 08:59:19 27/05/2024 |
218 | PancakeSwap v3 (BSC) | ATOM/WBNB | $8.49 | $28,223.23 | 08:59:19 27/05/2024 |
219 | MEXC | ATOM/USDC | $8.48 | $27,763.62 | 08:59:19 27/05/2024 |
220 | Kraken | ATOM/GBP | $8.41 | $26,437.80 | 08:56:16 27/05/2024 |
221 | Binance TR | ATOM/TRY | $8.47 | $26,185.52 | 08:59:19 27/05/2024 |
222 | Crypto.com Exchange | ATOM/USD | $8.48 | $26,176.64 | 08:59:58 27/05/2024 |
223 | Bitfinex | ATO/USD | $8.47 | $25,650.76 | 08:59:19 27/05/2024 |
224 | Cryptology | ATOM/USDT | $8.48 | $24,297.51 | 08:59:19 27/05/2024 |
225 | Paribu | ATOM/TRY | $8.42 | $23,739.69 | 08:59:19 27/05/2024 |
226 | Indodax | ATOM/IDR | $8.50 | $22,254.07 | 08:59:19 27/05/2024 |
227 | VVS Finance | WCRO/ATOM | $0.1201 | $21,409.70 | 08:59:19 27/05/2024 |
228 | Bitlo | ATOM/TRY | $8.44 | $19,771.03 | 09:02:19 27/05/2024 |
229 | Coinone | ATOM/KRW | $8.64 | $19,583.90 | 08:59:19 27/05/2024 |
230 | Osmosis | AKT/ATOM | $5.06 | $19,044.98 | 08:59:19 27/05/2024 |
231 | Kraken | ATOM/USDT | $8.51 | $18,970.70 | 08:56:16 27/05/2024 |
232 | Koinpark | ATOM/USDT | $8.49 | $18,602.94 | 09:02:19 27/05/2024 |
233 | Coinbase Exchange | ATOM/GBP | $8.47 | $18,515.26 | 08:56:16 27/05/2024 |
234 | Bit2Me | ATOM/USDT | $8.51 | $18,493.36 | 08:59:19 27/05/2024 |
235 | Dex-Trade | ATOM/BTC | $8.50 | $18,361.96 | 08:59:19 27/05/2024 |
236 | DigiFinex | ATOM/BTC | $8.49 | $17,267.34 | 08:59:19 27/05/2024 |
237 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $8.51 | $17,097.12 | 08:56:16 27/05/2024 |
238 | VinDAX | ATOM/USDT | $8.47 | $16,058.52 | 08:59:19 27/05/2024 |
239 | EXMO | ATOM/BTC | $8.52 | $14,687.14 | 08:59:19 27/05/2024 |
240 | Koinpark | ATOM/INR | $8.98 | $14,661.73 | 09:02:19 27/05/2024 |
241 | EXMO.ME | ATOM/BTC | $8.52 | $14,658.59 | 08:59:19 27/05/2024 |
242 | WOO X | ATOM/USDT | $8.48 | $14,513.57 | 08:59:19 27/05/2024 |
243 | BitStorage | ATOM/USDT | $8.48 | $13,757.68 | 08:59:19 27/05/2024 |
244 | KuCoin | ATOM/ETH | $8.49 | $13,585.40 | 08:59:19 27/05/2024 |
245 | Binance.US | ATOM/USDT | $8.47 | $12,759.47 | 08:59:19 27/05/2024 |
246 | HashKey Exchange | ATOM/USD | $8.49 | $12,710.06 | 08:59:19 27/05/2024 |
247 | Binance | ATOM/USDC | $8.47 | $11,223.41 | 08:56:16 27/05/2024 |
248 | Gemini | ATOM/USD | $8.47 | $10,945.57 | 08:59:19 27/05/2024 |
249 | Binance | ATOM/BNB | $8.48 | $10,927.01 | 08:56:16 27/05/2024 |
250 | B2Z Exchange | ATOM/USDC | $8.50 | $10,451.46 | 09:02:19 27/05/2024 |
251 | Qmall Exchange | ATOM/USDT | $8.49 | $9,265.46 | 08:59:19 27/05/2024 |
252 | CoinEx | ATOM/BTC | $8.47 | $8,168.80 | 08:59:19 27/05/2024 |
253 | Bitkub | ATOM/THB | $8.51 | $8,003.97 | 08:59:19 27/05/2024 |
254 | HTX | ATOM/BTC | $8.42 | $7,861.97 | 08:59:19 27/05/2024 |
255 | CoinEx | ATOM/USDC | $8.49 | $7,789.53 | 08:59:19 27/05/2024 |
256 | Bitso | ATOM/USD | $8.42 | $7,727.86 | 08:59:19 27/05/2024 |
257 | Astroport (Cosmos) | NTRN/ATOM | $0.6966 | $7,534.63 | 08:59:19 27/05/2024 |
258 | Osmosis | ATOM/USDT | $8.49 | $7,366.53 | 08:59:19 27/05/2024 |
259 | Kujira Fin | ATOM/USK | $8.42 | $7,293.52 | 08:59:19 27/05/2024 |
260 | Osmosis | ATOM/STARS | $8.47 | $7,260.13 | 08:59:19 27/05/2024 |
261 | KuCoin | ATOM/BTC | $8.43 | $7,162.89 | 08:59:19 27/05/2024 |
262 | Dexter Zone | XPRT/ATOM | $0.2559 | $7,084.66 | 09:02:19 27/05/2024 |
263 | Bitfinex | ATO/USDT | $8.46 | $7,061.59 | 08:59:19 27/05/2024 |
264 | Osmosis | SCRT/ATOM | $0.4043 | $6,947.99 | 08:59:19 27/05/2024 |
265 | Osmosis | ATOM/ISLM | $8.49 | $6,739.89 | 08:59:19 27/05/2024 |
266 | Osmosis | ATOM/FLIX | $8.56 | $5,898.13 | 08:59:19 27/05/2024 |
267 | Osmosis | ATOM/DVPN | $8.46 | $5,139.88 | 08:59:19 27/05/2024 |
268 | CoinDCX | ATOM/INR | $9.03 | $5,103.05 | 08:59:19 27/05/2024 |
269 | EXMO | ATOM/USD | $8.90 | $4,604.57 | 08:59:19 27/05/2024 |
270 | Osmosis | ATOM/IRIS | $8.48 | $4,461.32 | 08:59:19 27/05/2024 |
271 | Osmosis | ATOM/BOOT | $8.47 | $4,398.04 | 08:59:19 27/05/2024 |
272 | Mandala Exchange | ATOM/BTC | $8.51 | $4,333.16 | 08:59:19 27/05/2024 |
273 | HitBTC | ATOM/BTC | $8.51 | $4,332.31 | 08:59:19 27/05/2024 |
274 | FMFW.io | ATOM/BTC | $8.51 | $4,332.31 | 08:59:19 27/05/2024 |
275 | Tokocrypto | ATOM/USDT | $8.49 | $4,173.29 | 08:59:19 27/05/2024 |
276 | Gate.io | ATOM/BTC | $8.47 | $3,796.69 | 08:59:19 27/05/2024 |
277 | Osmosis | ATOM/JUNO | $8.50 | $3,741.33 | 08:59:19 27/05/2024 |
278 | Osmosis | ATOM/stATOM | $8.48 | $3,549.53 | 08:59:19 27/05/2024 |
279 | Osmosis | ATOM/CRO | $8.48 | $3,387.84 | 08:59:19 27/05/2024 |
280 | KuCoin | ATOM/USDC | $8.46 | $3,320.90 | 08:59:19 27/05/2024 |
281 | Korbit | ATOM/KRW | $8.65 | $3,244.95 | 08:59:19 27/05/2024 |
282 | HashKey Global | ATOM/USDT | $8.49 | $3,222.50 | 08:59:19 27/05/2024 |
283 | OKX | ATOM/ETH | $8.47 | $3,222.38 | 08:56:16 27/05/2024 |
