Xếp hạng #439
04:13:00 19/01/2026
Giá COTI (COTI)
$0.01921 -13.23%
0.0000002075 BTC
442 VND
Thấp: $0.01865
Cao: $0.02229
| Vốn hóa thị trường | $50,045,193 | Khối lượng 24h | $7,938,214 | Lượng cung lưu hành | 2,605,184,976 COTI |
| Thay đổi 1h | 0.71% | Thay đổi 24h | -13.23% | Thay đổi 7 ngày | -9.83% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ COTI (COTI) theo số dư
Có tất cả 28,979 ví lưu trữ COTI.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ COTI (COTI) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 452,553,501.25 | $8,693,481.40 | 15.66% |
| 2 | 0x1ba5c20964e60fdad441256488810928b83ba581 | 300,000,000.01 | $5,762,952.69 | 10.38% |
| 3 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb | 147,500,000.00 | $2,833,451.74 | 5.11% |
| 4 | 0x623be0a878884fe6338a9cb5c4cc78fb3115d748 | 93,971,884.50 | $1,805,185.08 | 3.25% |
| 5 | 0x383ce9b7a74b2795ef8e2e6755c3b7e5ca3a3f09 | 85,259,655.47 | $1,637,824.54 | 2.95% |
| 6 | 0xb8ff54e96db5eff8b08ef336931e02553f9fd84e | 81,143,037.23 | $1,558,744.95 | 2.81% |
| 7 | 0x6e3d9881a693660c2c66d62d7c7f5bffe8fa4120 | 81,045,938.36 | $1,556,879.70 | 2.81% |
| 8 | 0x9a3c37922adca4b8a8a1e09181ce952c3661b890 | 81,036,231.36 | $1,556,693.23 | 2.8% |
| 9 | 0x49c0f662eff896224206d1770405a288eb5e893f | 80,862,578.27 | $1,553,357.38 | 2.8% |
| 10 | 0xe87f7fc89d2e842fcd4741a56c7b1fe1ea34751e | 80,777,659.45 | $1,551,726.10 | 2.8% |
| 11 | 0x1c5dd8b7e5ba00c7d966c8508e90256ed5012915 | 80,693,032.76 | $1,550,100.43 | 2.79% |
| 12 | 0x19cefe2554556f6e12f1bd46be51bd5730d59538 | 80,673,716.53 | $1,549,729.37 | 2.79% |
| 13 | 0xdc816fdad7ff855b31a183983f1f0e8df2ab6bc7 | 43,741,626.00 | $840,269.74 | 1.51% |
| 14 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 | 42,950,000.00 | $825,062.73 | 1.49% |
| 15 | 0xe25db757aced35abc428e4c69524e1c62337e5b5 | 37,502,645.95 | $720,419.92 | 1.3% |
| 16 | 0x15f009eba19d51d0c64d66ce1a2d96cda662b0f4 | 37,241,231.74 | $715,398.19 | 1.29% |
| 17 | 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 | 33,764,088.63 | $648,602.82 | 1.17% |
| 18 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 32,391,423.78 | $622,234.14 | 1.12% |
| 19 | 0x939514fe47175af487455de8d14d01b0e9af3a6e | 30,391,422.53 | $583,814.43 | 1.05% |
| 20 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f | 28,884,635.36 | $554,869.29 | 1% |
| 21 | 0x25f1c202d1554673e36d4e40862ac7eec1db7bb1 | 26,515,468.32 | $509,357.97 | 0.92% |
| 22 | 0x439d73635b9590e9d9e2cc9ecab832b057d2e25b | 25,952,175.29 | $498,537.19 | 0.9% |
| 23 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 24,915,158.64 | $478,616.27 | 0.86% |
| 24 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 | 23,678,955.95 | $454,869.01 | 0.82% |
| 25 | 0x77fb357f55bef5a70d30663955f8c9f35794df0e | 22,976,864.48 | $441,381.94 | 0.8% |
| 26 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 19,735,012.44 | $379,106.48 | 0.68% |
| 27 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 18,458,383.60 | $354,582.64 | 0.64% |
| 28 | 0x02de603ebf714a5d805529745b2cbeef4299c1eb | 17,108,736.65 | $328,656.13 | 0.59% |
| 29 | 0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411 | 13,848,800.18 | $266,033.27 | 0.48% |
| 30 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 13,535,654.29 | $260,017.78 | 0.47% |
| 31 | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 | 13,258,094.00 | $254,685.90 | 0.46% |
| 32 | 0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042 | 13,124,388.64 | $252,117.44 | 0.45% |
| 33 | 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed | 12,299,652.00 | $236,274.38 | 0.43% |
| 34 | 0xb51bf9029d778899d42e96ebcdc0498bd061006d | 12,153,771.33 | $233,472.03 | 0.42% |
| 35 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 12,015,658.59 | $230,818.91 | 0.42% |
| 36 | 0xd367e507282cd1b461891bd86051f4cb6d10069b | 11,716,858.87 | $225,079.01 | 0.41% |
| 37 | 0x4bfbcf493753e0dc3d2f71d23f7ef4c7fe74732c | 11,099,892.98 | $213,227.19 | 0.38% |
| 38 | 0x442689f3f26cbccc2e288daea986b9d67346149a | 7,392,493.90 | $142,008.64 | 0.26% |
| 39 | 0x09363887a4096b142f3f6b58a7eed2f1a0ff7343 | 6,969,472.25 | $133,882.46 | 0.24% |
| 40 | 0x53b3a10bfe41567a9858120e10fd8cb3010881fd | 6,394,999.72 | $122,846.94 | 0.22% |
| 41 | 0xff2adf6d1bf87529c573263f0811e87f7d185883 | 6,203,184.18 | $119,162.19 | 0.21% |
| 42 | 0x655fe3fc7764e621ca738254eb1b90fae3461d51 | 6,085,662.86 | $116,904.62 | 0.21% |
| 43 | 0xa5542f4c3bf31f6b45850be133d6f4ad26b6f0a9 | 5,987,774.36 | $115,024.20 | 0.21% |
| 44 | 0x941b4fdb4b1533ab2cc8b90ff0700f658b4aa642 | 5,934,608.62 | $114,002.90 | 0.21% |
| 45 | 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc | 5,790,766.96 | $111,239.72 | 0.2% |
| 46 | 0x18e226459ccf0eec276514a4fd3b226d8961e4d1 | 5,432,073.00 | $104,349.27 | 0.19% |
| 47 | 0x411ad7442f2d19453b1d3138709fe0f81c61a801 | 5,405,405.50 | $103,836.99 | 0.19% |
| 48 | 0xa2b04f8133fc25887a436812eae384e32a8a84f2 | 5,391,131.40 | $103,562.78 | 0.19% |
| 49 | 0xf6fc530369cbe3ce503ffe986ac5c0828d831a9c | 5,185,408.25 | $99,610.87 | 0.18% |
| 50 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d | 5,085,256.83 | $97,686.98 | 0.18% |
| 51 | 0x3a3c006053a9b40286b9951a11be4c5808c11dc8 | 5,077,631.87 | $97,540.51 | 0.18% |
| 52 | 0x77c09b46cae3d9223551b378e351b6645e7626c3 | 4,712,979.06 | $90,535.58 | 0.16% |
| 53 | 0x5768c06c28b139b14d3296c0af7c478efa82ac58 | 4,610,588.88 | $88,568.69 | 0.16% |
| 54 | 0x5b71d5fd6bb118665582dd87922bf3b9de6c75f9 | 4,473,841.17 | $85,941.78 | 0.15% |
| 55 | 0x4d9ed3aeab4ba1064098e1decc8b75148b289bdd | 4,415,407.03 | $84,819.27 | 0.15% |
| 56 | 0x636858d62f2e81deb7fd563621faef1a6a14d6c5 | 4,217,148.92 | $81,010.77 | 0.15% |
| 57 | 0xce4e15f2f1d9dd392153b6ca43d7fbcde2c70c21 | 3,955,300.00 | $75,980.69 | 0.14% |
| 58 | 0x7afc5bdd0475319aa0a4f58f00373c48ec15f51e | 3,514,973.93 | $67,522.09 | 0.12% |
| 59 | 0x504ce9e51e508c85a161058c12e970a903d482fc | 3,499,864.72 | $67,231.85 | 0.12% |
| 60 | 0xe70d2f2133b4e99fb425602abfe80595388c0eb3 | 3,492,311.00 | $67,086.74 | 0.12% |
| 61 | 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 | 3,408,752.49 | $65,481.60 | 0.12% |
| 62 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 3,385,637.60 | $65,037.56 | 0.12% |
| 63 | 0x4a606ca2bfa61dfee123519abc2ae7e8c6946b95 | 3,315,936.44 | $63,698.62 | 0.11% |
| 64 | 0x5b553200e1e6e085c8c2fe03ef2929b1a5cd04c8 | 3,046,550.87 | $58,523.76 | 0.11% |
| 65 | 0xcb969f6f49c68c0c04060d551aec93d3e9712a75 | 3,003,389.83 | $57,694.64 | 0.1% |
| 66 | 0x35f350be8ca5e94000eca98aa169e17c454b82a0 | 2,838,057.41 | $54,518.64 | 0.1% |
| 67 | 0xd5673a32b134fbab953bcdc6defaf4d63bbe113f | 2,702,798.50 | $51,920.33 | 0.09% |
| 68 | 0x84653c310cefb75593a16c2e794ca21fed8a68e7 | 2,680,491.91 | $51,491.83 | 0.09% |
| 69 | 0x2ceb3fe105842246db0de5bed897a9f9fa516126 | 2,548,218.02 | $48,950.87 | 0.09% |
| 70 | 0xe6dfc91108de246c31c70af77cc5ff6c582075be | 2,459,356.40 | $47,243.85 | 0.09% |
| 71 | 0xffed992ce7e906ce466dcd77306c49c0ab25dad2 | 2,454,647.69 | $47,153.40 | 0.08% |
| 72 | 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 | 2,432,547.54 | $46,728.85 | 0.08% |
| 73 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 2,419,104.34 | $46,470.61 | 0.08% |
| 74 | 0x6c40e4a8c83841e9bc375c652c498c4b5a0525e4 | 2,399,973.00 | $46,103.10 | 0.08% |
| 75 | 0x6e38257ee209655309067064fa9dd8fee1c40c7f | 2,388,190.65 | $45,876.77 | 0.08% |
| 76 | 0x51ff0bbd0e132fd04405c58b63ded78604398d94 | 2,269,059.50 | $43,588.28 | 0.08% |
| 77 | 0x9acbeda4958da363161f9bb2c51a1168d76d5a16 | 2,126,290.45 | $40,845.70 | 0.07% |
| 78 | 0x3883a576acd365a995c7f162873e4435f92c3886 | 2,122,945.76 | $40,781.45 | 0.07% |
| 79 | 0x34a15dd058856e398295869dfc17a76ad50dea01 | 2,107,991.06 | $40,494.18 | 0.07% |
| 80 | 0x483efe86497a38d992225cb490f78208f119620d | 2,041,912.49 | $39,224.82 | 0.07% |
| 81 | 0x074c0a2e25be4261ef45c9d396724c6bc5778e21 | 2,036,705.59 | $39,124.79 | 0.07% |
| 82 | 0x73b414118455cbb607157ba13e74b05bd9f035fe | 2,012,911.88 | $38,667.72 | 0.07% |
| 83 | 0xb59107213ac12fddbb286048654dc88fb0edce23 | 2,008,136.70 | $38,575.99 | 0.07% |
| 84 | 0x352f2123f79a1a7a77cdad5eba80f05c42360fc0 | 2,000,705.37 | $38,433.23 | 0.07% |
| 85 | 0x103ba44a0724047d3c3906085dbd2079fa716bb4 | 1,999,917.00 | $38,418.09 | 0.07% |
| 86 | 0xb6d0ad46caf1ddbb600fad2f7b5e09739429a8c2 | 1,993,430.83 | $38,293.49 | 0.07% |
| 87 | 0xb732110d0c9581372d4e8f1f16ef198c7367bae7 | 1,958,590.59 | $37,624.22 | 0.07% |
| 88 | 0x7223c279924933ca7ecf4b593638ed2b16eb29d3 | 1,884,116.98 | $36,193.59 | 0.07% |
| 89 | 0xf82516032ec6df6fb20071fa5017fe0d9faef591 | 1,838,512.28 | $35,317.53 | 0.06% |
| 90 | 0x50e11ee6ecd5dc8f5cbd06951fca04c536e8fb24 | 1,767,542.90 | $33,954.22 | 0.06% |
| 91 | 0x26dd4d523070d542c5fbcb2c697f4d8a9387be9f | 1,765,280.00 | $33,910.75 | 0.06% |
| 92 | 0xf2d184bf28d238870344b0ae28b3695b5ff8577c | 1,764,000.00 | $33,886.16 | 0.06% |
| 93 | 0x7e2b340ccd6a46c589d5249fe15c6f63d8839858 | 1,739,355.80 | $33,412.75 | 0.06% |
| 94 | 0x2494d73df8dbc1afd7d84cabef84c3e9a6a41d21 | 1,694,835.30 | $32,557.52 | 0.06% |
| 95 | 0x6ab36986367af049870f080d82ea331c409225c0 | 1,686,472.67 | $32,396.87 | 0.06% |
| 96 | 0x734b4d1281fe211906e89c41be7a4bb98baceb99 | 1,673,214.61 | $32,142.19 | 0.06% |
| 97 | 0xf08efed430d95cedb5ac47b426d06b011bb71843 | 1,660,314.94 | $31,894.39 | 0.06% |
| 98 | 0x8cdc9f69b1b6d59a5193e959846a0131006d9a80 | 1,654,706.00 | $31,786.64 | 0.06% |
| 99 | 0xb71f58148262b63fec1c6e5a4027c2e92aa2d680 | 1,647,329.71 | $31,644.94 | 0.06% |
| 100 | 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c | 1,638,232.02 | $31,470.18 | 0.06% |
Thống kê top địa chỉ trữ COTI
Top 10 ví đầu bảng chiếm 51.37% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 66.88% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 79.7% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 84.21% tổng cung toàn thị trường.