Tiền ảo: 36,143 Sàn giao dịch: 851 Vốn hóa: $3,722,969,741,196 Khối lượng (24h): $232,055,370,951 Thị phần: BTC: 58.3%, ETH: 12.6%
CoW Protocol (COW)CoW Protocol COW
Xếp hạng #281 10:48:00 26/09/2025
Giá CoW Protocol (COW)
$0.2627 -4.92%
0.000002413 BTC 6,042 VND
Thấp: $0.2612 Cao: $0.2780
Vốn hóa thị trường $136,359,275 Khối lượng 24h $7,602,888 Lượng cung lưu hành 519,049,627 COW
Thay đổi 1h -0.32% Thay đổi 24h -4.92% Thay đổi 7 ngày -24.29%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Top địa chỉ CoW Protocol (COW) theo số dư

Có tất cả 6,772 ví lưu trữ COW.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ CoW Protocol (COW) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xca771eda0c70aa7d053ab1b25004559b918fe662 360,015,510.27 $94,579,499.22 36%
2 0xd057b63f5e69cf1b929b356b579cba08d7688048 174,554,740.32 $45,857,190.75 17.46%
3 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 45,548,601.23 $11,966,050.83 4.55%
4 0x523732d31b4432bcdd4baad108f7ebe54ad478b0 38,180,345.00 $10,030,339.82 3.82%
5 0x849d52316331967b6ff1198e5e32a0eb168d039d 33,877,390.40 $8,899,912.72 3.39%
6 0x68ffaac7a431f276fe73604c127bd78e49070c92 33,871,458.51 $8,898,354.35 3.39%
7 0x88ad09518695c6c3712ac10a214be5109a655671 31,909,369.27 $8,382,894.85 3.19%
8 0x5fca83d878ff069e2d6f804f1b8bb2f927bb65e8 16,209,526.06 $4,258,396.69 1.62%
9 0x616de58c011f8736fa20c7ae5352f7f6fb9f0669 15,586,499.42 $4,094,721.67 1.56%
10 0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8 11,730,173.73 $3,081,628.22 1.17%
11 0x4971dd016127f390a3ef6b956ff944d0e2e1e462 11,311,238.72 $2,971,570.01 1.13%
12 0xa2bfc70e63a48bdfc3f8013a44b04b6c33fb8200 9,337,250.86 $2,452,984.62 0.93%
13 0x7abf8f8590c9d00448fec66a65e6d3516e6b123f 9,069,964.78 $2,382,766.03 0.91%
14 0xa03be496e67ec29bc62f01a428683d7f9c204930 8,850,845.15 $2,325,201.21 0.89%
15 0xe841fdf8069ba14cbcfa89537b9d404f973103d8 8,826,838.54 $2,318,894.45 0.88%
16 0x3744da57184575064838bbc87a0fc791f5e39ea2 6,570,423.29 $1,726,112.70 0.66%
17 0x9d94ef33e7f8087117f85b3ff7b1d8f27e4053d5 5,094,723.56 $1,338,432.34 0.51%
18 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 5,066,500.36 $1,331,017.84 0.51%
19 0x1ddd4459302eeeda17f855055c7c78d84efa1ffd 4,702,889.64 $1,235,493.84 0.47%
20 0xe1850dd20349cdac18c597d80130e837b6de0d1d 4,383,150.69 $1,151,495.38 0.44%
21 0xf75c91ae0021a1cc18846e36fee456ccc678c5f1 4,152,774.91 $1,090,973.47 0.42%
22 0xf8191d98ae98d2f7abdfb63a9b0b812b93c873aa 3,862,331.73 $1,014,671.29 0.39%
23 0x39d787fdf7384597c7208644dbb6fda1cca4ebdf 3,638,491.54 $955,866.34 0.36%
24 0xd1134c2ac58cf9c283e6cd560ba2d46cc477e7da 3,585,077.10 $941,833.86 0.36%
25 0x2c15e0751f32515748609a5d34884fd19d49457e 3,482,274.71 $914,826.69 0.35%
26 0xca07eaa4253638d286cad71cbceec11803f2709a 3,220,213.43 $845,980.70 0.32%
27 0x9bd702e05b9c97e4a4a3e47df1e0fe7a0c26d2f1 2,914,170.04 $765,580.19 0.29%
28 0xfcfdfc98062d13a11cec48c44e4613eb26a34293 2,903,813.28 $762,859.37 0.29%
29 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 2,676,119.20 $703,041.97 0.27%
30 0x0041c9affb49b4706d1e58c5d9003a4bf22d633c 2,554,216.05 $671,016.85 0.26%
31 0xc723c4387b7ec2e9e0a85f5fb746b38a5693fa12 2,369,842.34 $622,580.13 0.24%
32 0x380bc40aa62dc046d03de5fa68cfae3c1f2946d4 2,326,962.14 $611,315.09 0.23%
33 0x3da84f1bdd046dbd3225738f35b6ad64beb1a5e2 2,320,491.10 $609,615.09 0.23%
34 0x9999ff1de7a33aca7ad3d2a2f47ab90cafac991a 2,097,875.51 $551,131.85 0.21%
35 0x7439004f73c4e7776aea456aac7d4be2f5afaebf 2,000,000.00 $525,419.03 0.2%
36 0x433b15113f9dd3b965e6fc1af58ec68f325a1324 1,750,000.00 $459,741.65 0.18%
37 0xc1a3373a71aa0955310ca37c5b1d9733f0b68405 1,747,921.84 $459,195.69 0.17%
38 0x223683a91ac37d1298e404640c83c964258422dd 1,661,231.83 $436,421.40 0.17%
39 0x113b07ea4c10bba6d0e1e2b5d0a7cfc7609b968b 1,604,940.04 $421,633.02 0.16%
40 0x584bbf6bbdc92bfb8baac84d51eaab9ce52bc6e3 1,598,181.88 $419,857.58 0.16%
41 0x0499ad6e493091e716e8c041edc29c13ccfa8c2a 1,509,198.02 $396,480.68 0.15%
42 0xd36626c959e3cef8a82db7802c4fe01afc1c459a 1,504,978.69 $395,372.22 0.15%
43 0x5d4020b9261f01b6f8a45db929704b0ad6f5e9e6 1,500,000.00 $394,064.27 0.15%
44 0x0deb0ae9c4399c51289adb1f3ed83557a56df657 1,500,000.00 $394,064.27 0.15%
45 0xe78d5f3aba2b31c980bf5e35e05b3a55b8365b48 1,500,000.00 $394,064.27 0.15%
46 0x7489f267c3b43dc76e4cb190f7b55ab3297706af 1,500,000.00 $394,064.27 0.15%
47 0x7719c9c0d35d460b00487a1744394e9525e8a42c 1,500,000.00 $394,064.27 0.15%
48 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 1,478,930.10 $388,529.01 0.15%
49 0x95bed7933b6046df3f638654e53237ce8b6e1dc3 1,457,098.09 $382,793.53 0.15%
50 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec 1,454,832.27 $382,198.28 0.15%
51 0xb2153caa185484fd377f488d89143a7fd76695ce 1,453,011.97 $381,720.07 0.15%
52 0xc08d1ba915daa96f2677158d28962d7c4da4cd80 1,452,502.23 $381,586.15 0.15%
53 0xfc2136677b3b0959eccd970d40437d3c79eb1702 1,419,291.45 $372,861.37 0.14%
54 0xc72eef4c555675c82e095983f382a33dc5c11dc6 1,415,825.18 $371,950.74 0.14%
55 0xfe13988736d95d052c2e45e5b4e1ef2e2750b7f4 1,413,862.54 $371,435.14 0.14%
56 0x33fcd27d9689354789983e753d0c0e6f5b6d510d 1,378,444.83 $362,130.57 0.14%
57 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef 1,377,864.48 $361,978.11 0.14%
58 0x77664f4498eb2bc3b31a2ae951c3dac634a45849 1,363,564.32 $358,221.32 0.14%
59 0x15875fbb2cc57bffc98440f8f8d70f6bba81e84b 1,310,912.21 $344,389.11 0.13%
60 0x30c46bf8ddd5c62e7360254ab39f478dc439ace8 1,212,233.37 $318,465.24 0.12%
61 0x0758d529e79fe4004a3cb0321f47b09fc492d942 1,185,887.73 $311,543.99 0.12%
62 0x0efccbb9e2c09ea29551879bd9da32362b32fc89 1,175,253.11 $308,750.17 0.12%
63 0x669d6b222d2cff80519295e8cec99b578b9e27c8 1,151,583.19 $302,531.86 0.12%
64 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 1,146,285.00 $301,139.97 0.11%
65 0xba1333333333a1ba1108e8412f11850a5c319ba9 1,128,417.98 $296,446.14 0.11%
66 0x535882a0fa3b12300bfbb58e13cc6203bca97139 1,100,000.00 $288,980.46 0.11%
67 0x86ead908fb5d6f900ff109c9e26f79300f99271a 1,093,808.06 $287,353.78 0.11%
68 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 1,077,788.28 $283,145.23 0.11%
69 0xb9e29984fe50602e7a619662ebed4f90d93824c7 1,036,329.21 $272,253.54 0.1%
70 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 1,025,020.03 $269,282.51 0.1%
71 0x84dbae2549d67caf00f65c355de3d6f4df59a32c 1,008,324.10 $264,896.33 0.1%
72 0x246bb72f98c136cc6a6a2f4972801be14aeab70c 1,006,728.67 $264,477.20 0.1%
73 0x30fff75f55444ad5121ed6c227520e64e5f914e9 1,000,081.06 $262,730.81 0.1%
74 0x7bdc169e0dc8696dbe9348fb57f061135a4d2c92 1,000,000.15 $262,709.55 0.1%
75 0x7cebc2c5bdf597feb0f52142ca7d5bd435254ad4 979,457.98 $257,312.93 0.1%
76 0x0dbadf5082584143a746bebffc9747bdbdb39403 973,293.29 $255,693.41 0.1%
77 0x37129540296b37194b251523668e5c1110d03792 969,964.61 $254,818.93 0.1%
78 0xc9a4ced896d3e469b3166a482b35cba5020df947 884,635.54 $232,402.17 0.09%
79 0xbd018cef4f5537e1314e27ec373cb5f9ce622761 875,000.00 $229,870.82 0.09%
80 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 840,575.22 $220,827.11 0.08%
81 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f 832,465.93 $218,696.72 0.08%
82 0x58e6c7ab55aa9012eacca16d1ed4c15795669e1c 803,450.09 $211,073.98 0.08%
83 0x7faff53cc3d22efd107aab6998f6cc4bd39c8fbf 802,892.56 $210,927.51 0.08%
84 0x1f133e47bc0a217fb8332dc8e12b15557e5297db 799,968.00 $210,159.20 0.08%
85 0x4cf2ca9d42ea35767ca209494371689e9fbb2cc4 787,633.36 $206,918.78 0.08%
86 0x950aff052adb56654bdeaf803e58911da76f10cd 756,326.85 $198,694.26 0.08%
87 0x691d1abebf2105be96eca3119cdd8e03e47a8040 741,642.32 $194,836.49 0.07%
88 0xbece6f358a252cb72f7fe64d491a7f448ed5ecc9 708,008.40 $186,000.54 0.07%
89 0xb8b9e3097c8b1dddf9c5ea9d48a7ebeaf09d67d2 706,810.89 $185,685.95 0.07%
90 0x873e67a4835c531287aa944f032f0b3b47b6e62a 699,506.64 $183,767.05 0.07%
91 0xf791da446d04282f921f38fbf954ad5caee899a3 640,000.00 $168,134.09 0.06%
92 0xc80afd311c9626528de66d86814770361fe92416 628,091.77 $165,005.68 0.06%
93 0xe5581fbe611daf53821ab2e7fe3e105420aa4bc4 607,779.25 $159,669.39 0.06%
94 0x6a51009ba056b349d7d202c7d132ab1e74ce6eb7 590,908.18 $155,237.20 0.06%
95 0x3075f6aab29d92f8f062a83a0318c52c16e69a60 588,280.58 $154,546.90 0.06%
96 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 588,051.90 $154,486.83 0.06%
97 0x8e5e0e3ed48afb87cc9daede94b3ca1641512e96 573,509.28 $150,666.34 0.06%
98 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e 568,085.87 $149,241.56 0.06%
99 0x5ac6720d12ef7cce95d8fb5c40590ce957c0d6f5 555,137.19 $145,839.82 0.06%
100 0x4f0a242a976015fdb33777036b479c486c58181f 534,575.84 $140,438.16 0.05%

Thống kê top địa chỉ trữ COW

Top 10 ví đầu bảng chiếm 76.15% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 83.48% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 90.24% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 95.05% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ CoW Protocol (COW). Top Holder COW 09/2025 - giatienao.com
5 trên 910 đánh giá