Xếp hạng #183
06:13:00 10/12/2025
Giá Creditcoin (CTC)
$0.3118 0.24%
0.000003368 BTC
7,171 VND
Thấp: $0.3016
Cao: $0.3203
| Vốn hóa thị trường | $157,616,285 | Khối lượng 24h | $15,339,935 | Lượng cung lưu hành | 505,507,831 CTC |
| Thay đổi 1h | -0.2% | Thay đổi 24h | 0.24% | Thay đổi 7 ngày | 6.92% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Creditcoin (CTC) theo số dư
Có tất cả 851,469 ví lưu trữ CTC.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Creditcoin (CTC) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xca4d316e78ae09c026fde872b1fa1fece7ee7527 | 319,928,824.16 | $99,753,138.48 | 58.21% |
| 2 | 0x43fddf6aa37848e87bb176407dafef2b8ca20a8a | 57,325,734.41 | $17,874,044.13 | 10.43% |
| 3 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d | 19,921,916.91 | $6,211,612.04 | 3.63% |
| 4 | 0xa31231e727ca53ff95f0d00a06c645110c4ab647 | 6,366,200.35 | $1,984,967.96 | 1.16% |
| 5 | 0xca087c9e22bc97059d8fd6e25956835ec205782b | 5,284,311.79 | $1,647,637.37 | 0.96% |
| 6 | 0x38149de868887373ca89cf6f6de1426f59e76176 | 5,000,000.00 | $1,558,989.55 | 0.91% |
| 7 | 0x773860bca5fdbad6b161fda6913d34b6662a60fd | 5,000,000.00 | $1,558,989.55 | 0.91% |
| 8 | 0x169ee8ea55c3dc789a9c29062436f003cbd08ff7 | 5,000,000.00 | $1,558,989.55 | 0.91% |
| 9 | 0xdd43a5233cdd1113a38de90e18c9d3f462f02d50 | 5,000,000.00 | $1,558,989.55 | 0.91% |
| 10 | 0x835dc0931c51b3aea3f5e133407fc7c0a794c2c8 | 5,000,000.00 | $1,558,989.55 | 0.91% |
| 11 | 0xf0757fe19f2c925758e14c88038f7dd6462e97e2 | 5,000,000.00 | $1,558,989.55 | 0.91% |
| 12 | 0x63d5934f6dfc326b6163cedc088de987c3f8b679 | 4,590,906.91 | $1,431,435.18 | 0.84% |
| 13 | 0x3a7fb0ce847dafb8569bd9dee0c7aab665fa3031 | 4,484,319.60 | $1,398,201.47 | 0.82% |
| 14 | 0x635099057951e9aa32dbb12eb1c7463e03c35d4d | 4,292,237.44 | $1,338,310.66 | 0.78% |
| 15 | 0xbbf35d2531b7bec5a916dbcbdae060de85646aa9 | 3,723,789.00 | $1,161,069.62 | 0.68% |
| 16 | 0x51971c86b04516062c1e708cdc048cb04fbe959f | 3,631,371.19 | $1,132,253.94 | 0.66% |
| 17 | 0x38693b6c62183ead13ce419c26a113868231f3ca | 3,586,720.75 | $1,118,332.03 | 0.65% |
| 18 | 0xd2a546123ba04b1bc65299a0c9b60d9d55cb408f | 3,426,286.00 | $1,068,308.81 | 0.62% |
| 19 | 0x16d43e797d14d626a90060ac7cf9b451f77ec1e8 | 3,059,360.73 | $953,902.28 | 0.56% |
| 20 | 0x7cf93d5ba90371b45a91eee1f2bf95d0ff6ff0ca | 3,000,000.00 | $935,393.73 | 0.55% |
| 21 | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 | 2,831,294.00 | $882,791.55 | 0.52% |
| 22 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 2,716,867.59 | $847,113.63 | 0.49% |
| 23 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 2,708,545.05 | $844,518.68 | 0.49% |
| 24 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 2,433,688.33 | $758,818.93 | 0.44% |
| 25 | 0x0d0c32f653591c98e54fee7d6378d6c0df6720d1 | 2,331,274.00 | $726,886.36 | 0.42% |
| 26 | 0xa6b5ff2b1756320e78e7bb4daa878b6c9c138e18 | 1,896,947.20 | $591,464.17 | 0.35% |
| 27 | 0xf0bc8fddb1f358cef470d63f96ae65b1d7914953 | 1,892,349.18 | $590,030.52 | 0.34% |
| 28 | 0x39207407674ee9e0241824de3b3766ba0e7a02e9 | 1,670,516.35 | $520,863.50 | 0.3% |
| 29 | 0x69be413d648ae00f0fbd9856f1355e22b36ee5e0 | 1,605,300.91 | $500,529.47 | 0.29% |
| 30 | 0x50d792864b04cf806b61c1479be4660bc5cfee0f | 1,508,915.02 | $470,476.55 | 0.27% |
| 31 | 0x3c3c5959bead1d7a68b9c555e0735a4a37d9af12 | 1,417,523.28 | $441,980.79 | 0.26% |
| 32 | 0xfd4bad9ada4809071e36239b2c502575ddfd5efa | 1,200,000.00 | $374,157.49 | 0.22% |
| 33 | 0x2a9a50df9c9e1503063407d73010f2379d546672 | 1,150,980.93 | $358,873.45 | 0.21% |
| 34 | 0xa618d33154fd42013f845b2a118cd5585e4edbc4 | 1,053,614.27 | $328,514.73 | 0.19% |
| 35 | 0x53192cac8bc50113f3ef2be407b528157971a2ee | 1,024,789.00 | $319,527.07 | 0.19% |
| 36 | 0x3ba25c972dbd023f7dfde23c08e8dc9f9a1237f6 | 1,002,930.56 | $312,711.65 | 0.18% |
| 37 | 0x51555fe69569357051017063c2e2a1273a9d28a9 | 1,000,000.00 | $311,797.91 | 0.18% |
| 38 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 874,884.76 | $272,787.24 | 0.16% |
| 39 | 0x409d151aae346815ff7b2264b98871db43444142 | 844,520.96 | $263,319.87 | 0.15% |
| 40 | 0x4a4aaa0155237881fbd5c34bfae16e985a7b068d | 812,367.86 | $253,294.60 | 0.15% |
| 41 | 0xe9f99ab805da03915f6197e4b0ed9f19285904e8 | 811,446.61 | $253,007.36 | 0.15% |
| 42 | 0x8ae0e94319fb0f5e8f4817ed4e0ea609a07df3f9 | 770,322.00 | $240,184.79 | 0.14% |
| 43 | 0xd2aece506d83ddb7704987ee69856763065ad425 | 742,085.35 | $231,380.66 | 0.14% |
| 44 | 0xc227e9d88a79c9990a51462e76b392a98fdf5fbd | 716,498.36 | $223,402.69 | 0.13% |
| 45 | 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 | 686,805.90 | $214,144.64 | 0.12% |
| 46 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 682,788.30 | $212,891.96 | 0.12% |
| 47 | 0x1b14376ee2d46ae5c27a43d902d96d4f3f264b83 | 662,830.04 | $206,669.02 | 0.12% |
| 48 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 582,450.78 | $181,606.94 | 0.11% |
| 49 | 0xffadb5e47d5fdedd7eb765ad30646a5b32fec4be | 574,527.28 | $179,136.40 | 0.1% |
| 50 | 0xd298dbda6017403055baa45194040353ee92390d | 572,024.84 | $178,356.15 | 0.1% |
| 51 | 0x02f6b1743015c33f78e599c38a7acd5671df26fa | 553,853.77 | $172,690.45 | 0.1% |
| 52 | 0x915325f2d90df8c082b32c1c7c80d5ccf4dae499 | 496,664.25 | $154,858.87 | 0.09% |
| 53 | 0x822e33562f8da50cd8628d244062cca3d022db84 | 485,855.07 | $151,488.60 | 0.09% |
| 54 | 0xaa10db8804d076601999c7cd769e02e44a99d5b2 | 485,375.63 | $151,339.11 | 0.09% |
| 55 | 0xf0f7bd09c33936b68da923b5af9e30058390f32c | 484,275.37 | $150,996.05 | 0.09% |
| 56 | 0x722b11392de438fd568d14b418ed991f0e139e46 | 484,167.93 | $150,962.55 | 0.09% |
| 57 | 0x77f2fd5f7f6f29931f1879af6f95baff03c51016 | 482,419.44 | $150,417.37 | 0.09% |
| 58 | 0xe3031c1bfaa7825813c562cbdcc69d96fcad2087 | 478,635.90 | $149,237.67 | 0.09% |
| 59 | 0x4e328cd549f554c182ccdd27d2fc68a4515c7a33 | 476,205.83 | $148,479.98 | 0.09% |
| 60 | 0x2fbdda30cc688ba2e53d951abffe1047626a6e9e | 474,383.20 | $147,911.69 | 0.09% |
| 61 | 0x529ec06e3ce6424ea205a1b8bdfc3329ffec6a87 | 473,125.35 | $147,519.49 | 0.09% |
| 62 | 0xa27c3f0fef694b96f652285bbe70224e8ec18ff6 | 473,072.33 | $147,502.96 | 0.09% |
| 63 | 0xe6786d66f1408a46b96f6c4a8da3725a81c7067e | 472,514.42 | $147,329.01 | 0.09% |
| 64 | 0x253baaf4505751aab8d4138b8f12f67a14a23fa7 | 469,380.44 | $146,351.84 | 0.09% |
| 65 | 0x0887bd70adb1585865d77c4643d08227ad86b6ee | 461,026.87 | $143,747.21 | 0.08% |
| 66 | 0x49a513596656300377beec7f28a12ea83a792ce3 | 460,883.23 | $143,702.43 | 0.08% |
| 67 | 0x63f62d2c4d947f61e4c9a1d4f0192b0065ad1c04 | 459,434.34 | $143,250.67 | 0.08% |
| 68 | 0x740c93b038110048b5dbd46caf3548001f0a20cf | 458,429.26 | $142,937.28 | 0.08% |
| 69 | 0x39bd998ac2c420c14e81faad71f74ad19ada3b88 | 446,924.76 | $139,350.21 | 0.08% |
| 70 | 0x1454b4f89d37df8dfe2d24f5a736c5382ab7cfd1 | 446,056.42 | $139,079.46 | 0.08% |
| 71 | 0xb923c751bb421dbd8771ae0501448a3eb102ddde | 443,804.51 | $138,377.32 | 0.08% |
| 72 | 0x653758b65f0489fe99acefb4217513ea4905864b | 442,187.48 | $137,873.13 | 0.08% |
| 73 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 439,832.12 | $137,138.74 | 0.08% |
| 74 | 0x35a1586b4ba88ef888240b4596d9a9c9a8d4633d | 439,565.24 | $137,055.52 | 0.08% |
| 75 | 0x57026e17072790058a4ec453aab8f758fcf6e9ea | 427,637.85 | $133,336.59 | 0.08% |
| 76 | 0x970a0bffca5526c1433020103139c8069d25242c | 426,915.49 | $133,111.36 | 0.08% |
| 77 | 0xc34122dccf0fc485902e2de4c32cc9fef3865b79 | 423,271.38 | $131,975.13 | 0.08% |
| 78 | 0xb3a07171f5e3abbe357f7ef870ba2caf3626c32d | 419,675.71 | $130,854.01 | 0.08% |
| 79 | 0x2bd3a4c0710ea9dbe18b87dbfaba9d8f306f1575 | 416,508.99 | $129,866.63 | 0.08% |
| 80 | 0xaca0dfe64621e616592b2937581a7df0f91ea561 | 412,516.83 | $128,621.89 | 0.08% |
| 81 | 0xea074cdccc3c9f0c21577ff195b1298053e1f401 | 407,566.40 | $127,078.35 | 0.07% |
| 82 | 0x65451bd9e27b0d1f2c5e53ad4bd6f64723cb4621 | 406,492.63 | $126,743.55 | 0.07% |
| 83 | 0xa3cc301d83c3cd8af5f0446a4b74bf8b4fdd87e1 | 402,113.33 | $125,378.10 | 0.07% |
| 84 | 0x775962d34f9bdc7cecb3a68a825b22f6a2febba0 | 401,085.94 | $125,057.76 | 0.07% |
| 85 | 0x035dfcadaada1beba442039ddf9552eec88e041d | 400,000.00 | $124,719.16 | 0.07% |
| 86 | 0x473919ff581a3b89e11c616a7a1122f38d86b935 | 399,622.79 | $124,601.55 | 0.07% |
| 87 | 0x2b39abcc9517d2c12257acf28fba7d2c361b7536 | 398,817.93 | $124,350.60 | 0.07% |
| 88 | 0x85496d27e5a1d64a8957f6796fd060ceb5593c66 | 398,409.09 | $124,223.12 | 0.07% |
| 89 | 0xc3a11ce4c3cc50432b6fbf39309f16245678b002 | 398,217.44 | $124,163.37 | 0.07% |
| 90 | 0xb00c9b1771cf6ae791e6476810b19c77f0457b2d | 398,000.00 | $124,095.57 | 0.07% |
| 91 | 0x2b7b30cd413eedea4c91413a4bdf6280f90ee477 | 397,906.16 | $124,066.31 | 0.07% |
| 92 | 0x8790c32380a8286f5ddd8e0ce1dd1cc3a03d7b0d | 397,508.37 | $123,942.28 | 0.07% |
| 93 | 0x07b9e482700e2cefe140fefcf51726ed659653a9 | 394,267.10 | $122,931.66 | 0.07% |
| 94 | 0x2ca6b1a8e384a806fa85c8599c038d33d3121560 | 392,007.49 | $122,227.12 | 0.07% |
| 95 | 0xea02b5f5bb6163c005cccf01dcc2d0806e64857f | 391,797.51 | $122,161.64 | 0.07% |
| 96 | 0x5029192bccd08ab334ecf01aceebf1eb1d717c6f | 390,732.16 | $121,829.47 | 0.07% |
| 97 | 0x9c8a4136a4f1d3659fe2dd86b2e3c41c03d4fa8c | 390,372.28 | $121,717.26 | 0.07% |
| 98 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 | 388,300.52 | $121,071.29 | 0.07% |
| 99 | 0x422cf665d89aa4668ddcff420c3baa19bb31e18a | 387,943.28 | $120,959.90 | 0.07% |
| 100 | 0x4d691660491767664f2f1044af921b834fc80448 | 387,357.12 | $120,777.14 | 0.07% |
Thống kê top địa chỉ trữ CTC
Top 10 ví đầu bảng chiếm 78.94% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 86.01% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.04% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 96.99% tổng cung toàn thị trường.