| Vốn hóa thị trường | $253,600 | Khối lượng 24h | $81,902.26 | Lượng cung lưu hành | 7,645,850 CWS |
| Thay đổi 1h | 1.87% | Thay đổi 24h | 14.6% | Thay đổi 7 ngày | 21.04% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Seascape Crowns (CWS) Tháng 01/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | $0.05359 | $0.05571 | $0.04993 | $0.05127 | $53,867.87 | $392,031 |
| 2026-01-02 | $0.05118 | $0.05535 | $0.05097 | $0.05392 | $27,273.15 | $412,266 |
| 2026-01-03 | $0.05392 | $0.06253 | $0.05214 | $0.05441 | $20,606.09 | $416,040 |
| 2026-01-04 | $0.05441 | $0.05541 | $0.05188 | $0.05189 | $52,623.43 | $397,450 |
| 2026-01-05 | $0.05198 | $0.06086 | $0.05165 | $0.06067 | $139,962 | $463,890 |
| 2026-01-06 | $0.06067 | $0.06248 | $0.05508 | $0.05662 | $119,401 | $432,878 |
| 2026-01-07 | $0.05660 | $0.05746 | $0.05307 | $0.05581 | $104,865 | $426,862 |
| 2026-01-08 | $0.05583 | $0.05685 | $0.05091 | $0.05494 | $89,611.78 | $419,885 |
| 2026-01-09 | $0.05492 | $0.05804 | $0.05340 | $0.05571 | $90,154.95 | $425,681 |
| 2026-01-10 | $0.05567 | $0.05667 | $0.05322 | $0.05344 | $45,067.33 | $409,056 |
| 2026-01-11 | $0.05350 | $0.05370 | $0.05138 | $0.05190 | $44,746.69 | $396,950 |
| 2026-01-12 | $0.05192 | $0.05194 | $0.04927 | $0.05019 | $28,829.70 | $383,710 |
| 2026-01-13 | $0.05019 | $0.05060 | $0.04829 | $0.04973 | $33,209.14 | $379,956 |
| 2026-01-14 | $0.04969 | $0.05406 | $0.04749 | $0.05342 | $45,237.34 | $406,478 |
| 2026-01-15 | $0.05316 | $0.05401 | $0.05015 | $0.05053 | $100,376 | $386,068 |
| 2026-01-16 | $0.05049 | $0.05123 | $0.04609 | $0.04698 | $145,669 | $359,172 |
| 2026-01-17 | $0.04698 | $0.05051 | $0.04487 | $0.04640 | $33,239.38 | $354,773 |
| 2026-01-18 | $0.04640 | $0.04856 | $0.04443 | $0.04456 | $31,051.03 | $340,295 |
| 2026-01-19 | $0.04451 | $0.04881 | $0.04299 | $0.04300 | $106,934 | $329,223 |
| 2026-01-20 | $0.04306 | $0.04363 | $0.04077 | $0.04243 | $66,766.19 | $324,381 |
| 2026-01-21 | $0.04243 | $0.04315 | $0.03772 | $0.03943 | $41,184.98 | $301,493 |
| 2026-01-22 | $0.03943 | $0.03982 | $0.03759 | $0.03789 | $24,347.36 | $289,692 |
| 2026-01-23 | $0.03789 | $0.03869 | $0.03717 | $0.03831 | $22,225.48 | $292,904 |
| 2026-01-24 | $0.03831 | $0.03882 | $0.03754 | $0.03819 | $31,363.99 | $292,027 |
| 2026-01-25 | $0.03812 | $0.03845 | $0.03657 | $0.03692 | $28,258.72 | $282,304 |
| 2026-01-26 | $0.03692 | $0.03780 | $0.03497 | $0.03758 | $33,482.97 | $287,368 |
| 2026-01-27 | $0.03765 | $0.04532 | $0.03724 | $0.04151 | $64,332.16 | $317,398 |
| 2026-01-28 | $0.04151 | $0.04186 | $0.03599 | $0.03727 | $25,369.78 | $284,958 |
| 2026-01-29 | $0.03727 | $0.03782 | $0.03503 | $0.03526 | $14,202.39 | $269,619 |
| 2026-01-30 | $0.03526 | $0.03542 | $0.03165 | $0.03196 | $13,618.95 | $244,341 |
| 2026-01-31 | $0.03196 | $0.03284 | $0.02491 | $0.02612 | $40,983.26 | $199,747 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Seascape Crowns (CWS)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/01/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá CWS tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá CWS được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá CWS được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá CWS cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số CWS được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các CWS đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.