Tiền ảo: 30,516 Sàn giao dịch: 788 Vốn hóa: $2,133,413,956,766 Khối lượng (24h): $93,406,519,764 Thị phần: BTC: 53.8%, ETH: 17.7%
Cybertronchain (CTC)Cybertronchain CTC
Xếp hạng #7839 01:18:00 02/01/2024
Giá Cybertronchain (CTC)
$0.008712 0%
0.0000002020 BTC 200 VND
Thấp: $0.008712 Cao: $0.008712
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 61%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Top địa chỉ Cybertronchain (CTC) theo số dư

Có tất cả 10,547 ví lưu trữ CTC.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Cybertronchain (CTC) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xd17885598cfc4bff6be64d42338390603f4e418d 28,455,798.96 $247,906.08 28.46%
2 0x4f5675ca15a4b47f8190c5a006f296b2fa4fa05f 8,488,224.35 $73,949.16 8.49%
3 0xec9abadc598ea621cd0d91639169e58d23d2884a 3,168,525.30 $27,604.10 3.17%
4 0x08ae4e353d3321e0a0bafb2ddd24aaa25088bdcf 2,444,101.04 $21,292.94 2.44%
5 0x34b54085395d171213130a4aac0b466789d99e4c 1,810,190.00 $15,770.32 1.81%
6 0xc9eac9fd4f07c3d1f7e3ddbef1880f1fa52685c5 1,655,072.00 $14,418.94 1.66%
7 0xec8eb80bcbd632f17fcc3ac7cb3ba9b1f8a2b0ec 1,480,554.22 $12,898.54 1.48%
8 0x820b9d0b82e463ef68db9b1183eb0007be8092f4 1,307,700.00 $11,392.64 1.31%
9 0x1b89c58fdbd5e71e8463c5dcca9bbb32863e6015 1,295,640.00 $11,287.58 1.3%
10 0xe50ddc442304b686e1af2cb77e3208434e34189a 1,290,832.00 $11,245.69 1.29%
11 0x1125a7156dc34abc463e35bc7703b3287c41fd60 1,000,040.00 $8,712.32 1%
12 0xc3de14e021b08677dc22a77973a9706b9d8d7af8 993,371.00 $8,654.22 0.99%
13 0xc6aeb02fb8140c51bb3bd44e7a8302f67e54dde1 970,051.00 $8,451.06 0.97%
14 0xc5a3b0d6ab3546773e078a565e6cde9a5dee3648 921,236.00 $8,025.78 0.92%
15 0x37535e9dfe7f1196e483825b31214f9f78db36ac 900,031.00 $7,841.04 0.9%
16 0x51a71658535602a5a1894211ede9848ae277f2d4 845,055.00 $7,362.09 0.85%
17 0x448aa54478c97cb73562aafc69c0e40f66d71f5e 841,100.00 $7,327.64 0.84%
18 0xec06c57d73b27b9a75fdb9bafc99da175884a229 825,505.00 $7,191.78 0.83%
19 0xaffc59dbc5892f2e6c9798983765c5d2de3c9697 811,002.00 $7,065.43 0.81%
20 0x5dd5a650158e5d2356a31a5eb20968ce41f9010c 805,499.00 $7,017.48 0.81%
21 0xa4a6f00d03c8c762b7970f7f03cce1b0557f8e4e 789,521.00 $6,878.28 0.79%
22 0x1da4a1759ed3e2d59d4ae4303eaf5d408fbb24c6 761,921.47 $6,637.84 0.76%
23 0xf4b942f83c2a8f0f461ee290ddb87704ced7b4be 743,244.00 $6,475.12 0.74%
24 0x87271c873b9f136ac8811352ec8008ce71111a65 732,351.00 $6,380.22 0.73%
25 0x32703e979c9d3bc6815acc083d4190a6ce75abf5 700,882.00 $6,106.06 0.7%
26 0x7a6a4d6d0c970b2f3a755c469e6e74da6e8ee7b0 700,023.00 $6,098.58 0.7%
27 0x3241907a1c602a90ef384ba625dcd530017ddaa4 676,557.00 $5,894.14 0.68%
28 0xfbc1b2b503b7abb12fd14ecfbd207b187abb729b 643,512.00 $5,606.26 0.64%
29 0x30bc4050c4720696d7ba1e3f678802e0d3d18f9e 632,074.00 $5,506.61 0.63%
30 0x15334f124fc4f636024dc7279fb0146888cb8602 605,501.00 $5,275.11 0.61%
31 0x52c4a6f43d1d44bfbe99f2f27a1536b4d8318ab7 600,384.00 $5,230.53 0.6%
32 0xd1875098e44a108396371f4c570c297a7b6e1417 594,072.00 $5,175.54 0.59%
33 0x7fba2759bfe8383a66efe7ee2b3ea283d1a4523c 578,346.00 $5,038.53 0.58%
34 0x63e85c447d0af54da68e5f23915a02da21399af4 576,589.00 $5,023.23 0.58%
35 0xa8726de1f0e8c69b232664bd125d133e2e6b8bbf 561,252.00 $4,889.61 0.56%
36 0x6ea6b33eaf2e1684ffdce28b7031852aa6d4f538 560,075.00 $4,879.36 0.56%
37 0x8c9fd1ba4fe63497bc2164f92f0c856ec221171e 560,040.00 $4,879.05 0.56%
38 0xa1ff55b82d6a44bf4e731345172b89a3441de1e7 550,002.00 $4,791.60 0.55%
39 0x08f13056166ba0b3716c633066c33bd3d99a5173 540,051.00 $4,704.91 0.54%
40 0x434018faf675b4840e60d5e46d893f9287175841 530,013.00 $4,617.46 0.53%
41 0x85f3843a1e2a4dff2af5a07348d803c35af03a55 519,000.00 $4,521.51 0.52%
42 0xe17363e3b7c1b47a7a3c2de5673fe1d4b703c8e1 506,856.00 $4,415.71 0.51%
43 0xac0aacf220c54f489ef8fb2da49551cb8e3c3f0a 500,041.00 $4,356.34 0.5%
44 0xc32b342a692c30fa0a2ca814f4f67d7dc5221581 481,237.00 $4,192.52 0.48%
45 0xeff1c6d37a6f08c27f0c26e56f95cf9ec15a9437 399,356.00 $3,479.18 0.4%
46 0x775bfed1998507903496accec6c9df7ed5f9ebc3 395,402.00 $3,444.73 0.4%
47 0xb98616078ed874a1d6b87302f2ae9aa64a4da2d3 340,219.20 $2,963.98 0.34%
48 0xbde8860bd7ea94a3ea64bef112dd14d1261815d9 327,408.50 $2,852.37 0.33%
49 0xf7fe2cfb3a777d728e2977da21d1e3b52b000e78 315,634.00 $2,749.79 0.32%
50 0x42476de112450a5617d81a0da3118e7becbc7858 311,944.96 $2,717.66 0.31%
51 0xfc277462c726f784e3f3b3e75b5cf2ee6a37fd0f 310,092.00 $2,701.51 0.31%
52 0x05f068e0eb8f06eb06a77dff4fb49130cd2eb0ae 292,005.00 $2,543.94 0.29%
53 0xf4eb948a3e2442942645d7d6a15377fbc6d90e4d 292,000.00 $2,543.90 0.29%
54 0xc5f081ecc4cb0db4011d95658cc2eb7ec6766f46 290,781.00 $2,533.28 0.29%
55 0x47be15ec894ead7d90b83a09c50a7f844683c068 289,770.00 $2,524.47 0.29%
56 0xc59859dbcc9cb70299846a63b4c2a7839005bcbd 289,660.00 $2,523.51 0.29%
57 0xcce06e64607f211906c46a56b1369a17456d3f98 289,565.00 $2,522.68 0.29%
58 0x33300a3356741d1cd617b487c67fb3d2c4fa424d 287,080.00 $2,501.03 0.29%
59 0xcfd124df7e392f1e8d77f84a20978ff72f5f6823 281,133.00 $2,449.22 0.28%
60 0xe3ec895b99c0869888cda7b5fe6b470a55008d73 280,955.00 $2,447.67 0.28%
61 0x08d390c0827af4c3060244832af3135ba5afb685 278,072.00 $2,422.56 0.28%
62 0x7ebc5538883262e900a3323670f699a89d07bd0f 276,630.00 $2,409.99 0.28%
63 0xad7abc54538222108105ce575269eb9118345b82 272,080.00 $2,370.35 0.27%
64 0x67e99be8ebb3c1bec3a474d579d213046b258cc6 271,600.00 $2,366.17 0.27%
65 0x5adf9167d1650729d5ab63e76e2b9ac884c0d532 266,076.00 $2,318.05 0.27%
66 0x769688182ac2535f28a9409cccdeff45db9f7246 254,440.00 $2,216.67 0.25%
67 0xe916d6b2451361071ace5e2509f6ea8b5047ec70 247,170.00 $2,153.34 0.25%
68 0x8d099c2431700e22749db5882ff5486073d73966 244,940.00 $2,133.91 0.24%
69 0x8640f3329a9d3f44cb0a9bb7223a3f85f9626f18 240,490.00 $2,095.14 0.24%
70 0xb1cce9246f23f7efc9659fbce7c7adac249acfb7 240,189.00 $2,092.52 0.24%
71 0x5eab177a13339559f78fe66d62c15248c1f8b4c9 234,560.00 $2,043.48 0.23%
72 0xecc75e210d647ed4b432c43d1c0cadbc44abeeb8 225,180.00 $1,961.76 0.23%
73 0x6946414b900951577545c2f9d162346f2889296e 225,077.00 $1,960.86 0.23%
74 0x7e968a0f0db03655e946487592933e3fdc8e5a05 223,870.00 $1,950.35 0.22%
75 0x30c1e6c4055fde6cb95922c09b4a63626f4c2526 221,109.00 $1,926.30 0.22%
76 0x5f41d176a4af7ef0dc6840f60c8c2f146f6e1f90 219,580.00 $1,912.97 0.22%
77 0xd1a5e84ba80548da34ac26b905ba1d75915aec34 215,940.00 $1,881.26 0.22%
78 0x2cfa4b7def0eed15a5e270b7e49b18ec385ce757 215,000.00 $1,873.07 0.22%
79 0xa29fdb75f066391ded4c46502397c7b8ca0971df 200,088.00 $1,743.16 0.2%
80 0x7891b20c690605f4e370d6944c8a5dbfac5a451c 200,000.00 $1,742.39 0.2%
81 0x1cb4b3171fe5c6aa58f7fae49775b9475afd6585 196,037.00 $1,707.87 0.2%
82 0x50a38e036fdb313c486f4ec1324052d9caeb170a 194,567.00 $1,695.06 0.19%
83 0xad96386225629e4e201d58ebbb421d5dbf6b578c 191,300.00 $1,666.60 0.19%
84 0xb76c7a4702f5121409741fb8f2388089c14edc56 190,839.00 $1,662.58 0.19%
85 0xd8c3430cecd28eae9fe0ced8ab884c7a355fe9b0 190,250.00 $1,657.45 0.19%
86 0xd44d1c48a03efe3ba91f011fc953933d21f3f8c4 190,033.00 $1,655.56 0.19%
87 0x069a35f2e9f4c2f96b88f35c90810af4051645f7 187,065.00 $1,629.70 0.19%
88 0x07158dd7ad5dc4e9e46d05341991f4c11cbd9bdc 180,701.00 $1,574.26 0.18%
89 0x784ecadd3bb9b451916461bb596acb7f5a83abf9 179,036.00 $1,559.76 0.18%
90 0x1806edb49becb107f0c77ef09c6a0335597dbc85 170,640.00 $1,486.61 0.17%
91 0x3db3593ae6425779abd5bf4d317b51091a016f2c 157,028.00 $1,368.02 0.16%
92 0x3897627ba14e4599967785684d1236d8c0494960 154,047.00 $1,342.05 0.15%
93 0xdc7e1685e52de53223df6fc5d674094485a48c0a 145,126.00 $1,264.33 0.15%
94 0x5386bf4fefa588e1b3c68af56d63325fd7434ca9 144,250.00 $1,256.70 0.14%
95 0xd9614aeb9f015bd75212dc3096b32d3a6046531e 130,481.00 $1,136.75 0.13%
96 0x9a439d7ae9e280b1fc5c2434073e0385913f68e5 128,104.00 $1,116.04 0.13%
97 0x4fab3943c828ebfe4847d75dc2cb2ee7efa7037a 108,062.00 $941.43 0.11%
98 0x4ef563c782c96b8b29bdcb25683f7b4d59db206c 100,478.00 $875.36 0.1%
99 0x470188b58bd721b89e33dc44eabd997311b8341b 98,008.00 $853.84 0.1%
100 0xc998fb8ce3e8e73eb5800569cc5e2b1324b1936b 82,333.00 $717.28 0.08%

Thống kê top địa chỉ trữ CTC

Top 10 ví đầu bảng chiếm 51.41% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 60.33% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 77.07% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 87.87% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Cybertronchain (CTC). Top Holder CTC 07/2024 - giatienao.com
4.5 trên 789 đánh giá