
Xếp hạng #2303
07:14:00 06/09/2025
Giá Dotmoovs (MOOV)
$0.0009148 -0.37%
0.000000008257 BTC
21 VND
Thấp: $0.0009143
Cao: $0.0009192
Vốn hóa thị trường | $668,863 | Khối lượng 24h | $30,251.53 | Lượng cung lưu hành | 731,180,094 MOOV |
Thay đổi 1h | 0% | Thay đổi 24h | -0.37% | Thay đổi 7 ngày | -5.25% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Dotmoovs (MOOV) theo số dư
Có tất cả 1,333 ví lưu trữ MOOV.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Dotmoovs (MOOV) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x131a0ede9661ca7bd7070f5ab9da823b935d3f42 | 57,200,000.00 | $52,324.94 | 7.05% |
2 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 56,803,470.53 | $51,962.20 | 7% |
3 | 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 | 55,705,813.26 | $50,958.10 | 6.86% |
4 | 0x96f87f02ca861d55a0af0d70e3a3aadef134e5ba | 53,045,506.51 | $48,524.53 | 6.53% |
5 | 0x037bccfa864f8b771c6964ef5a10a01a0af4ff15 | 52,999,000.00 | $48,481.98 | 6.53% |
6 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 51,667,573.32 | $47,264.03 | 6.36% |
7 | 0x7bf57d5eb8882bbbc7f3caee41f7b2e1b856d64c | 40,000,000.00 | $36,590.87 | 4.93% |
8 | 0xd355f843749ec58db8402394c47a36c613c77e42 | 26,291,668.43 | $24,050.87 | 3.24% |
9 | 0x285bd1ca703625c4e8f2f16e961a4b6b4d5dfe4d | 17,100,930.97 | $15,643.45 | 2.11% |
10 | 0x9e304eb7100d43978b81b6b015c19de8a92eaa6e | 15,000,000.00 | $13,721.57 | 1.85% |
11 | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 | 14,779,000.10 | $13,519.41 | 1.82% |
12 | 0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687 | 13,618,516.62 | $12,457.83 | 1.68% |
13 | 0x7bf401988e7662a45d06a521b82943e7df94f523 | 13,606,223.82 | $12,446.59 | 1.68% |
14 | 0xd9b39bf1564b764214d4a6b8f3d3f0d784de09fe | 10,959,199.81 | $10,025.17 | 1.35% |
15 | 0xa4d96114f38eec02f36cd1cea45bec245c896455 | 9,942,702.27 | $9,095.30 | 1.22% |
16 | 0x3d4129eded1bb2097fa8d599a30b10724260e0c5 | 9,500,000.00 | $8,690.33 | 1.17% |
17 | 0xfdb3519f49149ffbd787927cd09792eeaccdd56c | 9,214,532.00 | $8,429.19 | 1.14% |
18 | 0xeb3916f84bd069f3357813b5a5578a515a13a9fe | 7,331,851.32 | $6,706.97 | 0.9% |
19 | 0x0c4c47277288203ee3791a600a6cb77baee1be81 | 6,737,997.45 | $6,163.73 | 0.83% |
20 | 0x4ccb62c7a9a17f2158e1eadef641950607d2e2e9 | 6,686,002.17 | $6,116.17 | 0.82% |
21 | 0xa701f9db977c98f9043b20225b4322f94dbd50db | 6,536,374.32 | $5,979.29 | 0.81% |
22 | 0x7c36f135713ed11b5ad682e9f181b4683a1b7b0b | 6,496,797.16 | $5,943.09 | 0.8% |
23 | 0xb694ed18a0a8c68d5db6159f4cc4712b4035f340 | 6,321,589.12 | $5,782.81 | 0.78% |
24 | 0x59e3af0b9b3467ed8ab57fd224cf72f990ab998e | 6,102,192.33 | $5,582.11 | 0.75% |
25 | 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 | 5,834,509.02 | $5,337.24 | 0.72% |
26 | 0xa2ac632497ffa80f9bc75cd606cef9f1b1a247a3 | 5,479,966.29 | $5,012.92 | 0.68% |
27 | 0x05549d8dff1abcec8354d3c7072297c9c4b5da28 | 4,891,040.53 | $4,474.19 | 0.6% |
28 | 0x47ad8e1b019b817319536e57a950db73bfd3bc30 | 4,816,992.31 | $4,406.45 | 0.59% |
29 | 0x50b9ce3688712236a2afc589e0bb818e8356875a | 4,399,110.80 | $4,024.18 | 0.54% |
30 | 0x29001d0886d3aa72622c81f4c650fe1891dd0be1 | 4,321,915.27 | $3,953.57 | 0.53% |
31 | 0x44602b23d06be7f6dc43b9d28695cdc2a26adb7f | 4,250,000.00 | $3,887.78 | 0.52% |
32 | 0x459bb09bb921d02c6cbabfb8d8eafecc8f039685 | 4,202,821.54 | $3,844.62 | 0.52% |
33 | 0x1f20d377ad00cc04011ddd9dcff6c804aa7fa31a | 3,919,054.17 | $3,585.04 | 0.48% |
34 | 0xbe69bf4c29fb24abb5a4a8ed6023ff74f1b99675 | 3,801,824.06 | $3,477.80 | 0.47% |
35 | 0xb323e74028a4cdae2a7ca3e29bb36806be997192 | 3,631,370.34 | $3,321.87 | 0.45% |
36 | 0x3c6b16c674009910acb54daf5fc95eb20f1dd096 | 3,498,754.28 | $3,200.56 | 0.43% |
37 | 0x02a61e9727ee6a26f0eba07d922648684f15bd2b | 3,211,628.03 | $2,937.91 | 0.4% |
38 | 0xe169c03167c3f981f48c3b87ea604b35952f533f | 3,113,475.96 | $2,848.12 | 0.38% |
39 | 0xe34636c6409432e44eac7da9d780dfad621d958a | 3,040,565.95 | $2,781.42 | 0.37% |
40 | 0x83ab155d55ac93756559094ac82a9434726c75e1 | 3,011,196.88 | $2,754.56 | 0.37% |
41 | 0x3d8f45d22a9eb9811bf5fada31e35fbf5ecda52d | 2,947,005.84 | $2,695.84 | 0.36% |
42 | 0x835bba08296789eeb46c9a1b49e9e161d6227eb1 | 2,822,180.00 | $2,581.65 | 0.35% |
43 | 0x38f6d5fb32f970fe60924b282704899411126336 | 2,637,039.29 | $2,412.29 | 0.32% |
44 | 0xde4bb790911c85b92d2cacdf55ffa928cb3ca78a | 2,624,461.84 | $2,400.78 | 0.32% |
45 | 0x85404fc93eb0ae3e867a45f940c60349848ac381 | 2,513,571.77 | $2,299.34 | 0.31% |
46 | 0x62c0242ecf0432bbf959fe360c27200d4a3b13f7 | 2,305,054.27 | $2,108.60 | 0.28% |
47 | 0x72a7355cc9b0529a317e085faeef3b1e3669470c | 2,250,000.00 | $2,058.24 | 0.28% |
48 | 0x3ebaff84b0e764965a0438b2197a38508f0ea522 | 2,234,481.79 | $2,044.04 | 0.28% |
49 | 0xff7b1150949f940d70594c2b106d6736806e52f0 | 2,195,336.47 | $2,008.23 | 0.27% |
50 | 0x486746fca289101de1c156782993f9b9f949964c | 2,132,132.61 | $1,950.41 | 0.26% |
51 | 0xc9166719992675c939af975edd7021a3ced4f86f | 2,115,787.29 | $1,935.46 | 0.26% |
52 | 0x8a1d0ad53abda987a266ad89a9609b8d9e5a11c1 | 2,022,976.22 | $1,850.56 | 0.25% |
53 | 0x8223be12309203acd3519c076c40fcbc20efbe74 | 2,000,000.00 | $1,829.54 | 0.25% |
54 | 0x851284a3f17bb7bb7e3e311fe6789f41fd838e98 | 2,000,000.00 | $1,829.54 | 0.25% |
55 | 0xaf3ed8a20c936fbe720ec6a7aa18c98b371125da | 1,970,303.80 | $1,802.38 | 0.24% |
56 | 0x7ba6147e0e4e09785b9ff620ee7b5beecc7e89da | 1,958,709.52 | $1,791.77 | 0.24% |
57 | 0x3b598b0924a871ad4c700ecd17223ec6f21d5b14 | 1,900,000.00 | $1,738.07 | 0.23% |
58 | 0x2aa6984c156d07babccc67ea61e53e9e0d967ea6 | 1,834,103.45 | $1,677.79 | 0.23% |
59 | 0xd8ee71d93ec694df7160eecd821b84a826f0e2c0 | 1,766,947.90 | $1,616.35 | 0.22% |
60 | 0xb2655ac91bb3536bcfa0993069da6affabadc33d | 1,666,549.32 | $1,524.51 | 0.21% |
61 | 0xaf0061ea077dea28914d8f0a6eaf9b05a509c715 | 1,626,829.55 | $1,488.18 | 0.2% |
62 | 0x0983699bb1bd9f75ef6f2f2dafa7d7433f771a11 | 1,559,643.00 | $1,426.72 | 0.19% |
63 | 0x2ada721c86efcd4afeb6159b42768e5731020723 | 1,532,254.75 | $1,401.66 | 0.19% |
64 | 0xc8ad0c2e8eb8450e351620097c5889c494bf30db | 1,507,101.42 | $1,378.65 | 0.19% |
65 | 0xeb0969a6b95cbc81e388df3bd276f657e52b9fbc | 1,500,000.93 | $1,372.16 | 0.18% |
66 | 0xfdb68ed650b875262599d152f69624f558fa11bd | 1,444,373.74 | $1,321.27 | 0.18% |
67 | 0x30a0c3946c2581901b4c40ba3f48953cbe4fa6ad | 1,440,133.08 | $1,317.39 | 0.18% |
68 | 0x039ac6fbcebf02b54259bc690e13540693d9eb8d | 1,387,308.66 | $1,269.07 | 0.17% |
69 | 0xd2ffbca352c1757ec223f7c7e8d48db402722c66 | 1,342,201.91 | $1,227.81 | 0.17% |
70 | 0x0ae6d7c64e59f621c798b34dfd3094e503f087a4 | 1,314,622.33 | $1,202.58 | 0.16% |
71 | 0xd57412a2a973ac62feec2090d291f7fa4f4d2180 | 1,274,000.00 | $1,165.42 | 0.16% |
72 | 0x0fb49f94ea8e651f26b5e6683948b0c45f87ad2f | 1,250,815.89 | $1,144.21 | 0.15% |
73 | 0xef8c857ac9a7e7b20e7f22bead8b1804108345a9 | 1,197,461.53 | $1,095.40 | 0.15% |
74 | 0x81b86bdf5f1d98d7c11ed11675cb5345303e821c | 1,186,835.96 | $1,085.68 | 0.15% |
75 | 0x0b6f1c9f19a54484506bae6185ebcbb82747799d | 1,141,934.48 | $1,044.61 | 0.14% |
76 | 0x20a280524d4ae577b4b227f073323d200509f656 | 1,083,772.45 | $991.40 | 0.13% |
77 | 0x869cb418f007d4874e1f4be382eaadc0614f004f | 1,072,505.74 | $981.10 | 0.13% |
78 | 0x042c3521ad38ba0d63d485f438a951668f0ff0c5 | 1,071,507.97 | $980.19 | 0.13% |
79 | 0xc55cc3ca48ec0fdc01285f864a876bcea0bf1cac | 1,068,861.25 | $977.76 | 0.13% |
80 | 0x996ad8434c99571f12e0f781a1dcb8f642427735 | 1,055,206.17 | $965.27 | 0.13% |
81 | 0x87a7c7f1f1e6dd68d778031631f4561da354ef67 | 1,042,215.50 | $953.39 | 0.13% |
82 | 0x0639426b2f87d958b2a21e67996274f8c5ca2685 | 1,021,644.60 | $934.57 | 0.13% |
83 | 0x63baaa5b75e4191ebb9a4f98fb7ced802d2bbad3 | 1,014,763.70 | $928.28 | 0.13% |
84 | 0xa180b0ce043cfcc67cff04e6c9a41d8126b779cd | 1,009,420.79 | $923.39 | 0.12% |
85 | 0x4577f2fd7253caf6439aad179e1d326307eda213 | 1,007,707.55 | $921.82 | 0.12% |
86 | 0x47837fdc9260766f7de71cba997a777995725058 | 1,003,559.66 | $918.03 | 0.12% |
87 | 0x52d116ea29ec9f1cfd9065d9509d93b755844f1e | 1,003,487.72 | $917.96 | 0.12% |
88 | 0xce408d2818b8533c0d8b3f897a226c900655ea99 | 1,003,414.41 | $917.90 | 0.12% |
89 | 0x6242c977bb46d1edca0ddabfe10cb3ba770851f0 | 1,003,094.81 | $917.60 | 0.12% |
90 | 0xe104f79a4d97fe9a5064e2a8ada2617d6986b54a | 1,000,449.36 | $915.18 | 0.12% |
91 | 0x16cd12a1546d0d2bc578939e7e82a2964b51170d | 1,000,000.00 | $914.77 | 0.12% |
92 | 0xa4048d81350cc487eab4fe7c01caf0130f2eddca | 1,000,000.00 | $914.77 | 0.12% |
93 | 0x1cb9d8ecdb8e49bd1c83ba559f5e22e2070577f4 | 1,000,000.00 | $914.77 | 0.12% |
94 | 0x921ecb494edd5b813442d60aecd4d3f37b6a6338 | 1,000,000.00 | $914.77 | 0.12% |
95 | 0x932954716730e882a9aac0d9f1b001e20ed1c95d | 978,081.49 | $894.72 | 0.12% |
96 | 0x41818e7f50e7af46cbbe593105455603d940b7d3 | 965,676.51 | $883.37 | 0.12% |
97 | 0x9cfbd0db7893ddde3b9d7e7953860c675dced505 | 941,128.83 | $860.92 | 0.12% |
98 | 0x13b0ec5b099594bf692b07df5e5a655351859b27 | 933,342.75 | $853.80 | 0.11% |
99 | 0x140d0649b6d8302acef38c8d4a0b6f10bd38b565 | 905,312.68 | $828.15 | 0.11% |
100 | 0x2a2619e81d61c09aa9206535bac1b7a5921ea050 | 879,822.16 | $804.84 | 0.11% |
Thống kê top địa chỉ trữ MOOV
Top 10 ví đầu bảng chiếm 52.46% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 65.07% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 79.29% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 87.28% tổng cung toàn thị trường.