Brillion DUA
Xếp hạng #5950
16:24:00 22/11/2024
Giá Brillion (DUA)
$0.01361 4.13%
0.0000001380 BTC
313 VND
Thấp: $0.01278
Cao: $0.01400
Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $2,842.85 | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | -2.78% | Thay đổi 24h | 4.13% | Thay đổi 7 ngày | 17.29% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Brillion (DUA) theo số dư
Có tất cả 3,795 ví lưu trữ DUA.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Brillion (DUA) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xf2f08991b119f1b4ae4adf9d9dc9b4525f2b010b | 12,500,000.00 | $170,187.14 | 10.89% |
2 | 0xfe70e0e90b3138226d2a527d6e15e771a2fc0365 | 11,370,230.08 | $154,805.36 | 9.9% |
3 | 0xb3623c6cc04ffd4aeb7a19ef8720787e31c982c2 | 7,707,802.89 | $104,941.52 | 6.71% |
4 | 0xf9721879d4be2b12c5d8e6b4d7d95b1fa26f325a | 7,458,687.15 | $101,549.81 | 6.5% |
5 | 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 | 6,792,338.20 | $92,477.49 | 5.92% |
6 | 0xf1625dc05af8b6246f40ff24fb97c4b00b63e4e4 | 5,991,078.52 | $81,568.36 | 5.22% |
7 | 0xd052bfdca3a752897aca1cf060c27ccc6d639db7 | 5,000,000.00 | $68,074.86 | 4.35% |
8 | 0x105d08df6ae6c8a42437273f56b87e8f70fd57af | 4,258,393.76 | $57,977.91 | 3.71% |
9 | 0x996b8a9af7768945552f15e8cad2ad56075a63a0 | 4,036,052.12 | $54,950.73 | 3.52% |
10 | 0x74816789897c4dde2eaa86771eca72f92097c4e7 | 3,055,483.93 | $41,600.33 | 2.66% |
11 | 0x7230168e8f93ea7f1cd9b70c0d9ed0ae94224813 | 3,016,571.97 | $41,070.54 | 2.63% |
12 | 0xf29093e35174a8c3c48605f6313bc4723f7689a2 | 2,800,012.68 | $38,122.09 | 2.44% |
13 | 0x64410b4617768288ef9d52abdd8fd4811a1e6913 | 2,400,000.00 | $32,675.93 | 2.09% |
14 | 0x0eeb994b5b502fb5d48f79d6dc6e0a85b148327b | 2,378,572.29 | $32,384.19 | 2.07% |
15 | 0x56845c4ba5cfd4fc20b06a4e658937293e349a0f | 2,000,000.00 | $27,229.94 | 1.74% |
16 | 0x6613438c01af8f22554e6c7eb6281aced3990839 | 1,990,603.51 | $27,102.01 | 1.73% |
17 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 1,786,184.11 | $24,318.85 | 1.56% |
18 | 0x6ff90a0a40c0563413ecd5ddd8e42c3a82d3b824 | 1,368,690.08 | $18,634.68 | 1.19% |
19 | 0x038e805169297f9a7c7472f2377b8965e2383211 | 1,094,597.48 | $14,902.91 | 0.95% |
20 | 0xb25a4f79eb89574d8b60d92a8e34f5e432aeb245 | 1,019,429.51 | $13,879.50 | 0.89% |
21 | 0xfcaf828cc0177fcf78e9dbf8cd30b6fc3772f212 | 863,967.32 | $11,762.89 | 0.75% |
22 | 0xf469e92949cb01398bbb7b4816e0e79817c30fbf | 833,818.49 | $11,352.41 | 0.73% |
23 | 0xb326c4b0c5f58797807ab1c992c7147b3e8264c4 | 750,000.00 | $10,211.23 | 0.65% |
24 | 0x420b7a32ae9294372786ed5120ad9feb6bd99128 | 603,463.43 | $8,216.14 | 0.53% |
25 | 0x36bfd4acb4d8ec150b1ab920077b8fa9549be424 | 517,126.87 | $7,040.67 | 0.45% |
26 | 0x6590f2be9ca330dbe3b7959139b35f116a78ce3d | 500,000.00 | $6,807.49 | 0.44% |
27 | 0xd34fee9bb3ee41c23acf72138dcd8315a5fe6ba3 | 400,000.00 | $5,445.99 | 0.35% |
28 | 0x3d8e60e2de1237228a7c17913ad03c26412294ea | 396,830.55 | $5,402.84 | 0.35% |
29 | 0x7b210d3c3b2df59c7ea86989d0eb6e9a21330758 | 378,090.17 | $5,147.69 | 0.33% |
30 | 0x444f4edff40a62928b1593ba9eda4b8b929bbf41 | 376,900.00 | $5,131.48 | 0.33% |
31 | 0xb41297652b00c0b39e0f4798bb2b5efb9077fa1c | 346,027.77 | $4,711.16 | 0.3% |
32 | 0x39cbaca377f70d4cdc0ff3081f8634bfda9b531a | 327,142.30 | $4,454.03 | 0.28% |
33 | 0xc364fbec0b66717661123d400672db6e7eebadd7 | 322,942.56 | $4,396.85 | 0.28% |
34 | 0x913bda49e1eab355cc8bbeccdbeba83c17fcf220 | 288,338.73 | $3,925.72 | 0.25% |
35 | 0x25aff79e18254a825d6f3e8098400be5d2cdf963 | 219,944.79 | $2,994.54 | 0.19% |
36 | 0x3f1782c85516e2959877d61fb7561fcb0b56c75e | 197,495.72 | $2,688.90 | 0.17% |
37 | 0xdf3d06177da3c6502fc3c99600e2c33e2b30fcaa | 178,331.57 | $2,427.98 | 0.16% |
38 | 0xc6146db1e7db676ea1a6795f73536de8ace2a3af | 173,923.33 | $2,367.96 | 0.15% |
39 | 0x1f7cf6a2e90330580c7dbb6c7bda94b6fdea3cf2 | 161,851.00 | $2,203.60 | 0.14% |
40 | 0xbedbd2b766abcc5e10680aefcad7a73ea62e2e22 | 156,099.97 | $2,125.30 | 0.14% |
41 | 0x31af5978e3fc421d7519fb91ec842eaffda8f820 | 147,717.00 | $2,011.16 | 0.13% |
42 | 0xc052eec7e5bcd520578c84d4acf0abea107e433c | 144,930.53 | $1,973.23 | 0.13% |
43 | 0x1c71e2565efd98ab2a9cb9145d8b9c388006fbc6 | 129,157.65 | $1,758.48 | 0.11% |
44 | 0xe721480fedea38a75948db577be39762a9b7bf67 | 109,650.71 | $1,492.89 | 0.1% |
45 | 0x8a2e19424e157043e7390528933e1a4695ad52e0 | 109,273.68 | $1,487.76 | 0.1% |
46 | 0xbcf1c1dc97324568e594678389d3c8cd9ccf12c7 | 107,391.98 | $1,462.14 | 0.09% |
47 | 0x374300effcc6e8cdbcb47db7d2736628789e9921 | 107,003.30 | $1,456.85 | 0.09% |
48 | 0x70548ed814ff80d0e284037a85186ac862219152 | 105,451.45 | $1,435.72 | 0.09% |
49 | 0x180759bde05400de5c098379221fada2ef0e8b3b | 104,789.03 | $1,426.70 | 0.09% |
50 | 0x68a7fad4a1f362d1a1508db1bd962887a15ad08f | 102,693.55 | $1,398.17 | 0.09% |
51 | 0xf65aa079e1f29b7696da30ca9a2a95145cec9803 | 101,400.25 | $1,380.56 | 0.09% |
52 | 0x4e4756dd74b642616941154dfc71fdf385bb5d39 | 100,892.40 | $1,373.65 | 0.09% |
53 | 0xaea1f01cfd82d2e2ad2c9dc5b93ea0333e3edf18 | 100,842.71 | $1,372.97 | 0.09% |
54 | 0x84ffbd29c9e60c38312413a0e352091919d4a7a2 | 100,718.63 | $1,371.28 | 0.09% |
55 | 0xa90c28b42c37953860a3003ed74141490c4f31c0 | 100,471.60 | $1,367.92 | 0.09% |
56 | 0x1ebb56758fc4c98847527d33795052b7402ffa61 | 100,193.21 | $1,364.13 | 0.09% |
57 | 0x900a2c9f5d953c0d612a64f0f75caef418896f93 | 100,074.13 | $1,362.51 | 0.09% |
58 | 0x6908a97cf5aa0510c094535f7f59b6cef7bea2d1 | 100,000.00 | $1,361.50 | 0.09% |
59 | 0x2951ac463627b999b0b197d8248c1f0202c21bf7 | 98,413.43 | $1,339.90 | 0.09% |
60 | 0x6af9fe83dad5f1c7325e991e245b977b40638194 | 94,326.04 | $1,284.25 | 0.08% |
61 | 0x0df5f981e71360cb3867db3d0e25cabed3d3c5ae | 84,121.77 | $1,145.32 | 0.07% |
62 | 0xd494e6e4e9c3340d62d52c8d980bbf05b0eb6cb3 | 84,000.00 | $1,143.66 | 0.07% |
63 | 0xd8ae45bcfb1bd7c2bd95a4ec3aabd7d4bf23c5b3 | 83,628.74 | $1,138.60 | 0.07% |
64 | 0xdee3a10d5ebd2a6d23b24a16daa110bb25a98da6 | 81,690.01 | $1,112.21 | 0.07% |
65 | 0xd7ea812c23182cb23dc3ade68978e90a330b1256 | 80,462.66 | $1,095.50 | 0.07% |
66 | 0xeb8020b3c7f77ab3f590e3af7280aeafd2715ec1 | 80,049.08 | $1,089.87 | 0.07% |
67 | 0xf2067abfab8bc621211935431519d41825d2f344 | 79,184.01 | $1,078.09 | 0.07% |
68 | 0x5c96864bfea0cad17b5b9e9a01fb5251cea6d872 | 78,708.26 | $1,071.61 | 0.07% |
69 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 76,088.95 | $1,035.95 | 0.07% |
70 | 0x0de8760cf3f34f4e2875718ad70b62039b5c209f | 75,097.27 | $1,022.45 | 0.07% |
71 | 0xeed2e21c2718b351cd03aebade43000d2436de58 | 73,536.70 | $1,001.20 | 0.06% |
72 | 0x19de7911f815a3db3534881c92e11d3de31a4508 | 72,767.60 | $990.73 | 0.06% |
73 | 0xbd31682679696a0db379e043e9e1c4b049c68687 | 69,027.43 | $939.81 | 0.06% |
74 | 0xde24d6c631d091ef2a90ae18dc17f37a4e957104 | 64,396.60 | $876.76 | 0.06% |
75 | 0x286efb152c50496d2ced0a77cd76dd55af6025a9 | 62,392.76 | $849.48 | 0.05% |
76 | 0x32c4e0a3f9708116b66e418af9f298e7b2da867b | 62,354.15 | $848.95 | 0.05% |
77 | 0x73cb82b8f6809011900daf44e4eb9b6ec0c7d03f | 62,338.69 | $848.74 | 0.05% |
78 | 0xcc855e5996c881aa963c156a0d8c7d947eb01711 | 61,944.00 | $843.37 | 0.05% |
79 | 0xa92528ea59a28a310775406567e7ccfa403918aa | 61,880.97 | $842.51 | 0.05% |
80 | 0x9d242711e207b94ab9e7a96fe27725abc3a6ee9f | 61,336.47 | $835.09 | 0.05% |
81 | 0x2e96c81beb3282925a5496a9ec7fd32bf74af0bf | 61,302.93 | $834.64 | 0.05% |
82 | 0xa1be96e9458e72885dca1a682635667f92f12078 | 61,088.85 | $831.72 | 0.05% |
83 | 0x4726af694281bb7e7ae609efd5c34ba73061044d | 60,947.86 | $829.80 | 0.05% |
84 | 0xefb4045bba6cf68a9b5aebd3b25c19591cd7e68d | 60,001.00 | $816.91 | 0.05% |
85 | 0xb81791feb4e0342064cf4ef52f05d02b1689ace7 | 59,230.52 | $806.42 | 0.05% |
86 | 0xff4c46f81472e9261649aaa3eb26a8d845b80f28 | 59,023.17 | $803.60 | 0.05% |
87 | 0x4faae465246f77f81b1770d64c034b76af384225 | 58,666.36 | $798.74 | 0.05% |
88 | 0xd68b57e44b6bd4b2512fc75e489eba671a8e449f | 58,286.89 | $793.57 | 0.05% |
89 | 0x85be5705a8b40e080836a599a272030cc1338cf1 | 57,860.06 | $787.76 | 0.05% |
90 | 0x47ce929124fd758300df855dfb8174fc8a0d71cc | 56,107.36 | $763.90 | 0.05% |
91 | 0xf5f4bf9066e9ea4e12f413e967c340aa4ba4e6b6 | 55,208.46 | $751.66 | 0.05% |
92 | 0xb7950a10e7dff104d86bca70d63ba154c7b6251d | 54,503.15 | $742.06 | 0.05% |
93 | 0x139a8f4bf7ad363c6bbfd2cb7de45ac153d6a62a | 54,268.55 | $738.86 | 0.05% |
94 | 0x89b3d9566c08caeb63a158a6ce8cc94c97f35135 | 53,696.37 | $731.07 | 0.05% |
95 | 0x42b89442fb10a31436d0afa30f9f5c57a669679c | 52,417.26 | $713.66 | 0.05% |
96 | 0xb6616f08584ddae2b61fc45c41fc5316f7552b28 | 50,000.00 | $680.75 | 0.04% |
97 | 0x71d03e3f4877a0c46f4e4cc4885a29cf1f1fd814 | 49,604.10 | $675.36 | 0.04% |
98 | 0xec244ae770a6b41375f7433d09e6ccf261c99aa0 | 48,992.17 | $667.03 | 0.04% |
99 | 0xc0a07e9b01c28cdef8b0454b82faac02a54d6827 | 48,986.02 | $666.94 | 0.04% |
100 | 0xb46a9d0553faf1fc02072d9b28b06a24c82f97fa | 48,579.44 | $661.41 | 0.04% |
Thống kê top địa chỉ trữ DUA
Top 10 ví đầu bảng chiếm 59.38% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 76.67% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 84.66% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 87.74% tổng cung toàn thị trường.