Tiền ảo: 30,443 Sàn giao dịch: 785 Vốn hóa: $2,247,108,392,427 Khối lượng (24h): $63,389,770,720 Thị phần: BTC: 53.1%, ETH: 18.1%
Electric Vehicle Zone (EVZ)Electric Vehicle Zone EVZ
Xếp hạng #1526 07:48:00 29/06/2024
Giá Electric Vehicle Zone (EVZ)
$0.004932 -2.28%
0.00000008149 BTC 113 VND
Thấp: $0.004901 Cao: $0.005180
Vốn hóa thị trường $2,183,728 Khối lượng 24h $158,878 Lượng cung lưu hành 442,733,056 EVZ
Thay đổi 1h 0.5% Thay đổi 24h -2.28% Thay đổi 7 ngày -0.57%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Top địa chỉ Electric Vehicle Zone (EVZ) theo số dư

Có tất cả 667 ví lưu trữ EVZ.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Electric Vehicle Zone (EVZ) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xccdff51353626e341e0a31db7d5abf5bfbba017b 2,199,314,163.00 $10,847,856.62 26.12%
2 0xaa07cc0cb6c923c8eb4e31292254095015e92521 1,978,013,872.17 $9,756,319.15 23.49%
3 0xf0ff3381c26b85e1d0f486ea667893bc97756a09 1,500,000,000.00 $7,398,572.34 17.81%
4 0xdd22868c86e5d8b1e0a9da62cf340b2fc76c6f15 1,225,833,525.59 $6,046,278.68 14.56%
5 0xfe5800fa4777015527bb0b0d686a2b29c67dd2e3 480,000,000.00 $2,367,543.15 5.7%
6 0x97a0b08813f4eb8de046babdf291592b5a5d6a69 395,804,284.00 $1,952,257.75 4.7%
7 0xde0e45f91289b08afc84782d6c17402a5d75a38a 230,000,000.00 $1,134,447.76 2.73%
8 0x4b2edcb6a127ab28ee91f1fb99e9c1f8c149fe72 140,000,001.00 $690,533.42 1.66%
9 0x000000000000000000000000000000000000dead 115,753,376.00 $570,939.82 1.37%
10 0x422a13729a1c37e522aef35c5116e7117fbba0b2 50,128,916.00 $247,254.94 0.6%
11 0xa8d925b9a664639cf03e2f1246b028353ef300db 20,431,579.72 $100,776.35 0.24%
12 0x36dafac89f44ca53ad431671cb88f6f7ecee1336 9,990,009.00 $49,274.54 0.12%
13 0x26bac46b60afd56d2c945eb0795d6e842fa51a22 7,602,357.44 $37,497.73 0.09%
14 0x940d134cb2cc4eca8232231183e5ea159989afe0 7,377,418.34 $36,388.24 0.09%
15 0x6b77f2d0da10d50ac5c438cfc34d887f2360c245 7,000,000.00 $34,526.67 0.08%
16 0xeaca5d9b6c14aa503e6ed2248d830889192ae52f 6,482,091.89 $31,972.15 0.08%
17 0x2644b356acf0ad936ee99768e3a0c2a15a7d047c 6,222,314.00 $30,690.83 0.07%
18 0x1df5d7df9ce408be2d17596229a7a98290a0d32c 5,000,000.00 $24,661.91 0.06%
19 0xae78129d520e99c5629a3f5f0fd4105d91ae16fe 4,676,111.00 $23,064.36 0.06%
20 0x7dbb63f6ebae308dc1eea236fe22d8c5586e3912 3,300,000.00 $16,276.86 0.04%
21 0x72c908423114fc15c8c990456e392103b33c82a0 3,000,000.00 $14,797.14 0.04%
22 0xc32eb734ce79dae9db08409a697624ed45665918 3,000,000.00 $14,797.14 0.04%
23 0x13dd685168b7b949e55686baaaea45dbf02bdf81 2,950,000.00 $14,550.53 0.04%
24 0xbf569c643205f4cb07cfe3a1e28051f8813c8d15 2,138,961.19 $10,550.17 0.03%
25 0x57d876a32c49c659508fc0c03ecd7251dd656141 2,100,040.00 $10,358.20 0.02%
26 0x644591cbb98cf741348e27505259536dc9b3576d 2,000,000.00 $9,864.76 0.02%
27 0xa1fd143ce814810eda3c66a71a195e2c3f61d99f 2,000,000.00 $9,864.76 0.02%
28 0x4fa9b191e3e4d89fd178894b942e319436f57504 1,500,000.00 $7,398.57 0.02%
29 0xcbe581fd0b4fca9efbd98620df0733bf77d68e6e 1,500,000.00 $7,398.57 0.02%
30 0xe3031c1bfaa7825813c562cbdcc69d96fcad2087 1,283,168.41 $6,329.08 0.02%
31 0x33ca5cd4de22da19ab933e083527181db956ddce 973,909.05 $4,803.69 0.01%
32 0x81b4750e99f0dd20c82124a6eb2378f2efaf690c 945,000.00 $4,661.10 0.01%
33 0x6dc5cab454eca5af9b41cbcfe9eb2d3ca7b18cb4 880,010.00 $4,340.55 0.01%
34 0x6c3fd37b3d8a8e52fd24690d3e120735e4e2ef0b 850,500.00 $4,194.99 0.01%
35 0xb3168aa338a7e282040dd47407b622d8e86f42c9 610,000.00 $3,008.75 0.01%
36 0x0545f850d25a4befa87c3300509716a3c4fcd854 525,808.68 $2,593.49 0.01%
37 0x3e38293bf0da8ff51aecf1c2a880a112c2b1f1b2 108,623.00 $535.77 -
38 0x4f75de12963058755ceb796d54d3219765975654 94,500.00 $466.11 -
39 0xbe3a199f4a176277ce6a0fa71eb75bfccdadb320 87,846.39 $433.29 -
40 0xc183b6342f61fda4e78fa6d1eb4fff6003221b86 79,500.00 $392.12 -
41 0x00b83e8a4ecb23e199fdce350d6c0d0c0cbf314c 71,663.00 $353.47 -
42 0x6666827e8f2220ddf718193544889f3b482ed072 57,371.87 $282.98 -
43 0xd818687ea44109b7d2fa02abb1bb5e86a3d63990 40,862.00 $201.55 -
44 0x3905b73f54713cbc9c5edbbaa048936ba252a6bf 40,810.00 $201.29 -
45 0xcf5fc9044fbec1c9644533b44e81993de263e12a 37,720.05 $186.05 -
46 0x66bf27c6ba393cd89ba19315ba590032f60c65a8 36,316.20 $179.13 -
47 0x4f553ba701782be3460e39d9d75e323324739d1c 22,500.00 $110.98 -
48 0xdda8a86b403c553d6ed16ea66f453a22bf848dd0 17,018.60 $83.94 -
49 0xda487b2146d481fff20a1b67eecec3469d3606a8 15,676.00 $77.32 -
50 0x07b03d43204002516cea9495531128b6bbca68cc 15,616.50 $77.03 -
51 0xf77ae1af08d60260915ac9a3762bb2fe913f4a86 15,355.73 $75.74 -
52 0xb0e8be30ad0a5046eac2ad7c6f4d089305b25dfa 12,834.21 $63.30 -
53 0x91a36dd91d803f7e9ea7308633c24633e24dc0de 12,561.00 $61.96 -
54 0xc04e251b4d697e13e1e6740e464ec1bbf3fc6176 10,000.00 $49.32 -
55 0x74542ce4b783b9cfe0c5051b558eb457822b295f 7,522.99 $37.11 -
56 0xb96f6e081533af8a85a90a0409640f5f09e0983b 6,170.25 $30.43 -
57 0x278071ee009416c23dce976305459feeffa968d2 5,209.74 $25.70 -
58 0x8b7680be41d21e11e922118aa6a43ff61360354f 2,700.00 $13.32 -
59 0x0dc4aeff72813ea2bb8da0a89829b0385f97cd62 2,274.00 $11.22 -
60 0x2621796a4cbfcabd766d865be6004a572f6e8748 1,722.38 $8.50 -
61 0x6c6fda2b747e7492ea2ea020215fe5700e98302b 1,623.02 $8.01 -
62 0x55afe9c9ed0132aec02ea5057813141e37cff5a8 1,325.26 $6.54 -
63 0xf55e7a90aaeb0a8affaa01290d603001a9605868 1,260.00 $6.21 -
64 0xd449212e7c410a778d2978623abdef0e37df8333 1,044.00 $5.15 -
65 0xd400c276d5976bf06beb13b7c3a14602136765c5 1,004.00 $4.95 -
66 0xd6c7cd376c55cf64a34e344d70a8815af2b33b3d 880.00 $4.34 -
67 0x6d9c8509220ff6aff9a764afca865bd8a57461f9 800.00 $3.95 -
68 0xc77e71f5567f47717cda7d0cf664483495bc33d7 800.00 $3.95 -
69 0xeabecbb5d0b7a62044ab7b5d0f463081c6729d87 712.50 $3.51 -
70 0x7a939bb714fd2a48ebeb1e495aa9aaa74ba9fa68 592.00 $2.92 -
71 0x85b9c3906a9c3dc5a94d0696904bf7890959a081 508.00 $2.51 -
72 0x62dd3eda181e11719ec354264e68ec737dd4f239 500.00 $2.47 -
73 0x086328270d5145df2b8a5447e6397e8e5391a85d 500.00 $2.47 -
74 0x81c8e36da4abcaa342e1fd54f162f627d8d1f1c6 500.00 $2.47 -
75 0x945ec6055850f69e012f6d798a279816be34237d 500.00 $2.47 -
76 0xd11336cf137afc04d77feaacd2f4b8329b0f6391 500.00 $2.47 -
77 0x8b553d0d68fe66b00f2008d4b402e332ba1fda6a 500.00 $2.47 -
78 0x68e4de8aea08b4973b8bf4333055f8ba680dfa48 500.00 $2.47 -
79 0x5c32c3379010f5f5e5df689e3d1bb14a107d44cb 500.00 $2.47 -
80 0x9826bf900a41721985e6c40a0a2a991a87275dc6 500.00 $2.47 -
81 0x3257da168bac8de156e57d21fb0456b7787e42ec 500.00 $2.47 -
82 0x68f97a1cd8351dc255b9e5f493db91753f22e29d 500.00 $2.47 -
83 0xfedb81e85dccbde2d43fc6a3781c23b9132e5145 500.00 $2.47 -
84 0x38d2ec632da4cdd3fa29ba6a8429bcce63f583f3 500.00 $2.47 -
85 0xe40f0269851868279187a53cdeda2c3d09f4881f 500.00 $2.47 -
86 0x6156edd8a503d3f01c7ee8afe71a4ab26d6dc369 500.00 $2.47 -
87 0xdd58c175720d04a989caf4cfac11bfbe98f84d9e 500.00 $2.47 -
88 0x09cba226964087695cab8894490eb4bdb0453cc4 500.00 $2.47 -
89 0x685807f3ecc04a80104db1c4d62cb70ccd23bf48 500.00 $2.47 -
90 0x5f70445d50ba3d214604bd8c1a420e01bccf2445 500.00 $2.47 -
91 0xd96acbe89d02b0760565a59fbb5dd0ad3a6e05a0 500.00 $2.47 -
92 0x6f785ad1bf062c58adace9f487eef5125b5736a0 500.00 $2.47 -
93 0xb7a29bd02283980d023506c2568f81a6338025e0 500.00 $2.47 -
94 0x35f87194d54a2fc5218ab42e3e3844bcbb459795 500.00 $2.47 -
95 0xb59358c286a4fb4591fba995207d788d6a23fe1a 500.00 $2.47 -
96 0x9a8ffb6d2279009f66f4fe98a7a11ce7a601166d 500.00 $2.47 -
97 0xefcbd9982ffa742aafbf13ffe599bff6215a72b6 500.00 $2.47 -
98 0x6aebee4a4819642ec6996a3cb4c4d98a1818adb6 500.00 $2.47 -
99 0x02178fde91d4a55b69da60676e913f0be4eab7ed 500.00 $2.47 -
100 0x91a1ab117fa9cbc98eae0e7f226e6165b55e5920 500.00 $2.47 -

Thống kê top địa chỉ trữ EVZ

Top 10 ví đầu bảng chiếm 98.74% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.67% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Electric Vehicle Zone (EVZ). Top Holder EVZ 06/2024 - giatienao.com
4.6 trên 809 đánh giá