| Vốn hóa thị trường | $8,530 | Khối lượng 24h | - | Lượng cung lưu hành | 999,976,729 EFR |
| Thay đổi 1h | 0% | Thay đổi 24h | 0% | Thay đổi 7 ngày | 12.52% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá End Federal Reserve (EFR) Tháng 03/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | $0.000006800 | $0.000007698 | $0.000006800 | $0.000007384 | $0 | $7,383.77 |
| 2026-03-02 | $0.000007384 | $0.000007635 | $0.000007384 | $0.000007635 | $0 | $7,634.79 |
| 2026-03-03 | $0.000007635 | $0.000007635 | $0.000007386 | $0.000007422 | $0 | $7,422.21 |
| 2026-03-04 | $0.000007422 | $0.000007609 | $0.000007422 | $0.000007440 | $0 | $7,440.08 |
| 2026-03-05 | $0.000007440 | $0.000008025 | $0.000007440 | $0.000007794 | $0 | $7,794.21 |
| 2026-03-06 | $0.000007794 | $0.000007794 | $0.000007427 | $0.000007427 | $2.60 | $7,426.97 |
| 2026-03-07 | $0.000007427 | $0.000007427 | $0.000007363 | $0.000007363 | $0 | $7,363.22 |
| 2026-03-08 | $0.000007363 | $0.000007363 | $0.000007129 | $0.000007165 | $0 | $7,164.56 |
| 2026-03-09 | $0.000007165 | $0.000007252 | $0.000007136 | $0.000007252 | $0 | $7,251.49 |
| 2026-03-10 | $0.000007252 | $0.000007648 | $0.000007252 | $0.000007581 | $176.16 | $7,581.29 |
| 2026-03-11 | $0.000007581 | $0.000007582 | $0.000007522 | $0.000007531 | $0 | $7,531.13 |
| 2026-03-12 | $0.000007531 | $0.000007780 | $0.000007519 | $0.000007780 | $0 | $7,780.26 |
| 2026-03-13 | $0.000007780 | $0.000008260 | $0.000007780 | $0.000008260 | $0 | $8,259.59 |
| 2026-03-14 | $0.000008260 | $0.000008260 | $0.000008260 | $0.000008260 | $0 | $8,259.59 |
| 2026-03-15 | $0.000008260 | $0.000008530 | $0.000008072 | $0.000008530 | $5.32 | $8,530.18 |
| 2026-03-16 | $0.000008530 | $0.000008530 | $0.000008530 | $0.000008530 | $0 | $8,530.18 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá End Federal Reserve (EFR)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 03/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/03/2026 đến hết ngày 16/03/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá EFR tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá EFR được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá EFR được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá EFR cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số EFR được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các EFR đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.