Xếp hạng #5307
18:23:00 25/11/2025
Giá EpiK Protocol (AIEPK)
$0.0003487 -12%
0.000000003974 BTC
8 VND
Thấp: $0.0003477
Cao: $0.0003975
| Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $2,554.79 | Lượng cung lưu hành | - |
| Thay đổi 1h | -0.04% | Thay đổi 24h | -12% | Thay đổi 7 ngày | -5.61% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ EpiK Protocol (AIEPK) theo số dư
Có tất cả 1,266 ví lưu trữ AIEPK.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ EpiK Protocol (AIEPK) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 75,544,581.98 | $26,343.24 | 18.89% |
| 2 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 38,473,501.71 | $13,416.14 | 9.62% |
| 3 | 0x88336e18bbb35c4599b99b6ed3706ea27e30ed80 | 36,963,144.15 | $12,889.46 | 9.24% |
| 4 | 0x0a06880e6c6160dd05b65eabc9dad3d9c7457a29 | 24,465,303.66 | $8,531.33 | 6.12% |
| 5 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 20,697,977.24 | $7,217.62 | 5.17% |
| 6 | 0x1210aecbfc1a0ecde17d13bc09c26c87af94bfd4 | 20,000,996.97 | $6,974.57 | 5% |
| 7 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 15,732,873.98 | $5,486.23 | 3.93% |
| 8 | 0x3802acec89594353c0cfafeb97b3368a1544edee | 11,445,214.78 | $3,991.07 | 2.86% |
| 9 | 0x02b855fcff82c86034895156615cdb214e4fe459 | 10,570,400.00 | $3,686.02 | 2.64% |
| 10 | 0x0770cf832b0fc559983128e10dcc9d435a46e41c | 5,152,000.00 | $1,796.56 | 1.29% |
| 11 | 0xac27f5f598706f4214ab3abcc564f1899cfc45ea | 4,554,800.00 | $1,588.31 | 1.14% |
| 12 | 0x0467d267eb7d3960d0ffacb1df714616f90e49bf | 4,379,916.92 | $1,527.33 | 1.09% |
| 13 | 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 | 4,360,695.38 | $1,520.62 | 1.09% |
| 14 | 0x093f9569df5fa34c3aec2e855d264f6a140c642e | 4,148,278.35 | $1,446.55 | 1.04% |
| 15 | 0xa701f9db977c98f9043b20225b4322f94dbd50db | 4,054,215.93 | $1,413.75 | 1.01% |
| 16 | 0x33c821a01cfadb52b91e8c6454fc3e4ff322212d | 3,682,431.65 | $1,284.11 | 0.92% |
| 17 | 0xebf64f77a2eb9bb612f3e149c11b417b64cd7515 | 3,260,400.00 | $1,136.94 | 0.82% |
| 18 | 0x27ab3fa0192920e8b834f3f21146c7d8a6cda982 | 3,147,200.00 | $1,097.46 | 0.79% |
| 19 | 0x6d7034b124105f24cdcd516ee3ea97e707548604 | 2,957,895.00 | $1,031.45 | 0.74% |
| 20 | 0x6211dd2007b5fdef7d0756b1e9ebd1b7e28e5ec2 | 2,587,437.37 | $902.27 | 0.65% |
| 21 | 0x395d26beb4d827ed8ea44e26fc2dd6cb735af040 | 2,481,493.72 | $865.32 | 0.62% |
| 22 | 0xdc4c979a985783458d7e39bebac6c9ed546ff050 | 2,031,310.47 | $708.34 | 0.51% |
| 23 | 0x3364eb3515db491c396fc96ffc259e8de146ca52 | 2,000,000.00 | $697.42 | 0.5% |
| 24 | 0x8e9f7e80adea5899717ef4e151d7c8e2056478ba | 1,763,731.45 | $615.03 | 0.44% |
| 25 | 0xbeeacb5b1b9ffa5f48ffeacfb8f8bd372249ec4c | 1,736,216.29 | $605.44 | 0.43% |
| 26 | 0xf081a7a46bb00eaa6cba717ba2a29f035a712a8c | 1,658,592.51 | $578.37 | 0.41% |
| 27 | 0x37ba611c93c3410f9bccf7a92227dde0ec99c86e | 1,597,120.00 | $556.93 | 0.4% |
| 28 | 0x9cfbd0db7893ddde3b9d7e7953860c675dced505 | 1,584,746.18 | $552.62 | 0.4% |
| 29 | 0x94ee2902d819f9941346e3a5a63e5af4eb382311 | 1,463,142.39 | $510.21 | 0.37% |
| 30 | 0x9244d22eb5d125f3d3d9a8f734e337fdebb8b949 | 1,370,936.80 | $478.06 | 0.34% |
| 31 | 0xa2e6cf91a53fbe6235d8a54b8d6bffcba549ebfc | 1,195,800.00 | $416.99 | 0.3% |
| 32 | 0x7b4fee6717b0adfc088f54da271b4d858a066def | 1,188,568.51 | $414.47 | 0.3% |
| 33 | 0xd2ffbca352c1757ec223f7c7e8d48db402722c66 | 1,141,534.51 | $398.07 | 0.29% |
| 34 | 0x36c885a4a0a49f19710ed7d41693461ac15dc8f8 | 1,086,800.00 | $378.98 | 0.27% |
| 35 | 0x7aa641e49539228bc4b7b801444bdc4114eaeab9 | 1,073,642.12 | $374.39 | 0.27% |
| 36 | 0xc2b1f3a870f260b0b8d908ed934335f7c7d18b26 | 1,052,241.91 | $366.93 | 0.26% |
| 37 | 0x0e50cd8c82bf3877966c694db31204ab356e2bba | 1,041,689.06 | $363.25 | 0.26% |
| 38 | 0x1ddb36249224e74cd9ac00d7e1721d4a13390e61 | 1,000,000.00 | $348.71 | 0.25% |
| 39 | 0x80d629c992375758ca7a2cb4e7b98722ecc45c73 | 997,080.00 | $347.69 | 0.25% |
| 40 | 0x2581dffdc5783f57b37b596e7548b85ef0880197 | 985,860.00 | $343.78 | 0.25% |
| 41 | 0x26818c2947786279433923289ac10204c041e9b2 | 962,137.68 | $335.51 | 0.24% |
| 42 | 0xb8a41f62592149503d75cfff190a2e253fedf2b4 | 896,360.00 | $312.57 | 0.22% |
| 43 | 0xa7869d7cf35afafe2940a0770a34b01143d4c8aa | 895,220.00 | $312.17 | 0.22% |
| 44 | 0xf49b0201b65a00a2c30397e8a51753b5367050f0 | 886,877.03 | $309.26 | 0.22% |
| 45 | 0x0348dad10755da48a3cf8e536999b3dcb48aad8e | 800,000.00 | $278.97 | 0.2% |
| 46 | 0xf566776ec5e4d8ed2b6d18011a46f3c8df472905 | 796,903.06 | $277.89 | 0.2% |
| 47 | 0xf81eea731d28750c87b2c665bf454908b8e72440 | 794,062.28 | $276.90 | 0.2% |
| 48 | 0x7a16bc325c97c8f6dcf46db87555064b98803677 | 790,400.30 | $275.62 | 0.2% |
| 49 | 0xa8c58700646d96e7034e595009072546db217ecc | 790,400.12 | $275.62 | 0.2% |
| 50 | 0xc9d40b874d50ae9b39a3cfc4aebaed5197d8f388 | 781,350.23 | $272.47 | 0.2% |
| 51 | 0x2070dd16c423f1ef10b7f998e3b8f8b75616c500 | 730,857.84 | $254.86 | 0.18% |
| 52 | 0xd4f73bf682ff5ac624abc23b75fea5bef007c32f | 695,680.00 | $242.59 | 0.17% |
| 53 | 0x79ddd5679af17fe648942c6ef24a98414ba107e2 | 682,740.00 | $238.08 | 0.17% |
| 54 | 0xa48e17c5493326f0a06c7cb15cb00d08bbd8aa2f | 655,133.27 | $228.45 | 0.16% |
| 55 | 0x982fd5e52b20e23e70ec2df53116271e8177f7ad | 645,350.76 | $225.04 | 0.16% |
| 56 | 0x37e8b65f23eaea258c9107be3f600f4ba764ebcb | 640,877.00 | $223.48 | 0.16% |
| 57 | 0x22147111f6efc95614f8f7bf04a59ac36d4dd5cc | 614,040.00 | $214.12 | 0.15% |
| 58 | 0x6806cbc2dd86dfc076fae83542e20e6a17d67d83 | 592,800.59 | $206.72 | 0.15% |
| 59 | 0x15ddfa79ca89628fdb571a7238e52d72ccd3ce45 | 592,800.00 | $206.72 | 0.15% |
| 60 | 0x7862cbc75322e01e991530896ae2cce90005bf12 | 558,391.67 | $194.72 | 0.14% |
| 61 | 0x04af9d4d059466389cacbb715e4a508360280788 | 546,098.42 | $190.43 | 0.14% |
| 62 | 0xe5d96f6cc8dc36efc1aaf0ca7f568ded01dd729c | 528,756.08 | $184.38 | 0.13% |
| 63 | 0x71aaea1c291f8caad5dcff3334e4b3c2316f0963 | 501,880.00 | $175.01 | 0.13% |
| 64 | 0xba625db3bf43c49759abbfc35963d9dc70ced034 | 499,600.00 | $174.22 | 0.12% |
| 65 | 0xa163c6a300fa94d21e536e66f1e05574f13555d8 | 494,762.93 | $172.53 | 0.12% |
| 66 | 0x2765aa14e53f34a608dd5c09e17bedb2fe4621cb | 494,100.94 | $172.30 | 0.12% |
| 67 | 0x29508a6347ca09261cca2749c11cd174388f821a | 494,000.00 | $172.26 | 0.12% |
| 68 | 0xeed2e21c2718b351cd03aebade43000d2436de58 | 477,412.30 | $166.48 | 0.12% |
| 69 | 0x5810cd5ae5b153997da125f49fc5ffb3c4b2dcb6 | 475,000.00 | $165.64 | 0.12% |
| 70 | 0xd93a180e2a5e910d4e4bbe1594d4b44864b8a53c | 471,504.23 | $164.42 | 0.12% |
| 71 | 0x2df606e63d35a469141411c8c5fcc01a4cd63ed9 | 461,779.96 | $161.03 | 0.12% |
| 72 | 0x6b8129efe9ebad08706a16368ee0d9bf704650e9 | 453,164.51 | $158.02 | 0.11% |
| 73 | 0x8a62e61839e1f87b3dc74baca7a8237df6207d53 | 433,300.15 | $151.10 | 0.11% |
| 74 | 0x25fdf55a263153ee6afc06e01cc61ca6896bbe89 | 424,869.10 | $148.16 | 0.11% |
| 75 | 0x465a2d97d9b560c72487dbfbbf8e518570e45392 | 395,253.33 | $137.83 | 0.1% |
| 76 | 0x7ad3f26cd3eb7abd693e597cb3c2f7202a9acacc | 395,200.00 | $137.81 | 0.1% |
| 77 | 0x7bd73d99293c42b16020f6ed859b8a5e1133c5ae | 395,200.00 | $137.81 | 0.1% |
| 78 | 0xd5ef34b22b97038197a0d7249a54a72e6f0e555c | 392,790.00 | $136.97 | 0.1% |
| 79 | 0x7c649ef326c880784329418e750bdbf6d9448613 | 389,867.45 | $135.95 | 0.1% |
| 80 | 0xaaf025ae754b016121571340c809c4a7c7aea1cd | 380,066.52 | $132.53 | 0.1% |
| 81 | 0x4ee48eae379a4a7fdd725fe4215318afea131c06 | 376,729.84 | $131.37 | 0.09% |
| 82 | 0x14b56f4f4492e59a47abd2e46a6f01dbfb0be36b | 370,152.74 | $129.08 | 0.09% |
| 83 | 0xd84d4e5b21d2fc6752f87d620e13b5d1bd3fb206 | 366,887.58 | $127.94 | 0.09% |
| 84 | 0x94336f3a350634ecc71b3a851e8f17a0dcc5025b | 363,307.21 | $126.69 | 0.09% |
| 85 | 0xf021aab6268e9dc9a4112f751b38e56891e8d1af | 359,989.22 | $125.53 | 0.09% |
| 86 | 0xc7080f07a697951a4b6132cc1a0efe0333ca0e14 | 358,061.28 | $124.86 | 0.09% |
| 87 | 0x61691d519d4d1a4dd3bd69c9a28c02860fb013ab | 356,733.66 | $124.40 | 0.09% |
| 88 | 0x33cf0b3dca484f469ea4d9e0fd33488caddf0a18 | 350,400.00 | $122.19 | 0.09% |
| 89 | 0x8a65bd6b0c97a938855c069a9594e8dfa3057320 | 350,070.18 | $122.07 | 0.09% |
| 90 | 0x0843d150231efc09104fce905feae5ee83ffecd2 | 326,400.00 | $113.82 | 0.08% |
| 91 | 0x9d5b48c3be378c65ae1066919c73cd0ed93a2829 | 324,800.00 | $113.26 | 0.08% |
| 92 | 0xa329e2d4c0a33c304bc131130ee62bb3b0e1c199 | 322,259.57 | $112.38 | 0.08% |
| 93 | 0x33d8796ce9e83fc0e4acc2e1271d8906e35e7603 | 316,281.89 | $110.29 | 0.08% |
| 94 | 0x72bc6ffc27668f73a6b4334af70cb8e95acb6928 | 313,986.98 | $109.49 | 0.08% |
| 95 | 0xb2655ac91bb3536bcfa0993069da6affabadc33d | 312,455.76 | $108.96 | 0.08% |
| 96 | 0x77fb2ce244899076364d5e01fb202adf8bf1843e | 310,022.00 | $108.11 | 0.08% |
| 97 | 0x7f38ee5f8933356debce17a0012373bd3b17e631 | 308,327.84 | $107.52 | 0.08% |
| 98 | 0x191850ea0ed6113302b5315be7780dd08554bcc9 | 305,660.00 | $106.59 | 0.08% |
| 99 | 0x6dc98ac6df290663b3591e0890b0396e527abd0c | 301,340.00 | $105.08 | 0.08% |
| 100 | 0x3996146f65c7a26147d6a6bf6ea4e892f05a551b | 300,000.00 | $104.61 | 0.08% |
Thống kê top địa chỉ trữ AIEPK
Top 10 ví đầu bảng chiếm 64.76% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 74.05% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 83.27% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 88.84% tổng cung toàn thị trường.