Vốn hóa thị trường | $2,470,402 | Khối lượng 24h | $0.01044 | Lượng cung lưu hành | 236,600,238 FTC |
Thay đổi 1h | -0.19% | Thay đổi 24h | -10.5% | Thay đổi 7 ngày | -29.41% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Feathercoin (FTC) Tháng 01/2021
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | $0.01448 | $0.01615 | $0.01367 | $0.01583 | $7,133.74 | $4,800,635 |
2021-01-02 | $0.01583 | $0.01629 | $0.01385 | $0.01509 | $17,314.80 | $4,579,600 |
2021-01-03 | $0.01509 | $0.01623 | $0.01431 | $0.01445 | $19,821.00 | $4,385,691 |
2021-01-04 | $0.01447 | $0.01569 | $0.01274 | $0.01397 | $8,395.90 | $4,241,742 |
2021-01-05 | $0.01397 | $0.01569 | $0.01363 | $0.01549 | $9,838.52 | $4,705,141 |
2021-01-06 | $0.01549 | $0.01667 | $0.01494 | $0.01660 | $16,525.35 | $5,043,199 |
2021-01-07 | $0.01659 | $0.01817 | $0.01646 | $0.01728 | $21,476.94 | $5,252,397 |
2021-01-08 | $0.01729 | $0.01928 | $0.01563 | $0.01809 | $19,483.91 | $5,498,940 |
2021-01-09 | $0.01808 | $0.01883 | $0.01734 | $0.01779 | $19,372.47 | $5,411,015 |
2021-01-10 | $0.01779 | $0.01837 | $0.01528 | $0.01667 | $15,807.68 | $5,071,913 |
2021-01-11 | $0.01666 | $0.01666 | $0.01278 | $0.01479 | $13,364.66 | $4,502,673 |
2021-01-12 | $0.01477 | $0.01580 | $0.01369 | $0.01397 | $7,565.07 | $4,254,207 |
2021-01-13 | $0.01397 | $0.01579 | $0.01346 | $0.01578 | $10,195.35 | $4,806,919 |
2021-01-14 | $0.01577 | $0.01744 | $0.01564 | $0.01656 | $21,832.94 | $5,045,556 |
2021-01-15 | $0.01656 | $0.01723 | $0.01469 | $0.01561 | $9,963.51 | $4,759,096 |
2021-01-16 | $0.01564 | $0.01617 | $0.01485 | $0.01515 | $10,811.49 | $4,619,203 |
2021-01-17 | $0.01514 | $0.01572 | $0.01412 | $0.01524 | $6,486.20 | $4,647,677 |
2021-01-18 | $0.01522 | $0.01567 | $0.01322 | $0.01402 | $14,912.01 | $4,277,191 |
2021-01-19 | $0.01400 | $0.01500 | $0.01395 | $0.01478 | $9,797.78 | $4,511,562 |
2021-01-20 | $0.01475 | $0.01492 | $0.01334 | $0.01390 | $6,931.15 | $3,288,520 |
2021-01-21 | $0.01388 | $0.01405 | $0.01221 | $0.01267 | $12,099.13 | $2,997,497 |
2021-01-22 | $0.01265 | $0.01395 | $0.01184 | $0.01318 | $6,500.68 | $3,118,047 |
2021-01-23 | $0.01320 | $0.01394 | $0.01262 | $0.01328 | $7,008.45 | $3,143,218 |
2021-01-24 | $0.01329 | $0.01358 | $0.01290 | $0.01316 | $6,969.75 | $3,113,063 |
2021-01-25 | $0.01315 | $0.01616 | $0.01311 | $0.01449 | $23,328.89 | $3,427,590 |
2021-01-26 | $0.01450 | $0.01512 | $0.01354 | $0.01508 | $9,142.54 | $3,567,923 |
2021-01-27 | $0.01507 | $0.01507 | $0.01297 | $0.01365 | $13,902.57 | $3,230,280 |
2021-01-28 | $0.01368 | $0.01539 | $0.01350 | $0.01520 | $14,734.72 | $3,596,356 |
2021-01-29 | $0.01569 | $0.01965 | $0.01489 | $0.01651 | $34,949.10 | $3,906,790 |
2021-01-30 | $0.01654 | $0.01917 | $0.01597 | $0.01776 | $28,947.39 | $4,202,145 |
2021-01-31 | $0.01774 | $0.02207 | $0.01718 | $0.02061 | $59,777.86 | $4,875,667 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Feathercoin (FTC)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2021. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá FTC tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá FTC được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá FTC được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá FTC cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số FTC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các FTC đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.