Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $564,680 | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | 0.56% | Thay đổi 24h | 4.78% | Thay đổi 7 ngày | 3.25% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Gekko HQ (GEKKO) Tháng 06/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 | $0.000003238 | $0.000003274 | $0.000003230 | $0.000003263 | $331,422 | $0 |
2024-06-02 | $0.000003263 | $0.000003277 | $0.000003205 | $0.000003221 | $326,436 | $0 |
2024-06-03 | $0.000003221 | $0.000003266 | $0.000003200 | $0.000003208 | $283,512 | $0 |
2024-06-04 | $0.000003208 | $0.000003256 | $0.000003189 | $0.000003231 | $356,829 | $0 |
2024-06-05 | $0.000003231 | $0.000003287 | $0.000003197 | $0.000003270 | $323,463 | $0 |
2024-06-06 | $0.000003270 | $0.000003280 | $0.000003192 | $0.000003224 | $323,910 | $0 |
2024-06-07 | $0.000003224 | $0.000003236 | $0.000003083 | $0.000003101 | $341,528 | $0 |
2024-06-08 | $0.000003101 | $0.000003128 | $0.000003085 | $0.000003104 | $312,418 | $0 |
2024-06-09 | $0.000003104 | $0.000003130 | $0.000003082 | $0.000003116 | $313,891 | $0 |
2024-06-10 | $0.000003116 | $0.000003126 | $0.000003066 | $0.000003090 | $324,241 | $0 |
2024-06-11 | $0.000003090 | $0.000003099 | $0.000002899 | $0.000002952 | $378,526 | $0 |
2024-06-12 | $0.000002952 | $0.000003068 | $0.000002915 | $0.000003010 | $324,142 | $0 |
2024-06-13 | $0.000003010 | $0.000003010 | $0.000002884 | $0.000002895 | $344,209 | $0 |
2024-06-14 | $0.000002895 | $0.000002945 | $0.000002802 | $0.000002890 | $325,609 | $0 |
2024-06-15 | $0.000002890 | $0.000002977 | $0.000002872 | $0.000002956 | $335,446 | $0 |
2024-06-16 | $0.000002956 | $0.000003013 | $0.000002932 | $0.000002996 | $323,029 | $0 |
2024-06-17 | $0.000002996 | $0.000003005 | $0.000002873 | $0.000002907 | $325,200 | $0 |
2024-06-18 | $0.000002907 | $0.000002916 | $0.000002792 | $0.000002854 | $345,963 | $0 |
2024-06-19 | $0.000002854 | $0.000002929 | $0.000002846 | $0.000002908 | $315,549 | $0 |
2024-06-20 | $0.000002908 | $0.000002958 | $0.000002853 | $0.000002864 | $302,683 | $0 |
2024-06-21 | $0.000002864 | $0.000002881 | $0.000002803 | $0.000002839 | $341,636 | $0 |
2024-06-22 | $0.000002839 | $0.000002846 | $0.000002805 | $0.000002808 | $328,463 | $0 |
2024-06-23 | $0.000002808 | $0.000002832 | $0.000002737 | $0.000002751 | $322,449 | $0 |
2024-06-24 | $0.000002751 | $0.000002761 | $0.000002613 | $0.000002685 | $316,392 | $0 |
2024-06-25 | $0.000002685 | $0.000002753 | $0.000002677 | $0.000002729 | $321,491 | $0 |
2024-06-26 | $0.000002729 | $0.000002750 | $0.000002661 | $0.000002679 | $317,970 | $0 |
2024-06-27 | $0.000002679 | $0.000002761 | $0.000002676 | $0.000002744 | $306,577 | $0 |
2024-06-28 | $0.000002744 | $0.000002771 | $0.000002680 | $0.000002684 | $304,748 | $0 |
2024-06-29 | $0.000002684 | $0.000002702 | $0.000002667 | $0.000002679 | $316,779 | $0 |
2024-06-30 | $0.000002679 | $0.000002738 | $0.000002659 | $0.000002729 | $312,967 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Gekko HQ (GEKKO)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 06/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/06/2024 đến hết ngày 30/06/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá GEKKO tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá GEKKO được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá GEKKO được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá GEKKO cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số GEKKO được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các GEKKO đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.