GoldPesa Option GPO
Xếp hạng #8826
08:17:00 02/07/2024
Giá GoldPesa Option (GPO)
$0.8337 0%
0.00001326 BTC
19,175 VND
Thấp: $0.8337
Cao: $0.8337
Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | - | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | 0% | Thay đổi 24h | 0% | Thay đổi 7 ngày | -2.64% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ GoldPesa Option (GPO) theo số dư
Có tất cả 2,430 ví lưu trữ GPO.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ GoldPesa Option (GPO) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x4ad7a056191f4c9519facd6d75fa94ca26003ace | 75,462,435.68 | $62,912,343.21 | 75.46% |
2 | 0xdd97a7993686789accb7277ca7341076c714bedd | 10,000,000.00 | $8,336,908.64 | 10% |
3 | 0xa41cf84d64806428b896a261b28eaf42a6f1dd0f | 2,760,980.00 | $2,301,803.80 | 2.76% |
4 | 0xf0cd555d23102e96b2df79b3960b9cf030f68665 | 800,000.00 | $666,952.69 | 0.8% |
5 | 0x669aa8c2f3fa004ac2405b391f6a93819abdfa29 | 800,000.00 | $666,952.69 | 0.8% |
6 | 0xdd16e9b9a7f95df3b7772d1ea841a00308ee5637 | 400,000.00 | $333,476.35 | 0.4% |
7 | 0x2075957d954faaa05151550370ab9066805190be | 109,947.74 | $91,662.43 | 0.11% |
8 | 0x9c605fc84ea7a852f4af252fc3df89a0386a83b9 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
9 | 0x3d74e5c3af2e7e59208d5e9266dae9531f9d525d | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
10 | 0xa6994288eab84456c30ad119ee81befe33de8cde | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
11 | 0x9bf12ebd444ad7eefa89cfb4959f843b3a0f3fdd | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
12 | 0x4f6f08931c7a33a9c8122630c6b0b35407b8cbf1 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
13 | 0x039cd8614bd9c155c467d0c64443f2128162592c | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
14 | 0x897a8a22a732d94e40d2534800cfdeafde396b04 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
15 | 0x11c2770e5e14d4a812858f18347e3f6cdaa73c2e | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
16 | 0xffa1b0246aaa4785c4d4087851b24afa595de58f | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
17 | 0x81e292d38ad49dd1eb81c6732b698b55944c4f31 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
18 | 0x19a18359f946189607499345af955b3cfdb25f76 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
19 | 0x333310ad5f8f38504e04008e4c9aad1ea0d86e17 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
20 | 0x2b4d942b5254b2c9a4250b5f3bd8269ab8df2e82 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
21 | 0x580b956bd76f39083e7450a6bd3a79402f3fa7ff | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
22 | 0xa03234159a2a9f41d232d0e53a0acd733978eb2b | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
23 | 0xb76ea78c43ccabc412b349914df72b0021cb74b5 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
24 | 0xdb6ba70368f88738071e9204d9714acc3738d480 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
25 | 0x73d2d2eac95542db9c0796709e4224d18df80cc0 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
26 | 0x74d2ab68f624b5b4245677bb66a37ff92f00022f | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
27 | 0x055cdc049e158c7397f60cea9277d0cc8dfeb88c | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
28 | 0x07b98ba37f75dfb791851d508748a092aaa9a64a | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
29 | 0xddcd6b075f29861ce3d14fe036f46c1df10c540b | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
30 | 0xff1fda2f4c910d51edeef243584c84d0cbb7f0d1 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
31 | 0x145882ae82a7c78191caa1c01eba66c45f24e8bc | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
32 | 0xe790de3ea4b3331b630f9bba6aae3de72bde5138 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
33 | 0xb6c3d399a75ca977e96b982a213711cea94afcd5 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
34 | 0xb194130efa07847bb0e5d6817c51bab17d7c28c6 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
35 | 0x410d49d561f0e1a07ae4a2ec25c039432123a171 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
36 | 0xf338917ea303002e597cdbe4cbe08f25f74b300e | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
37 | 0x9069a6ff0e7eedf9933b10597b690cfebd3f8e14 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
38 | 0x9a784a1c73e8ea63cd404edc260b8248fa44b5fe | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
39 | 0xe843eea8f459bedd848ff9c2ba2485ec9442c3c6 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
40 | 0x2ea870eed0c1de9b34e6c135624f4dfb2d04baa3 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
41 | 0x538ea9e92660f56db502bead0b9e8f48092a6bb9 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
42 | 0xe07047962086f4b5489e85a389bc3342aeecc883 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
43 | 0x586181dc167041649c7fe649b45dde0a3b2f2b0b | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
44 | 0xf8a1ca94ec848cfcc20249b6d9daf5f0abad6d8a | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
45 | 0x4054f0763a34eb43021ac63e19552eb0d0912c6b | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
46 | 0xfca298b07191474750305659514321f659c0a94a | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
47 | 0xa3333facb6a99cab5f2fe382672b98d511a8de46 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
48 | 0xd26e28c72c77185d9f4c954f5738c714255e1719 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
49 | 0xf4c252faf430f26b4f3cca3424effd717f774c06 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
50 | 0x2d192b6d23118f9d07cd787ebb728fe75bd39830 | 100,000.00 | $83,369.09 | 0.1% |
51 | 0x3bb7490d59f050c35584ac837a00a503bfad76ce | 99,999.91 | $83,369.01 | 0.1% |
52 | 0x7cf8bf668bf4be768b90f944ec1ac71aa445ae01 | 99,997.33 | $83,366.86 | 0.1% |
53 | 0xdc3f81c4690fdcfa4678f4349c4e78dec47d1606 | 99,997.33 | $83,366.86 | 0.1% |
54 | 0x6d29f75e62e7fab608049788bb6d81b90ce6f6fb | 99,932.79 | $83,313.05 | 0.1% |
55 | 0xc5b2245c5c10fe34974538a93002fca40e3742da | 99,889.57 | $83,277.03 | 0.1% |
56 | 0x6cb249ce42a5e98d83e5fd305b1dec9e9bef2ed6 | 99,862.86 | $83,254.76 | 0.1% |
57 | 0xc9a81a4dec7bafd78cfc4e257db801796afd8729 | 99,666.45 | $83,091.01 | 0.1% |
58 | 0x25a7239f690c306d62520f5c3dff247fa12d9c81 | 99,141.53 | $82,653.39 | 0.1% |
59 | 0x426a8aa3e491a4aa655d4c154f395335713dd381 | 99,070.00 | $82,593.75 | 0.1% |
60 | 0xa548d50c54b76c0980caf86cd2608ca1aae048dc | 98,057.33 | $81,749.50 | 0.1% |
61 | 0x4262be8ff87ee10b9feef88be2f4f3151a11f9ab | 98,000.00 | $81,701.70 | 0.1% |
62 | 0x70717577a2ae444263b596ec40b7138cf09ae5e4 | 97,902.92 | $81,620.77 | 0.1% |
63 | 0xa26296bd58b1c8fbb4ce11d6e8bd95f7fc7963f5 | 97,870.00 | $81,593.32 | 0.1% |
64 | 0x7d465cd5c9cc8e886ab5c2612c20db12f16ca42e | 96,420.00 | $80,384.47 | 0.1% |
65 | 0xf246ace39b7944b4a83334b68e0fc62f3dff9c1a | 96,229.00 | $80,225.24 | 0.1% |
66 | 0xdc76c74475b20404e1b6c6260b54b7ee15a06634 | 96,113.53 | $80,128.97 | 0.1% |
67 | 0x8ffb5587194905ffe4502044b0ad500f6c4eb58b | 96,081.44 | $80,102.22 | 0.1% |
68 | 0x66cd8da300f971fc8d028b699a79ecfd54d34e43 | 94,773.21 | $79,011.56 | 0.09% |
69 | 0x23def8464ec45fdecc8d23c1d1a37ef8cee455eb | 92,208.71 | $76,873.56 | 0.09% |
70 | 0x886a84fe000b51d62ccfd643dd107bd5b087fdfe | 90,840.18 | $75,732.62 | 0.09% |
71 | 0x53f76feb6a5324a2e41fff5bba0a10e6e64b4211 | 90,195.39 | $75,195.07 | 0.09% |
72 | 0x50a58d72f141bcfe0ac608597e0182e4bbc77f2f | 89,500.00 | $74,615.33 | 0.09% |
73 | 0xfe33c8bf4227b777284856816227699c6ca950d7 | 86,530.86 | $72,139.99 | 0.09% |
74 | 0x65118beadc0183e036b7448944caea10746b17bd | 79,956.15 | $66,658.71 | 0.08% |
75 | 0x6c16e64439836d25cc06b4be3cbb57b7e624f188 | 74,019.35 | $61,709.25 | 0.07% |
76 | 0xb0570b3f11c380abfc187e43e6a47a1c4e34b8e5 | 71,862.12 | $59,910.80 | 0.07% |
77 | 0xa338312aa50035daf849225a2bc575138e31a947 | 70,824.54 | $59,045.78 | 0.07% |
78 | 0xcd11c10cb2a91c533cc532ecb4ad015385fe4e7a | 70,000.00 | $58,358.36 | 0.07% |
79 | 0x7afdd1ba1145e583fba788cc21da686e736a311c | 69,982.02 | $58,343.37 | 0.07% |
80 | 0x00ec4c11a53f85e553e823fc02b4003f4190e79d | 60,000.00 | $50,021.45 | 0.06% |
81 | 0xec87bd67b80d3a2e24c90df40ec0049a840ba574 | 60,000.00 | $50,021.45 | 0.06% |
82 | 0x0e06f804716c0c83e3c99cb9be0d4d357eaa9ebc | 51,948.26 | $43,308.79 | 0.05% |
83 | 0x16b75320ebaa1b570f71453c05a72cb8a5fcce7b | 50,000.00 | $41,684.54 | 0.05% |
84 | 0x1083cd8044c0bf8639baaec90ad2b4905fa9ce26 | 50,000.00 | $41,684.54 | 0.05% |
85 | 0xe5b309421e25ee92671d9e80d472ad264244aba4 | 50,000.00 | $41,684.54 | 0.05% |
86 | 0x3e78a1ccc489185c6c86e6ccb95290e798591c07 | 50,000.00 | $41,684.54 | 0.05% |
87 | 0x98586ec1e6a4c233834454126de5886e82818ff9 | 50,000.00 | $41,684.54 | 0.05% |
88 | 0x9c3f4132faf6d43a0aa931c58bd8c2e8bb450393 | 50,000.00 | $41,684.54 | 0.05% |
89 | 0xf8f09bf44e67c92ac96bb86b7b2055e9caf803a1 | 50,000.00 | $41,684.54 | 0.05% |
90 | 0xb33ec483bfe356ea93f6c61a838dfba963b1bfc6 | 48,707.77 | $40,607.22 | 0.05% |
91 | 0x84afcadc9885cf6b4d38174a0d8426299f3fcf3e | 48,079.15 | $40,083.15 | 0.05% |
92 | 0xcfc11f3876a9c5e4adb51ffa08efd7ba0734df16 | 46,500.00 | $38,766.63 | 0.05% |
93 | 0x0ec2022f8d223840c8f0459c8855fd4d34949c00 | 45,761.30 | $38,150.78 | 0.05% |
94 | 0xdc37b42f64d384313d7307076d3b6a5215259dd3 | 45,000.00 | $37,516.09 | 0.05% |
95 | 0xd69d10b33ca5c1c54405d099c141839bbc1bf6bd | 44,032.00 | $36,709.08 | 0.04% |
96 | 0xa62e440d1513df602122a51e3e12bc0c2394dff5 | 40,000.00 | $33,347.63 | 0.04% |
97 | 0xba6c9f18afcae68a6e545291507384252c37ebe8 | 35,770.09 | $29,821.20 | 0.04% |
98 | 0x18e567f4a9662b608262a8af1f2788ec59a07d5b | 35,250.00 | $29,387.60 | 0.04% |
99 | 0x5364fb31ce70bce09c61ba74c58418b874f89f16 | 35,000.00 | $29,179.18 | 0.04% |
100 | 0x731595e913850571aa899a1ee74ae8b98d99481b | 33,376.45 | $27,825.64 | 0.03% |
Thống kê top địa chỉ trữ GPO
Top 10 ví đầu bảng chiếm 90.63% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 91.63% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 94.63% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.3% tổng cung toàn thị trường.