| Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | - | Lượng cung lưu hành | - |
| Thay đổi 1h | -0.02% | Thay đổi 24h | 16.07% | Thay đổi 7 ngày | -51.29% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Grow Token (GROW) Tháng 11/2025
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | $0.02875 | $0.02972 | $0.02773 | $0.02915 | $10,101.85 | $0 |
| 2025-11-02 | $0.02923 | $0.03469 | $0.02770 | $0.03059 | $10,665.81 | $0 |
| 2025-11-03 | $0.03059 | $0.03380 | $0.02901 | $0.02924 | $5,615.35 | $0 |
| 2025-11-04 | $0.02924 | $0.03006 | $0.02748 | $0.02809 | $8,440.00 | $0 |
| 2025-11-05 | $0.02809 | $0.02855 | $0.02697 | $0.02788 | $9,891.36 | $0 |
| 2025-11-06 | $0.02788 | $0.02799 | $0.01480 | $0.01716 | $13,722.05 | $0 |
| 2025-11-07 | $0.01716 | $0.01904 | $0.01538 | $0.01605 | $10,929.74 | $0 |
| 2025-11-08 | $0.01605 | $0.01845 | $0.01546 | $0.01734 | $10,167.28 | $0 |
| 2025-11-09 | $0.01734 | $0.01741 | $0.01660 | $0.01668 | $9,588.28 | $0 |
| 2025-11-10 | $0.01668 | $0.02630 | $0.01577 | $0.01881 | $14,926.22 | $0 |
| 2025-11-11 | $0.01881 | $0.02055 | $0.01787 | $0.02026 | $10,627.94 | $0 |
| 2025-11-12 | $0.02026 | $0.02031 | $0.01872 | $0.01889 | $9,304.15 | $0 |
| 2025-11-13 | $0.01895 | $0.01895 | $0.009252 | $0.01307 | $24,476.18 | $0 |
| 2025-11-14 | $0.01307 | $0.01322 | $0.009393 | $0.01123 | $10,975.46 | $0 |
| 2025-11-15 | $0.01123 | $0.01141 | $0.009913 | $0.01029 | $10,966.99 | $0 |
| 2025-11-16 | $0.01029 | $0.01462 | $0.009517 | $0.01346 | $11,935.43 | $0 |
| 2025-11-17 | $0.01346 | $0.01356 | $0.005644 | $0.008775 | $13,384.40 | $0 |
| 2025-11-18 | $0.008799 | $0.009343 | $0.005139 | $0.006475 | $12,069.27 | $0 |
| 2025-11-19 | $0.006475 | $0.008347 | $0.003469 | $0.003587 | $13,132.78 | $0 |
| 2025-11-20 | $0.003539 | $0.004408 | $0.003171 | $0.003873 | $565.64 | $0 |
| 2025-11-21 | $0.003873 | $0.003873 | $0.003743 | $0.003743 | $161.71 | $0 |
| 2025-11-22 | $0.003743 | $0.003743 | $0.003240 | $0.003494 | $0 | $0 |
| 2025-11-23 | $0.003494 | $0.003506 | $0.003425 | $0.003447 | $0 | $0 |
| 2025-11-24 | $0.003447 | $0.003518 | $0.003416 | $0.003518 | $57.86 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Grow Token (GROW)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 11/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/11/2025 đến hết ngày 24/11/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá GROW tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá GROW được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá GROW được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá GROW cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số GROW được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các GROW đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.