Xếp hạng #807
09:38:00 17/12/2025
Giá Hegic (HEGIC)
$0.02242 -0.4%
0.0000002594 BTC
516 VND
Thấp: $0.02242
Cao: $0.02766
| Vốn hóa thị trường | $15,775,567 | Khối lượng 24h | $2,966.47 | Lượng cung lưu hành | 703,727,349 HEGIC |
| Thay đổi 1h | -0.58% | Thay đổi 24h | -0.4% | Thay đổi 7 ngày | -11.16% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Hegic (HEGIC) theo số dư
Có tất cả 7,703 ví lưu trữ HEGIC, trong số đó có 113 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Hegic (HEGIC) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xdead000000000000000042069420694206942069 | 1,934,325,163.00 | $43,362,071.89 | 64.22% |
| 2 | 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec | 744,709,725.62 | $16,694,275.23 | 24.72% |
| 3 | 0x117f55bf3c2e3bcdc7f308504480ee53f754a7ca | 146,000,000.00 | $3,272,905.00 | 4.85% |
| 4 | 0x25b904ba7f17663f9005d34db03c97171e4d4cb7 | 100,000,000.00 | $2,241,715.75 | 3.32% |
| 5 | 0x956bed5f95d3cfc16581c3892931c0d110376f9f | 9,373,174.97 | $210,119.94 | 0.31% |
| 6 | 0xc9ac1f2571748c4d02774b8d0fe5981ee4b897a2 | 7,505,274.62 | $168,246.92 | 0.25% |
| 7 | 0xe7e8a2ed68f573d8cb25b9c7d734ebde65b47336 | 5,087,529.91 | $114,047.96 | 0.17% |
| 8 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 4,710,344.65 | $105,592.54 | 0.16% |
| 9 | 0xc2c28f19d7a896fe2634392fe732f716671c54eb | 3,370,271.00 | $75,551.90 | 0.11% |
| 10 | 0x840a1ae46b7364855206eb5b7286ab7e207e515b | 2,664,000.00 | $59,719.31 | 0.09% |
| 11 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 2,406,348.47 | $53,943.49 | 0.08% |
| 12 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 2,329,459.20 | $52,219.85 | 0.08% |
| 13 | 0x2dac6ffc9f95a1e736418191fb6a782fe2217eda | 2,000,000.00 | $44,834.32 | 0.07% |
| 14 | 0xf15968a096fc8f47650001585d23bee819b5affb | 1,878,729.50 | $42,115.78 | 0.06% |
| 15 | 0xaf3bfb50469aecda211db3333b8c0da263b0cce4 | 1,508,071.99 | $33,806.69 | 0.05% |
| 16 | 0x1f533acf0c12d12997c49f4b64192030b6647c46 | 1,212,214.89 | $27,174.41 | 0.04% |
| 17 | 0xd0c6ce2305fb8b0a34744bcfaa1b766c074314ec | 1,123,459.80 | $25,184.78 | 0.04% |
| 18 | 0xa7bcc2b8c095827160084b8bd78ff80d1915f631 | 1,031,750.65 | $23,128.92 | 0.03% |
| 19 | 0xf6853c77a2452576eae5af424975a101ffc47308 | 903,109.41 | $20,245.15 | 0.03% |
| 20 | 0xf4128b00afda933428056d0f0d1d7652af7e2b35 | 861,522.23 | $19,312.88 | 0.03% |
| 21 | 0xa1a480e3dadcd4bfa9a818e65d5f43ef2d926125 | 812,494.96 | $18,213.83 | 0.03% |
| 22 | 0x6859ea44dc8e9a42222ea1bc38ed74e8c8fe6dc7 | 733,642.10 | $16,446.17 | 0.02% |
| 23 | 0x3fd7f011b567cbc0142bc7460e0acead7c60697b | 714,895.83 | $16,025.93 | 0.02% |
| 24 | 0x84d63594d251553c1cdefb60dcc4a9a0d6caecd1 | 590,423.86 | $13,235.62 | 0.02% |
| 25 | 0x46fdde8779d8779fac8e7bb57c10126fd70c75da | 528,755.07 | $11,853.19 | 0.02% |
| 26 | 0x7e46fa2e968c054d646df3dac7fceb24439b9c08 | 512,262.71 | $11,483.47 | 0.02% |
| 27 | 0x28afaf2c5e2ab17c6c1d67694c2d73a61d3914be | 450,000.00 | $10,087.72 | 0.01% |
| 28 | 0x9a53f6d56609775a8a1fa891adc391ccd557a760 | 377,598.92 | $8,464.69 | 0.01% |
| 29 | 0xd9d75440bb69df169f6b7ce24e7f27b9d5a908c7 | 359,277.03 | $8,053.97 | 0.01% |
| 30 | 0x63022037a79732c19826853f3c67a68274ebf3a4 | 355,294.80 | $7,964.70 | 0.01% |
| 31 | 0xb1e1b0b54e91333737d40cc60ef97e1011b77f0f | 350,558.31 | $7,858.52 | 0.01% |
| 32 | 0xf2c3bd0328bdb6106d34a3bd0df0ef744551cc82 | 337,864.73 | $7,573.97 | 0.01% |
| 33 | 0x9164b93095fbdb2b21b39774a09c37c8fa6fa209 | 300,673.78 | $6,740.25 | 0.01% |
| 34 | 0xdcc58f68a647d13e69a074059c01b587f9cd3959 | 291,693.56 | $6,538.94 | 0.01% |
| 35 | 0x1b30c84e244361a99be770acd57ace184983c83d | 291,144.83 | $6,526.64 | 0.01% |
| 36 | 0x5e2277c93f0c6c842fd8007ce0a01dfafb20b582 | 273,000.38 | $6,119.89 | 0.01% |
| 37 | 0x36f68640d40ae41cfbe1b9005c7b6c94dcceaa7a | 263,650.49 | $5,910.29 | 0.01% |
| 38 | 0xace2d948fc7ea3bc49eee5526786d66d19bc470e | 259,237.78 | $5,811.37 | 0.01% |
| 39 | 0x19f357ba550d716213a31801a7a326f92647ea5b | 255,272.77 | $5,722.49 | 0.01% |
| 40 | 0x660a220f4d2b0446142b3f0b566f366aab1f4594 | 241,408.11 | $5,411.68 | 0.01% |
| 41 | 0x9c36288f2458085d3e77aab231f5291b488e395f | 239,851.01 | $5,376.78 | 0.01% |
| 42 | 0x76e8f2eee8c15743c6bac47c7069096ef8be5c2e | 239,340.02 | $5,365.32 | 0.01% |
| 43 | 0x2fbcf914694801424282e6ca23820935c86b32ab | 237,114.50 | $5,315.43 | 0.01% |
| 44 | 0x7d8cc59c0053f45253c287f3f422c5415739da04 | 234,052.89 | $5,246.80 | 0.01% |
| 45 | 0x39b22d1eb53d8c94f650b9b501da3e70c230e689 | 225,267.23 | $5,049.85 | 0.01% |
| 46 | 0x063d261427a2241953c68594b0b97aace0698feb | 225,000.00 | $5,043.86 | 0.01% |
| 47 | 0x38f6d5fb32f970fe60924b282704899411126336 | 222,847.75 | $4,995.61 | 0.01% |
| 48 | 0x43b719b9c6cf849dca549765ba1af00f3dfc4ac1 | 221,567.05 | $4,966.90 | 0.01% |
| 49 | 0x8fb7c4206e30885cd11add7be6375ae7fee6c63d | 212,199.65 | $4,756.91 | 0.01% |
| 50 | 0x131a99859a8bfa3251d899f0675607766736ffae | 208,190.09 | $4,667.03 | 0.01% |
| 51 | 0x6463bd6026a2e7bfab5851b62969a92f7cca0eb6 | 207,778.00 | $4,657.79 | 0.01% |
| 52 | 0x6146229c017b91e39b1ffb37b31e6e0673421fac | 201,398.65 | $4,514.79 | 0.01% |
| 53 | 0xf2af82f5ba2a4163a1fc0990d0ec60a3527c7fb2 | 200,799.11 | $4,501.35 | 0.01% |
| 54 | 0xf1c1cdf8a84a5e042eb2213623adaec37fe21eb6 | 200,000.15 | $4,483.43 | 0.01% |
| 55 | 0x9f17203888dc74360c838bc906ce44d9f913e932 | 198,911.61 | $4,459.03 | 0.01% |
| 56 | 0x2dd6253ca3c08a2a65063ba23f69d3e93f0f25ea | 191,118.68 | $4,284.34 | 0.01% |
| 57 | 0xeac676957c76668cbd66e6f5d33aa2b29dbc172d | 186,368.88 | $4,177.86 | 0.01% |
| 58 | 0x3e7a3c3293301aece062a13dcbd98d2ad34a07e9 | 182,054.69 | $4,081.15 | 0.01% |
| 59 | 0xc26dcb3301cdb8385aa5b1c0b42496c50fb608f8 | 180,000.22 | $4,035.09 | 0.01% |
| 60 | 0x8a6917f38e825009721edd41038298fc584e2a74 | 177,796.07 | $3,985.68 | 0.01% |
| 61 | 0x3dcb6126aa4475c88eb9250fbb08395be252e88d | 174,748.16 | $3,917.36 | 0.01% |
| 62 | 0xe11ba472f74869176652c35d30db89854b5ae84d | 173,612.40 | $3,891.90 | 0.01% |
| 63 | 0xe8a547367af3387d1eabf36a64113e1403a73580 | 164,042.56 | $3,677.37 | 0.01% |
| 64 | 0xc3dcd744db3f114f0edf03682b807b78a227bf74 | 151,785.60 | $3,402.60 | 0.01% |
| 65 | 0xd37bbe5744d730a1d98d8dc97c42f0ca46ad7146 | 145,036.07 | $3,251.30 | - |
| 66 | 0xd3fa337c5796d9c4aeff54e92b86b615b6ed258f | 143,434.28 | $3,215.39 | - |
| 67 | 0x9971412ab102a3b8a667f6c1dc930e78b8c9ca40 | 143,430.96 | $3,215.31 | - |
| 68 | 0xcdf34eeb49d0e61a0da906ee4343517c7a33d99e | 143,321.50 | $3,212.86 | - |
| 69 | 0xa439f4792d1dc984a4b50e76b13ed67c186d19c7 | 141,230.49 | $3,165.99 | - |
| 70 | 0x1f876d9252596fcaf8d651a6f443ce21ead7f1e1 | 139,601.74 | $3,129.47 | - |
| 71 | 0x284dfaef5df4b1c51cfcc2d93b22369634fb87be | 138,695.63 | $3,109.16 | - |
| 72 | 0x6ec088b454d2db7a2d8879a25d9ce015039e30fb | 136,627.37 | $3,062.80 | - |
| 73 | 0x1273ad5d8f3596a7a39efdb5a4b8f82e8f003fc3 | 135,154.51 | $3,029.78 | - |
| 74 | 0xe22047cf6359da3fda1e58eaba322d1f4686dabf | 133,966.98 | $3,003.16 | - |
| 75 | 0xd2e5758b1f060dab0412aff049b4fa034777dc2d | 132,052.04 | $2,960.23 | - |
| 76 | 0x6dda9412a6b4a7003dc6978f1f7a59ba8d049c7d | 123,245.84 | $2,762.82 | - |
| 77 | 0x7de7cd49ec583baadbb62f3e861a9c9b9b1c0d29 | 120,099.65 | $2,692.29 | - |
| 78 | 0x6a318d6b0dd7297ecfb421d4834480cf92256b47 | 119,018.70 | $2,668.06 | - |
| 79 | 0x90664313bd8a789f4997b04b43beeb5da965ba20 | 118,253.42 | $2,650.91 | - |
| 80 | 0xd1c34b385f5759165d001adae2cba7e34d380b66 | 112,390.43 | $2,519.47 | - |
| 81 | 0x5e4f9a5b4f587000756bbdfd025f26f3ee933d3d | 110,614.46 | $2,479.66 | - |
| 82 | 0x1842a8ae0f34448feeeb09055cd88138b4935b0f | 108,467.15 | $2,431.53 | - |
| 83 | 0x3389fabb034c1e012d601a9667d290d865c2c92b | 108,027.92 | $2,421.68 | - |
| 84 | 0x973345fc4c7abc8e40d5d316bc1838e2c63be113 | 106,685.63 | $2,391.59 | - |
| 85 | 0x5d3bea18487c252d61f67bd01ae3e5568bdfc205 | 105,725.76 | $2,370.07 | - |
| 86 | 0xdb06b20458e156e27f60b33b965a3551bbd8857c | 105,002.12 | $2,353.85 | - |
| 87 | 0x71256d55dab085e3a2c1f73c358e9f4fa39ec91d | 100,840.00 | $2,260.55 | - |
| 88 | 0xfebeb17ace5d48e7e87009ec35b8314bdec9e8ed | 100,652.45 | $2,256.34 | - |
| 89 | 0x8984e422e30033a84b780420566046d25eb3519a | 100,418.06 | $2,251.09 | - |
| 90 | 0x10395903bfbf4ef877e43f8e6a56591d9cd1a201 | 100,000.00 | $2,241.72 | - |
| 91 | 0xb432863b3857f1cd9d78f5856a8d20693a8bc1a0 | 100,000.00 | $2,241.72 | - |
| 92 | 0x7898235ef7c38abe909e5e5acafa7a12bb646466 | 99,750.00 | $2,236.11 | - |
| 93 | 0x77f11acdb96cfd55dded07db586f502ea6858bc2 | 99,000.50 | $2,219.31 | - |
| 94 | 0xd71c01ed4eb9900808022ee6428ba58263f7ffd6 | 98,452.08 | $2,207.02 | - |
| 95 | 0xdf11d6879e0f3a264d638af66746c0dfadca6f3d | 97,325.96 | $2,181.77 | - |
| 96 | 0x84c611f997e35523cbe4cd3d3f6ac298859d4fa7 | 95,441.64 | $2,139.53 | - |
| 97 | 0x7c4e9de836affb12fe2abdb4783cc7cb21f6639f | 95,374.79 | $2,138.03 | - |
| 98 | 0xc80c266f6dad851e846cf2b7db081d3a3ec9f592 | 94,005.82 | $2,107.34 | - |
| 99 | 0xeb2d617194553b844c8b535be285f993b40f9f2d | 90,868.49 | $2,037.01 | - |
| 100 | 0xd1ef7d55ae4f86a1abd1b880ad9df77032c9e01c | 90,622.00 | $2,031.49 | - |
Thống kê top địa chỉ trữ HEGIC
Top 10 ví đầu bảng chiếm 98.2% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.71% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.08% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.22% tổng cung toàn thị trường.