Vốn hóa thị trường | $288,600,053 | Khối lượng 24h | $15,637,702 | Lượng cung lưu hành | 3,087,166,510 HONEY |
Thay đổi 1h | -3.58% | Thay đổi 24h | 37.16% | Thay đổi 7 ngày | 3.69% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Hivemapper (HONEY) Tháng 07/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | $0.05479 | $0.05946 | $0.05399 | $0.05662 | $1,094,377 | $103,367,218 |
2024-07-02 | $0.05662 | $0.05928 | $0.05633 | $0.05724 | $560,876 | $104,513,751 |
2024-07-03 | $0.05734 | $0.07754 | $0.05653 | $0.07262 | $3,502,059 | $144,223,901 |
2024-07-04 | $0.07285 | $0.08654 | $0.06525 | $0.07516 | $7,246,348 | $149,515,471 |
2024-07-05 | $0.07516 | $0.07928 | $0.06364 | $0.06578 | $1,621,317 | $130,876,886 |
2024-07-06 | $0.06578 | $0.06595 | $0.05932 | $0.06141 | $1,420,076 | $122,172,971 |
2024-07-07 | $0.06143 | $0.06172 | $0.05511 | $0.05573 | $739,518 | $110,882,746 |
2024-07-08 | $0.05574 | $0.05835 | $0.05473 | $0.05786 | $503,772 | $119,674,728 |
2024-07-09 | $0.05786 | $0.06388 | $0.05679 | $0.06360 | $829,713 | $131,725,310 |
2024-07-10 | $0.06328 | $0.08205 | $0.06323 | $0.07198 | $3,250,366 | $149,114,154 |
2024-07-11 | $0.07150 | $0.07386 | $0.06316 | $0.06411 | $1,460,805 | $133,614,902 |
2024-07-12 | $0.06411 | $0.06946 | $0.06201 | $0.06563 | $607,438 | $136,784,058 |
2024-07-13 | $0.06558 | $0.06605 | $0.05996 | $0.06381 | $928,383 | $132,975,032 |
2024-07-14 | $0.06385 | $0.06677 | $0.06098 | $0.06416 | $848,253 | $133,711,338 |
2024-07-15 | $0.06409 | $0.06865 | $0.06318 | $0.06830 | $1,096,872 | $142,343,334 |
2024-07-16 | $0.06810 | $0.07642 | $0.06553 | $0.07637 | $1,184,084 | $159,185,379 |
2024-07-17 | $0.07634 | $0.07964 | $0.07264 | $0.07389 | $1,462,896 | $154,019,968 |
2024-07-18 | $0.07389 | $0.07402 | $0.06711 | $0.06965 | $698,745 | $145,422,494 |
2024-07-19 | $0.06923 | $0.07658 | $0.06909 | $0.07325 | $688,268 | $152,931,418 |
2024-07-20 | $0.07325 | $0.07432 | $0.07081 | $0.07196 | $360,097 | $150,229,019 |
2024-07-21 | $0.07196 | $0.07440 | $0.07043 | $0.07432 | $488,842 | $155,152,678 |
2024-07-22 | $0.07432 | $0.07478 | $0.06796 | $0.06989 | $718,718 | $145,915,338 |
2024-07-23 | $0.06989 | $0.07166 | $0.06661 | $0.07012 | $506,227 | $146,403,296 |
2024-07-24 | $0.07012 | $0.07289 | $0.06996 | $0.07032 | $383,608 | $146,803,944 |
2024-07-25 | $0.07032 | $0.07065 | $0.06581 | $0.06776 | $566,697 | $141,684,283 |
2024-07-26 | $0.06776 | $0.08494 | $0.06759 | $0.07534 | $1,647,499 | $157,527,488 |
2024-07-27 | $0.07534 | $0.08025 | $0.07212 | $0.07573 | $1,019,084 | $158,353,336 |
2024-07-28 | $0.07573 | $0.07662 | $0.07436 | $0.07542 | $316,038 | $157,700,672 |
2024-07-29 | $0.07542 | $0.08133 | $0.07528 | $0.07693 | $827,460 | $160,949,335 |
2024-07-30 | $0.07693 | $0.07833 | $0.07546 | $0.07613 | $461,459 | $159,255,895 |
2024-07-31 | $0.07613 | $0.08745 | $0.07553 | $0.08038 | $1,255,955 | $168,166,329 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Hivemapper (HONEY)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 07/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/07/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá HONEY tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá HONEY được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá HONEY được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá HONEY cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số HONEY được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các HONEY đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.