Tiền ảo: 36,713 Sàn giao dịch: 906 Vốn hóa: $2,981,220,493,850 Khối lượng (24h): $141,355,116,812 Thị phần: BTC: 59.1%, ETH: 12.1%
JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) (JPMon)JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) JPMon
Xếp hạng #1620 17:28:00 19/12/2025
Giá JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) (JPMon)
$318.34 1.67%
0.003620 BTC 7,321,790 VND
Thấp: $311.94 Cao: $318.34
Vốn hóa thị trường $2,514,863 Khối lượng 24h $1,076,340 Lượng cung lưu hành 7,900 JPMon
Thay đổi 1h 0.2% Thay đổi 24h 1.67% Thay đổi 7 ngày -0.65%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Top địa chỉ JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) (JPMon) theo số dư

Có tất cả 74 ví lưu trữ JPMon.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) (JPMon) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x07681eb16d206fa4d4fc8d8b4cfea07d1e3c0300 7,788.35 $2,479,333.91 98.75%
2 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 63.31 $20,154.02 0.8%
3 0x45494dc0f84f887cebed529c4f764cc26eb7d607 17.88 $5,693.17 0.23%
4 0x9350261e028a9e13bc18d7d8a9fcec183d39d9bf 6.20 $1,973.37 0.08%
5 0x027c368a8e6720f501d99f78d2630e56ca0a6878 4.85 $1,542.45 0.06%
6 0x349ca3c47a41643e3c203621868296a60a8ce1c2 2.60 $828.39 0.03%
7 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 1.19 $377.56 0.02%
8 0x3e8d3602c6817e0bf2e7d875229bc4e32cb02ddc 0.60 $189.43 0.01%
9 0xb347abf310504e239c4a96d7fab6d7e55a73e31c 0.33 $105.61 -
10 0x76ba9825a5f707f133124e4608f1f2dd1ef4006a 0.32 $101.45 -
11 0x4aaaafb69e90bd39214fd57d600bbdc96d565d84 0.31 $98.79 -
12 0xa3328ebbb14b95ce760effd11d1914b905d97ac2 0.19 $60.88 -
13 0xd9c6c68cce495973899279067a87c79e952e416f 0.17 $52.61 -
14 0xae297889108171f2f0eb03f5be60be42301dc47a 0.16 $51.45 -
15 0x10c7e1acb2f863eb8c9f34ebe7e9434ba8b9ae99 0.16 $51.37 -
16 0x7399586aba8da1db6219161f748075e81278e21d 0.14 $43.92 -
17 0x6bf485ad872b88daefc1ae4886f20473eb42bc95 0.10 $31.87 -
18 0x3fdbaca16c4bef2ea601e54a52d0885c5ef47c79 0.09 $27.26 -
19 0x9008d19f58aabd9ed0d60971565aa8510560ab41 0.06 $18.92 -
20 0x69052900019adc9cb410b69dd71da44d1de3c209 0.05 $15.78 -
21 0x91bfe327f8454349f42854a566f78aac8e0db15f 0.01 $2.93 -
22 0x0fdc61413af9c142d9c50df7593b2636c20a527c 0.01 $2.31 -
23 0xe4912ea3af6724e79c424dcc0afb59fdb1465d06 0.01 $2.04 -
24 0xd3863dd79f1a480821c612b5954447871721d085 0.00 $1.33 -
25 0xceebe6f5aed948b5d159a78330c5004267e0e3d9 0.00 $1.12 -
26 0x2e2c4746db09a43f03e17a6dfe70765083defa3a 0.00 $0.90 -
27 0xf81377c3f03996fde219c90ed87a54c23dc480b3 0.00 $0.81 -
28 0x00000688768803bbd44095770895ad27ad6b0d95 0.00 $0.79 -
29 0x9c05320f877c1257e0bfda74b54a0668594dec14 0.00 $0.67 -
30 0x0e331a293bb22e93e2e5e417d84d755ae185da02 0.00 $0.45 -
31 0xc7d2d0687a7e78cd8c5014be5f30d57d956696fc 0.00 $0.26 -
32 0x90cbe4bdd538d6e9b379bff5fe72c3d67a521de5 0.00 $0.16 -
33 0x2cffed5d56eb6a17662756ca0fdf350e732c9818 0.00 $0.14 -
34 0xb5e0e7bb4f27bb73fb259c22551e4963cb03370c 0.00 $0.12 -
35 0x000000fee13a103a10d593b9ae06b3e05f2e7e1c 0.00 $0.12 -
36 0xd8df286d10a1f63bbdd29f80e0f5f74205ba8e18 0.00 $0.08 -
37 0xd17ae94e595c3987c277114aecb377e89450bc07 0.00 $0.02 -
38 0x5aafc1f252d544f744d17a4e734afd6efc47ede4 0.00 $0.01 -
39 0xf93191d350117723dbeda5484a3b0996d285cecf 0.00 $0.00 -
40 0x0a24a21949b4eb8b7f434487fe31ca7b96148a4e 0.00 $0.00 -
41 0x1e2012e21086c96256cc32f5939ad8b5e7489afb 0.00 $0.00 -
42 0x16f6dd18095eb82ba63dfeaeea536789e09cd1b8 0.00 $0.00 -
43 0xd652f4a38575997029142a31d61728e3cc5813fe 0.00 $0.00 -
44 0x01ffdd7a6513fba93ff0d4febfe7679746227777 0.00 $0.00 -
45 0x19a2bec1d0c25c7b87b7ee5780a45a4c916080f7 0.00 $0.00 -
46 0x0c9bf33a6f4496843a41a90bf66ce3c6fe856e25 0.00 $0.00 -
47 0x9d3f2bc00eee8c9545063c903391b9dc93d63b2b 0.00 $0.00 -
48 0x5fb1d61af98f5b24a3521008a00d70d5112a8622 0.00 $0.00 -
49 0xa6130128d1a42dd454da7b376742a58df2b71771 0.00 $0.00 -
50 0x78edaae7267fa4704f6d74b8f40ba5d6c73a484d 0.00 $0.00 -
51 0x948ecebd3e520625e2d61a9b37d6f0e4ec05857e 0.00 $0.00 -
52 0xf2ff6ec650a74eaa950886895a551295f33c1c91 0.00 $0.00 -
53 0x937acbd009556e168995d15b31ceb76763bc4ace 0.00 $0.00 -
54 0x8e9a3120dd555ae208a407b078c483d798f85584 0.00 $0.00 -
55 0xc54cb1ed5e12301f12966dc0a12b55b774206d29 0.00 $0.00 -
56 0xd6029d14a978ffc3d9eb481cf512dd25b99fa12a 0.00 $0.00 -
57 0x400e514e57925092357b1e690e7d6b5929e04d1d 0.00 $0.00 -
58 0x11fe39638df9931df3ca18c9b18cc62897088cad 0.00 $0.00 -
59 0xc30cceb3bda1d377e6b2a4c5287e18dfb1296125 0.00 $0.00 -
60 0xdf32330f807ce33e1549e22a640e2d6b81d2ebad 0.00 $0.00 -
61 0x82a3aa641f2644ac673f5b61584dbd6a356c889f 0.00 $0.00 -
62 0xb1649bc06b50a367cce61d00eae3cc0f020f2f30 0.00 $0.00 -
63 0x3cb61503718496030414f7c459ff69d7ca4760fb 0.00 $0.00 -
64 0xa71e3bf5e5c647f5ac9c0b60e6658bca9b21eb44 0.00 $0.00 -
65 0x76e8f3c9bfd842448c77e91e14a30340717036d4 0.00 $0.00 -
66 0xe6e83b8bd77b5aa2dc9124dbc45471f472444eef 0.00 $0.00 -
67 0xaee397994c05959e8540573bf0d39d14c35d1d53 0.00 $0.00 -
68 0x670c8662766074ba89a9adc6cbbdff675fa0ef3a 0.00 $0.00 -
69 0xa0b5c12d786ae3cb865e577046607dd326ce1f4f 0.00 $0.00 -
70 0x1f2f10d1c40777ae1da742455c65828ff36df387 0.00 $0.00 -
71 0x268dfdda9ab01faca8d910ef2e410c29079cb343 0.00 $0.00 -
72 0xc5536a0087160348087d96f7da697d1401cb55aa 0.00 $0.00 -
73 0x4b47ea1ea418fba2ceacd406859387c2b44dac2a 0.00 $0.00 -
74 0x63242a4ea82847b20e506b63b0e2e2eff0cc6cb0 0.00 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ JPMon

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.98% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.98% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.98% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) (JPMon). Top Holder JPMon 12/2025 - giatienao.com
4.2 trên 983 đánh giá