Xếp hạng #1255
10:28:00 31/12/2025
Giá KARRAT (KARRAT)
$0.007557 -1.01%
0.00000008524 BTC
174 VND
Thấp: $0.007480
Cao: $0.007778
| Vốn hóa thị trường | $5,607,268 | Khối lượng 24h | $952,748 | Lượng cung lưu hành | 742,011,958 KARRAT |
| Thay đổi 1h | -0.26% | Thay đổi 24h | -1.01% | Thay đổi 7 ngày | -20.88% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ KARRAT (KARRAT) theo số dư
Có tất cả 9,309 ví lưu trữ KARRAT.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ KARRAT (KARRAT) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6de6abf292224b9b293f304388735d08b4db1398 | 227,232,824.08 | $1,717,162.78 | 22.72% |
| 2 | 0x0c4ee284fd03f9cf7c65730cb81120d859a9c1a9 | 221,725,393.45 | $1,675,543.99 | 22.17% |
| 3 | 0x0c3c6993159534808d82a32004673c8c8f4f5db1 | 82,840,346.51 | $626,011.49 | 8.28% |
| 4 | 0xca5f6ec5c9b482bfdaae6074e7686e7fbd4755ad | 70,591,140.57 | $533,446.17 | 7.06% |
| 5 | 0xe57aa52a2735fd6a9ba73589e8fbc3efd7f660d9 | 45,251,233.50 | $341,956.47 | 4.53% |
| 6 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 45,167,999.72 | $341,327.48 | 4.52% |
| 7 | 0x91e02e7d2307d2c279d5738de9bdd9af15a53a71 | 25,075,000.00 | $189,487.84 | 2.51% |
| 8 | 0x90ee6c9dd57157a80a784c77aff367b9aacd9fc4 | 23,718,739.25 | $179,238.79 | 2.37% |
| 9 | 0xb73c7d195db76b290b85eae1265cfd85134326ac | 17,729,656.65 | $133,980.23 | 1.77% |
| 10 | 0xa892bbfbbe871bbc65cc3beb54e2b5c4fcd85541 | 13,733,270.66 | $103,780.17 | 1.37% |
| 11 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 12,532,421.57 | $94,705.54 | 1.25% |
| 12 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 11,076,326.90 | $83,702.06 | 1.11% |
| 13 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 9,344,620.22 | $70,615.83 | 0.93% |
| 14 | 0xfb19085ac3951cb0af7b5a6126f4bff8e2d1f8ee | 8,598,001.26 | $64,973.75 | 0.86% |
| 15 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 7,828,338.63 | $59,157.53 | 0.78% |
| 16 | 0x554b49f1595e579ab0841e7a09a4a5654ab73578 | 7,648,056.15 | $57,795.16 | 0.76% |
| 17 | 0x29f1abd903f2293d062307d1ff4e25697a05986f | 7,168,604.65 | $54,172.02 | 0.72% |
| 18 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 7,095,940.49 | $53,622.91 | 0.71% |
| 19 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 6,654,738.32 | $50,288.81 | 0.67% |
| 20 | 0xce8b1ef5dbbccf854b53112a7986a820209d41ad | 4,000,000.00 | $30,227.37 | 0.4% |
| 21 | 0x5eb6e15675e60476f7be629070251be272418d60 | 3,848,240.50 | $29,080.55 | 0.38% |
| 22 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 3,137,886.54 | $23,712.52 | 0.31% |
| 23 | 0x230a1a06aad77bc378d57c2bfaf91d362eb4ec01 | 3,000,020.52 | $22,670.68 | 0.3% |
| 24 | 0x5fe284b1d135a901df3d9798e70e15e4f0056c99 | 3,000,001.00 | $22,670.54 | 0.3% |
| 25 | 0xcd531ae9efcce479654c4926dec5f6209531ca7b | 2,591,895.54 | $19,586.55 | 0.26% |
| 26 | 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 | 2,169,200.34 | $16,392.31 | 0.22% |
| 27 | 0x47dfc0c0f5399dba94c3a9d359f6a432050c843e | 2,056,437.18 | $15,540.17 | 0.21% |
| 28 | 0x1b14376ee2d46ae5c27a43d902d96d4f3f264b83 | 1,972,928.02 | $14,909.11 | 0.2% |
| 29 | 0xaa10db8804d076601999c7cd769e02e44a99d5b2 | 1,972,928.02 | $14,909.11 | 0.2% |
| 30 | 0xb656015c94a4516fae9fa744b78e050299d5201d | 1,905,424.81 | $14,399.00 | 0.19% |
| 31 | 0x8c528d1df612163d1cf50c6f5b464b3d9d3cf4ab | 1,866,222.09 | $14,102.75 | 0.19% |
| 32 | 0x1df760739ce1be75baa2e3859c6b39cead3a43ca | 1,841,828.39 | $13,918.41 | 0.18% |
| 33 | 0x5b71d5fd6bb118665582dd87922bf3b9de6c75f9 | 1,800,128.17 | $13,603.29 | 0.18% |
| 34 | 0x755c62ca4d1a5a8da128dd629cfa810679fc2fd2 | 1,731,464.84 | $13,084.41 | 0.17% |
| 35 | 0x01c815db9920ce4122bcec00a9a9b887df19ce09 | 1,725,528.94 | $13,039.55 | 0.17% |
| 36 | 0x4b6f81b96ff4013f1ff05a96ceee73de092e4cf4 | 1,630,615.25 | $12,322.30 | 0.16% |
| 37 | 0xb564cfcf036581894d45cdada2e2129d0bec3a5f | 1,577,746.68 | $11,922.78 | 0.16% |
| 38 | 0x77770e0b0371ba9d6e7f36b986f6bd2bae7b768a | 1,556,027.40 | $11,758.65 | 0.16% |
| 39 | 0x358e0df5bf8db8c8f25e12a9da1bbe1c75b5258e | 1,554,607.66 | $11,747.93 | 0.16% |
| 40 | 0x85b7711a9b1fe5bcd09fc1360c455bab10ad56f7 | 1,554,607.66 | $11,747.93 | 0.16% |
| 41 | 0x9315005c4ce6cfe63c6f509a66dfe9a24690774c | 1,554,607.66 | $11,747.93 | 0.16% |
| 42 | 0xff9d1ac9ad6d71801af378ff154639d480af93d7 | 1,554,607.66 | $11,747.93 | 0.16% |
| 43 | 0xd7057a6b229133519e104e2dfb5804d34b9cf511 | 1,462,387.53 | $11,051.03 | 0.15% |
| 44 | 0x9da8bfa73922ba179b7ce8dc9d5d1d4444e48878 | 1,422,443.29 | $10,749.18 | 0.14% |
| 45 | 0xa217f7d0b87214f7673ef169167c7809aca3e409 | 1,326,027.40 | $10,020.58 | 0.13% |
| 46 | 0x3c5de781da1b65067a2b9c5f4fed757ed0fb9af0 | 1,321,517.87 | $9,986.50 | 0.13% |
| 47 | 0x7b5da006d1e4a655f9f7b2001461f2f8adebaba9 | 1,155,242.78 | $8,729.99 | 0.12% |
| 48 | 0xe1e7ede7ece5c89ebf7ff74f0e7400cc1900433f | 1,121,277.69 | $8,473.32 | 0.11% |
| 49 | 0xc668c542f8964c36bd17cc617d7845a4b2e46b68 | 1,041,925.50 | $7,873.67 | 0.1% |
| 50 | 0x4d5eb35e67e1be01e639c8944973031fa5b28ba1 | 1,013,309.51 | $7,657.42 | 0.1% |
| 51 | 0x1619c207e2e7e681936201e93c1ed26ea9499854 | 941,431.43 | $7,114.25 | 0.09% |
| 52 | 0x8782163068c7cd74d2510768a61135c1e4eb07b3 | 870,343.33 | $6,577.05 | 0.09% |
| 53 | 0x08a70cb2d00fe9a112dad1a2f2cdf21258c0429a | 822,116.21 | $6,212.60 | 0.08% |
| 54 | 0x222fb60bff8146dec6d0a19a9bc41d8e9a75e1d6 | 820,944.62 | $6,203.75 | 0.08% |
| 55 | 0xc3c53e3684fc9b1b6a692c25094839a184f86013 | 714,587.54 | $5,400.03 | 0.07% |
| 56 | 0xfa122009531e94511fb4d7c97a74e6c5e5092fa6 | 714,517.03 | $5,399.49 | 0.07% |
| 57 | 0x7a233f0e957a9ff4726c738e9d790b9956f4c894 | 696,788.10 | $5,265.52 | 0.07% |
| 58 | 0x423aa859f3c8173606e0327a2d4a6c9b71042e4f | 648,553.37 | $4,901.02 | 0.06% |
| 59 | 0x127fb2307dba1adf767b1218d6c2f5b3520d11ad | 640,965.77 | $4,843.68 | 0.06% |
| 60 | 0x035ae7d933dcbfe617ffba194a88af0c2867b90c | 625,013.57 | $4,723.13 | 0.06% |
| 61 | 0x45e750e74b4f9025d1ea4726390bf3ecb96393c6 | 552,819.87 | $4,177.57 | 0.06% |
| 62 | 0xf6aa98ce1cc8ee991f380d5afd178ef58af85d93 | 536,986.77 | $4,057.92 | 0.05% |
| 63 | 0x073999dce58cb7da4737b7c545988a69861879e1 | 500,019.82 | $3,778.57 | 0.05% |
| 64 | 0xce3b84a16d0e4c4dd012a9b194408c1684336430 | 499,532.27 | $3,774.89 | 0.05% |
| 65 | 0x29420db52aa14f02557d08e2cee2d3fe3e80cbea | 491,456.39 | $3,713.86 | 0.05% |
| 66 | 0x8f2dc6afb0771e9eecc842d71f7599f8b2d33183 | 489,684.98 | $3,700.47 | 0.05% |
| 67 | 0x2ebf0efe4ea632ac32cda8d7263afe7cf07a8d5e | 487,671.23 | $3,685.25 | 0.05% |
| 68 | 0x6af30c26ecd6cf5053c980729f96e4891684fb2d | 463,298.82 | $3,501.08 | 0.05% |
| 69 | 0x5900bc4fb13bf54f8749c7a458329132cc562b2a | 439,750.24 | $3,323.12 | 0.04% |
| 70 | 0xf4dd49cfa85e17f242ed76a0a5e054f1a2926bae | 439,454.00 | $3,320.88 | 0.04% |
| 71 | 0x54b1493d3295b3696b702cf2534163f86f890f6b | 431,593.59 | $3,261.49 | 0.04% |
| 72 | 0x338ad53f251a7a9a1e4644f91802edbd0683175d | 430,136.00 | $3,250.47 | 0.04% |
| 73 | 0x3a4bd966a5b213ef711b7ad92adcad8c031f6736 | 425,911.91 | $3,218.55 | 0.04% |
| 74 | 0x22888f9936f2f6ed66c63ca95e8fcc7a2dfa479d | 405,298.66 | $3,062.78 | 0.04% |
| 75 | 0x3b28776696cbc7de2cc94666f3951d078d50952f | 403,722.60 | $3,050.87 | 0.04% |
| 76 | 0xe4d59833d15ddda4cdc7a890ed0ee93ebd06d2c2 | 402,760.01 | $3,043.59 | 0.04% |
| 77 | 0x7b18e015dfa73cb7119ae7c94cec46b8aa3b785d | 389,867.15 | $2,946.16 | 0.04% |
| 78 | 0xa4f36e96a30cf8b8d45ecf73903a14811dd6bb71 | 387,777.05 | $2,930.37 | 0.04% |
| 79 | 0x5b9708dd3b8644ec4ca206c34af69a4bca560798 | 370,105.13 | $2,796.83 | 0.04% |
| 80 | 0x75be5448bd6e9e228c78ded7ed58e56e59b75f5e | 363,910.93 | $2,750.02 | 0.04% |
| 81 | 0xf02f69b71ca3dc8953d73e6ef91f52742ce45cb2 | 355,946.69 | $2,689.83 | 0.04% |
| 82 | 0xcba8b7fe6376ca7a0e40b3bd335edca11811c18a | 350,335.91 | $2,647.43 | 0.04% |
| 83 | 0x510a7cd4ba40f7b6643f566a5d45ea55f5cd8d0e | 345,205.48 | $2,608.66 | 0.03% |
| 84 | 0x030a322b816c22f45f67cdefe2e878947f807018 | 344,179.54 | $2,600.91 | 0.03% |
| 85 | 0x151c5249337b6bf433f63d127550d18540ea889f | 341,606.90 | $2,581.47 | 0.03% |
| 86 | 0xf78a03381c03c2d4150d685fefb13735b05b8945 | 330,911.47 | $2,500.65 | 0.03% |
| 87 | 0xb694ed18a0a8c68d5db6159f4cc4712b4035f340 | 319,305.96 | $2,412.95 | 0.03% |
| 88 | 0x08042437aff0c26aca489e743d5c0b883c290a45 | 316,438.71 | $2,391.28 | 0.03% |
| 89 | 0xe068f7e056380e460de88cd8290c5596f0803d53 | 316,233.28 | $2,389.73 | 0.03% |
| 90 | 0x6b58b3c95fbb3f56a4407788f83373448e37bd15 | 315,347.97 | $2,383.04 | 0.03% |
| 91 | 0xd5d4174a2d320d4273d4827711ce6c149c6007e9 | 313,805.91 | $2,371.38 | 0.03% |
| 92 | 0x2f8b89e94a2600081604b30b02966251297c68c9 | 311,402.00 | $2,353.22 | 0.03% |
| 93 | 0xa85a6adda63f2cd14d973670e13c47f5b3226def | 308,535.51 | $2,331.55 | 0.03% |
| 94 | 0xa9109c8fb47405d585040df257fa47b7f6b332c7 | 300,000.00 | $2,267.05 | 0.03% |
| 95 | 0x9f1869249151439a20a1e46121e5a8c5a5878a0f | 299,962.01 | $2,266.77 | 0.03% |
| 96 | 0x4b65e3e1f90806be0ba79826c4a2146c628f72a9 | 298,054.00 | $2,252.35 | 0.03% |
| 97 | 0xfc5f2b9723cc1c0140450346bd2a92429f620b1a | 293,333.20 | $2,216.67 | 0.03% |
| 98 | 0xe9b6a795485fcfd046e3c42d72b5e658cdcc9b76 | 290,002.29 | $2,191.50 | 0.03% |
| 99 | 0x9fb61a893a3888cd82aff539781301f296f5cf78 | 280,332.70 | $2,118.43 | 0.03% |
| 100 | 0x316cd619d3451f498c3629e6cc3c0622b4981cd4 | 265,872.28 | $2,009.16 | 0.03% |
Thống kê top địa chỉ trữ KARRAT
Top 10 ví đầu bảng chiếm 77.3% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 85.49% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 91.05% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 93.29% tổng cung toàn thị trường.