Kekistan KEK
Xếp hạng #3971
23:24:00 23/11/2024
Giá Kekistan (KEK)
$0.00001177 -16.86%
0.000000000120 BTC
0 VND
Thấp: $0.00001060
Cao: $0.00001446
Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $101,060 | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | 9.35% | Thay đổi 24h | -16.86% | Thay đổi 7 ngày | -35.65% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Kekistan (KEK) theo số dư
Có tất cả 2,073 ví lưu trữ KEK.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Kekistan (KEK) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x5dabd94afb2ce2f4c0315d728bdcf5403208547c | 31,012,037,033.16 | $365,028.15 | 7.37% |
2 | 0xe14767042159e5bd2bf16f81a0fe387ab153fbb4 | 27,113,651,865.73 | $319,142.08 | 6.45% |
3 | 0xcd9cbf2e2af29923384a3463cbcbb5e2d7f6a3ef | 18,993,627,839.69 | $223,565.09 | 4.51% |
4 | 0xc248734776eb1d81aeb9af90a17e9f0606cc2c59 | 18,529,999,334.00 | $218,107.93 | 4.4% |
5 | 0x89188de1eae4bccf97973e05ded9949362e376c1 | 13,000,000,000.00 | $153,016.90 | 3.09% |
6 | 0x53ee29857d28411b2b7846e63b0732153efcefdb | 9,400,000,000.00 | $110,642.99 | 2.23% |
7 | 0xf2478b5abea4e3837e09de7817b76d11eaff5256 | 8,286,041,597.53 | $97,531.11 | 1.97% |
8 | 0x3788d77e8ff26a5244fb4f9c9afac84f2b0a6098 | 8,243,279,423.64 | $97,027.78 | 1.96% |
9 | 0x0ab7e7e20b4a74950699d23d77753161dcfb1bb2 | 7,489,269,536.91 | $88,152.68 | 1.78% |
10 | 0x62d43a80b6c748f3ddfbef8ddf06225bc75944cf | 7,208,023,551.74 | $84,842.27 | 1.71% |
11 | 0x03770b07c5c315722c5866e64cde04e6e5793714 | 6,320,896,667.21 | $74,400.31 | 1.5% |
12 | 0x436a8b2c68ab69b1ba3dc6cef9be32042fc100e8 | 5,985,228,252.86 | $70,449.32 | 1.42% |
13 | 0xbe31a54c78f6e73819fff78072be1660485c8105 | 5,899,254,733.70 | $69,437.36 | 1.4% |
14 | 0x22e66fe636c4c2652222e19d52329ae6717cedee | 5,850,000,000.00 | $68,857.61 | 1.39% |
15 | 0x235f95abd2827d081249fbab9f8dd32275c95d1b | 5,715,807,073.21 | $67,278.08 | 1.36% |
16 | 0x29d16e1778100dae795d1917d6a7f83e12ef34a4 | 4,964,393,174.26 | $58,433.54 | 1.18% |
17 | 0xa9502341cbc2940e46cab83d3f03073615c650b2 | 4,859,571,849.97 | $57,199.74 | 1.16% |
18 | 0x6f5eea1e20e69c5db953db53267d0ab99b98bb03 | 4,696,597,271.64 | $55,281.44 | 1.12% |
19 | 0xe24113193fb350a41dc029a1b0ea6650921b5bb3 | 4,645,045,894.38 | $54,674.66 | 1.1% |
20 | 0xe194d0e9fa3f480867ac15d11149b64cb2d49f5d | 4,508,774,456.46 | $53,070.67 | 1.07% |
21 | 0x61213af59a2de1d528022086b20bec330e0d418d | 4,349,002,271.09 | $51,190.07 | 1.03% |
22 | 0x1b004189e64d5b2f71d5be554470e6c49e10123b | 4,300,000,000.00 | $50,613.28 | 1.02% |
23 | 0x066460c76c656613e11d11ea59007567c68b8411 | 4,239,234,097.26 | $49,898.04 | 1.01% |
24 | 0x0d426d32cb32993108e3a4d05652fde42dd6f72b | 4,147,165,569.23 | $48,814.34 | 0.99% |
25 | 0x984cf418ebf6d3ecbc3ebdd518f448e31cbdd923 | 4,096,580,822.74 | $48,218.93 | 0.97% |
26 | 0x6a951a36765b896f541824e7a2c9f0afb8e67bdb | 3,476,522,359.66 | $40,920.51 | 0.83% |
27 | 0xd266d61ac22c2a2ac2dd832e79c14ea152c998d6 | 3,346,161,400.27 | $39,386.10 | 0.8% |
28 | 0xfdbdf6aea1bdc4478fa076d68f24f85692efe006 | 3,330,126,696.91 | $39,197.36 | 0.79% |
29 | 0x9e2d9ca3d720ba2890046e98d3a6708993d01aa2 | 3,133,432,473.27 | $36,882.16 | 0.74% |
30 | 0xfac28037fdf4b864dccfb9c1690726a58da2b0ca | 3,116,625,597.91 | $36,684.34 | 0.74% |
31 | 0xb3d07b9a43b5ca6b008b79acbf09b243afc96890 | 2,332,022,621.09 | $27,449.14 | 0.55% |
32 | 0x9e083bb656e5499aaf46812b6d9c677e9f8bb049 | 2,323,000,000.00 | $27,342.94 | 0.55% |
33 | 0xfd457072fb4ee88659b40bc8cfe5b3842a4c8444 | 2,205,621,583.57 | $25,961.34 | 0.52% |
34 | 0xb95f557b313cd58073914ca0fb8d18eea8b73f40 | 2,130,136,202.47 | $25,072.83 | 0.51% |
35 | 0xe9d6ce2a25c07832c209d49381837d31efe91f0f | 2,083,711,683.40 | $24,526.39 | 0.5% |
36 | 0x0024b0ba12e6ee300709604226c5da82537ca935 | 2,071,990,983.65 | $24,388.43 | 0.49% |
37 | 0x2a6782bd878737e2828f289dfcf5011b418d3a62 | 2,000,802,471.80 | $23,550.51 | 0.48% |
38 | 0x2fd9a8c8a1053c0c0dfc3c320df566927a387695 | 1,884,493,375.53 | $22,181.49 | 0.45% |
39 | 0xdbb97c379786a6f8ed67bcf63ef97fcb01b75547 | 1,868,654,710.06 | $21,995.06 | 0.44% |
40 | 0x328711356086bf07e94d3691754dcfa0c6e39716 | 1,826,113,627.03 | $21,494.33 | 0.43% |
41 | 0x55f7a22842887d27a6539f76198b005ac18adf37 | 1,775,676,136.61 | $20,900.65 | 0.42% |
42 | 0x66ab4067538b7cbf4fb550f2e3a1dbe2f4b1d8d6 | 1,732,032,731.92 | $20,386.95 | 0.41% |
43 | 0x0b0a9287a775e97271034e309ea016b71b69d59b | 1,717,809,141.94 | $20,219.53 | 0.41% |
44 | 0xeea97abe95fa152770abc9e4e2bd07b36ce049b3 | 1,691,124,859.86 | $19,905.44 | 0.4% |
45 | 0xa9bf1cf0c92424fbbe7c1cf5f8a1e8c8ae52da6b | 1,600,000,000.00 | $18,832.85 | 0.38% |
46 | 0x890287be1287419f47ddc6fa199283b0cae8347a | 1,560,071,828.86 | $18,362.87 | 0.37% |
47 | 0x7159e54a851c94f6fdd9a0d635d8253f230a90a1 | 1,431,711,515.03 | $16,852.00 | 0.34% |
48 | 0xe8b97185fe7b8fe6427b0d78c2fbcbd9f40e8f14 | 1,397,976,856.43 | $16,454.93 | 0.33% |
49 | 0x52c717ce5a6b483a890bcdc3114ff140e679b43f | 1,382,800,451.60 | $16,276.30 | 0.33% |
50 | 0xac113bf9827d27d2c0c6baa2bfb3ed658fc9328c | 1,354,720,730.13 | $15,945.78 | 0.32% |
51 | 0x1e4e1d10ba1c34df8b48d5bc8508d6644431acc2 | 1,328,368,775.49 | $15,635.61 | 0.32% |
52 | 0x9d7083c2821bcef9cb30b8d86beeec1c04de0efa | 1,300,000,000.00 | $15,301.69 | 0.31% |
53 | 0x06b42de13099be84fd27d98bb62a35011e6cbd63 | 1,300,000,000.00 | $15,301.69 | 0.31% |
54 | 0xcf494557bac2d2e0c89427efb328fcc75b318294 | 1,280,343,009.56 | $15,070.32 | 0.3% |
55 | 0xa952c29c02338ebdac79a2bed9fd87e8618155eb | 1,250,000,000.00 | $14,713.16 | 0.3% |
56 | 0x840dd78613a510d46b7ed11b4257f7e7723eddea | 1,230,505,055.54 | $14,483.70 | 0.29% |
57 | 0x46703442485a2dd68461ea648ffda85f335d7fda | 1,230,497,697.92 | $14,483.61 | 0.29% |
58 | 0x1e754ba5046886e28cc69070515ceb37f5087d88 | 1,219,005,318.38 | $14,348.34 | 0.29% |
59 | 0xf938ee58b58eecbcff2d6df34658da0e7c879067 | 1,172,485,180.64 | $13,800.77 | 0.28% |
60 | 0xbb683ffca5a8d75df492fe9f9c94f88e98b3fced | 1,162,372,393.35 | $13,681.74 | 0.28% |
61 | 0x9537ae0c142f51e7ed168b22b78b513ce8df2672 | 1,137,150,322.37 | $13,384.86 | 0.27% |
62 | 0x8bf6e1d87f1750768a6666e73ab584fabdc2d781 | 1,136,067,747.51 | $13,372.12 | 0.27% |
63 | 0x02ffdf6d9db8cc301a0806e1383aef119b6e9ef7 | 1,111,759,152.97 | $13,086.00 | 0.26% |
64 | 0xeeb9a953b72eec429fa44ec26da5235cd4d4c0fb | 1,084,568,526.28 | $12,765.95 | 0.26% |
65 | 0xe3ec071737f83bb2e1fea5d1e166116922816f65 | 1,082,999,923.99 | $12,747.48 | 0.26% |
66 | 0xcde567e3a91235688829c83f5e75f45e94d4fa41 | 1,069,561,058.04 | $12,589.30 | 0.25% |
67 | 0xf1a48cca5fa9f4f090f3e3d007d24223bbb834eb | 1,054,909,970.90 | $12,416.85 | 0.25% |
68 | 0xec648c84f0e8ba3ed6cd4d2bffc9cd42875c78de | 1,053,623,244.85 | $12,401.71 | 0.25% |
69 | 0xed8089f579420f0a8824e5b32b9d55a6bb26537c | 1,020,023,389.76 | $12,006.22 | 0.24% |
70 | 0xfb6e9bf1cff2996b1909452ae2dda153146c9164 | 1,003,406,369.52 | $11,810.63 | 0.24% |
71 | 0x87838c7130f71d8373efd32dd39c1ce21054cb69 | 1,000,000,000.00 | $11,770.53 | 0.24% |
72 | 0x7fe0fe4641b290629b1bbb0a302f86eb6504f47a | 1,000,000,000.00 | $11,770.53 | 0.24% |
73 | 0x5743c0fe812c0736f7586ea60653b7e7f8da0f86 | 972,819,070.06 | $11,450.60 | 0.23% |
74 | 0x1f5565bf39bd671b00516b0d2fa557fec24b04ff | 942,413,038.28 | $11,092.70 | 0.22% |
75 | 0x75e3ea7586663e1dbf6f44f993f8f7dd7e1d513a | 879,165,681.40 | $10,348.25 | 0.21% |
76 | 0x3667f111621b712cc8742abdb2fa284b5a6f9a8f | 873,242,881.32 | $10,278.53 | 0.21% |
77 | 0x364512bdda984cc145298124cc54090383f47271 | 869,275,554.31 | $10,231.83 | 0.21% |
78 | 0x18b85c6151707b8804af54b2a3864c9872e16be7 | 851,522,035.22 | $10,022.87 | 0.2% |
79 | 0x190f352848e520a3d86ba7ff2dd2c966ad5cdf87 | 843,432,353.92 | $9,927.65 | 0.2% |
80 | 0x61956c07e2499d10a36b01e73bdf56b97efb63ad | 837,909,596.30 | $9,862.64 | 0.2% |
81 | 0x5d4c007d59ef0672c9f00711f63525ddd4fe5f88 | 837,761,323.94 | $9,860.90 | 0.2% |
82 | 0xd7b2cbd3ff5fc57b3e3377e50428eb46ec9801f4 | 822,087,610.41 | $9,676.41 | 0.2% |
83 | 0xf073cc0869e03b5fece3af1be6da2d9de4d8744f | 817,536,057.75 | $9,622.83 | 0.19% |
84 | 0x8dfc7ccaa697c3080ed8b3505f0927829231fc8d | 810,000,000.00 | $9,534.13 | 0.19% |
85 | 0x8bc5036233f06887524684d3fd0ef2b954c2a7a8 | 808,186,284.65 | $9,512.78 | 0.19% |
86 | 0x8c60cc9323259259a245ca106700517ef539dc32 | 805,000,000.00 | $9,475.28 | 0.19% |
87 | 0x719eed4665c375f20b1319f83a3f3839e3f078b6 | 800,000,000.00 | $9,416.42 | 0.19% |
88 | 0x2eac3d725e31b96429f8ab1a026f9b2884d7c01d | 799,180,014.97 | $9,406.77 | 0.19% |
89 | 0x040763555e3d6b7a9cd2bfe7fffef7dba49a05f7 | 782,832,892.70 | $9,214.36 | 0.19% |
90 | 0x7bd701d69c40ae2b5d6e7f9bcf0468c2ebe30cdb | 778,741,829.95 | $9,166.20 | 0.19% |
91 | 0x7f549b460f665782b14ea83617901b6dd201c3d4 | 771,887,884.09 | $9,085.53 | 0.18% |
92 | 0xd4e36a55c54ed6f3c105710d3ae2ee8ce1ce8e15 | 764,885,874.28 | $9,003.11 | 0.18% |
93 | 0x7b3688535465ff329946405a09cebc2cd4f45db7 | 744,943,066.74 | $8,768.38 | 0.18% |
94 | 0xb8cd1556fc522a4acf988b4259c6fa5286046763 | 742,177,595.03 | $8,735.82 | 0.18% |
95 | 0xa4b766c119715f92ce54dd0234a946d60d5de8c3 | 734,582,348.57 | $8,646.42 | 0.17% |
96 | 0xdc5a452d4f6cb52ff40e48c0cd699033e0ec070d | 734,488,052.16 | $8,645.31 | 0.17% |
97 | 0xde6c7f4e3e01fe036e550fff1fc0e0ce124301cf | 715,405,886.34 | $8,420.71 | 0.17% |
98 | 0x51fc4a9abdafbdc865237670529e61ad81ede727 | 686,527,122.32 | $8,080.79 | 0.16% |
99 | 0x4720c3f25fb596d25aa5dc988b1596f0441d9a31 | 679,697,718.99 | $8,000.40 | 0.16% |
100 | 0xe63fc4a22d159a29117d37c4ee1085489fc2cad8 | 678,725,685.99 | $7,988.96 | 0.16% |
Thống kê top địa chỉ trữ KEK
Top 10 ví đầu bảng chiếm 35.47% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 48.17% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 65.72% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 77.03% tổng cung toàn thị trường.