Vốn hóa thị trường | $36,715,011 | Khối lượng 24h | $1,094,434 | Lượng cung lưu hành | 93,136,097,121,133,936 KISHU |
Thay đổi 1h | -0.89% | Thay đổi 24h | -4.53% | Thay đổi 7 ngày | -10.19% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Kishu Inu (KISHU) Tháng 08/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-01 | $0.000000000217 | $0.000000000222 | $0.000000000210 | $0.000000000212 | $173,281 | $19,684,049 |
2023-08-02 | $0.000000000212 | $0.000000000217 | $0.000000000209 | $0.000000000211 | $165,858 | $19,558,485 |
2023-08-03 | $0.000000000211 | $0.000000000212 | $0.000000000207 | $0.000000000211 | $140,098 | $19,612,781 |
2023-08-04 | $0.000000000211 | $0.000000000213 | $0.000000000207 | $0.000000000210 | $127,180 | $19,496,149 |
2023-08-05 | $0.000000000210 | $0.000000000232 | $0.000000000209 | $0.000000000231 | $552,240 | $21,413,492 |
2023-08-06 | $0.000000000231 | $0.000000000233 | $0.000000000211 | $0.000000000218 | $248,122 | $20,296,321 |
2023-08-07 | $0.000000000219 | $0.000000000224 | $0.000000000213 | $0.000000000214 | $177,734 | $19,870,355 |
2023-08-08 | $0.000000000214 | $0.000000000225 | $0.000000000213 | $0.000000000220 | $251,815 | $20,409,505 |
2023-08-09 | $0.000000000220 | $0.000000000226 | $0.000000000218 | $0.000000000221 | $177,726 | $20,536,284 |
2023-08-10 | $0.000000000221 | $0.000000000231 | $0.000000000221 | $0.000000000222 | $85,889.14 | $20,625,074 |
2023-08-11 | $0.000000000222 | $0.000000000242 | $0.000000000221 | $0.000000000240 | $308,336 | $22,258,602 |
2023-08-12 | $0.000000000240 | $0.000000000246 | $0.000000000230 | $0.000000000233 | $343,507 | $21,682,157 |
2023-08-13 | $0.000000000233 | $0.000000000240 | $0.000000000228 | $0.000000000238 | $170,114 | $22,080,711 |
2023-08-14 | $0.000000000238 | $0.000000000238 | $0.000000000227 | $0.000000000228 | $137,937 | $21,149,538 |
2023-08-15 | $0.000000000228 | $0.000000000229 | $0.000000000216 | $0.000000000222 | $171,449 | $20,582,605 |
2023-08-16 | $0.000000000222 | $0.000000000223 | $0.000000000213 | $0.000000000213 | $176,150 | $19,825,658 |
2023-08-17 | $0.000000000213 | $0.000000000216 | $0.000000000193 | $0.000000000197 | $318,717 | $18,260,127 |
2023-08-18 | $0.000000000197 | $0.000000000222 | $0.000000000192 | $0.000000000219 | $439,464 | $20,347,922 |
2023-08-19 | $0.000000000219 | $0.000000000222 | $0.000000000211 | $0.000000000212 | $237,973 | $19,703,768 |
2023-08-20 | $0.000000000212 | $0.000000000215 | $0.000000000210 | $0.000000000212 | $120,856 | $19,691,643 |
2023-08-21 | $0.000000000212 | $0.000000000217 | $0.000000000208 | $0.000000000212 | $172,300 | $19,737,859 |
2023-08-22 | $0.000000000212 | $0.000000000215 | $0.000000000208 | $0.000000000213 | $133,053 | $19,750,124 |
2023-08-23 | $0.000000000213 | $0.000000000223 | $0.000000000209 | $0.000000000221 | $188,347 | $20,532,826 |
2023-08-24 | $0.000000000221 | $0.000000000221 | $0.000000000211 | $0.000000000219 | $135,665 | $20,384,796 |
2023-08-25 | $0.000000000219 | $0.000000000233 | $0.000000000209 | $0.000000000211 | $161,451 | $19,612,078 |
2023-08-26 | $0.000000000211 | $0.000000000216 | $0.000000000203 | $0.000000000204 | $104,116 | $18,948,268 |
2023-08-27 | $0.000000000204 | $0.000000000216 | $0.000000000200 | $0.000000000203 | $151,734 | $18,810,817 |
2023-08-28 | $0.000000000202 | $0.000000000211 | $0.000000000200 | $0.000000000204 | $124,700 | $18,906,526 |
2023-08-29 | $0.000000000203 | $0.000000000221 | $0.000000000202 | $0.000000000220 | $156,857 | $20,424,381 |
2023-08-30 | $0.000000000220 | $0.000000000222 | $0.000000000205 | $0.000000000213 | $145,400 | $19,794,049 |
2023-08-31 | $0.000000000213 | $0.000000000215 | $0.000000000209 | $0.000000000210 | $124,752 | $19,510,978 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Kishu Inu (KISHU)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 08/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/08/2023 đến hết ngày 31/08/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá KISHU tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá KISHU được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá KISHU được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá KISHU cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số KISHU được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các KISHU đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.