Tiền ảo: 30,464 Sàn giao dịch: 787 Vốn hóa: $2,291,680,260,909 Khối lượng (24h): $51,949,891,265 Thị phần: BTC: 53.2%, ETH: 17.9%
Koi Finance (KOI)Koi Finance KOI
Xếp hạng #3325 04:16:00 03/07/2024
Giá Koi Finance (KOI)
$0.02638 -2.15%
0.0000004262 BTC 607 VND
Thấp: $0.02540 Cao: $0.02717
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $193,599 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.55% Thay đổi 24h -2.15% Thay đổi 7 ngày 4.34%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Top địa chỉ Koi Finance (KOI) theo số dư

Có tất cả 197 ví lưu trữ KOI.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Koi Finance (KOI) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xd7f9f54194c633f36ccd5f3da84ad4a1c38cb2cb 997,460,948.54 $26,314,646.88 99.75%
2 0x87e3299d0e9fbc2b6cbbe421c760f650d308aa3d 1,142,843.90 $30,150.09 0.11%
3 0xbaa672c90f205fc42ec78be83bf2e81d088a36f1 180,903.97 $4,772.54 0.02%
4 0x9c826f166a2e33e7c778a904fc724ddf9530718b 150,989.11 $3,983.34 0.02%
5 0x3d9498207056f0ba52df7871146361e9a5c8b1f0 87,668.98 $2,312.85 0.01%
6 0x95a382acb8cff78595c6e23e1a24da23e9276de8 76,057.63 $2,006.52 0.01%
7 0x02e9f15860f12edb18b57e84f27717e9cd64a183 48,979.57 $1,292.16 -
8 0x852593dde5f0c8d2431aeb6affaec7cdca643318 43,880.00 $1,157.63 -
9 0xe2db7f07f22714c32b37e5b0fb3a6c5eab20c11c 41,795.82 $1,102.64 -
10 0x41ae3310ca24f77386d3f7105070ea9b93d3fc31 36,132.19 $953.23 -
11 0xac0dbc9ce462511461d5adbe993feb36f21d80c8 34,235.60 $903.19 -
12 0x8bdd30e5a9dc4fb6183b100e1621ace029a23c5a 26,660.74 $703.35 -
13 0x41007ebcbbe997c64a7ab7dbab8b38526297dc41 25,267.40 $666.60 -
14 0xea5c8c43e8482ccb9b20d1d039cfbfe9d7704d00 20,197.73 $532.85 -
15 0xacf7590bd2a5a5d21c05e221e359028edb88793c 18,535.26 $488.99 -
16 0xaba05d4015e9241c3e265ee8ab2c0cf13dfa924b 17,015.37 $448.89 -
17 0xfef41631f481b5af26178619b30cc1cf23636b13 16,731.92 $441.42 -
18 0xb5f7aec98686cf4661bf109d48090513938cde5f 16,606.71 $438.11 -
19 0xb6fb8a0011fe8a9461b07071cfb6dafe556472c8 16,095.03 $424.61 -
20 0x6b2a990436cd86afc7f2cd8ef6adb16ef5e3b08e 16,051.30 $423.46 -
21 0x43ea0ac523fdcefbdae3fca5b36c4f8af10524aa 15,609.76 $411.81 -
22 0xb646ca97ee0968ed41012d55ea626fc82d5049ef 14,268.60 $376.43 -
23 0xabba257f29e54b64a88d989cf0e02509223ff6c7 14,264.99 $376.33 -
24 0x791f4075ddf744c0468646a8cfd57c5be4b58645 13,976.39 $368.72 -
25 0x74e22fe214bc10d457623a698a4405add988b26e 13,970.91 $368.58 -
26 0x1dbc9d6020f036f7e119341c3800baf4f1380739 13,934.91 $367.63 -
27 0xf155f518f389ca47f45a7ef060c4db4ac6e35380 13,450.19 $354.84 -
28 0xe6bfe568c598033c11a40b1a528e0e043f5311ca 12,682.13 $334.58 -
29 0xc5276c33e51d447d24c535380823bebbacda7ec0 12,000.00 $316.58 -
30 0x4dadfd2a98170a21395a4dccb346381ee991c047 11,915.20 $314.34 -
31 0x02c5cbf900ca49b157a61b63fc9e29e6640fa3d0 11,715.99 $309.09 -
32 0xd2a958889c84aae5a3b83768890fae399328b5b3 11,694.61 $308.52 -
33 0xfdac3a6b64b5a21e0698cfc87ad1d1ecd8fd0faa 9,512.53 $250.96 -
34 0x137d413e61e7ee860e5f9af5ecd9d3d474eadf2d 8,566.46 $226.00 -
35 0x775457cf9f2fbd7915e5a0f14e75408e6ae5fe6a 8,219.46 $216.84 -
36 0xaedabbe9dd2ace8d4aa852eeadda8d49cb30728c 7,898.00 $208.36 -
37 0x1821cf61ff818ff05489d5d29aca5ed63ca49a2e 7,719.27 $203.65 -
38 0x2cf085b3764724154d7401e95b072c033d8928d5 7,556.64 $199.36 -
39 0x7ba9dbd401fd5d1d21b81658b570589581aaeb3d 7,530.31 $198.66 -
40 0xd77f9fd6f2d6f3ee15da563033ac80fd1b11f8a4 7,394.87 $195.09 -
41 0xc9fd73659c5faec4d11480cfe69764b07446cc94 7,351.56 $193.95 -
42 0xeb0d3baf99185cd2b43aa87066fe68d0e411463a 7,307.93 $192.80 -
43 0x4db920ada8912d33ec6a5516d6b72b1afd835589 7,115.99 $187.73 -
44 0xa4807f92663847246a4a621bc6815d237a083d17 6,894.09 $181.88 -
45 0x79873ef35761c31a6e067984664235fc45c3d58a 6,893.67 $181.87 -
46 0x7fdde79279a41a0f34b3ef63cb2e2f8dc1fc2205 6,753.58 $178.17 -
47 0x8fad82fe2ab11666b61ed4630a76af2b405629c2 6,670.75 $175.99 -
48 0xc8010371bd8b9795b671998ec1ba0a4307239115 6,609.55 $174.37 -
49 0x94904fbdbb76fabf8abd4de3becb5281d65c85a1 6,574.29 $173.44 -
50 0xbd0a246a51c52a1f88209afaa9afc8b6d535d1c3 6,444.27 $170.01 -
51 0x8c1eed76ca2c4d4153a9f10ddc142fe525191ccf 6,339.83 $167.25 -
52 0x050d4448ed22cfb9b722f3044b5d000c1767a64e 6,219.73 $164.09 -
53 0x00f72771646599b52d3c0cb5885bbf2546adf3c2 6,177.01 $162.96 -
54 0x47a3b2c1e345d15fa79b82ce6fd79459ea40385b 6,173.58 $162.87 -
55 0x001d80adf6303abb5ce23e8b96bb31c8687ef96b 6,150.22 $162.25 -
56 0x87304e41528bfc64af207246df984ba528626ceb 6,010.54 $158.57 -
57 0xe1fc266b5baa79b50370d3fff1cdf6d30923b944 5,733.65 $151.26 -
58 0xa0a7e655726abbc63b605c4de9dfbfed631561ad 5,671.83 $149.63 -
59 0x23b995270cc3788dd3a6ce5dede3e2fb17abe932 5,360.76 $141.43 -
60 0x5f8c97aa48846b1e06b4da350942dc3eca81348e 5,003.40 $132.00 -
61 0x1ea0c60dd6e732aaf8bd148128950e3b06ef62f9 5,000.64 $131.92 -
62 0xc7f23b667ac4dc1bd2dbe48c179167389ef3259a 4,914.74 $129.66 -
63 0x305c8357807d45dc4f647b72d220027886da4d6d 4,812.58 $126.96 -
64 0x10ba53236dfaf6f7453877feb8eb3da0bdd65843 4,318.83 $113.94 -
65 0x6b28f386cb5cf8cd0e13c3897fb72e6676252937 4,206.62 $110.98 -
66 0x5161175257facd1994cd65c3df040fa23c5223c5 4,195.50 $110.68 -
67 0x80c18d9d440d914995a6b95bd9e5e720c7d7922b 4,171.19 $110.04 -
68 0x4706c124f999b3b2960f3123fbb014110de13ed1 4,025.37 $106.20 -
69 0x5860f58c18e4ff4222531114bc10afc13bb8ec01 3,892.77 $102.70 -
70 0x8f6b5394e93291a9fab9b73e66f5f052daa8b149 3,852.54 $101.64 -
71 0x8a9c348061c405842ab4d9e6e9cf03ef8ebf7f1c 3,625.19 $95.64 -
72 0x821289eaa49a877bd666e44139ace1438ad23abb 3,592.79 $94.78 -
73 0x87ce5133ab8fea1ce379832453d47e243465a23d 3,411.54 $90.00 -
74 0x074b6242f80ebaac5f22fc7872705eaea6d9ed20 3,386.19 $89.33 -
75 0x59649699b6bab00afe91c9e42f1b2ce5bdfde31c 3,375.00 $89.04 -
76 0x318fbc63b45b773fa49d7896edb4b4e147d82c79 3,306.54 $87.23 -
77 0x7145abbd7b641aa9199ee2324403008171823088 3,225.02 $85.08 -
78 0x486333783c837a1eefa4c3eb42295d82008a02b2 3,109.95 $82.05 -
79 0x680c4f6b0f3d2399c726c46c32b9b9496e504df6 3,058.76 $80.69 -
80 0x421253074636a4f5c0d41ba7dbc4ca208cd21e15 3,033.91 $80.04 -
81 0xb843bb763e226deeb81cc68c6d6533fcd9569e85 2,985.43 $78.76 -
82 0xa9f91de3579f3819bcfc4350cd71f8beabeba549 2,983.11 $78.70 -
83 0x692c9e093584867dfe06ca27e5d6017438209c7a 2,967.76 $78.29 -
84 0x18033dcc361a739fcdc31d24cfcffbbf8982eedf 2,895.07 $76.38 -
85 0xa166a1f5b378b1588d0435e9904db79a6902c13f 2,837.41 $74.86 -
86 0x98d615ffce611163024fbbe75aaa3fc43bd8fde6 2,761.78 $72.86 -
87 0x759c1b6c922159acc5e6db2b0183545f857b6f09 2,721.16 $71.79 -
88 0x12180f10e90407dbbaddcf8b4b6d98a47f5caf5d 2,473.51 $65.26 -
89 0x4e1c74eaf18374d5cf863b2be077759b239f3ade 2,459.53 $64.89 -
90 0x597a2eb3be7731bbabb7b7d1e833ff222653ff55 2,420.47 $63.86 -
91 0xf0c65d059619aabb42893c09433502ddd59961f8 2,308.13 $60.89 -
92 0x540b7d587b96649299b2b7d28bd300c26bfc1c5f 2,292.62 $60.48 -
93 0x382ffce2287252f930e1c8dc9328dac5bf282ba1 2,084.95 $55.00 -
94 0x3bef942c5c1668aa3b72ef9361b3b3c85c5766a1 2,023.22 $53.38 -
95 0xce7f6dcf62f948c9306a83eb404ca29da25dfbfc 2,015.33 $53.17 -
96 0x943da7bf6e27a173891f9bef57f11f1fe66ec382 1,864.90 $49.20 -
97 0xc375b826318f28dec9d34d26dca267fd7e16388b 1,810.64 $47.77 -
98 0x6b0cd5ee83053eb0ed097975a0fe615fafcde470 1,790.90 $47.25 -
99 0x21abc759dd83f9b325c2e8675a4a1f5195b20f1e 1,682.02 $44.37 -
100 0x23031a1e2ba3fbd27fc0417e8e7dce16d7b159bf 1,676.12 $44.22 -

Thống kê top địa chỉ trữ KOI

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.92% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Koi Finance (KOI). Top Holder KOI 07/2024 - giatienao.com
4.8 trên 780 đánh giá