Vốn hóa thị trường | $21,342,393 | Khối lượng 24h | $492,517 | Lượng cung lưu hành | 36,911,369 KRL |
Thay đổi 1h | 0.14% | Thay đổi 24h | 6.59% | Thay đổi 7 ngày | 13.99% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Kryll (KRL) Tháng 10/2021
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-01 | $0.2257 | $0.2779 | $0.2229 | $0.2742 | $948,128 | $9,253,436 |
2021-10-02 | $0.2743 | $0.2838 | $0.2717 | $0.2784 | $252,581 | $9,397,207 |
2021-10-03 | $0.2783 | $0.2857 | $0.2769 | $0.2788 | $111,671 | $9,409,479 |
2021-10-04 | $0.2788 | $0.2858 | $0.2736 | $0.2842 | $250,211 | $9,592,533 |
2021-10-05 | $0.2835 | $0.2954 | $0.2829 | $0.2945 | $266,689 | $9,939,353 |
2021-10-06 | $0.2945 | $0.3117 | $0.2876 | $0.3116 | $507,294 | $10,515,673 |
2021-10-07 | $0.3105 | $0.3204 | $0.3080 | $0.3166 | $335,641 | $10,685,256 |
2021-10-08 | $0.3166 | $0.3224 | $0.3128 | $0.3129 | $182,306 | $10,561,860 |
2021-10-09 | $0.3129 | $0.3209 | $0.3128 | $0.3183 | $98,760.08 | $10,744,679 |
2021-10-10 | $0.3183 | $0.3214 | $0.3115 | $0.3129 | $148,641 | $10,560,098 |
2021-10-11 | $0.3128 | $0.3248 | $0.3099 | $0.3208 | $166,926 | $10,827,449 |
2021-10-12 | $0.3202 | $0.3214 | $0.3107 | $0.3154 | $178,695 | $10,643,674 |
2021-10-13 | $0.3153 | $0.3241 | $0.3096 | $0.3227 | $130,257 | $10,892,742 |
2021-10-14 | $0.3227 | $0.3291 | $0.3221 | $0.3273 | $94,718.75 | $11,045,753 |
2021-10-15 | $0.3272 | $0.3401 | $0.3260 | $0.3350 | $272,482 | $11,318,454 |
2021-10-16 | $0.3349 | $0.3386 | $0.3320 | $0.3339 | $93,337.91 | $11,279,614 |
2021-10-17 | $0.3339 | $0.3408 | $0.3306 | $0.3407 | $209,050 | $11,511,496 |
2021-10-18 | $0.3407 | $0.4094 | $0.3384 | $0.4022 | $722,224 | $13,587,757 |
2021-10-19 | $0.4022 | $0.6576 | $0.4021 | $0.6473 | $4,022,485 | $22,516,984 |
2021-10-20 | $0.6473 | $0.9016 | $0.6446 | $0.8029 | $4,649,363 | $27,928,148 |
2021-10-21 | $0.8036 | $0.8519 | $0.7744 | $0.8326 | $2,556,689 | $28,959,947 |
2021-10-22 | $0.8367 | $0.8918 | $0.8216 | $0.8598 | $1,842,360 | $29,905,402 |
2021-10-23 | $0.8597 | $0.8679 | $0.8336 | $0.8549 | $375,633 | $30,164,172 |
2021-10-24 | $0.8550 | $0.8620 | $0.8336 | $0.8592 | $596,859 | $30,317,232 |
2021-10-25 | $0.8590 | $1.02 | $0.8549 | $0.9466 | $2,438,968 | $33,410,428 |
2021-10-26 | $0.9467 | $1.03 | $0.9172 | $1.02 | $2,604,258 | $36,139,891 |
2021-10-27 | $1.02 | $1.84 | $1.02 | $1.73 | $21,724,847 | $61,032,597 |
2021-10-28 | $1.71 | $1.85 | $1.23 | $1.28 | $14,751,936 | $47,571,729 |
2021-10-29 | $1.29 | $1.43 | $1.27 | $1.42 | $4,386,127 | $53,002,310 |
2021-10-30 | $1.42 | $1.68 | $1.42 | $1.64 | $4,853,282 | $61,232,561 |
2021-10-31 | $1.65 | $1.67 | $1.56 | $1.63 | $1,360,872 | $60,540,751 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Kryll (KRL)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2021. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá KRL tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá KRL được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá KRL được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá KRL cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số KRL được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các KRL đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.