KuCoin Token KCS
Xếp hạng #71
19:44:00 21/11/2024
Giá KuCoin Token (KCS)
$11.02 1.39%
0.0001125 BTC
253,361 VND
Thấp: $10.71
Cao: $11.02
Vốn hóa thị trường | $1,324,717,853 | Khối lượng 24h | $1,533,625 | Lượng cung lưu hành | 120,257,114 KCS |
Thay đổi 1h | 1.58% | Thay đổi 24h | 1.39% | Thay đổi 7 ngày | 2.63% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ KuCoin Token (KCS) theo số dư
Có tất cả 10,098 ví lưu trữ KCS.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ KuCoin Token (KCS) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x4768b5168a8f2bfdd76de03faa834839ccf75d9f | 90,000,000.00 | $991,414,168.29 | 54.33% |
2 | 0xa2d69adf0b62fa32825d73f086cd4689743543db | 52,500,000.00 | $578,324,931.51 | 31.69% |
3 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 12,332,324.16 | $135,849,343.29 | 7.45% |
4 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 4,766,169.66 | $52,502,757.03 | 2.88% |
5 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 | 1,303,193.89 | $14,355,609.82 | 0.79% |
6 | 0xe61dd9ca7364225afbfb79e15ad33864424e6ae4 | 1,005,630.02 | $11,077,731.64 | 0.61% |
7 | 0xf2b16510270a214130c6b17ff0e9bf87585126bd | 167,029.97 | $1,839,954.15 | 0.1% |
8 | 0x0df407bc6abe9af2093dcb4c974e18d40a6a381a | 161,392.95 | $1,777,858.41 | 0.1% |
9 | 0xd0da477fb1d568ceac9a13542fe5ed68c2599c9b | 148,784.27 | $1,638,964.86 | 0.09% |
10 | 0x75983a85a968afca38bfa77d21c3ffc1bbab98fd | 97,935.44 | $1,078,828.67 | 0.06% |
11 | 0xc9f9f694ae147b1333c4f53266c5ccd5c6e4c04f | 89,356.55 | $984,326.08 | 0.05% |
12 | 0x2f8414948570b865a1b187457b18456e7eb55d70 | 66,297.81 | $730,317.67 | 0.04% |
13 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 | 57,452.60 | $632,881.39 | 0.03% |
14 | 0x55d2ff841474314f46c62c7d1643adcfd6953d84 | 56,518.91 | $622,596.07 | 0.03% |
15 | 0x0972898d8a0455a4dc1d770965570b985f1fc741 | 53,536.41 | $589,741.73 | 0.03% |
16 | 0x7be89fde1710f8276d6cc1138863ff35ea73deee | 52,009.26 | $572,919.03 | 0.03% |
17 | 0xe66978262334ad53d85951b033a5288e3a95c165 | 50,716.78 | $558,681.50 | 0.03% |
18 | 0xf82d9b18f9c99b88a371cc586e342ddb7ee4a180 | 50,000.00 | $550,785.65 | 0.03% |
19 | 0xfc48ab5205ec2393868c81c0d88727c90872f8d7 | 47,827.78 | $526,857.14 | 0.03% |
20 | 0x2f8d36c2379758735557793133c351bc54c24e30 | 47,021.64 | $517,976.88 | 0.03% |
21 | 0x422bc9f39ec3d150c0e37cf1f989c17875532d1f | 46,000.00 | $506,722.80 | 0.03% |
22 | 0x99594cfc3e74a0dcea8c4159a6a5853b3afa18f6 | 44,960.29 | $495,269.65 | 0.03% |
23 | 0xaad145c9f3cf2afb6c6f3642c005d4ea9cd62aff | 44,387.01 | $488,954.57 | 0.03% |
24 | 0x86b31caf53764ec4a7a623cb530e644ef65ae913 | 43,282.70 | $476,789.83 | 0.03% |
25 | 0x71787c69b50ca8ee7a92389477e8770eb4708162 | 43,135.45 | $475,167.75 | 0.03% |
26 | 0xf97deb1c0bb4536ff16617d29e5f4b340fe231df | 40,446.01 | $445,541.61 | 0.02% |
27 | 0x808d384614785eda65b7ee544edba52b2ad22825 | 39,203.26 | $431,851.82 | 0.02% |
28 | 0xd93e6292381f74a63866bf5911972c777365b4a9 | 38,887.11 | $428,369.23 | 0.02% |
29 | 0x10fe740ae02895b113af473a1307e839f7bdbd22 | 37,103.98 | $408,726.83 | 0.02% |
30 | 0xd73022d7aded2edf47f0f312a4ecc5d173778b1a | 34,719.04 | $382,454.96 | 0.02% |
31 | 0xc597d727c73b1700f72303de920748cf9c0052df | 33,829.17 | $372,652.40 | 0.02% |
32 | 0xd863c30a25760e87613568e1397e9114a0a964f7 | 33,796.62 | $372,293.90 | 0.02% |
33 | 0xbc7ed0e771048b256b807ce79da4021915276b7e | 33,558.73 | $369,673.34 | 0.02% |
34 | 0xd7dcf7b69b5c870a5efa43569a0158bab0f90730 | 32,704.02 | $360,258.08 | 0.02% |
35 | 0x379d16a0dd3ca0e8b9a96fc2ccf372d75ea39a8c | 32,500.00 | $358,010.67 | 0.02% |
36 | 0x8e8053c87765b22a12f38c49b70aaa0b36adc793 | 30,547.01 | $336,497.06 | 0.02% |
37 | 0xc46993dbe1c818dacfa1067587f69dcf0516e815 | 30,039.57 | $330,907.30 | 0.02% |
38 | 0xbc2241cd8dff6883d67c9224ca2ca29802dcd94f | 29,434.94 | $324,246.88 | 0.02% |
39 | 0x20230a851b6b51aa7817c73e121d4e40e0c49490 | 27,753.82 | $305,728.07 | 0.02% |
40 | 0x370deeabfc2a96211933c059d6cf7759dd5b17df | 26,688.76 | $293,995.69 | 0.02% |
41 | 0xa18ce100ad4706d326da05196cf310f10a8ef58c | 26,066.86 | $287,145.03 | 0.02% |
42 | 0xe32a88e4a2d691508b4741ec49bf2f7fa45a4267 | 25,407.52 | $279,881.99 | 0.02% |
43 | 0xd8a827ca66ba245f6bb93d245ece5421898c19ea | 23,140.72 | $254,911.58 | 0.01% |
44 | 0xff361b4644cb4e06fb6d7d1d0e338f8af957d612 | 22,811.17 | $251,281.26 | 0.01% |
45 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 19,225.07 | $211,777.91 | 0.01% |
46 | 0xee9e46c9b5c047a45f395e50da431694f47b0cf3 | 19,156.59 | $211,023.53 | 0.01% |
47 | 0x165371994a400e6483cd86456e65775078a5fd56 | 18,978.48 | $209,061.48 | 0.01% |
48 | 0x7091c639da1a761ef63740d78ec546f3810fd784 | 17,987.84 | $198,148.84 | 0.01% |
49 | 0x4c9a00abb9fb41d633b1754e47cb9ceedf1d1af9 | 17,657.47 | $194,509.57 | 0.01% |
50 | 0x1d7883a1f208d4f721ba4e5b258c828673717acd | 17,570.76 | $193,554.40 | 0.01% |
51 | 0x88817c18d2b56ba8072ecdb6cc8da5c762f6316e | 16,639.89 | $183,300.26 | 0.01% |
52 | 0x02f9b7507c65aaa6c5edcfe7f10182c4439b83aa | 16,534.35 | $182,137.62 | 0.01% |
53 | 0xa36c23cf72621c7be62cd06f984dc9a26872a35d | 16,457.06 | $181,286.25 | 0.01% |
54 | 0x52be77195d0950fecf3eb46c22a208c9209ab686 | 16,437.55 | $181,071.33 | 0.01% |
55 | 0xf72cb89baca88fea538f90762f999573c2ec76ba | 14,979.86 | $165,013.81 | 0.01% |
56 | 0xfa7d10cb594359f216cccdbc088d95601a90715f | 14,814.43 | $163,191.46 | 0.01% |
57 | 0x9e4e9a748d2b64fa5bdab91a3d125ea9f4038b80 | 14,710.51 | $162,046.76 | 0.01% |
58 | 0x17b6e5228ae82bc84fe1f50e46a7ae6a0ac074a1 | 14,247.74 | $156,948.99 | 0.01% |
59 | 0xe92cc21169325cf624db4bc8e44f4925dc4a01d0 | 13,377.26 | $147,360.11 | 0.01% |
60 | 0x9174659afc95f00a0ea2d9979af2d6cb4a79e125 | 13,355.63 | $147,121.80 | 0.01% |
61 | 0xf40f9d58986c2ae5bdc6fd0433e20ed062c5efa3 | 13,287.34 | $146,369.49 | 0.01% |
62 | 0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296 | 13,021.00 | $143,435.60 | 0.01% |
63 | 0x8ff861f8348ce2f20a407609fb3b79e9538287d5 | 12,911.81 | $142,232.76 | 0.01% |
64 | 0x1bef650e0ed19e23dec1edb1790b00f16e2af265 | 12,849.92 | $141,551.08 | 0.01% |
65 | 0x47464b1b887ce26e6a3fe16c08d38e58d73ff564 | 12,640.91 | $139,248.69 | 0.01% |
66 | 0x1f1529bac99f2b737d47e9fc2b14f325153eb67d | 12,575.28 | $138,525.63 | 0.01% |
67 | 0xa63cf6dd9890c9f832b8aea8e728d56c0e29d613 | 12,494.14 | $137,631.91 | 0.01% |
68 | 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 | 12,025.94 | $132,474.26 | 0.01% |
69 | 0xdd3006f0aea5f5d30ac415ce69c49c5ba1807f33 | 12,007.74 | $132,273.81 | 0.01% |
70 | 0x1945fd915e94c8f0a2b6b79fb2f6b8c47f27cac9 | 11,990.76 | $132,086.73 | 0.01% |
71 | 0x1acf22fa9414226ae78b60bf7b546777b87c6850 | 11,939.27 | $131,519.54 | 0.01% |
72 | 0x345d1e82359f544e70066c5fe2daaedc5df23264 | 11,920.64 | $131,314.35 | 0.01% |
73 | 0x7b54ae227ef5f86ceb269c7f6cca43786e800e06 | 11,917.14 | $131,275.77 | 0.01% |
74 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 11,892.86 | $131,008.31 | 0.01% |
75 | 0x16c9e0337c95b5d9e1e23048fec0cbadb2a1aa87 | 11,867.45 | $130,728.37 | 0.01% |
76 | 0xa329fe3cbbb88c881c60f6ecd5b926076a1e8dfa | 11,860.60 | $130,652.99 | 0.01% |
77 | 0xd921b048619cf39f0cc0838956799f9c0dec7d7e | 11,794.04 | $129,919.75 | 0.01% |
78 | 0x4eb27d0476a739ddd0a53f05de84026fc3123fa7 | 11,689.30 | $128,765.96 | 0.01% |
79 | 0xc11fbab6d524da3c83ae3fe2aa98cc4184719097 | 11,614.88 | $127,946.23 | 0.01% |
80 | 0x6559a973e3c771512c95dfb156e8421f93b60cd5 | 11,581.35 | $127,576.79 | 0.01% |
81 | 0x7b9723c4f9a4d69e93b0f14639f4f2ff640d1c12 | 11,537.34 | $127,092.06 | 0.01% |
82 | 0x985b31002b51eae2c7b2dc2a0061b3ee89f74c2c | 11,455.87 | $126,194.58 | 0.01% |
83 | 0x7aa7efb699c7eb696382d33de2f7c7688436868d | 11,444.39 | $126,068.13 | 0.01% |
84 | 0x3a1ab1063bdc6dd83b8e81015b3a8c008020d01c | 11,227.80 | $123,682.23 | 0.01% |
85 | 0x4fa3aae86fd0b7510952aa4df3a991067511a657 | 11,129.49 | $122,599.32 | 0.01% |
86 | 0x42c79b96161968f1692cce9c918bbe167f52b6f0 | 11,119.08 | $122,484.61 | 0.01% |
87 | 0xfcb4ee6e067f394aceb04651f2d8f3c96c7af676 | 10,811.18 | $119,092.83 | 0.01% |
88 | 0x188a175821e4d1a3e5bc3f90955fc80310102e9a | 10,774.74 | $118,691.43 | 0.01% |
89 | 0xe33395dc86c0e47d15b149ce60d223fcd7f940f8 | 10,659.33 | $117,420.12 | 0.01% |
90 | 0xf06e99b6673d821f0eaa6e82a6387a9a64ad8bc0 | 10,555.43 | $116,275.63 | 0.01% |
91 | 0xfd5144e714cb58cdb80a74ab50ce646ff2adb359 | 10,519.77 | $115,882.73 | 0.01% |
92 | 0x9a534c4f09c465f6ea5f596e9dd6382a2a8dd39a | 10,364.29 | $114,170.02 | 0.01% |
93 | 0xbdbbd0d93daeb71060cb8dfa72dc69a9666dfe8a | 10,108.80 | $111,355.67 | 0.01% |
94 | 0x5b5f79503ef535913890c16f9bbaca9e17130651 | 10,061.58 | $110,835.49 | 0.01% |
95 | 0x4f001ce45087b5ee566e26a303fbea8046dcff35 | 10,001.00 | $110,168.15 | 0.01% |
96 | 0x8bb6fad965d7de1fab69b56094350debe46be171 | 9,650.00 | $106,301.66 | 0.01% |
97 | 0x6daf87245e55bcb6bfc53257c06fa85329e6fe38 | 9,644.21 | $106,237.84 | 0.01% |
98 | 0x08619ad7cd6539e066ab62bc0afad146415a7c99 | 9,323.91 | $102,709.52 | 0.01% |
99 | 0x31b930f09a17dd429272ae21ef6aac8cf05c16ea | 9,203.71 | $101,385.40 | 0.01% |
100 | 0xd4c14b567f96f25611d812767b04575531367705 | 9,191.45 | $101,250.43 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ KCS
Top 10 ví đầu bảng chiếm 98.1% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.43% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 99% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.5% tổng cung toàn thị trường.