Xếp hạng #3258
13:38:00 19/12/2025
Giá LEGION (LEGION)
$0.0001535 5.14%
0.000000001744 BTC
4 VND
Thấp: $0.0001350
Cao: $0.0001568
| Vốn hóa thị trường | $41,876 | Khối lượng 24h | $11,307.46 | Lượng cung lưu hành | 272,844,566 LEGION |
| Thay đổi 1h | 4.22% | Thay đổi 24h | 5.14% | Thay đổi 7 ngày | 21.74% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ LEGION (LEGION) theo số dư
Có tất cả 3,383 ví lưu trữ LEGION.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ LEGION (LEGION) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x1c03c12ccfe45b47907e1ff973ce639d6186845c | 200,000,000.00 | $30,695.93 | 20% |
| 2 | 0x695e8b045cd9e0191a47de9450941ea662eafa8a | 186,700,000.00 | $28,654.65 | 18.67% |
| 3 | 0x280a14009cc211173d3df8c433c0c410c9f82987 | 127,336,508.13 | $19,543.56 | 12.73% |
| 4 | 0x1dee43735a466b3bdfbacd88b43c18ed708bbc6e | 96,568,678.94 | $14,821.32 | 9.66% |
| 5 | 0xa24dce55b98acfa0e640b1cbf6c145b1284806ec | 55,635,000.00 | $8,538.84 | 5.56% |
| 6 | 0x5fc231abcf4a95e4daa96c96618c82a06bc99baf | 50,000,000.00 | $7,673.98 | 5% |
| 7 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 37,524,537.67 | $5,759.25 | 3.75% |
| 8 | 0x67a5a817964812c3ccc51c2af7f7f4fc06e48400 | 33,333,397.77 | $5,116.00 | 3.33% |
| 9 | 0xed5e3932f628affb3d16a9ad3284808abcf7e77f | 30,000,000.00 | $4,604.39 | 3% |
| 10 | 0x12b7b0a476e9560b89ee503aa42c6c6c9b8387be | 15,295,000.00 | $2,347.47 | 1.53% |
| 11 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 8,782,828.28 | $1,347.99 | 0.88% |
| 12 | 0x354f4647189572ac5a2a1118fb74d312504c2ff3 | 8,222,819.83 | $1,262.04 | 0.82% |
| 13 | 0x7d4320b7549cf8070999667ea960eac2077c6d46 | 6,473,900.00 | $993.61 | 0.65% |
| 14 | 0x5ee560e2010aa30dfba052ccbbdc941c4b84fe24 | 5,643,980.13 | $866.24 | 0.56% |
| 15 | 0xabf8f8e4f6508fd7518351bce42d2f25cd725256 | 4,959,191.64 | $761.13 | 0.5% |
| 16 | 0xbdb7189105bbe8bc8f003883f6c18e8c5947d364 | 3,758,618.26 | $576.87 | 0.38% |
| 17 | 0xebbd18aa8130335fead576c78fc31dfd7f8b2dad | 3,604,907.26 | $553.28 | 0.36% |
| 18 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 2,806,775.85 | $430.78 | 0.28% |
| 19 | 0x1715a3e4a142d8b698131108995174f37aeba10d | 2,787,933.57 | $427.89 | 0.28% |
| 20 | 0xbd3a0fd0deddcb05b244575dae4db32a898d9b45 | 2,675,159.91 | $410.58 | 0.27% |
| 21 | 0xbece41385ac1f34ca8066e5166db28c750b94d19 | 2,410,051.84 | $369.89 | 0.24% |
| 22 | 0x2e714d8d309b57b804cbd06be12315b5d5bd0ba9 | 2,153,175.97 | $330.47 | 0.22% |
| 23 | 0x3d482668c897916100ca57baa522ab1eb2bdd029 | 2,149,906.74 | $329.97 | 0.21% |
| 24 | 0x739b355dcbb9c5163fb17ad381b1fc79b094bbfb | 2,021,576.29 | $310.27 | 0.2% |
| 25 | 0xc587070431e5eea92c54dc094e06192512128c92 | 2,002,514.00 | $307.35 | 0.2% |
| 26 | 0x289ac7184bda096eccc3651e8fc21a7e36c7f6d1 | 1,999,905.66 | $306.94 | 0.2% |
| 27 | 0xb10bd34199663ebfbf20d740959d773e34030b59 | 1,935,334.58 | $297.03 | 0.19% |
| 28 | 0xe76c8be62cdba53e96caa1f128eae744fce3bdc0 | 1,864,357.47 | $286.14 | 0.19% |
| 29 | 0xfcc9e06736a4700842de9b74a350b6dc8eb3fb9e | 1,843,700.06 | $282.97 | 0.18% |
| 30 | 0x6170c26f8f7d65a546ac04d2068227d4c00287d2 | 1,834,791.51 | $281.60 | 0.18% |
| 31 | 0x0632d02ceba20c41d151fdf5a2ccaa1d50fae6b4 | 1,765,058.30 | $270.90 | 0.18% |
| 32 | 0x12bf06516e65047ec9e16223d58291989d8ae9a3 | 1,747,000.00 | $268.13 | 0.17% |
| 33 | 0x573aabee917e0bc55d47827c81e6aeb252173a5c | 1,593,401.11 | $244.55 | 0.16% |
| 34 | 0x302c81c260270654ee92fc86ba0128452341781c | 1,554,122.33 | $238.53 | 0.16% |
| 35 | 0xbf5a8462610661ee3aef901ff21fd675af5793ff | 1,530,478.34 | $234.90 | 0.15% |
| 36 | 0x43288822e866245dd679b27f803e1beb717a1604 | 1,496,101.28 | $229.62 | 0.15% |
| 37 | 0x221f9dce8c79afccb58d7caec2344364eadb4915 | 1,477,988.02 | $226.84 | 0.15% |
| 38 | 0xbeb8c440f6a6743e52a2d0481702553e2f3879a9 | 1,417,960.72 | $217.63 | 0.14% |
| 39 | 0x497e0ba03974fe10bad997995077944507c3b3bd | 1,394,366.14 | $214.01 | 0.14% |
| 40 | 0xd6c8fc05d64a314184fc6f35ac0840494687eaa0 | 1,272,356.91 | $195.28 | 0.13% |
| 41 | 0x41ac598915c8572db254c48a56d3b32993d1cbe3 | 1,269,184.26 | $194.79 | 0.13% |
| 42 | 0xa99a00beb7cb18368a3dc46eae21389c1c32fc62 | 1,216,404.11 | $186.69 | 0.12% |
| 43 | 0x6299e91018007d9150987f18d79c9cd5d7290cd9 | 1,186,559.02 | $182.11 | 0.12% |
| 44 | 0x0165b730b791af881972185dc97834664ae60d1a | 1,128,907.58 | $173.26 | 0.11% |
| 45 | 0x28bd0477240450a02e883d786d32fef67d528c18 | 1,105,015.95 | $169.60 | 0.11% |
| 46 | 0x9d24f242a37b81697e78004c04f4f49baa80ab13 | 1,103,951.25 | $169.43 | 0.11% |
| 47 | 0x28727b9ac19a0e6ab20f31559f61da73db364e64 | 1,070,690.60 | $164.33 | 0.11% |
| 48 | 0x33d96345868a188417466954cd4bd7406ccc25f4 | 1,042,578.16 | $160.01 | 0.1% |
| 49 | 0x98842d1d5f6a55b8045c2fa398680bf323fa50ac | 1,041,593.00 | $159.86 | 0.1% |
| 50 | 0xe8b9aeb889e6feae846decd9f814bb21ae557d12 | 1,039,024.54 | $159.47 | 0.1% |
| 51 | 0x0a834dde9360169f187d2128c80d9a244231c37d | 998,792.00 | $153.29 | 0.1% |
| 52 | 0x9ecd1701e37d80dc1bdb814dbc28c67e881d0efa | 921,776.14 | $141.47 | 0.09% |
| 53 | 0x5d9b6b88fff5ddc2b9f77c34f8d6c1a76ac4ef63 | 861,822.10 | $132.27 | 0.09% |
| 54 | 0xbc1abf8f4fa83a263209ce334ed2a5da2b58858a | 836,185.94 | $128.34 | 0.08% |
| 55 | 0x7bc4ad7acb23c359fcea9fe6c7f283f485b620d0 | 829,681.14 | $127.34 | 0.08% |
| 56 | 0x6c4be015b624825e01710a7982d71a4e190859cf | 824,863.00 | $126.60 | 0.08% |
| 57 | 0xe463971cc7945a7fa95584c28439c75d37102cd6 | 802,331.15 | $123.14 | 0.08% |
| 58 | 0xb72fbf229e33fac2399f4a03e447838a4da14427 | 801,770.89 | $123.06 | 0.08% |
| 59 | 0x78084e6730e10f378e0dcb3b3aa78a9ef097dbff | 780,013.90 | $119.72 | 0.08% |
| 60 | 0xc61d3004a56940d18308ea74bf64141ea5455811 | 751,049.33 | $115.27 | 0.08% |
| 61 | 0x6b1e530f16c62011bbd38fc9f08bc28d3d145a73 | 725,523.33 | $111.35 | 0.07% |
| 62 | 0xb429f2c172196b8ceba08a15d39e67278db55e71 | 673,041.59 | $103.30 | 0.07% |
| 63 | 0x1ff56223bee92434e94c5d1ebcfd9d564e55df92 | 643,359.00 | $98.74 | 0.06% |
| 64 | 0x7fb5002e1c001e0ca64017061c017298c3f0ea26 | 639,354.49 | $98.13 | 0.06% |
| 65 | 0x849f71adeb4df28e86649ca5b5e1808c57b42d4e | 636,233.10 | $97.65 | 0.06% |
| 66 | 0x60cb85664081285f7817299b9aa0e0cb37e30bda | 570,750.00 | $87.60 | 0.06% |
| 67 | 0x47617db0c182a76f85dd8e2e235a117a7b74027c | 552,500.00 | $84.80 | 0.06% |
| 68 | 0xc455a17059f0928a55b5983183623af99da3b91e | 533,449.42 | $81.87 | 0.05% |
| 69 | 0x9a9a332cc0601216f0177c37a5a74e457feb86d8 | 532,738.00 | $81.76 | 0.05% |
| 70 | 0x9673e3ff444411e5240590772f8bc6246177e9ad | 521,599.33 | $80.05 | 0.05% |
| 71 | 0x01bff4bb4c8bd9ba91c37fd36406041a43e61abd | 497,664.11 | $76.38 | 0.05% |
| 72 | 0x76e311e052e5cffc971ccb72a05cf60a7bc9c52d | 490,992.13 | $75.36 | 0.05% |
| 73 | 0x30428901b4563a7c13ecb8f52595eee2b36e909d | 487,282.81 | $74.79 | 0.05% |
| 74 | 0xed3922b057b35e8bedf49a96273f6379420cadb2 | 482,250.00 | $74.02 | 0.05% |
| 75 | 0xea6d0eb93b28ea690c6d26820b392d4e4868338d | 477,292.09 | $73.25 | 0.05% |
| 76 | 0x051994d0cb4e469ee7ef198218c59c32810b0a4d | 473,731.74 | $72.71 | 0.05% |
| 77 | 0x88d790c7dcf35d804b543420462499b18d90acf2 | 471,471.46 | $72.36 | 0.05% |
| 78 | 0x01cb3cf535c1316e63eb612d5faf0c95ece753b3 | 463,758.21 | $71.18 | 0.05% |
| 79 | 0x56adec0d34ff094a5dbc6041d49da8f0eb1e1181 | 461,715.99 | $70.86 | 0.05% |
| 80 | 0x3c6b16c674009910acb54daf5fc95eb20f1dd096 | 459,504.00 | $70.52 | 0.05% |
| 81 | 0x2a5ce4ff73683b7147c0d66d27b742444126a601 | 444,399.27 | $68.21 | 0.04% |
| 82 | 0x03e0eb187c9a8884403ab8f37b6b4e1766162d0e | 436,908.04 | $67.06 | 0.04% |
| 83 | 0x07129b8b8026a565be3ac0fcd5b6f85799a9bf36 | 429,823.00 | $65.97 | 0.04% |
| 84 | 0xca0cbd956cf3ca5523f285cd707105d833b9b392 | 414,901.01 | $63.68 | 0.04% |
| 85 | 0xd3919143c4132d8701f25ee2e95a623ddfdd3fff | 410,100.87 | $62.94 | 0.04% |
| 86 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 404,209.29 | $62.04 | 0.04% |
| 87 | 0x781614aaee1cd80ba3a162d80583666ae3f1633c | 396,674.00 | $60.88 | 0.04% |
| 88 | 0xc178caaa6edd4ad3e3cd51419357b041c3a8e06c | 394,530.92 | $60.55 | 0.04% |
| 89 | 0x3c9d9dc845132142194edbb7edcc2825355d70db | 392,001.37 | $60.16 | 0.04% |
| 90 | 0x92a6e3d9e5d553f3b9c55476813bb8d9c1ec005f | 371,566.21 | $57.03 | 0.04% |
| 91 | 0xc9cfc6b5a036d36d3830f7967877cfd3ce9187d3 | 366,573.86 | $56.26 | 0.04% |
| 92 | 0xf61bdb802e9c0dfcbb6b89334deefbc0a7db5bf6 | 360,335.84 | $55.30 | 0.04% |
| 93 | 0x0219957fafc72f937c6366855d0b7562cf5131bf | 360,290.83 | $55.30 | 0.04% |
| 94 | 0xd742aea250c422422d3911964df95a76a5dfd1b8 | 353,219.32 | $54.21 | 0.04% |
| 95 | 0xb719e1f45c0e91707f995596573ca5e7e608b8db | 350,000.00 | $53.72 | 0.04% |
| 96 | 0x28e6c0e2e5dbbd29810c4d0329b5b7ed994f2043 | 348,149.07 | $53.43 | 0.03% |
| 97 | 0xa9bde2a98fc8017a6b462ef1cfbec2ffd356707b | 347,471.13 | $53.33 | 0.03% |
| 98 | 0xe42c37f8f382fe2f2e042b518c5e72d3247100e8 | 344,720.80 | $52.91 | 0.03% |
| 99 | 0x0f3ac2326f8cf139f0fa16d6db1fa1680f5fe2c2 | 338,346.70 | $51.93 | 0.03% |
| 100 | 0x9c3a3ece2cd5e318e5933c571d448a5abad00e01 | 334,660.00 | $51.36 | 0.03% |
Thống kê top địa chỉ trữ LEGION
Top 10 ví đầu bảng chiếm 83.23% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 88.21% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 92.86% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 95.54% tổng cung toàn thị trường.