Tiền ảo: 32,140 Sàn giao dịch: 763 Vốn hóa: $2,955,428,517,672 Khối lượng (24h): $326,631,633,044 Thị phần: BTC: 59.2%, ETH: 13.3%
Lido DAO (LDO)Lido DAO LDO
Xếp hạng #74 07:43:00 13/11/2024
Giá Lido DAO (LDO)
$1.20 -4.59%
0.00001361 BTC 27,631 VND
Thấp: $1.14 Cao: $1.30
Vốn hóa thị trường $1,076,088,491 Khối lượng 24h $318,103,426 Lượng cung lưu hành 895,723,571 LDO
Thay đổi 1h 0.49% Thay đổi 24h -4.59% Thay đổi 7 ngày 20.72%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Thị trường Lido DAO (LDO)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Binance Binance LDO/USDT $2.62 $289,387,984 15:56:58 27/05/2024
2 BitMake BitMake LDO/USDT $2.71 $241,769,028 16:02:58 27/05/2024
3 BlueBit BlueBit LDO/USDT $2.62 $162,578,666 16:02:58 27/05/2024
4 CoinW CoinW LDO/USDT $2.62 $156,346,914 15:59:58 27/05/2024
5 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange LDO/USDT $2.62 $111,195,385 15:59:58 27/05/2024
6 OrangeX OrangeX LDO/USDT $2.62 $97,489,141 15:59:58 27/05/2024
7 OKX OKX LDO/USDT $2.62 $92,695,632 15:56:58 27/05/2024
8 Hibt Hibt LDO/USDT $2.62 $91,273,321 15:59:58 27/05/2024
9 Bybit Bybit LDO/USDT $2.62 $86,135,254 15:56:58 27/05/2024
10 BYDFi BYDFi LDO/USDT $2.62 $80,792,106 15:59:58 27/05/2024
11 Deepcoin Deepcoin LDO/USDT $2.62 $67,554,919 15:59:58 27/05/2024
12 Binance Binance LDO/USDT $2.62 $65,339,351 15:56:16 27/05/2024
13 Binance TH Binance TH LDO/USDT $2.62 $65,308,428 15:59:19 27/05/2024
14 UEEx UEEx LDO/USDT $2.62 $65,255,610 15:59:19 27/05/2024
15 4E 4E LDO/USDT $2.62 $64,690,110 15:59:19 27/05/2024
16 BitVenus BitVenus LDO/USDT $2.62 $57,685,574 15:59:58 27/05/2024
17 BTCC BTCC LDO/USDT $2.29 $54,555,984 16:02:58 27/05/2024
18 Bitunix Bitunix LDO/USDT $2.62 $44,164,330 15:59:58 27/05/2024
19 BloFin BloFin LDO/USDT $2.63 $41,743,044 15:59:58 27/05/2024
20 DigiFinex DigiFinex LDO/USDT $2.62 $38,212,279 15:59:58 27/05/2024
21 CoinTiger CoinTiger LDO/USDT $2.70 $35,058,356 16:02:58 27/05/2024
22 ZOOMEX ZOOMEX LDO/USDT $2.62 $33,735,086 16:02:58 27/05/2024
23 BingX BingX LDO/USDT $2.62 $32,009,624 15:59:58 27/05/2024
24 XT.COM XT.COM LDO/USDT $2.62 $29,107,222 15:59:58 27/05/2024
25 Zedxion Exchange Zedxion Exchange LDO/USDT $2.62 $26,861,588 16:02:58 27/05/2024
26 Bitget Bitget LDO/USDT $2.62 $24,405,655 15:59:58 27/05/2024
27 OKX OKX LDO/USDT $2.61 $22,613,066 15:56:16 27/05/2024
28 Bybit Bybit LDO/USDT $2.62 $17,410,224 15:56:16 27/05/2024
29 Toobit Toobit LDO/USDT $2.62 $16,687,037 15:59:58 27/05/2024
30 CoinTR Pro CoinTR Pro LDO/USDT $2.62 $16,195,494 15:59:58 27/05/2024
31 Coinbase Exchange Coinbase Exchange LDO/USD $2.61 $15,436,187 15:56:16 27/05/2024
32 MEXC MEXC LDO/USDT $2.62 $14,689,499 15:59:58 27/05/2024
33 Fairdesk Fairdesk LDO/USDT $2.62 $13,791,623 15:59:58 27/05/2024
34 BIKA BIKA LDO/USDT $2.62 $13,419,907 15:59:19 27/05/2024
35 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) LDO/USDT $2.62 $10,913,556 15:59:58 27/05/2024
36 Websea Websea LDO/USDT $2.62 $9,985,867 15:59:58 27/05/2024
37 KCEX KCEX LDO/USDT $2.62 $9,341,798 15:59:58 27/05/2024
38 OrangeX OrangeX LDO/USDT $2.62 $8,623,197 15:59:19 27/05/2024
39 WhiteBIT WhiteBIT LDO/USDT $2.62 $8,266,866 15:59:19 27/05/2024
40 Bitrue Bitrue LDO/USDT $2.62 $8,014,345 15:59:58 27/05/2024
41 Tapbit Tapbit LDO/USDT $2.62 $7,674,552 15:59:58 27/05/2024
42 LBank LBank LDO/USDT $2.61 $7,430,463 15:59:58 27/05/2024
43 Gate.io Gate.io LDO/USDT $2.62 $6,862,197 15:59:19 27/05/2024
44 Poloniex Poloniex LDO/USDT $2.62 $6,827,595 15:59:19 27/05/2024
45 HKD.com HKD.com LDO/USDT $2.62 $5,834,070 15:59:19 27/05/2024
46 BTSE BTSE LDO/USDT $2.62 $5,833,004 15:59:58 27/05/2024
47 B2Z Exchange B2Z Exchange LDO/USD $2.62 $5,705,409 16:02:58 27/05/2024
48 KuCoin KuCoin LDO/USDT $2.61 $5,689,037 15:59:58 27/05/2024
49 HTX HTX LDO/USDT $2.62 $5,669,101 15:59:19 27/05/2024
50 Bibox Bibox LDO/USDT $2.62 $5,369,368 15:59:19 27/05/2024
51 BIT BIT LDO/USDT $2.62 $5,008,827 15:59:58 27/05/2024
52 BITFLEX BITFLEX LDO/USDT $2.62 $4,945,096 15:59:58 27/05/2024
53 Bitrue Bitrue LDO/USDT $2.62 $3,922,404 15:59:19 27/05/2024
54 Toobit Toobit LDO/USDT $2.62 $3,827,402 15:59:19 27/05/2024
55 Bitunix Bitunix LDO/USDT $2.62 $3,797,012 15:59:19 27/05/2024
56 Zedxion Exchange Zedxion Exchange LDO/USDT $2.62 $3,669,367 16:02:19 27/05/2024
57 ZKE ZKE LDO/USDT $2.62 $3,668,526 15:59:19 27/05/2024
58 DigiFinex DigiFinex LDO/USDT $2.62 $3,516,068 15:59:19 27/05/2024
59 Bitoy Bitoy LDO/USDT $2.62 $3,322,790 15:59:58 27/05/2024
60 Topcredit Int Topcredit Int LDO/USDT $2.62 $3,265,743 16:02:19 27/05/2024
61 Phemex Phemex LDO/USDT $2.62 $3,194,932 15:59:19 27/05/2024
62 Pionex Pionex LDO/USDT $2.62 $3,087,003 15:59:58 27/05/2024
63 Websea Websea LDO/USDT $2.62 $2,934,296 15:59:19 27/05/2024
64 Kraken Kraken LDO/USD $2.62 $2,894,067 15:56:58 27/05/2024
65 Kraken Kraken LDO/USD $2.62 $2,832,526 15:56:16 27/05/2024
66 Zedcex Exchange Zedcex Exchange LDO/USDT $2.62 $2,688,655 16:02:19 27/05/2024
67 FameEX FameEX LDO/USDT $2.62 $2,654,277 15:59:19 27/05/2024
68 Qmall Exchange Qmall Exchange LDO/USDT $2.62 $2,653,946 15:59:19 27/05/2024
69 KuCoin KuCoin LDO/USDT $2.62 $2,623,283 15:59:19 27/05/2024
70 Bithumb Bithumb LDO/KRW $2.67 $2,591,370 15:59:19 27/05/2024
71 BloFin BloFin LDO/USDT $2.61 $2,448,455 15:59:19 27/05/2024
72 BiKing BiKing LDO/USDT $2.61 $2,447,840 15:59:19 27/05/2024
73 Phemex Phemex LDO/USDT $2.62 $2,191,751 15:59:58 27/05/2024
74 Bitget Bitget LDO/USDT $2.62 $2,099,613 15:59:19 27/05/2024
75 HTX HTX LDO/USDT $2.62 $2,049,913 15:59:58 27/05/2024
76 XT.COM XT.COM LDO/USDT $2.62 $1,964,771 15:59:19 27/05/2024
77 WEEX WEEX LDO/USDT $2.62 $1,958,104 15:59:58 27/05/2024
78 Bybit Bybit LDO/USDC $2.61 $1,762,888 15:56:16 27/05/2024
79 Vertex Protocol Vertex Protocol LDO/USDC $2.62 $1,623,416 15:59:58 27/05/2024
80 Binance Binance LDO/FDUSD $2.62 $1,569,792 15:56:16 27/05/2024
81 dYdX v4 dYdX v4 LDO/USD $2.62 $1,488,548 16:02:58 27/05/2024
82 WOO X WOO X LDO/USDT $2.62 $1,479,612 15:59:58 27/05/2024
83 LBank LBank LDO/USDT $2.62 $1,320,134 15:59:19 27/05/2024
84 Bitop Bitop LDO/USDT $2.62 $1,296,413 15:59:19 27/05/2024
85 PointPay PointPay LDO/USDT $2.62 $1,291,615 15:59:19 27/05/2024
86 BitMart BitMart LDO/USDT $2.61 $1,249,595 15:59:19 27/05/2024
87 CoinCatch CoinCatch LDO/USDT $2.62 $1,154,086 15:59:58 27/05/2024
88 AlphaX AlphaX LDO/USDT $2.62 $1,143,924 15:59:58 27/05/2024
89 Hibt Hibt LDO/USDT $2.62 $1,130,496 15:59:19 27/05/2024
90 Hotcoin Hotcoin LDO/USDT $2.62 $1,087,977 15:59:19 27/05/2024
91 Bitvavo Bitvavo LDO/EUR $2.62 $1,069,314 15:59:19 27/05/2024
92 Binance Binance LDO/BTC $2.61 $1,053,432 15:56:16 27/05/2024
93 Currency.com Currency.com LDO/USD $2.61 $1,050,772 15:59:19 27/05/2024
94 P2B P2B LDO/USDT $2.63 $1,048,014 15:48:19 27/05/2024
95 BingX BingX LDO/USDT $2.62 $1,007,517 15:59:19 27/05/2024
96 Dex-Trade Dex-Trade LDO/USDT $2.62 $999,506 15:59:19 27/05/2024
97 CoinCatch CoinCatch LDO/USDT $2.62 $985,664 15:59:19 27/05/2024
98 ONUS Pro ONUS Pro LDO/VNDC $2.63 $954,432 15:59:58 27/05/2024
99 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange LDO/USDT $2.62 $873,534 15:59:19 27/05/2024
100 GroveX GroveX LDO/USDT $2.62 $853,569 16:02:19 27/05/2024
101 BiFinance BiFinance LDO/USDT $2.62 $748,665 15:59:19 27/05/2024
102 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto LDO/TRY $2.61 $736,325 15:59:19 27/05/2024
103 Deepcoin Deepcoin LDO/USDT $2.62 $693,609 15:59:19 27/05/2024
104 Binance Binance LDO/TRY $2.62 $689,569 15:56:16 27/05/2024
105 Tapbit Tapbit LDO/USDT $2.62 $667,837 15:59:19 27/05/2024
106 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) LDO/WETH $1.82 $603,041 02:23:15 21/05/2024
107 Biconomy Exchange Biconomy Exchange LDO/USDT $2.62 $528,216 15:59:19 27/05/2024
108 Coincall Coincall LDO/USD $2.62 $519,088 16:02:58 27/05/2024
109 Apex Protocol Apex Protocol LDO/USDC $2.62 $497,869 16:02:58 27/05/2024
110 BYDFi BYDFi LDO/USDT $2.62 $490,510 15:59:19 27/05/2024
111 Flipster Flipster LDO/USDT $2.62 $486,847 16:02:58 27/05/2024
112 APX APX LDO/USDT $2.27 $484,895 16:02:58 27/05/2024
113 Binance TR Binance TR LDO/TRY $2.62 $470,578 15:59:19 27/05/2024
114 BitDelta BitDelta LDO/USDT $2.62 $426,960 15:59:19 27/05/2024
115 Kraken Kraken LDO/EUR $2.61 $425,826 15:56:16 27/05/2024
116 BigONE BigONE LDO/USDT $2.61 $422,597 15:59:19 27/05/2024
117 Bit2Me Bit2Me LDO/EUR $2.62 $408,354 15:59:19 27/05/2024
118 Bitcastle Bitcastle LDO/USDT $2.62 $396,361 15:59:19 27/05/2024
119 CoinTR Pro CoinTR Pro LDO/USDT $2.61 $387,779 15:59:19 27/05/2024
120 MEXC MEXC LDO/USDT $2.62 $381,135 15:59:19 27/05/2024
121 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto LDO/USDT $2.62 $379,332 15:59:19 27/05/2024
122 Bitcoiva Bitcoiva LDO/USDT $2.62 $356,323 15:59:19 27/05/2024
123 WOO X WOO X LDO/USDT $2.62 $344,918 15:59:19 27/05/2024
124 Bitazza Bitazza LDO/USDT $2.63 $333,362 16:02:19 27/05/2024
125 Bitkub Bitkub LDO/THB $2.63 $318,381 15:59:19 27/05/2024
126 PointPay PointPay LDO/BTC $2.62 $309,870 15:59:19 27/05/2024
127 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) LDO/WETH $2.61 $267,503 15:59:19 27/05/2024
128 BitMart BitMart LDO/USDC $2.62 $267,010 15:59:19 27/05/2024
129 DeGate DeGate LDO/USDC $2.62 $250,972 15:59:19 27/05/2024
130 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) LDO/WETH $2.61 $247,423 15:59:19 27/05/2024
131 Bitcoiva Bitcoiva LDO/INR $2.87 $237,035 15:59:19 27/05/2024
132 LATOKEN LATOKEN LDO/USDT $2.63 $234,214 15:59:19 27/05/2024
133 Tokenize Xchange Tokenize Xchange LDO/SGD $2.60 $233,942 15:59:19 27/05/2024
134 Tokenize Xchange Tokenize Xchange LDO/USD $2.60 $233,561 15:59:19 27/05/2024
135 Fairdesk Fairdesk LDO/USDT $2.62 $231,329 15:59:19 27/05/2024
136 BlueBit BlueBit LDO/BTC $2.62 $231,280 16:02:19 27/05/2024
137 SecondBTC SecondBTC LDO/USDT $2.62 $217,809 15:59:19 27/05/2024
138 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) LDO/WETH $2.61 $213,700 15:56:16 27/05/2024
139 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange LDO/USDT $2.62 $202,265 15:59:19 27/05/2024
140 Bilaxy Bilaxy LDO/USDT $2.61 $173,644 15:59:19 27/05/2024
141 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange LDO/USD $2.62 $172,757 15:59:19 27/05/2024
142 Pionex Pionex LDO/USDT $2.62 $166,828 15:59:19 27/05/2024
143 AlphaX AlphaX LDO/USDT $2.62 $160,391 15:59:19 27/05/2024
144 CITEX CITEX LDO/USDT $2.60 $147,451 15:59:19 27/05/2024
145 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) LDO/USDT $2.63 $138,629 15:59:19 27/05/2024
146 EXMO EXMO LDO/USDT $2.62 $138,228 15:59:19 27/05/2024
147 EXMO.ME EXMO.ME LDO/USDT $2.62 $138,228 15:59:19 27/05/2024
148 UZX UZX LDO/USDT $2.62 $136,976 15:59:19 27/05/2024
149 Kine Protocol Kine Protocol LDO/USD $2.62 $119,855 16:02:58 27/05/2024
150 Binance.US Binance.US LDO/USDT $2.61 $105,611 15:59:19 27/05/2024
151 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange LDO/USD $2.62 $103,559 15:59:58 27/05/2024
152 ProBit Global ProBit Global LDO/USDT $2.62 $98,333.40 15:59:19 27/05/2024
153 Bitso Bitso LDO/USD $2.65 $89,972.52 15:59:19 27/05/2024
154 Bitfinex Bitfinex LDO/USDT $2.62 $81,592.96 15:59:19 27/05/2024
155 BTSE BTSE LDO/USDT $2.61 $72,277.83 15:59:19 27/05/2024
156 Bitfinex Bitfinex LDO/USD $2.63 $71,447.00 15:59:19 27/05/2024
157 Bitci TR Bitci TR LDO/TRY $2.63 $71,108.40 16:02:19 27/05/2024
158 B2Z Exchange B2Z Exchange LDO/USDT $2.62 $69,614.68 16:02:19 27/05/2024
159 Tokocrypto Tokocrypto LDO/USDT $2.62 $68,036.39 15:59:19 27/05/2024
160 BlueBit BlueBit LDO/USDT $2.62 $65,213.93 16:02:19 27/05/2024
161 BankCEX BankCEX LDO/USDT $2.62 $63,380.87 15:59:19 27/05/2024
162 Bitazza Bitazza LDO/THB $2.60 $58,029.16 16:02:19 27/05/2024
163 Indodax Indodax LDO/IDR $2.65 $57,820.02 15:59:19 27/05/2024
164 Azbit Azbit LDO/USDT $2.64 $57,122.21 15:59:19 27/05/2024
165 CoinEx CoinEx LDO/USDT $2.61 $49,449.44 15:59:19 27/05/2024
166 NovaDAX NovaDAX LDO/BRL $2.66 $42,382.69 15:59:19 27/05/2024
167 Gemini Gemini LDO/USD $2.64 $33,877.36 15:59:19 27/05/2024
168 Bitlo Bitlo LDO/TRY $2.61 $26,916.20 16:02:19 27/05/2024
169 ICRYPEX ICRYPEX LDO/USDT $2.63 $25,098.86 15:59:19 27/05/2024
170 ONUS Pro ONUS Pro LDO/VNDC $2.63 $21,893.80 15:59:19 27/05/2024
171 WEEX WEEX LDO/USDT $2.62 $20,005.86 15:59:19 27/05/2024
172 KuCoin KuCoin LDO/USDC $2.62 $19,151.79 15:59:19 27/05/2024
173 Coins.ph Coins.ph LDO/PHP $2.61 $16,686.74 15:59:19 27/05/2024
174 HashKey Exchange HashKey Exchange LDO/USD $2.62 $16,061.95 15:59:19 27/05/2024
175 Gate.io Gate.io LDO/ETH $2.62 $13,061.30 15:59:19 27/05/2024
176 OKX OKX LDO/EUR $2.57 $12,649.70 15:56:16 27/05/2024
177 Balancer v2 (Ethereum) Balancer v2 (Ethereum) LDO/WSTETH $2.59 $12,525.99 15:59:19 27/05/2024
178 CoinDCX CoinDCX LDO/INR $2.84 $11,247.33 15:59:19 27/05/2024
179 B2Z Exchange B2Z Exchange LDO/USD $2.62 $11,214.36 16:02:19 27/05/2024
180 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) LDO/WETH $2.61 $10,644.65 15:59:19 27/05/2024
181 HashKey Global HashKey Global LDO/USDT $2.62 $9,988.62 15:59:19 27/05/2024
182 B2Z Exchange B2Z Exchange LDO/USDC $2.62 $9,893.18 16:02:19 27/05/2024
183 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) LDO/WETH $2.60 $9,823.30 15:59:19 27/05/2024
184 CEX.IO CEX.IO LDO/USDT $2.62 $9,191.47 15:59:19 27/05/2024
185 StormGain StormGain LDO/USDT $2.67 $8,964.08 16:02:58 27/05/2024
186 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) KP3R/LDO $77.25 $7,740.79 15:59:19 27/05/2024
187 HitBTC HitBTC LDO/USDT $2.57 $6,537.22 15:59:19 27/05/2024
188 CoinDCX CoinDCX LDO/USDT $2.62 $6,155.83 15:59:19 27/05/2024
189 WazirX WazirX LDO/INR $2.86 $5,011.53 15:59:19 27/05/2024
190 1inch Liquidity Protocol 1inch Liquidity Protocol stETH/LDO $3,868.09 $4,919.95 16:02:19 27/05/2024
191 Orca Orca USDC/LDO $1.00 $4,087.62 15:59:19 27/05/2024
192 Nominex Nominex LDO/USDT $2.62 $2,525.55 15:59:19 27/05/2024
193 Foxbit Foxbit LDO/BRL $2.64 $2,158.28 15:59:19 27/05/2024
194 Korbit Korbit LDO/KRW $2.72 $2,062.50 15:59:19 27/05/2024
195 BitMEX BitMEX LDO/USD $2.60 $973.98 15:59:58 27/05/2024
196 Raydium Raydium stSOL/LDO $195.81 $962.99 15:59:19 27/05/2024
197 WazirX WazirX LDO/USDT $2.76 $422.13 15:59:19 27/05/2024
198 ZebPay ZebPay LDO/INR $2.79 $370.08 15:59:19 27/05/2024
199 CEX.IO CEX.IO LDO/EUR $2.62 $356.69 15:59:19 27/05/2024
200 BitMEX BitMEX LDO/USDT $2.65 $337.66 15:59:58 27/05/2024
201 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) LDO/USDC $2.77 $291.70 15:59:19 27/05/2024
202 Bitstamp Bitstamp LDO/EUR $2.57 $180.64 15:59:19 27/05/2024
203 CEX.IO CEX.IO LDO/USD $2.62 $152.81 15:59:19 27/05/2024
204 SmarDex SmarDex WMATIC/LDO $0.7172 $46.12 15:59:19 27/05/2024
205 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) LDO/KNC $2.62 $40.95 15:59:19 27/05/2024
206 Camelot Camelot LDO/WSTETH $2.61 $18.71 15:59:19 27/05/2024
207 Bitstamp Bitstamp LDO/USD $2.62 $18.09 15:59:19 27/05/2024
208 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) LDO/GMX $2.57 $15.43 15:59:19 27/05/2024
209 Kine Protocol (Polygon) Kine Protocol (Polygon) LDO/USD $3.23 $6.20 16:02:58 27/05/2024
210 KyberSwap Elastic (Arbitrum) KyberSwap Elastic (Arbitrum) LDO/KNC $2.70 $2.05 15:59:19 27/05/2024
211 Balancer v2 (Arbitrum) Balancer v2 (Arbitrum) LDO/WSTETH $2.47 $1.84 07:00:18 26/05/2024
212 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) LDO/WETH $2.64 $0.001270 15:59:19 27/05/2024
213 HitBTC HitBTC LDO/USDC $2.13 $0 15:59:19 27/05/2024
214 Giottus Giottus LDO/INR $2.77 $0 15:59:19 27/05/2024
215 KoinBX KoinBX LDO/INR $1.75 $0 15:59:19 27/05/2024
216 KoinBX KoinBX LDO/USDT $1.62 $0 15:59:19 27/05/2024
217 ONUS Pro ONUS Pro LDO/USDT $2.64 $0 15:59:19 27/05/2024
218 DeGate DeGate LDO/ETH $3,912.86 $0 15:59:19 27/05/2024

Thông tin thị trường giao dịch Lido DAO (LDO)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 218 cặp giao dịch LDO có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 763 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 15:56:58 27/05/2024, cặp giao dịch LDO/USDT tại sàn Binance đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $289,387,984 với tỷ giá $2.62.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp LDO.

Cặp: Tên cặp giao dịch LDO với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số LDO được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Lido DAO (LDO) Cặp giao dịch Lido DAO (LDO) - giatienao.com
5 trên 788 đánh giá