Vốn hóa thị trường | $3,523,527 | Khối lượng 24h | $86,127.52 | Lượng cung lưu hành | 55,572,672 LSS |
Thay đổi 1h | -0.18% | Thay đổi 24h | 1.5% | Thay đổi 7 ngày | -9.95% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Lossless (LSS) Tháng 10/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | $0.07012 | $0.07086 | $0.06700 | $0.06718 | $80,965.97 | $3,733,257 |
2024-10-02 | $0.06718 | $0.06832 | $0.06692 | $0.06695 | $77,154.65 | $3,720,254 |
2024-10-03 | $0.06694 | $0.06700 | $0.06468 | $0.06489 | $81,592.14 | $3,605,956 |
2024-10-04 | $0.06489 | $0.06519 | $0.05754 | $0.05837 | $105,471 | $3,244,010 |
2024-10-05 | $0.05854 | $0.06541 | $0.05762 | $0.06303 | $98,548.99 | $3,502,891 |
2024-10-06 | $0.06303 | $0.06816 | $0.06284 | $0.06809 | $102,491 | $3,784,193 |
2024-10-07 | $0.06809 | $0.07157 | $0.06790 | $0.07057 | $94,536.91 | $3,921,927 |
2024-10-08 | $0.07057 | $0.07059 | $0.06716 | $0.06777 | $81,806.20 | $3,766,420 |
2024-10-09 | $0.06780 | $0.06872 | $0.06484 | $0.06505 | $80,790.20 | $3,614,763 |
2024-10-10 | $0.06498 | $0.06854 | $0.06366 | $0.06822 | $95,136.96 | $3,790,900 |
2024-10-11 | $0.06822 | $0.06822 | $0.06619 | $0.06670 | $49,120.70 | $3,706,484 |
2024-10-12 | $0.06670 | $0.06709 | $0.06216 | $0.06238 | $69,910.15 | $3,466,381 |
2024-10-13 | $0.06238 | $0.06244 | $0.05891 | $0.05896 | $49,051.02 | $3,276,298 |
2024-10-14 | $0.05896 | $0.06166 | $0.05867 | $0.06094 | $58,161.74 | $3,386,827 |
2024-10-15 | $0.06094 | $0.06221 | $0.05740 | $0.05759 | $63,399.23 | $3,200,375 |
2024-10-16 | $0.05759 | $0.05859 | $0.05715 | $0.05854 | $33,743.54 | $3,253,345 |
2024-10-17 | $0.05854 | $0.05866 | $0.05611 | $0.05645 | $35,399.76 | $3,136,913 |
2024-10-18 | $0.05645 | $0.05892 | $0.05638 | $0.05848 | $46,049.40 | $3,249,909 |
2024-10-19 | $0.05848 | $0.05859 | $0.05713 | $0.05754 | $38,611.03 | $3,197,709 |
2024-10-20 | $0.05754 | $0.05856 | $0.05664 | $0.05672 | $69,107.29 | $3,152,107 |
2024-10-21 | $0.05577 | $0.05687 | $0.05514 | $0.05582 | $54,999.33 | $3,102,025 |
2024-10-22 | $0.05582 | $0.05672 | $0.05531 | $0.05625 | $56,652.44 | $3,126,184 |
2024-10-23 | $0.05625 | $0.05687 | $0.05462 | $0.05588 | $44,190.55 | $3,105,360 |
2024-10-24 | $0.05586 | $0.05694 | $0.05532 | $0.05562 | $34,139.59 | $3,090,688 |
2024-10-25 | $0.05547 | $0.05680 | $0.05375 | $0.05447 | $48,322.42 | $3,026,937 |
2024-10-26 | $0.05447 | $0.05479 | $0.05362 | $0.05389 | $35,875.94 | $2,995,017 |
2024-10-27 | $0.05389 | $0.05682 | $0.05361 | $0.05548 | $57,832.26 | $3,083,133 |
2024-10-28 | $0.05548 | $0.05722 | $0.05468 | $0.05711 | $58,536.47 | $3,173,785 |
2024-10-29 | $0.05711 | $0.05859 | $0.05664 | $0.05664 | $54,513.11 | $3,147,832 |
2024-10-30 | $0.05664 | $0.05685 | $0.05504 | $0.05559 | $38,664.95 | $3,089,242 |
2024-10-31 | $0.05559 | $0.05586 | $0.05262 | $0.05511 | $50,529.81 | $3,062,386 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Lossless (LSS)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/10/2024 đến hết ngày 31/10/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá LSS tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá LSS được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá LSS được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá LSS cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số LSS được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các LSS đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.