Xếp hạng #605
07:48:00 28/02/2026
Giá Metis (METIS)
$3.21 -2.81%
0.00005016 BTC
73,874 VND
Thấp: $3.11
Cao: $3.32
| Vốn hóa thị trường | $23,444,553 | Khối lượng 24h | $5,134,419 | Lượng cung lưu hành | 7,299,234 METIS |
| Thay đổi 1h | 1.44% | Thay đổi 24h | -2.81% | Thay đổi 7 ngày | -13.44% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Metis (METIS) theo số dư
Có tất cả 24,197 ví lưu trữ METIS.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Metis (METIS) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x3980c9ed79d2c191a89e02fa3529c60ed6e9c04b | 6,491,464.83 | $20,850,062.61 | 64.91% |
| 2 | 0x0fe382b74c3894b65c10e5c12ae60bbd8faf5b48 | 405,132.68 | $1,301,253.55 | 4.05% |
| 3 | 0xac3ea8f2c5f7a087ec042aaf5d72f10f63135d61 | 343,899.55 | $1,104,577.67 | 3.44% |
| 4 | 0x336500897b1de0cd41896cbf647feee90c051fc1 | 328,159.75 | $1,054,022.70 | 3.28% |
| 5 | 0x13bf402fc4a1c04d15ac006835e8fe2500ac5b0e | 235,765.44 | $757,259.62 | 2.36% |
| 6 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 196,455.30 | $630,998.62 | 1.96% |
| 7 | 0xe759346c945381eef375fb6029360029a355340e | 137,730.19 | $442,378.28 | 1.38% |
| 8 | 0xe4b3f320cfb06a60a63aa70bccb230c1a18c4e24 | 96,866.13 | $311,126.21 | 0.97% |
| 9 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 90,779.49 | $291,576.42 | 0.91% |
| 10 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 88,373.86 | $283,849.74 | 0.88% |
| 11 | 0x1c98562a2fab5af19d8fb3291a36ac3c618835d9 | 86,628.47 | $278,243.66 | 0.87% |
| 12 | 0x9951a4f8ddc83e733a83df0566b3048291541429 | 79,700.80 | $255,992.56 | 0.8% |
| 13 | 0xcf8ce57fa442ba50acbc57147a62ad03873ffa73 | 72,000.00 | $231,258.21 | 0.72% |
| 14 | 0x7c01aa3783577e15fd7e272443d44b92d5b21056 | 47,243.68 | $151,742.88 | 0.47% |
| 15 | 0x77fb357f55bef5a70d30663955f8c9f35794df0e | 41,971.83 | $134,810.13 | 0.42% |
| 16 | 0xad8523cea4e5201adbeecd54e01b4fff1e83fd9f | 33,723.19 | $108,316.16 | 0.34% |
| 17 | 0x6e32c8c30add8460437ec7feef25ee77b3281477 | 31,200.00 | $100,211.89 | 0.31% |
| 18 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 29,523.83 | $94,828.17 | 0.3% |
| 19 | 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc | 26,092.90 | $83,808.31 | 0.26% |
| 20 | 0x437786c2fec433d7f626ce776f16dae98f09471d | 25,647.27 | $82,376.97 | 0.26% |
| 21 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 | 25,043.58 | $80,437.95 | 0.25% |
| 22 | 0x8b94f9c38a6cacc49cbd48ad867c0a9c2f89eb11 | 25,000.24 | $80,298.76 | 0.25% |
| 23 | 0x15bae319e8af2b48e83a237900d749b67dca9dbf | 22,000.00 | $70,662.23 | 0.22% |
| 24 | 0x4eea904a4eba4eb869385c5f4c017d24e288afeb | 19,151.14 | $61,511.91 | 0.19% |
| 25 | 0x4f01258125bd000fbdbe637b38b70ce55ef84bf9 | 18,513.63 | $59,464.30 | 0.19% |
| 26 | 0x6ee80043248cddf48ccdd1c60d22918c0f36c95e | 16,576.25 | $53,241.58 | 0.17% |
| 27 | 0x748de14197922c4ae258c7939c7739f3ff1db573 | 15,650.00 | $50,266.54 | 0.16% |
| 28 | 0x699f7bfef529c18bba2b4f5b1f26684fb52efc51 | 15,629.09 | $50,199.38 | 0.16% |
| 29 | 0xf4ca3035e90d2aa1aa7c74dab7c7a815cc917a20 | 15,385.34 | $49,416.46 | 0.15% |
| 30 | 0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042 | 14,366.87 | $46,145.25 | 0.14% |
| 31 | 0x58d46bde3b4910eaf24c5c92e176b8e51691196f | 13,921.55 | $44,714.91 | 0.14% |
| 32 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f | 12,974.48 | $41,672.97 | 0.13% |
| 33 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 12,159.55 | $39,055.50 | 0.12% |
| 34 | 0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411 | 11,859.89 | $38,093.00 | 0.12% |
| 35 | 0x2f92d208b1c8c6ca6a89a39530f9444577ef85a2 | 11,500.00 | $36,937.07 | 0.12% |
| 36 | 0x0dcfd15fdcea8d5d5ce0b473e88f0f748603f340 | 11,337.13 | $36,413.96 | 0.11% |
| 37 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 11,232.19 | $36,076.88 | 0.11% |
| 38 | 0x6df180b340a49883b253520b4d413b11e7030c2b | 11,000.69 | $35,333.34 | 0.11% |
| 39 | 0x8de83a84c829b3145db20cf56b29d1b32c10b710 | 10,791.95 | $34,662.89 | 0.11% |
| 40 | 0x314869ee74163efdea74fab26413cc833f1533d3 | 10,297.21 | $33,073.82 | 0.1% |
| 41 | 0xaefaf146dc0d77620e0beee5d8b97ef412435c11 | 10,000.00 | $32,119.20 | 0.1% |
| 42 | 0x8a45466d88a5657ab3aa2f5ec5b4792176df6bc1 | 9,855.73 | $31,655.81 | 0.1% |
| 43 | 0x5796bda7bb6791768aabcfb287ebe844002710d6 | 9,235.00 | $29,662.08 | 0.09% |
| 44 | 0x07440638d052809a5644f59ec76e556843ceedf0 | 9,233.76 | $29,658.08 | 0.09% |
| 45 | 0xce27283c276f4aa7a7e302b24bfea7668e264877 | 8,989.32 | $28,872.99 | 0.09% |
| 46 | 0xc80fb54899faf4f5391bb4b0f0f5bbe5ffb9bada | 8,888.89 | $28,550.40 | 0.09% |
| 47 | 0x2d7c77205bfca8c00ce1b6e87af50422bb6ab0e0 | 8,739.03 | $28,069.07 | 0.09% |
| 48 | 0x5796c956dbd81fe32e0475438ff896a46e95d9a2 | 8,437.50 | $27,100.57 | 0.08% |
| 49 | 0xebabdd7bb2152e8f43dc8c6df0848f4969977602 | 8,395.47 | $26,965.58 | 0.08% |
| 50 | 0x390a7731bb3573617c59060c6b3764664f15dada | 7,540.80 | $24,220.44 | 0.08% |
| 51 | 0x03aabb5965e9b88cddbf0c62949b1dd7dceb0d13 | 7,105.00 | $22,820.69 | 0.07% |
| 52 | 0x636858d62f2e81deb7fd563621faef1a6a14d6c5 | 6,253.73 | $20,086.48 | 0.06% |
| 53 | 0x7b4af7cc368fdc1c65ed1c4d437a2b904e058811 | 6,046.40 | $19,420.56 | 0.06% |
| 54 | 0x40895b2578041a5c284cd3b49b332d3aadf7162e | 5,835.59 | $18,743.45 | 0.06% |
| 55 | 0xb8ba36e591facee901ffd3d5d82df491551ad7ef | 5,579.88 | $17,922.12 | 0.06% |
| 56 | 0xdb6e4cc47e76f7cc665865817e7ccf84e3642cae | 5,514.77 | $17,713.00 | 0.06% |
| 57 | 0x225c63381cb487f64aa1fc37a59baa3228d6d4ef | 5,416.88 | $17,398.57 | 0.05% |
| 58 | 0xedac81a4960eab6de054a73f174e6f27a544bf8d | 5,263.34 | $16,905.42 | 0.05% |
| 59 | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 | 5,183.85 | $16,650.11 | 0.05% |
| 60 | 0xd55532905b48936a10ac8e6a528151ff33f2b59a | 5,140.60 | $16,511.19 | 0.05% |
| 61 | 0x3ca19474c3d1fe5f826ee078e1857cae97b66120 | 4,742.26 | $15,231.76 | 0.05% |
| 62 | 0xe0a45af59056b177d8581536051d092c2f2b9844 | 4,429.89 | $14,228.45 | 0.04% |
| 63 | 0x7b22561cbade5c51b473302eb5366e3e1a813d80 | 4,380.00 | $14,068.21 | 0.04% |
| 64 | 0xd367e507282cd1b461891bd86051f4cb6d10069b | 4,275.58 | $13,732.82 | 0.04% |
| 65 | 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 | 4,149.33 | $13,327.31 | 0.04% |
| 66 | 0xa0ba601c986493416713b5423d30b2a390e55d73 | 4,086.07 | $13,124.14 | 0.04% |
| 67 | 0x1d7f8abee02d83a8ab895403ce1bb8634e5c9f7f | 4,054.88 | $13,023.94 | 0.04% |
| 68 | 0x8a54cac5c9bab98ea8d42b1c4b1412290b37eb6e | 3,988.94 | $12,812.15 | 0.04% |
| 69 | 0x5e9711ff02aa17e2ce8c554fed666a8e605eaee8 | 3,973.71 | $12,763.24 | 0.04% |
| 70 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 3,875.63 | $12,448.20 | 0.04% |
| 71 | 0x9e32b13ce7f2e80a01932b42553652e053d6ed8e | 3,761.77 | $12,082.51 | 0.04% |
| 72 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 3,715.06 | $11,932.49 | 0.04% |
| 73 | 0x9001ad88a127cb3ff37ea18659896bdd7420f0b4 | 3,665.40 | $11,772.95 | 0.04% |
| 74 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d | 3,649.92 | $11,723.24 | 0.04% |
| 75 | 0x489a9ca30e5e25c0144daead636fadfe4a016fdd | 3,383.68 | $10,868.12 | 0.03% |
| 76 | 0x704fe243e093b9c3b29bda257077f6e4d76e25f1 | 3,372.45 | $10,832.02 | 0.03% |
| 77 | 0xed1d5d0e04a08b38cf448ca895dbae5ad2f13345 | 3,332.00 | $10,702.12 | 0.03% |
| 78 | 0xd0cce13c4685f82411186e74e5701934da44984c | 3,269.25 | $10,500.56 | 0.03% |
| 79 | 0x0859e983c622d9c9750827fc8df33681397cd11f | 3,210.23 | $10,310.99 | 0.03% |
| 80 | 0x010f373306b912eaa67461f38d5dc1fac359e21e | 3,065.19 | $9,845.15 | 0.03% |
| 81 | 0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687 | 3,007.00 | $9,658.23 | 0.03% |
| 82 | 0xbbb34ffb832146d599ae08091b096d982c76a2e2 | 3,000.00 | $9,635.76 | 0.03% |
| 83 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 2,999.84 | $9,635.25 | 0.03% |
| 84 | 0xab193142e6917a25700a6c7c52728366abcec1ad | 2,950.56 | $9,476.96 | 0.03% |
| 85 | 0x796b836f659675bd0ce0658fbab47820b08252c0 | 2,941.28 | $9,447.16 | 0.03% |
| 86 | 0x2efcd9a2c3cceaa4ac7199dee5a439bc8fbb85f4 | 2,916.93 | $9,368.96 | 0.03% |
| 87 | 0x83aa454c609f0d3214859f7484d79841aaf2a47f | 2,910.23 | $9,347.43 | 0.03% |
| 88 | 0xb55a8b6e5c8058621860e2f2b7bc7c76bc8135d1 | 2,871.54 | $9,223.15 | 0.03% |
| 89 | 0xe4cab5fc3db3ee273156e1f78fe73918ed436293 | 2,731.60 | $8,773.68 | 0.03% |
| 90 | 0x1bcd9f67f027fa32705f9b38bd120caf7a1d375d | 2,715.99 | $8,723.55 | 0.03% |
| 91 | 0xcd378354f67fe6112acc3ba125a998a738206317 | 2,600.00 | $8,350.99 | 0.03% |
| 92 | 0x8ade3946afcb04afd64ddeefb75908d12d6762ba | 2,582.32 | $8,294.21 | 0.03% |
| 93 | 0x62478e4eeb4070fe399866ab05e821ab97200947 | 2,566.95 | $8,244.84 | 0.03% |
| 94 | 0x860de173a5f567003c9090722aad9e0cddfb2097 | 2,562.00 | $8,228.94 | 0.03% |
| 95 | 0x84653c310cefb75593a16c2e794ca21fed8a68e7 | 2,534.47 | $8,140.52 | 0.03% |
| 96 | 0x66e9b59ab1c3c40406d3a3e5986d9af8e6e3cfdd | 2,505.81 | $8,048.45 | 0.03% |
| 97 | 0xa851c7b8ea364ba1f731ce992ca83856dd6d42ea | 2,501.44 | $8,034.43 | 0.03% |
| 98 | 0xf3c9b54c5b026436a0e45e703251bd33cf6e910a | 2,497.95 | $8,023.23 | 0.02% |
| 99 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 2,448.71 | $7,865.07 | 0.02% |
| 100 | 0x4d6564ad9a050d8e33eb84d0a3511800e882bf60 | 2,425.00 | $7,788.90 | 0.02% |
Thống kê top địa chỉ trữ METIS
Top 10 ví đầu bảng chiếm 84.14% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 88.89% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 92.83% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 94.72% tổng cung toàn thị trường.