Tiền ảo: 30,464 Sàn giao dịch: 787 Vốn hóa: $2,303,133,156,323 Khối lượng (24h): $50,955,730,152 Thị phần: BTC: 53.2%, ETH: 17.9%
MILF Token Official ($MILF)MILF Token Official $MILF
Xếp hạng #9792 01:18:00 25/07/2023
Giá MILF Token Official ($MILF)
$0.000000000073 0%
0.000000000000 BTC 0 VND
Thấp: $0.000000000073 Cao: $0.000000000073
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 1%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Top địa chỉ MILF Token Official ($MILF) theo số dư

Có tất cả 178 ví lưu trữ $MILF.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ MILF Token Official ($MILF) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xef0de05eb193fd2d4bbb8f79dd9c31e776b5f06f 3,604,505,241,409,552,115,564,544.00 $261,346,382,460,620.00 85.82%
2 0xc5f2583d3f6c2227700fce05dc1798b85a5ff800 88,900,813,879,917,064,224,768.00 $6,445,796,177,074.09 2.12%
3 0xdc93e766704cb0bbb7006c926899f1883e91f801 29,400,000,000,000,002,097,152.00 $2,131,661,110,121.60 0.7%
4 0xfc2f4f93fd4f2ee2a99f7df486f4521beec3ff62 25,249,950,057,925,720,408,064.00 $1,830,759,747,312.69 0.6%
5 0xe5c8320e2c5b6b90a3e37352df893b58d0124955 20,199,960,046,340,572,971,008.00 $1,464,607,797,850.15 0.48%
6 0x5f1a1a1ba64e616a77f568fe4eee12ff050bdc55 18,531,867,349,445,259,558,912.00 $1,343,661,936,283.84 0.44%
7 0xdbd1ff4c1faaed82549ea2f4a5e75820b089f900 14,986,665,423,623,453,409,280.00 $1,086,615,369,181.71 0.36%
8 0x834ef4ad706d1279cc5d8cea8dd3756ed762645b 13,129,974,030,121,375,367,168.00 $951,995,068,602.60 0.31%
9 0x340a2f6712e53553adc356574a36d3b8a6748199 12,600,000,000,000,000,000,000.00 $913,569,047,194.97 0.3%
10 0xf41588c877443281f9476ec84f013cc3f543269f 11,270,210,769,423,114,960,896.00 $817,152,040,818.13 0.27%
11 0xca5e2bc4ad69dc7432f8e014b5fe003225021fb4 10,189,997,449,606,259,015,680.00 $738,830,655,631.43 0.24%
12 0x1f2a575d069b5bbe905e19fac89de52cefe1c71f 10,099,980,023,170,286,485,504.00 $732,303,898,925.08 0.24%
13 0x93065b876202c28bc42fee12747390137cefdf24 10,099,980,023,170,286,485,504.00 $732,303,898,925.08 0.24%
14 0x801f8223b8a3d58c389bd03a03a2cd0636876395 10,099,980,023,170,286,485,504.00 $732,303,898,925.08 0.24%
15 0x201b48a1cba5aa909102df2368be80a9934fe306 10,099,980,023,170,286,485,504.00 $732,303,898,925.08 0.24%
16 0x05a7ca786b43a7846e4e677042a20be45ac0dd3c 9,895,000,202,852,073,209,856.00 $717,441,738,675.69 0.24%
17 0x42311f237c35c8bbaa503bd4a2ef376c5baf4895 9,681,994,171,707,652,308,992.00 $701,997,634,158.27 0.23%
18 0x2853aab545ebfa540f5950d6d0014f28b81138d4 9,086,790,450,297,077,497,856.00 $658,842,102,677.64 0.22%
19 0xe819c4414ffb5c8328caf463bf4145fe9753c402 8,400,000,000,000,000,000,000.00 $609,046,031,463.32 0.2%
20 0xb992d46fefe20447b2364773ac54bd34d06d0627 7,971,118,789,025,524,088,832.00 $577,949,793,426.03 0.19%
21 0xe82889b6fb3086c041cbc1480f8fedc33709617c 7,877,984,418,072,825,430,016.00 $571,197,041,161.56 0.19%
22 0x0244480cbbaf1ddca3e5d487ed4e66ba80c371fe 7,872,219,033,039,198,486,528.00 $570,779,019,152.68 0.19%
23 0x1a1cda2255f52e855975f2630bb93a7d49f8f209 7,342,685,476,844,799,524,864.00 $532,384,934,518.53 0.17%
24 0x711473beccb73f18f72390cff8fbd318f4d37e64 6,818,886,901,650,462,605,312.00 $494,406,667,434.21 0.16%
25 0xf6c34cbe6726d1ee4d723413e1eba88d4df7e092 6,776,707,026,105,447,481,344.00 $491,348,395,314.18 0.16%
26 0x3d77258ae064f90b14d471650134084358315248 6,059,988,013,902,172,520,448.00 $439,382,339,355.05 0.14%
27 0xa5a5779da6f43f9c7ae3e8f244c137ef769a3f49 5,920,675,505,086,090,182,656.00 $429,281,419,042.23 0.14%
28 0xc669502bd5cc7b1ff538257ab5e289e972d83ec3 5,324,065,772,871,314,571,264.00 $386,023,944,073.45 0.13%
29 0x50522cc3634e9d916737d6c0f938c69d77cf3f99 5,306,032,660,083,141,246,976.00 $384,716,444,576.00 0.13%
30 0xc211ccadd2e4a091aa8520a3b8ca6123b66fe08e 5,243,401,947,627,321,819,136.00 $380,175,374,710.65 0.12%
31 0xc1b75eb711d7a7294d22b80c4389945f50d97378 5,049,990,011,585,144,291,328.00 $366,151,949,462.54 0.12%
32 0xa6798dd31b1b06447204b72273f7c148e9dc2d41 5,049,990,011,585,144,291,328.00 $366,151,949,462.54 0.12%
33 0xbffd672607b241fe73ab53d8fea2f391cd049c26 5,049,990,011,585,144,291,328.00 $366,151,949,462.54 0.12%
34 0xe7b9f9f73c414807f311496fd5f266d0f406ec54 5,049,990,011,585,144,291,328.00 $366,151,949,462.54 0.12%
35 0x7533a3303c44200f6de38351aef153283a28747b 4,403,671,408,348,429,811,712.00 $319,290,308,943.22 0.1%
36 0xcfe89b600093c556f8d9e81230bc9802831f4676 4,384,980,481,364,031,700,992.00 $317,935,114,311.77 0.1%
37 0x4b30a2f332b7a00a5e9cec7173c5d8510fe9259e 4,189,739,385,190,381,256,704.00 $303,779,064,930.45 0.1%
38 0x13dd36b2f0c06cb625053ab3a233ec50e857eff5 4,149,117,852,991,266,226,176.00 $300,833,781,242.61 0.1%
39 0xde1d8499d4bcce102f00713e508ffe6d4bf95f9c 4,039,992,009,268,115,013,632.00 $292,921,559,570.03 0.1%
40 0xb05b1e991862d84b2ade26fc3da89ef9b9d6d2e0 4,039,992,009,268,115,013,632.00 $292,921,559,570.03 0.1%
41 0xc03e57b6ace9dd62c84a095e11e494e3c8fd4d42 4,039,992,009,268,115,013,632.00 $292,921,559,570.03 0.1%
42 0x5f96492a1e0e1ed5a3ed9ebc0c725a80b7b2891c 3,814,940,371,420,782,788,608.00 $276,604,082,557.50 0.09%
43 0x2012997b253b42ca8a038aa04d2f4f2d4fcccb4c 3,763,221,699,838,511,415,296.00 $272,854,195,452.77 0.09%
44 0x563f734934f45c2c1581d5e4609dc46094dccd9b 3,635,992,808,341,303,721,984.00 $263,629,403,613.03 0.09%
45 0x1a2332fd930f5ffaec18d056f35ac0e41382b713 3,592,727,698,060,774,735,872.00 $260,492,446,027.65 0.09%
46 0x98f83def728c33e11e02e5afd761a7af7823c83c 3,433,993,207,877,898,076,160.00 $248,983,325,634.53 0.08%
47 0xbb33937681cf29042de908f7ea504318d6109d87 3,237,786,035,751,710,359,552.00 $234,757,230,452.61 0.08%
48 0xaef58b3b6287c2470942e09782e4c499553dcfa0 3,231,993,607,414,491,906,048.00 $234,337,247,656.02 0.08%
49 0x129995f83210f63f0060917a3c1f26193478c149 3,057,267,389,418,959,798,272.00 $221,668,639,362.84 0.07%
50 0xb292b546c8de4fec665a6efae6c00d18de48e7c4 3,029,994,006,951,086,260,224.00 $219,691,169,677.52 0.07%
51 0x9c60e5cc2b9c017b693446bea871f86deb00d556 3,029,994,006,951,086,260,224.00 $219,691,169,677.52 0.07%
52 0xc2ade40fd66d4c4055869dbc3699c4ce88e55d08 3,029,994,006,951,086,260,224.00 $219,691,169,677.52 0.07%
53 0x92a3b2cfbd337b50e3dd5ded9ddd7faeeefaeba5 2,992,448,813,307,446,427,648.00 $216,968,937,393.10 0.07%
54 0x22ea9dfa7f1e5ae9297473baa7fcb75987baa43c 2,879,924,128,750,660,747,264.00 $208,810,281,134.65 0.07%
55 0xdd8cb210d17818e45139eae2048441166af62c52 2,822,307,568,742,181,109,760.00 $204,632,764,798.97 0.07%
56 0x17eab6a08dbb90276efb47ec4864f7c410914451 2,619,885,430,215,140,179,968.00 $189,956,050,495.37 0.06%
57 0xf69dc2b5b82568eadba8cef8eb6572aef645bf43 2,588,388,221,607,505,035,264.00 $187,672,330,268.62 0.06%
58 0x51a7914e2b6246d9da55849354ea692a370b0673 2,423,995,205,560,868,798,464.00 $175,752,935,742.02 0.06%
59 0xdd48f26206b8e8c881d92dc350e1d71350e9c7ff 2,416,684,849,138,920,062,976.00 $175,222,894,841.14 0.06%
60 0x66d7525102c4d96dd603082581b816898d285b61 2,221,995,605,097,463,152,640.00 $161,106,857,763.52 0.05%
61 0x53d8b3df1d134f2a3a78b4d1c5186f7c4e9d6c5f 2,177,810,103,898,247,528,448.00 $157,903,166,792.85 0.05%
62 0xd472dda69776034690414b5d25856573fc0f01c2 2,141,208,962,438,331,891,712.00 $155,249,383,465.09 0.05%
63 0xb0c9928095724f9d8cd4ee3cd036c937d4c81e59 2,115,177,445,771,344,609,280.00 $153,361,955,855.69 0.05%
64 0x02c4a5bca81037044d6d8e3508a3f6f88ea9c8eb 2,096,270,024,885,869,477,888.00 $151,991,064,230.03 0.05%
65 0x6c133975e249cd986c6d052b1eff6b0c71ae688d 2,050,262,334,543,895,986,176.00 $148,655,254,561.03 0.05%
66 0xee421f0d9cdf7112c95363f71a23bd689af2b770 2,019,996,004,634,057,506,816.00 $146,460,779,785.02 0.05%
67 0xf3f9553827cee3a6a4af5d8cdef894a80cdd686f 2,019,996,004,634,057,506,816.00 $146,460,779,785.02 0.05%
68 0x33f0d5c6f73f03a53413fb79606af6ec70179fc0 2,019,996,004,634,057,506,816.00 $146,460,779,785.02 0.05%
69 0xa990703801a962c3d8e3a9ec239b20c2b17a7c45 2,019,996,004,634,057,506,816.00 $146,460,779,785.02 0.05%
70 0xee21916f14bce6fd7127276950b9613afb7f306a 2,019,996,004,634,057,506,816.00 $146,460,779,785.02 0.05%
71 0xd9d2d0372d5ecc988e2b332d561eac2a35fb073b 2,019,996,004,634,057,506,816.00 $146,460,779,785.02 0.05%
72 0xd55603784e1b83236da857fd26914d0ecf17e3f7 2,019,996,004,634,057,506,816.00 $146,460,779,785.02 0.05%
73 0x44233866ba3378a4fd88a13453ef179d16d00658 1,916,370,798,575,976,972,288.00 $138,947,384,486.30 0.05%
74 0x161887c38aee717cf458af7e9a5405e652aa3356 1,817,996,404,170,651,860,992.00 $131,814,701,806.51 0.04%
75 0x94e1d5cbc37f1f2a0136bcea16dbde4da5060221 1,774,192,998,406,871,056,384.00 $128,638,714,848.77 0.04%
76 0x4dcf760649fdeab640feb471fda0d7a2ca44044d 1,716,996,603,938,949,038,080.00 $124,491,662,817.26 0.04%
77 0x9808fec85db8a930c87357bf316f0c3ebcabb718 1,615,996,803,707,245,953,024.00 $117,168,623,828.01 0.04%
78 0x5def2b4e978ad1633aaf6aa2d6f9a8a165091c02 1,615,996,803,707,245,953,024.00 $117,168,623,828.01 0.04%
79 0x3261b42a42b934eda4082987206ae71f60b4152a 1,615,996,803,707,245,953,024.00 $117,168,623,828.01 0.04%
80 0xbdb235f846dc8fa48423f045234740692bbc52c7 1,615,996,803,707,245,953,024.00 $117,168,623,828.01 0.04%
81 0x990141d9591b90e66e2afa3919bf53f71834b22c 1,515,678,546,099,207,667,712.00 $109,895,000,413.79 0.04%
82 0x1fd34250c29f2099970dce61981459158c711c30 1,500,000,000,000,000,000,000.00 $108,758,219,904.16 0.04%
83 0x247c8d14124c6161522c6538e137db6a20f4a34a 1,465,941,962,939,471,757,312.00 $106,288,825,581.41 0.03%
84 0x446e435cbde34b4515ba53f4a3a0227170c118e2 1,430,852,650,299,512,586,240.00 $103,744,658,127.82 0.03%
85 0xeeca44f3d5945eaafa0b7631a6c2aa01252dfe6c 1,413,997,203,243,840,307,200.00 $102,522,545,849.51 0.03%
86 0xc5b08ac5ab92d249b7eff11c2cf8828cf44ad276 1,413,997,203,243,840,307,200.00 $102,522,545,849.51 0.03%
87 0x8621a69bfb142b984273e3a2d1d4956394861d95 1,312,997,403,012,137,484,288.00 $95,199,506,860.26 0.03%
88 0x981378024fbbe4b67a4992d78f7ab6ade2f63bea 1,288,452,611,871,999,000,576.00 $93,419,874,998.71 0.03%
89 0x54f2700371c3c3c56b7de26fe9babfd90d526f84 1,211,997,602,780,434,399,232.00 $87,876,467,871.01 0.03%
90 0x167d2ae0850e266d541bdbc88b4e4e111de88bbd 1,211,997,602,780,434,399,232.00 $87,876,467,871.01 0.03%
91 0x579bbedc5545c37ca11f5d16be6136f36413357e 1,189,203,998,048,146,423,808.00 $86,223,806,620.42 0.03%
92 0x725655fe414c2c2c0c6b432dafb64a60b22263c1 1,177,877,762,523,086,061,568.00 $85,402,592,477.81 0.03%
93 0x82ad81eb286f1bb74586a407221fc98c776ebafe 1,166,827,333,478,499,352,576.00 $84,601,375,816.43 0.03%
94 0xa74e85f71a3db9a5b482dc28304edec6be4872f4 1,131,197,762,595,072,245,760.00 $82,018,036,679.61 0.03%
95 0x594a7242f09d26555694202b4c2c97b03070629a 1,110,997,802,548,731,576,320.00 $80,553,428,881.76 0.03%
96 0x8c2cd35ec599199c1e8265c9a3d2fa213c6e2e05 1,090,437,659,390,381,654,016.00 $79,062,705,834.51 0.03%
97 0xd008fc2466f95b477ea806be304c2fb0c10953ba 1,070,597,882,456,050,368,512.00 $77,624,213,286.06 0.03%
98 0x7c2a20a1bdfcf8d2dda1179e3a0a54cbcd37b9f2 1,039,620,966,858,971,414,528.00 $75,378,217,153.75 0.02%
99 0xe7ce8776321763647c85d5412420ea66bac28a7e 1,022,019,992,481,923,465,216.00 $74,102,050,059.20 0.02%
100 0x95d055a97fcbe5b69c8536e65c5f264d57e8a1ee 1,011,700,133,481,895,821,312.00 $73,353,803,729.53 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ $MILF

Top 10 ví đầu bảng chiếm 91.4% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 93.68% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.13% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.29% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ MILF Token Official ($MILF). Top Holder $MILF 07/2024 - giatienao.com
4.0 trên 804 đánh giá