Tiền ảo: 33,918 Sàn giao dịch: 796 Vốn hóa: $3,172,742,999,737 Khối lượng (24h): $67,422,484,445 Thị phần: BTC: 59.8%, ETH: 10.7%
Beam (BEAM)Beam BEAM
Xếp hạng #128 19:04:00 23/02/2025
Giá Beam (BEAM)
$0.009534 -1.36%
0.00000009955 BTC 219 VND
Thấp: $0.009388 Cao: $0.009871
Vốn hóa thị trường $471,587,894 Khối lượng 24h $17,132,476 Lượng cung lưu hành 49,466,004,168 BEAM
Thay đổi 1h -0.27% Thay đổi 24h -1.36% Thay đổi 7 ngày -8.75%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Top địa chỉ Beam (BEAM) theo số dư

Có tất cả 47,646 ví lưu trữ BEAM.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Beam (BEAM) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xa99f29a2fbdcafbf057b3d8efc47cfcee670bb43 11,289,388,809.09 $107,628,242.60 19.07%
2 0xdf6b4aa2f2e6df8376ed68b982993ddb182dc69f 7,170,000,000.00 $68,355,737.63 12.11%
3 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 6,468,664,074.00 $61,669,498.50 10.93%
4 0xd7f9f54194c633f36ccd5f3da84ad4a1c38cb2cb 5,682,522,005.33 $54,174,753.60 9.6%
5 0xbaffeb35357316c8256e0cf534c9258c2a55a130 3,221,243,803.18 $30,709,971.58 5.44%
6 0x15e71106490d466f377ff3b53fb70fa7108f0ae4 1,885,753,301.74 $17,977,971.82 3.19%
7 0xb9488205b560b0be8bc771e0d75bf69c0154dccd 820,625,000.00 $7,823,490.54 1.39%
8 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e 772,784,480.98 $7,367,399.33 1.31%
9 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 677,892,218.74 $6,462,736.77 1.15%
10 0x142c7de71b061bf62d89be43c5ddefacc74c9a03 587,708,671.36 $5,602,965.10 0.99%
11 0x7bb83ccb91aaee77f8e9bdcdd311e83aff6ff1f9 523,463,425.97 $4,990,478.19 0.88%
12 0x88a1493366d48225fc3cefbdae9ebb23e323ade3 500,000,092.00 $4,766,788.72 0.84%
13 0x180efc1349a69390ade25667487a826164c9c6e4 450,930,046.44 $4,298,975.72 0.76%
14 0x81d96e73c2d3beb25a27c2930b210480d2d802e6 446,428,500.00 $4,256,059.89 0.75%
15 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 438,267,279.00 $4,178,254.27 0.74%
16 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 395,750,063.08 $3,772,913.18 0.67%
17 0x7217f8a697713f6f7de06cfcd80b76a2cba375f0 392,090,685.85 $3,738,026.23 0.66%
18 0x51971c86b04516062c1e708cdc048cb04fbe959f 364,036,624.38 $3,470,570.71 0.61%
19 0x372e440a56c55e2b8699806de2e00e45bc0904fb 346,153,585.10 $3,300,081.40 0.58%
20 0xdc91801c7ba8ef2e5df497a0081941073eab7ab8 335,050,000.00 $3,194,224.53 0.57%
21 0x5770815b0c2a09a43c9e5aecb7e2f3886075b605 319,021,078.83 $3,041,411.60 0.54%
22 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 314,566,330.92 $2,998,941.92 0.53%
23 0xef43bf1e5deaa133e6438fe8ae206436661d9771 291,455,723.58 $2,778,615.20 0.49%
24 0x6555e1cc97d3cba6eaddebbcd7ca51d75771e0b8 261,588,802.28 $2,493,876.64 0.44%
25 0xb309b3f02ae20d4997aa47a9c362da908a51c3f5 261,397,483.00 $2,492,052.69 0.44%
26 0x22af984f13dfb5c80145e3f9ee1050ae5a5fb651 248,111,384.99 $2,365,388.67 0.42%
27 0xfb5a051f5e47bbe9a06171f988af83516b393793 244,801,952.56 $2,333,837.94 0.41%
28 0xbd02c51150a4ab6ce97b9de2025644594f3e75b8 240,312,840.30 $2,291,040.65 0.41%
29 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 204,354,631.64 $1,948,230.35 0.35%
30 0x134ce8647c0f959451266a09018df278e8d0fdfa 198,173,418.86 $1,889,301.29 0.33%
31 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 193,316,678.11 $1,842,999.18 0.33%
32 0x7b6ab2ca4bb7b456161baa8d395c4dfc94658d90 182,531,912.23 $1,740,181.80 0.31%
33 0xfe6c90fb4242b5423264819de17de354d1814cc6 175,001,531.09 $1,668,390.34 0.3%
34 0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411 171,700,009.89 $1,636,915.04 0.29%
35 0xb78959569c99f394f101c86a814b87ff30fe7398 170,005,592.26 $1,620,761.18 0.29%
36 0xdd910f995cfb06e074ad0248bd699db70421345f 169,861,443.57 $1,619,386.93 0.29%
37 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 168,345,640.60 $1,604,935.91 0.28%
38 0x933bd0790612475ea5e6d5853004af957a62877a 167,166,907.21 $1,593,698.36 0.28%
39 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 150,319,113.73 $1,433,078.65 0.25%
40 0x15a3205c2e6d728ba8507fb447366e6263a096f3 150,000,000.00 $1,430,036.35 0.25%
41 0x1e138759baed8a1139376a475bf7f08053aca016 132,052,827.16 $1,258,935.62 0.22%
42 0xe97eb050fa3e677e79e4ebee7ef9c9c7d026377d 132,052,827.16 $1,258,935.62 0.22%
43 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 130,832,344.11 $1,247,300.05 0.22%
44 0xe19b501cc89c6c963241b59a2c003aa316f1d3d2 113,969,716.72 $1,086,538.92 0.19%
45 0x6088d1e8466e299ae5fd5350cace740cfe2e1239 108,173,121.20 $1,031,276.64 0.18%
46 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e 107,543,895.63 $1,025,277.87 0.18%
47 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 103,779,462.74 $989,389.36 0.18%
48 0x2345b2dba3556d02ca617289ae5da810f5ec90dd 100,261,322.71 $955,848.91 0.17%
49 0xf87ca0de00d64390414df211c97edbba5a2c4ff8 99,192,531.86 $945,659.51 0.17%
50 0xf14abae4c6824104088f8c69f7f53b4d67f24652 96,328,270.00 $918,352.85 0.16%
51 0x37cfc520116f3346c600ce0819c5e00225a01500 90,902,890.00 $866,629.58 0.15%
52 0x16aa662bc3b6af5d40c9c7a7703c843f09e14d46 86,575,112.14 $825,370.38 0.15%
53 0x91f9fdf8e27755ac0bb728ad501742abf57e922d 86,538,500.50 $825,021.34 0.15%
54 0x961da7efc2c4e78854c930d02592bdbb5dd2e58c 83,680,091.75 $797,770.49 0.14%
55 0x8631de2b121d5f014f1a20df6e62d8d16f9f08ed 82,827,906.00 $789,646.11 0.14%
56 0xe04f26f807dc94a1ce7c666edbb731731f169f64 77,023,000.00 $734,304.60 0.13%
57 0x5190b2560beadaf8c210e6de421bc6a0bdd5aa5e 76,923,056.90 $733,351.78 0.13%
58 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 75,710,283.93 $721,789.72 0.13%
59 0x1cafaa22abc2bf50da20a29817c442be49692a82 73,347,000.00 $699,259.18 0.12%
60 0x13132285d94dfeff0da3ad32c5809b0116e62a85 70,445,615.48 $671,598.61 0.12%
61 0x52760ab3f1e81ff4b49d0c25d5f365f17b64698c 67,803,700.00 $646,411.71 0.11%
62 0xb76bc830f183293c368b439b56b40dc58b4e2c7f 67,131,558.02 $640,003.79 0.11%
63 0x9239df3e9996c776d539eb9f01a8ae8e7957b3c3 66,656,936.74 $635,478.95 0.11%
64 0xc89b84a9bb8f6ac0a8c3a87e7c398039ba0e343e 60,476,497.41 $576,557.26 0.1%
65 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 58,352,868.91 $556,311.49 0.1%
66 0x3142385db7e4da4bc83390b8405f6170b04313a4 57,956,332.29 $552,531.08 0.1%
67 0xe4fe4666939dc2eb39867c7e2348d90593b37bce 55,182,221.44 $526,083.88 0.09%
68 0x4b204c0d527f53aaaf132e6f4c3387697d197531 55,006,371.87 $524,407.41 0.09%
69 0x40557d8b94a92cf3e36e2aa4f62d75fc9cc6900c 54,151,624.00 $516,258.61 0.09%
70 0x1d756af8cf238011b85c5eca8530d7288968874e 53,705,084.37 $512,001.49 0.09%
71 0xe66baa0b612003af308d78f066bbdb9a5e00ff6c 52,819,673.55 $503,560.36 0.09%
72 0x29fbcdba44d8323c0ac1cbac77df3c0ce1693035 50,400,000.00 $480,492.21 0.09%
73 0xe746a312609ed1253681b845dfa0eafacbf62aee 50,253,071.39 $479,091.46 0.08%
74 0xb0c19693d3866ba2443a9bb7214d671e090fed9f 50,000,000.00 $476,678.78 0.08%
75 0x9a2bb21be1312b3b356fe2772a605e33091d98b9 49,714,515.24 $473,957.09 0.08%
76 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc 48,230,746.95 $459,811.48 0.08%
77 0xecd3b4b7fd0bc9f52335f29a3e007453de07d2b9 48,006,206.25 $457,670.80 0.08%
78 0xeefbd314141bf7933be47e44c1dc1437e58604cb 47,236,895.87 $450,336.52 0.08%
79 0x94dbf04e273d87e6d9bed68c616f43bf86560c74 46,252,620.90 $440,952.86 0.08%
80 0x41f9229de6a2bb6d829e37bbbbc40e8b147fa4fd 46,087,958.98 $439,383.04 0.08%
81 0x83563043aac5c59615474aa32c8cb36a40bd6b36 45,000,000.16 $429,010.91 0.08%
82 0x47c71e6d6c69c2d63de94eeba0eba7cb4bb3421b 45,000,000.00 $429,010.91 0.08%
83 0xb6a131ae5344c574a783d749d764230fecbb051a 43,269,255.70 $412,510.72 0.07%
84 0x8399b0aef69f890bce89c222c0079cc4fe7ab1ef 43,269,230.70 $412,510.49 0.07%
85 0x578c7163a186624b31f48f8502bf61c810851269 43,055,557.00 $410,473.41 0.07%
86 0xd973385d5bedb2cf77f88c3c428d93962eeca1f4 42,857,142.00 $408,581.81 0.07%
87 0x69f10390d4f828ffc8f15c65aacc8d8e160acc9c 42,053,654.15 $400,921.69 0.07%
88 0x3afb3be4b87ba966721964c227d66baca7568e4b 40,100,000.00 $382,296.38 0.07%
89 0xbbd0476fc158ea919560a8e7b61a99bd30b7e2b2 39,975,436.76 $381,108.85 0.07%
90 0x74dddbb305cf2e2dc00bd141405e3c6783e73dc3 37,783,363.04 $360,210.55 0.06%
91 0x00d7bf75f9ed8b291475ca61e87153e0f55b1f76 37,391,704.62 $356,476.65 0.06%
92 0x9b4ef162cd1c05b25b8903ed2eb9f67f24df9581 36,641,110.40 $349,320.80 0.06%
93 0x6ee7d29b7a20782508bb46bbbb49dd764d7f9123 36,481,164.32 $347,795.94 0.06%
94 0x498b8cde5851ae80e27b16142ff242bf61d8bacb 34,931,396.79 $333,021.11 0.06%
95 0x4a0cf4f8d89247b40e2a117ef800e2b4e47172e5 34,170,060.24 $325,762.86 0.06%
96 0x3bc15f3601ea7b65a9a8e7f8c776d4ab5e2bc002 33,929,374.24 $323,468.26 0.06%
97 0x1cd9ecd53328d098b522a71e4e1719d4fcb6a2ca 33,094,341.89 $315,507.41 0.06%
98 0x6ef2f667b1179827ffdc3cdc6a17248a10b40dfe 33,000,008.97 $314,608.08 0.06%
99 0x21d37ecb8527021ad63de4bf8b5d40f0a32ad25e 32,626,028.91 $311,042.72 0.06%
100 0x38e6b7226e334f2796286e83d51c5116faf8c533 32,484,770.95 $309,696.02 0.05%

Thống kê top địa chỉ trữ BEAM

Top 10 ví đầu bảng chiếm 65.18% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 72.24% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 81.36% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 85.83% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Beam (BEAM). Top Holder BEAM 02/2025 - giatienao.com
4.7 trên 884 đánh giá