 Parcl PRCL
Parcl PRCL
| Vốn hóa thị trường | $16,885,366 | Khối lượng 24h | $8,094,458 | Lượng cung lưu hành | 412,284,457 PRCL | 
| Thay đổi 1h | -3.33% | Thay đổi 24h | -6.28% | Thay đổi 7 ngày | -7.65% | 
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Parcl (PRCL) Tháng 10/2025
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | $0.04653 | $0.05067 | $0.04594 | $0.05028 | $11,495,989 | $20,727,983 | 
| 2025-10-14 | $0.05028 | $0.05210 | $0.04307 | $0.04682 | $9,731,315 | $19,303,221 | 
| 2025-10-15 | $0.04681 | $0.06567 | $0.04679 | $0.05899 | $44,914,170 | $24,320,196 | 
| 2025-10-16 | $0.05898 | $0.06941 | $0.04918 | $0.05022 | $21,568,383 | $20,703,900 | 
| 2025-10-17 | $0.05022 | $0.05092 | $0.04537 | $0.04717 | $10,182,938 | $19,445,098 | 
| 2025-10-18 | $0.04716 | $0.05180 | $0.04705 | $0.04990 | $7,083,848 | $20,573,146 | 
| 2025-10-20 | $0.04947 | $0.05174 | $0.04773 | $0.04829 | $5,079,825 | $19,908,686 | 
| 2025-10-21 | $0.04827 | $0.05124 | $0.04584 | $0.04688 | $6,669,879 | $19,327,944 | 
| 2025-10-22 | $0.04688 | $0.04747 | $0.04135 | $0.04285 | $5,083,941 | $17,665,122 | 
| 2025-10-23 | $0.04286 | $0.04451 | $0.04259 | $0.04435 | $3,802,596 | $18,283,572 | 
| 2025-10-24 | $0.04435 | $0.04574 | $0.04348 | $0.04468 | $3,241,446 | $18,422,512 | 
| 2025-10-25 | $0.04468 | $0.04487 | $0.04224 | $0.04317 | $2,571,806 | $17,803,528 | 
| 2025-10-26 | $0.04318 | $0.04557 | $0.04173 | $0.04531 | $3,134,807 | $18,680,443 | 
| 2025-10-27 | $0.04531 | $0.04536 | $0.04065 | $0.04106 | $3,906,507 | $16,927,523 | 
| 2025-10-28 | $0.04106 | $0.04200 | $0.03916 | $0.04029 | $2,946,426 | $16,599,994 | 
| 2025-10-29 | $0.04026 | $0.04587 | $0.03998 | $0.04369 | $8,543,147 | $18,013,547 | 
Bổ sung thông tin lịch sử giá Parcl (PRCL)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 13/10/2025 đến hết ngày 29/10/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá PRCL tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá PRCL được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá PRCL được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá PRCL cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số PRCL được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các PRCL đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.