Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $177,490 | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | 0.21% | Thay đổi 24h | -1.29% | Thay đổi 7 ngày | 8.92% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Platform of meme coins (PAYU) Tháng 10/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | $0.000000000939 | $0.000000000971 | $0.000000000856 | $0.000000000857 | $131,066 | $0 |
2024-10-02 | $0.000000000857 | $0.000000001030 | $0.000000000851 | $0.000000000989 | $136,541 | $0 |
2024-10-03 | $0.000000000989 | $0.000000001041 | $0.000000000953 | $0.000000000974 | $115,649 | $0 |
2024-10-04 | $0.000000000974 | $0.000000001153 | $0.000000000974 | $0.000000001093 | $108,710 | $0 |
2024-10-05 | $0.000000001093 | $0.000000001203 | $0.000000001086 | $0.000000001197 | $114,551 | $0 |
2024-10-06 | $0.000000001197 | $0.000000001197 | $0.000000001054 | $0.000000001055 | $121,798 | $0 |
2024-10-07 | $0.000000001055 | $0.000000001055 | $0.000000000998 | $0.000000000998 | $133,269 | $0 |
2024-10-08 | $0.000000000998 | $0.000000001032 | $0.000000000938 | $0.000000000941 | $135,661 | $0 |
2024-10-09 | $0.000000000939 | $0.000000000942 | $0.000000000884 | $0.000000000922 | $115,816 | $0 |
2024-10-10 | $0.000000000922 | $0.000000000923 | $0.000000000867 | $0.000000000869 | $114,251 | $0 |
2024-10-11 | $0.000000000869 | $0.000000000917 | $0.000000000867 | $0.000000000886 | $101,441 | $0 |
2024-10-12 | $0.000000000886 | $0.000000000932 | $0.000000000856 | $0.000000000932 | $113,503 | $0 |
2024-10-13 | $0.000000000932 | $0.000000000933 | $0.000000000901 | $0.000000000907 | $120,230 | $0 |
2024-10-14 | $0.000000000907 | $0.000000000929 | $0.000000000892 | $0.000000000897 | $131,505 | $0 |
2024-10-15 | $0.000000000897 | $0.000000000903 | $0.000000000816 | $0.000000000903 | $141,411 | $0 |
2024-10-16 | $0.000000000903 | $0.000000000966 | $0.000000000883 | $0.000000000883 | $148,318 | $0 |
2024-10-17 | $0.000000000883 | $0.000000000883 | $0.000000000856 | $0.000000000856 | $143,170 | $0 |
2024-10-18 | $0.000000000856 | $0.000000000874 | $0.000000000851 | $0.000000000851 | $143,927 | $0 |
2024-10-19 | $0.000000000851 | $0.000000000855 | $0.000000000837 | $0.000000000852 | $127,533 | $0 |
2024-10-20 | $0.000000000852 | $0.000000000887 | $0.000000000850 | $0.000000000851 | $138,239 | $0 |
2024-10-21 | $0.000000000851 | $0.000000000851 | $0.000000000802 | $0.000000000822 | $124,224 | $0 |
2024-10-22 | $0.000000000822 | $0.000000000863 | $0.000000000815 | $0.000000000847 | $125,283 | $0 |
2024-10-23 | $0.000000000847 | $0.000000000848 | $0.000000000822 | $0.000000000847 | $112,604 | $0 |
2024-10-24 | $0.000000000849 | $0.000000000850 | $0.000000000819 | $0.000000000823 | $108,819 | $0 |
2024-10-25 | $0.000000000823 | $0.000000000823 | $0.000000000795 | $0.000000000803 | $115,873 | $0 |
2024-10-26 | $0.000000000803 | $0.000000000803 | $0.000000000748 | $0.000000000748 | $128,437 | $0 |
2024-10-27 | $0.000000000748 | $0.000000000760 | $0.000000000740 | $0.000000000760 | $136,405 | $0 |
2024-10-28 | $0.000000000760 | $0.000000000785 | $0.000000000760 | $0.000000000773 | $130,511 | $0 |
2024-10-29 | $0.000000000773 | $0.000000000773 | $0.000000000721 | $0.000000000721 | $151,117 | $0 |
2024-10-30 | $0.000000000721 | $0.000000000743 | $0.000000000717 | $0.000000000739 | $133,351 | $0 |
2024-10-31 | $0.000000000739 | $0.000000000739 | $0.000000000695 | $0.000000000713 | $123,748 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Platform of meme coins (PAYU)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/10/2024 đến hết ngày 31/10/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá PAYU tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá PAYU được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá PAYU được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá PAYU cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số PAYU được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các PAYU đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.