Prom PROM
Xếp hạng #422
20:24:00 21/11/2024
Giá Prom (PROM)
$5.62 1.21%
0.00005778 BTC
129,300 VND
Thấp: $5.24
Cao: $5.62
Vốn hóa thị trường | $102,596,869 | Khối lượng 24h | $3,958,066 | Lượng cung lưu hành | 18,250,000 PROM |
Thay đổi 1h | 1.49% | Thay đổi 24h | 1.21% | Thay đổi 7 ngày | 6.39% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Prom (PROM) theo số dư
Có tất cả 2,612 ví lưu trữ PROM, trong số đó có 25 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Prom (PROM) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xe906445ad2761d7f2602e96e32d194172797112b | 4,350,000.00 | $24,454,596.08 | 21.75% |
2 | 0x856f53b462e72dc26fa6326bdaddeca9ee09841a | 1,865,432.00 | $10,486,985.30 | 9.33% |
3 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 1,681,982.43 | $9,455,678.36 | 8.41% |
4 | 0x7996a6bd9969cb5999326873b19582ecc463c31e | 1,350,000.00 | $7,589,357.40 | 6.75% |
5 | 0x3cdfa426726347a728b8e136bd33f914d3cc6d1c | 1,000,000.00 | $5,621,746.22 | 5% |
6 | 0x835678a611b28684005a5e2233695fb6cbbb0007 | 800,000.00 | $4,497,396.98 | 4% |
7 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 750,000.00 | $4,216,309.67 | 3.75% |
8 | 0xdbfcb218787968f34acdbb45ec355f638ba303c1 | 609,999.00 | $3,429,259.58 | 3.05% |
9 | 0x487422e13424ad78672ed73cde9a58dff09c424a | 450,000.00 | $2,529,785.80 | 2.25% |
10 | 0x5ddce62c90f1b357964af7cdb0c4890d63ec84ad | 421,999.00 | $2,372,371.29 | 2.11% |
11 | 0x4416c802bf626373239960040705beb9b970c942 | 306,345.90 | $1,722,198.91 | 1.53% |
12 | 0xf14eea4d6b83dd409df74d4887e407967ba03d06 | 298,644.90 | $1,678,905.84 | 1.49% |
13 | 0x418b9a2cf6e3fe48d6803e07be7677341c8a82a2 | 270,000.00 | $1,517,871.48 | 1.35% |
14 | 0x3a2a8647586d728f6d8c4e1f49c631fed0a6f300 | 260,222.13 | $1,462,902.76 | 1.3% |
15 | 0x100163e73b7f2e7cb8d01d4cf4e9065a1eaa7e15 | 258,250.46 | $1,451,818.54 | 1.29% |
16 | 0x51dc774709aa35b8001f810e2214c1a551c3d441 | 250,000.00 | $1,405,436.56 | 1.25% |
17 | 0xf89d09ef82c3a25db40d016577c922484b1ae26a | 208,919.82 | $1,174,494.22 | 1.04% |
18 | 0x2314c1d65b58411991435be83b955b1cbf42212b | 204,540.11 | $1,149,872.57 | 1.02% |
19 | 0x7cacd9c9889dfe620ee462442f8e751a612c3d76 | 189,566.90 | $1,065,697.00 | 0.95% |
20 | 0xe16370a3a64da6b86f95ab12f233267d59e84f98 | 154,071.22 | $866,149.31 | 0.77% |
21 | 0xec720a3c5bdb46c3baa9ec7c284ccc3ae5a6ff65 | 150,000.00 | $843,261.93 | 0.75% |
22 | 0x9f1dc895c58dfb8ff58ed70d70e7ade5946a8646 | 144,999.90 | $815,152.64 | 0.72% |
23 | 0xfd50dcbc474a46a7867b39d6a4f1da61aedfbdee | 88,978.00 | $500,211.74 | 0.44% |
24 | 0xb55e8650f83a628ea20082d80f9715d4e01085ce | 87,000.00 | $489,091.92 | 0.44% |
25 | 0x3257c4c14dd5b53b006ac66766c571ac156f595e | 71,580.00 | $402,404.59 | 0.36% |
26 | 0x5f96d886b374282942db914d511cff22b762b4c8 | 71,157.53 | $400,029.60 | 0.36% |
27 | 0xc5434dff98ef21214665b37279a912bbee34cc14 | 69,054.00 | $388,204.06 | 0.35% |
28 | 0xde46906842fb040a5cd634b722a69458cd438f01 | 66,300.00 | $372,721.77 | 0.33% |
29 | 0x5da4f57d48b3af694dc68aa3743da18b98c8e48d | 66,000.00 | $371,035.25 | 0.33% |
30 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 62,707.76 | $352,527.12 | 0.31% |
31 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 60,489.33 | $340,055.67 | 0.3% |
32 | 0x19dd4cfaf209ba460cd8611551b79301a682ff96 | 59,000.00 | $331,683.03 | 0.3% |
33 | 0xdac3a54923d9c7530ddb36462b8cbb3198f57271 | 58,997.00 | $331,666.16 | 0.29% |
34 | 0x34b68b86dfdb2bc111b20c9f88475218dced1653 | 58,127.20 | $326,776.36 | 0.29% |
35 | 0x2299414cd191ef07efd096ba3fe0367194aef0bd | 57,729.65 | $324,541.44 | 0.29% |
36 | 0xfbcc82dd7dd1f6e578758ee803f5fd7d82e64d39 | 57,600.00 | $323,812.58 | 0.29% |
37 | 0xad7764b7ddb71ff38a89b87e70cb28b0ea60827a | 56,652.65 | $318,486.82 | 0.28% |
38 | 0x3ea00e9fb225cdf6a038fb8730bd48f909538ceb | 54,079.65 | $304,022.07 | 0.27% |
39 | 0x347126966554fadb2f82916adab19357785f1f65 | 52,000.00 | $292,330.80 | 0.26% |
40 | 0x36a4d84860a221f043ab722a07a0ff4ce0dc59b7 | 51,998.00 | $292,319.56 | 0.26% |
41 | 0x67c8a37c73034ad45b0a85ddecb5bef4d6171208 | 50,000.00 | $281,087.31 | 0.25% |
42 | 0x936ca9d2522cff10f207765478ce914a452a1705 | 50,000.00 | $281,087.31 | 0.25% |
43 | 0x6314e52eb45d14b5cc8d409552d070f034b98bdd | 49,965.00 | $280,890.55 | 0.25% |
44 | 0x6d84eb31f0293b0eaab31d3f6d366030437fe8aa | 49,482.00 | $278,175.25 | 0.25% |
45 | 0x371fdc5450a5f36a8ba4098eb4f179c38e8eee74 | 49,408.65 | $277,762.89 | 0.25% |
46 | 0xc789422aab51b44c364e84fac403abb3e454b247 | 48,500.00 | $272,654.69 | 0.24% |
47 | 0xc6a348456450914d34f56d52ced9853813f5d156 | 46,488.00 | $261,343.74 | 0.23% |
48 | 0x20828f9bf830b94e7ccc0266d15bb4661cb13e9b | 45,107.00 | $253,580.11 | 0.23% |
49 | 0xb0ec9325c735c252515168b47dab7d3e038b814b | 45,000.00 | $252,978.58 | 0.23% |
50 | 0x3692f749f847466841d8e7a9f1ecaf398f49cc3d | 45,000.00 | $252,978.58 | 0.23% |
51 | 0x81a0a229045ffeca18864d8c0c9a9ddcabc9ba6c | 44,582.36 | $250,630.73 | 0.22% |
52 | 0xf8aa2d850911d26f08a6436fd9935fd3d900a210 | 44,000.00 | $247,356.83 | 0.22% |
53 | 0x6d4f41b5e701daaa7975910ebb9f0cf43d8013f5 | 42,832.00 | $240,790.63 | 0.21% |
54 | 0xff2607552b06ca120055ca95611714b08154e957 | 40,900.00 | $229,929.42 | 0.2% |
55 | 0x086d8743a7ef6cca7f0f1c47d4115f4e29aff274 | 40,100.00 | $225,432.02 | 0.2% |
56 | 0xcfa3a7487413d0eb4ab6c165145fc83cc64f319a | 40,000.00 | $224,869.85 | 0.2% |
57 | 0x44a3974b4e4a09a67afd4e9f8457f738c3b01ce5 | 38,925.00 | $218,826.47 | 0.19% |
58 | 0xb402ddf837a1212afaefb1ba7e96684dd82341ad | 38,149.00 | $214,464.00 | 0.19% |
59 | 0x25b64601d688ab43f188ccb89d299d7a6516df0c | 37,349.00 | $209,966.60 | 0.19% |
60 | 0x869e57e8a250c49dfa73c9c2d23838e28b0884e1 | 36,733.86 | $206,508.44 | 0.18% |
61 | 0xe95291e11b2ea5a30112d8a41adbdfbb2dac0fb1 | 36,283.00 | $203,973.82 | 0.18% |
62 | 0xb78643e6f8bbf79a757e9f0ff2bb063bc77b7b65 | 36,000.00 | $202,382.86 | 0.18% |
63 | 0xa141105d36312ab8e0e2d489d43cad18ada8c5c7 | 36,000.00 | $202,382.86 | 0.18% |
64 | 0x642e20c7aaf6529253a1396af93eb659429a5693 | 34,805.00 | $195,664.88 | 0.17% |
65 | 0x9a848e3463b599a2efd919be6d8cc03d427a79bb | 34,695.29 | $195,048.13 | 0.17% |
66 | 0x196a6455f498081f3ea0d72ea71e5411c6195c66 | 34,494.00 | $193,916.51 | 0.17% |
67 | 0x874a16b4ed5915e69756589a2ba3a4279e29a44f | 33,344.00 | $187,451.51 | 0.17% |
68 | 0x15a4599993d884dbfb1fb6cc0c201ce60c61a9d4 | 32,775.00 | $184,252.73 | 0.16% |
69 | 0x1778ce41fdafa396afca287408f7df59b4ae219e | 32,066.00 | $180,266.91 | 0.16% |
70 | 0x3eb0c38dcfaf92889cb81b124114b6e3a195bb96 | 31,398.33 | $176,513.42 | 0.16% |
71 | 0x180faef747bc96d8af0ef5677b7dd5add2939fb7 | 31,393.00 | $176,483.48 | 0.16% |
72 | 0x898b9b40b07bd262d4cfaf5574e1736aea4477c4 | 30,392.28 | $170,857.71 | 0.15% |
73 | 0x54437d2795b366a42c25761812690365447a67fc | 30,230.00 | $169,945.39 | 0.15% |
74 | 0xaa607c53d4f7a87f624d285c16b0e04d1b8f1db4 | 30,000.00 | $168,652.39 | 0.15% |
75 | 0x2a49496c6553e97bea26c08e2cd4dfcc71aa99b3 | 30,000.00 | $168,652.39 | 0.15% |
76 | 0xdee914c5d198bd4003845b41402bbcc368ddd144 | 30,000.00 | $168,652.39 | 0.15% |
77 | 0x17f8d178340a9eefa43f69d8491aeae56de953f1 | 29,500.00 | $165,841.51 | 0.15% |
78 | 0xdf0f0201f775d0efb0710cc4d57e38ae6b251942 | 29,483.65 | $165,749.60 | 0.15% |
79 | 0xb336e511bc75be0250ed6a20c01c6e19c3debe66 | 28,628.74 | $160,943.51 | 0.14% |
80 | 0xffe2a639a3add05b9aad9a6d17133a13dfb2ed98 | 28,399.00 | $159,651.97 | 0.14% |
81 | 0x14d48b73f8d24c47f3a16872c74eb823a040c7fc | 27,888.00 | $156,779.26 | 0.14% |
82 | 0xca6f54f079f7642772c559b2a6461fdf22b79133 | 27,845.00 | $156,537.52 | 0.14% |
83 | 0x9b447f122200d6f7866163a0ee0cd8f8fb49250c | 27,545.32 | $154,852.81 | 0.14% |
84 | 0xfae601d1c42dc76081a79baf754ed035ef9d91d6 | 27,346.00 | $153,732.27 | 0.14% |
85 | 0x1dbbdbc53fde8b7de5cc834051a2a61c4346b643 | 27,130.00 | $152,517.98 | 0.14% |
86 | 0x1ec3ee2862892c41132d7372be4fb21f5d816eba | 26,544.69 | $149,227.51 | 0.13% |
87 | 0x6a8a830eb287e3af5cd609f9d277571de4e3a1b2 | 25,135.62 | $141,306.08 | 0.13% |
88 | 0xbe2dec13dc343eadd2ff5996bbb99dbe29a94e56 | 25,000.00 | $140,543.66 | 0.13% |
89 | 0xc6b585b5b14b7d9eadff1c33ef16d505a5bf257b | 24,998.00 | $140,532.41 | 0.12% |
90 | 0xdad222f1a50b9fd3034b202f4400c7728514d277 | 24,104.00 | $135,506.57 | 0.12% |
91 | 0x48719e79b7c395456baae2d48bd31821a09b7d6f | 24,000.00 | $134,921.91 | 0.12% |
92 | 0x914d66046a86eeb9a0b1ee50a7f5f49556b00eb9 | 24,000.00 | $134,921.91 | 0.12% |
93 | 0x390f4e2ac2b3bceec3c0af3ae553d02eefaeab89 | 23,527.00 | $132,262.82 | 0.12% |
94 | 0x92d26825f3fbebeaa0c2b717bce4df334751b005 | 23,500.00 | $132,111.04 | 0.12% |
95 | 0xa9dfe7409f3c89563d74adbc08284ab9fa205d16 | 23,334.00 | $131,177.83 | 0.12% |
96 | 0x521628aa2c96d2cbf70fab1e84a63876fe245e5f | 23,106.00 | $129,896.07 | 0.12% |
97 | 0xc30263f56ed563d2a8cf18284869d95f4c83a837 | 22,973.00 | $129,148.38 | 0.11% |
98 | 0x1a5d2060f070a51272e1530fddd590ba18fea52b | 22,000.00 | $123,678.42 | 0.11% |
99 | 0x59b0c8aed1f0ef9447c6fdc6379d6f5884052bb1 | 21,998.00 | $123,667.17 | 0.11% |
100 | 0x832ecb1e3b7fe1238f28d0866cb2a1b1f58cc124 | 21,479.00 | $120,749.49 | 0.11% |
Thống kê top địa chỉ trữ PROM
Top 10 ví đầu bảng chiếm 66.4% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 78.39% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 88.02% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 95.7% tổng cung toàn thị trường.