Vốn hóa thị trường | $4,725,168 | Khối lượng 24h | $32,525.13 | Lượng cung lưu hành | 162,237,935 GG |
Thay đổi 1h | -0.56% | Thay đổi 24h | 6.75% | Thay đổi 7 ngày | -0.41% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Reboot (GG) Tháng 09/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | $0.01470 | $0.01471 | $0.01441 | $0.01441 | $8,945.30 | $2,338,102 |
2024-09-02 | $0.01441 | $0.01460 | $0.01425 | $0.01459 | $5,230.15 | $2,367,491 |
2024-09-03 | $0.01459 | $0.01482 | $0.01411 | $0.01428 | $7,693.60 | $2,317,296 |
2024-09-04 | $0.01428 | $0.01429 | $0.01346 | $0.01374 | $16,213.56 | $2,228,926 |
2024-09-05 | $0.01374 | $0.01383 | $0.01308 | $0.01319 | $11,855.54 | $2,139,574 |
2024-09-06 | $0.01319 | $0.01360 | $0.01176 | $0.01200 | $30,637.28 | $1,946,320 |
2024-09-07 | $0.01200 | $0.01253 | $0.01200 | $0.01251 | $7,569.24 | $2,030,242 |
2024-09-08 | $0.01251 | $0.01268 | $0.01231 | $0.01265 | $6,287.46 | $2,052,578 |
2024-09-09 | $0.01265 | $0.01318 | $0.01235 | $0.01318 | $15,288.53 | $2,138,592 |
2024-09-10 | $0.01318 | $0.01349 | $0.01289 | $0.01349 | $9,783.60 | $2,188,965 |
2024-09-11 | $0.01349 | $0.01362 | $0.01274 | $0.01301 | $50,209.79 | $2,110,183 |
2024-09-12 | $0.01301 | $0.01311 | $0.01165 | $0.01193 | $39,929.88 | $1,935,973 |
2024-09-13 | $0.01193 | $0.01301 | $0.01187 | $0.01293 | $15,013.49 | $2,098,135 |
2024-09-14 | $0.01293 | $0.01315 | $0.01272 | $0.01291 | $24,206.19 | $2,094,228 |
2024-09-15 | $0.01291 | $0.01307 | $0.01275 | $0.01275 | $7,976.77 | $2,068,756 |
2024-09-16 | $0.01275 | $0.01280 | $0.01251 | $0.01271 | $7,590.56 | $2,062,410 |
2024-09-17 | $0.01271 | $0.01406 | $0.01271 | $0.01310 | $50,916.05 | $2,125,364 |
2024-09-18 | $0.01310 | $0.01315 | $0.01266 | $0.01314 | $11,842.39 | $2,131,657 |
2024-09-19 | $0.01314 | $0.01525 | $0.01314 | $0.01516 | $42,245.17 | $2,460,015 |
2024-09-20 | $0.01516 | $0.01641 | $0.01516 | $0.01635 | $26,665.86 | $2,652,443 |
2024-09-21 | $0.01635 | $0.01644 | $0.01581 | $0.01643 | $16,038.20 | $2,665,830 |
2024-09-22 | $0.01643 | $0.01672 | $0.01629 | $0.01631 | $10,885.25 | $2,646,668 |
2024-09-23 | $0.01631 | $0.01806 | $0.01631 | $0.01764 | $40,538.94 | $2,861,632 |
2024-09-24 | $0.01764 | $0.01792 | $0.01729 | $0.01765 | $13,612.61 | $2,863,816 |
2024-09-25 | $0.01765 | $0.01775 | $0.01676 | $0.01681 | $12,378.56 | $2,726,634 |
2024-09-26 | $0.01681 | $0.01775 | $0.01672 | $0.01759 | $14,662.97 | $2,854,344 |
2024-09-27 | $0.01759 | $0.01844 | $0.01758 | $0.01843 | $10,233.28 | $2,990,704 |
2024-09-28 | $0.01843 | $0.01863 | $0.01771 | $0.01780 | $12,877.05 | $2,888,353 |
2024-09-29 | $0.01780 | $0.01832 | $0.01778 | $0.01827 | $10,878.71 | $2,964,281 |
2024-09-30 | $0.01827 | $0.01828 | $0.01763 | $0.01765 | $4,884.23 | $2,863,072 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Reboot (GG)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 09/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/09/2024 đến hết ngày 30/09/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá GG tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá GG được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá GG được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá GG cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số GG được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các GG đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.