Xếp hạng #1709
09:33:00 28/02/2026
Giá Reef (REEF)
$0.00007515 -5.33%
0.000000001178 BTC
2 VND
Thấp: $0.00007412
Cao: $0.00008121
| Vốn hóa thị trường | $1,579,383 | Khối lượng 24h | $873,539 | Lượng cung lưu hành | 21,015,694,230 REEF |
| Thay đổi 1h | -1.37% | Thay đổi 24h | -5.33% | Thay đổi 7 ngày | -12.12% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Reef (REEF) theo số dư
Có tất cả 21,925 ví lưu trữ REEF, trong số đó có 512 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Reef (REEF) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 3,412,899,436.29 | $256,488.12 | 38.15% |
| 2 | 0xc80afd311c9626528de66d86814770361fe92416 | 1,027,387,489.91 | $77,210.80 | 11.48% |
| 3 | 0xc3681709ee476308b45812eabe0eb22f3b816880 | 587,135,110.64 | $44,124.70 | 6.56% |
| 4 | 0x6edf968da408a9640b8865826429a977a11c5048 | 455,864,986.68 | $34,259.42 | 5.1% |
| 5 | 0x7937619a9bd1234a303e4fe752b8d4f37d40e20c | 323,333,552.78 | $24,299.34 | 3.61% |
| 6 | 0x781229c7a798c33ec788520a6bbe12a79ed657fc | 167,900,000.00 | $12,618.11 | 1.88% |
| 7 | 0xc3dcd744db3f114f0edf03682b807b78a227bf74 | 123,196,519.28 | $9,258.53 | 1.38% |
| 8 | 0xf6fc530369cbe3ce503ffe986ac5c0828d831a9c | 74,731,080.27 | $5,616.23 | 0.84% |
| 9 | 0xd367e507282cd1b461891bd86051f4cb6d10069b | 73,607,113.86 | $5,531.76 | 0.82% |
| 10 | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f | 63,623,420.82 | $4,781.46 | 0.71% |
| 11 | 0x52414c8b908e9a75c3c8704b2ae5e39ab7156c05 | 58,337,353.52 | $4,384.20 | 0.65% |
| 12 | 0xf7bf766b84d6c2084d550ffdb9e490223089b84d | 54,676,432.63 | $4,109.07 | 0.61% |
| 13 | 0xd97107064b8c7520aae6c6e6ca75bb2aa73b670d | 54,563,144.53 | $4,100.56 | 0.61% |
| 14 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 48,799,201.83 | $3,667.38 | 0.55% |
| 15 | 0x0f1762456e3e8e9ad2fa09395226b5d5a51e6c6f | 48,138,432.71 | $3,617.73 | 0.54% |
| 16 | 0xf97deb1c0bb4536ff16617d29e5f4b340fe231df | 42,358,707.27 | $3,183.37 | 0.47% |
| 17 | 0x407d20172fecc3840f6631f550440ceee19fa467 | 39,659,701.29 | $2,980.53 | 0.44% |
| 18 | 0x838b29bc29641e7f423fb79332fd79b3c10fd55d | 38,125,915.00 | $2,865.26 | 0.43% |
| 19 | 0xa3df523676c18203de8bb44438031adfc0c4a75c | 35,766,691.21 | $2,687.96 | 0.4% |
| 20 | 0x07b8cbfd9ab2ad420b70e023b44fb538f75feb79 | 35,010,976.90 | $2,631.16 | 0.39% |
| 21 | 0x92e3e9f2c36c807ab22ebdafea8aa2f44f2ad8fe | 31,273,681.48 | $2,350.30 | 0.35% |
| 22 | 0xbc4272d51bee787582b5df70a3bad30a06912dc1 | 24,644,909.38 | $1,852.13 | 0.28% |
| 23 | 0x79c860158366dd5c977fb4a5eaea16aa93a13479 | 23,811,383.18 | $1,789.49 | 0.27% |
| 24 | 0x0cdc73d78f2c7e8c2177ed3f1d2bf029ae80090f | 20,093,357.39 | $1,510.07 | 0.22% |
| 25 | 0x28583d4a6304af14dd4601545f2fde6a7334ec82 | 20,000,000.30 | $1,503.05 | 0.22% |
| 26 | 0xfbef6e0e90c70be110e9e897209d169eebad8f8a | 19,650,708.89 | $1,476.80 | 0.22% |
| 27 | 0xdad920a5b37a2f6db516696f9b39381f58339ad0 | 18,335,448.04 | $1,377.96 | 0.2% |
| 28 | 0x7b5e73658c3032710fa0e9308c49d48174a5ac92 | 17,998,874.90 | $1,352.66 | 0.2% |
| 29 | 0x510ba52de8770ea52036d6a40602fdbf58066058 | 17,444,628.00 | $1,311.01 | 0.19% |
| 30 | 0x7b89261d61bda93fb60e28efb941fe088342b268 | 14,167,792.33 | $1,064.75 | 0.16% |
| 31 | 0xbce74770c6f2830c5e3752cf192a8a0f2acf8b29 | 13,170,627.87 | $989.81 | 0.15% |
| 32 | 0xf13fc704a98b767bf0eebd15b5c4338d8083829b | 12,000,000.00 | $901.83 | 0.13% |
| 33 | 0x5ac2528e3685c4791accc6543c980564d8d36ee0 | 10,895,952.02 | $818.86 | 0.12% |
| 34 | 0x2e1ca56acb5a409e941d275a8cbb12f798a02b87 | 10,834,103.25 | $814.21 | 0.12% |
| 35 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 10,607,662.38 | $797.19 | 0.12% |
| 36 | 0x7a1cc8119c3a2e25ff72a756aacd58a059ee6261 | 10,534,448.24 | $791.69 | 0.12% |
| 37 | 0x2e02b15b01ade3bf8936fc1bc98b87d0648f9455 | 10,415,019.61 | $782.72 | 0.12% |
| 38 | 0x651a23df08c330d9ac81fdc47dc16abc60d898f1 | 10,224,428.96 | $768.39 | 0.11% |
| 39 | 0xa180b003b1bd55ff6e7afd8981f187e534b1a9c7 | 10,017,845.26 | $752.87 | 0.11% |
| 40 | 0xf6ccd03e8b5d602cd863b1451dca6ce2d6624559 | 10,000,000.00 | $751.53 | 0.11% |
| 41 | 0xdd3d72c53ff982ff59853da71158bf1538b3ceee | 9,914,794.99 | $745.12 | 0.11% |
| 42 | 0xcb4e60da42d27247a06a51a9cf1bfe831d5fdda3 | 9,319,425.34 | $700.38 | 0.1% |
| 43 | 0x2f39e255e84422a316c8a513e9dbbc6b0b6e9215 | 8,741,115.69 | $656.92 | 0.1% |
| 44 | 0x2a3c34d78d9502ddbba92534d82981b513522b9c | 8,728,401.17 | $655.96 | 0.1% |
| 45 | 0x34a5b2c0ec3f5be6433317b57c89534071dea7d9 | 8,404,195.40 | $631.60 | 0.09% |
| 46 | 0x7c10c0c2f7f50efe6abed4085e6d032493ab9f03 | 8,101,343.69 | $608.84 | 0.09% |
| 47 | 0xfa3785f0bccc4c0f747e666cd772f417a784a9d5 | 7,824,194.70 | $588.01 | 0.09% |
| 48 | 0x62128cac7c281bceac4ff2e842584cd9ba932b95 | 7,610,418.40 | $571.94 | 0.09% |
| 49 | 0x30741dc310e85bda44ce5103b63f1ed010cb111f | 7,419,341.40 | $557.58 | 0.08% |
| 50 | 0xf8ccf9ab0ab92b042d166e69e1ac7ab29c341b38 | 7,388,912.51 | $555.30 | 0.08% |
| 51 | 0x4710a1f921677d129e6c1bbc9982066cdc4dc019 | 7,316,950.71 | $549.89 | 0.08% |
| 52 | 0x04ea5afc6815043e76d02d49fca36c97d0254f78 | 7,241,220.93 | $544.20 | 0.08% |
| 53 | 0xbf5c91939c1d467f9f023e6ec0d7e7285cb9229c | 7,198,655.43 | $541.00 | 0.08% |
| 54 | 0x3d4139cc3f2cd9c16ecd7c6fc20fcda1a10981de | 7,177,409.97 | $539.40 | 0.08% |
| 55 | 0xa3ca9e87c5d0e4ba256136f90934dfa162b7ed24 | 7,129,762.14 | $535.82 | 0.08% |
| 56 | 0x7074774c0c74b7273bc06e44199372667f18b31b | 7,071,316.31 | $531.43 | 0.08% |
| 57 | 0xa1be7bf585b0c633b0fd08b455532a38df5eb459 | 7,033,517.50 | $528.59 | 0.08% |
| 58 | 0x9c0fd9918b764c541a8daae7dc47b51438e404da | 6,943,770.33 | $521.84 | 0.08% |
| 59 | 0x8e8afe1fe20f444c6bf57c4fcd100207d6762227 | 6,812,559.67 | $511.98 | 0.08% |
| 60 | 0xa82062d216d462a64738044486d3e9fc3dba6c9e | 6,810,597.48 | $511.83 | 0.08% |
| 61 | 0x7055f876ae65eb9553a224ea116f483173367679 | 6,776,164.74 | $509.25 | 0.08% |
| 62 | 0x94d5a4c3d9e1d22a9da5ab4dd66490afdb90756d | 6,652,290.79 | $499.94 | 0.07% |
| 63 | 0xdc6700d6157d488acd9aa4ef7e9e192aed9c1b80 | 6,612,166.77 | $496.92 | 0.07% |
| 64 | 0x818a2efc0a5b291007d799dc881633c67eff0209 | 6,559,884.48 | $492.99 | 0.07% |
| 65 | 0x5b97a1cd49754878630524298296abcad2b4cc2d | 6,522,117.70 | $490.15 | 0.07% |
| 66 | 0xefa728d72fee7706edc6956b840d82e0bcd57f31 | 6,511,276.80 | $489.34 | 0.07% |
| 67 | 0xd9c27ad5ae9b7aeff682f918d845b980da0413e9 | 6,476,373.75 | $486.72 | 0.07% |
| 68 | 0x5bfde38e4472a9cdbd6deab5a39616ed66202105 | 6,425,525.80 | $482.89 | 0.07% |
| 69 | 0xff0141756b8b2ee90f74fc0ffe03230627de4204 | 6,194,175.89 | $465.51 | 0.07% |
| 70 | 0xbaa75e29adfb0f00d44c6ba158e0cededca35081 | 6,162,339.40 | $463.12 | 0.07% |
| 71 | 0x1246a080844ec36eb28699878bc701d53983caff | 6,056,737.11 | $455.18 | 0.07% |
| 72 | 0xad25daf8b180d846c78fe7b4aabd83f881d6b733 | 5,887,935.97 | $442.49 | 0.07% |
| 73 | 0xee42b6828c285c4964ddffd89d0f1e07c0db99cd | 5,856,797.72 | $440.15 | 0.07% |
| 74 | 0x40f04bd30d41afd5d8192c63929f6af20919a9c0 | 5,812,639.40 | $436.83 | 0.06% |
| 75 | 0xe5343b9a24ec72778827f905215244129828b58f | 5,809,120.47 | $436.57 | 0.06% |
| 76 | 0x27f06ee177c6d4974852fda76d3d23ce74c1e5a5 | 5,782,961.90 | $434.60 | 0.06% |
| 77 | 0x74114c5e547143079a9ae42243375dfdbf070f11 | 5,774,491.00 | $433.97 | 0.06% |
| 78 | 0x4163796701ce93b8bf3ebd1b430ad2317fd980b6 | 5,718,329.58 | $429.75 | 0.06% |
| 79 | 0x2893283ad5b3b006dc3fbb72071dae5040f53cf7 | 5,391,180.64 | $405.16 | 0.06% |
| 80 | 0xe3f95b57d21608a887bb412e2fa8fd4ea4f856c0 | 5,341,383.55 | $401.42 | 0.06% |
| 81 | 0xb820e2c993dc7e4f5275d078372feb803188a278 | 5,315,755.28 | $399.49 | 0.06% |
| 82 | 0x09db2eb2e2d09a8b08b608ceed0776ccd52903c0 | 5,161,862.09 | $387.93 | 0.06% |
| 83 | 0x0d2747d7859b5bfac8042cb37753caad49400270 | 5,080,567.86 | $381.82 | 0.06% |
| 84 | 0x8f4afe45b096e80bcd83ade18bcb8c977263f0eb | 5,076,212.72 | $381.49 | 0.06% |
| 85 | 0x34df33adb28da1bb7927fe4efc9e4a3901d832d5 | 5,064,663.86 | $380.62 | 0.06% |
| 86 | 0x4b5b36cb8baf6c3d971c50d3bf2549f0da71422e | 5,000,530.78 | $375.80 | 0.06% |
| 87 | 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c | 5,000,000.00 | $375.76 | 0.06% |
| 88 | 0x08c8d08af680e215415949fef2e319a4db122741 | 5,000,000.00 | $375.76 | 0.06% |
| 89 | 0x348140afa8ec236b0cca3b408641c62d4e6b4a5f | 4,880,498.75 | $366.78 | 0.05% |
| 90 | 0x2b3bf74b29f59fb8dda41cf3d6a8da28cf8e7921 | 4,820,080.73 | $362.24 | 0.05% |
| 91 | 0xf09136d2ce4bebfb438eb8be72bd9fa6ca72e78f | 4,796,593.03 | $360.48 | 0.05% |
| 92 | 0xe6536f2039d2f917f97688bbd6ec1d261fc6bf53 | 4,604,310.73 | $346.03 | 0.05% |
| 93 | 0x75416a38f89dc94cd235ee78ee141db457f3a8bc | 4,581,423.41 | $344.31 | 0.05% |
| 94 | 0x33991ccea4a156056da40041670dad491286bcce | 4,549,804.53 | $341.93 | 0.05% |
| 95 | 0x6fa4d2afac9eb593d556b6503cba885ef4e2e89a | 4,513,581.92 | $339.21 | 0.05% |
| 96 | 0x3eb80224293b94bbfd3317bd9192f432fa6870de | 4,366,372.28 | $328.14 | 0.05% |
| 97 | 0xf8c0d6111da0b9f29dca4ee0891aca75089f2cb4 | 4,317,319.00 | $324.46 | 0.05% |
| 98 | 0xbf76aa57776b38725eae0579a17ce2bb8384dc71 | 4,310,731.00 | $323.96 | 0.05% |
| 99 | 0xa0a1c1480a534d9e90681c5775786f5ccaf4a393 | 4,272,534.65 | $321.09 | 0.05% |
| 100 | 0xca9bf2096db9eeb960cef52916d38e60065c6924 | 4,242,939.62 | $318.87 | 0.05% |
Thống kê top địa chỉ trữ REEF
Top 10 ví đầu bảng chiếm 70.53% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 75.62% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 80.07% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 83.29% tổng cung toàn thị trường.