| Vốn hóa thị trường | $11,994 | Khối lượng 24h | $9,126.95 | Lượng cung lưu hành | 54,913,292 SAO |
| Thay đổi 1h | -0.24% | Thay đổi 24h | 0.5% | Thay đổi 7 ngày | -3.93% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Sator (SAO) Tháng 02/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | $0.0001348 | $0.0001353 | $0.0001338 | $0.0001342 | $11,603.70 | $7,367.83 |
| 2026-02-02 | $0.0001348 | $0.0001353 | $0.0001338 | $0.0001342 | $11,603.70 | $7,367.83 |
| 2026-02-03 | $0.0001573 | $0.0001573 | $0.0001349 | $0.0001383 | $12,986.37 | $7,595.87 |
| 2026-02-04 | $0.0001383 | $0.0001588 | $0.0001382 | $0.0001550 | $13,094.82 | $8,508.43 |
| 2026-02-05 | $0.0001550 | $0.0001556 | $0.0001437 | $0.0001461 | $12,311.69 | $8,039.46 |
| 2026-02-06 | $0.0001464 | $0.0001590 | $0.0001448 | $0.0001586 | $18,914.82 | $8,708.65 |
| 2026-02-07 | $0.0001586 | $0.0001597 | $0.0001581 | $0.0001582 | $19,781.65 | $8,687.92 |
| 2026-02-08 | $0.0001582 | $0.0001600 | $0.0001499 | $0.0001599 | $9,129.48 | $8,780.85 |
| 2026-02-09 | $0.0001599 | $0.0001600 | $0.0001584 | $0.0001599 | $8,976.49 | $8,781.45 |
| 2026-02-10 | $0.0001599 | $0.0001600 | $0.0001597 | $0.0001598 | $8,928.45 | $8,776.14 |
| 2026-02-11 | $0.0001598 | $0.0001854 | $0.0001509 | $0.0001765 | $10,775.05 | $9,690.43 |
| 2026-02-12 | $0.0001765 | $0.0001991 | $0.0001746 | $0.0001822 | $10,306.23 | $10,002.94 |
| 2026-02-13 | $0.0001822 | $0.0001891 | $0.0001781 | $0.0001885 | $9,754.17 | $10,351.00 |
| 2026-02-14 | $0.0001885 | $0.0001891 | $0.0001781 | $0.0001849 | $9,393.30 | $10,153.67 |
| 2026-02-15 | $0.0001849 | $0.0001865 | $0.0001780 | $0.0001793 | $8,770.93 | $9,846.32 |
| 2026-02-16 | $0.0001793 | $0.0001795 | $0.0001780 | $0.0001790 | $8,284.85 | $9,830.54 |
| 2026-02-17 | $0.0001790 | $0.0001795 | $0.0001767 | $0.0001776 | $8,902.01 | $9,753.26 |
| 2026-02-18 | $0.0001776 | $0.0001810 | $0.0001776 | $0.0001809 | $8,926.30 | $9,905.94 |
| 2026-02-19 | $0.0001804 | $0.0001811 | $0.0001804 | $0.0001809 | $8,585.79 | $9,935.09 |
| 2026-02-20 | $0.0001809 | $0.0001811 | $0.0001804 | $0.0001804 | $8,730.51 | $9,908.05 |
| 2026-02-21 | $0.0001804 | $0.0001826 | $0.0001768 | $0.0001798 | $8,800.01 | $9,870.77 |
| 2026-02-22 | $0.0001798 | $0.0001798 | $0.0001793 | $0.0001797 | $9,173.15 | $9,869.59 |
| 2026-02-23 | $0.0001797 | $0.0002084 | $0.0001770 | $0.0001954 | $9,071.35 | $10,732.00 |
| 2026-02-24 | $0.0001954 | $0.0002093 | $0.0001889 | $0.0002010 | $8,926.18 | $11,011.99 |
| 2026-02-25 | $0.0002005 | $0.0002046 | $0.0001954 | $0.0001978 | $8,716.68 | $10,862.43 |
| 2026-02-26 | $0.0001978 | $0.0001991 | $0.0001951 | $0.0001984 | $8,674.22 | $10,894.96 |
| 2026-02-27 | $0.0001984 | $0.0002322 | $0.0001952 | $0.0002307 | $10,242.02 | $12,667.19 |
| 2026-02-28 | $0.0002307 | $0.0002323 | $0.0002127 | $0.0002169 | $9,419.89 | $11,908.55 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Sator (SAO)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 02/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/02/2026 đến hết ngày 28/02/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá SAO tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá SAO được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá SAO được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá SAO cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số SAO được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các SAO đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.