
Xếp hạng #5295
15:58:00 09/10/2025
Giá Shib2.0 (SHIB2.0)
$0.000000000196 5.74%
0.000000000000 BTC
0 VND
Thấp: $0.000000000182
Cao: $0.000000000213
Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $9,227.66 | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | -3.22% | Thay đổi 24h | 5.74% | Thay đổi 7 ngày | -7.65% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Shib2.0 (SHIB2.0) theo số dư
Có tất cả 7,940 ví lưu trữ SHIB2.0.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Shib2.0 (SHIB2.0) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 138,781,407,752,852.86 | $27,184.58 | 32.99% |
2 | 0xb67a3c1a46e35ab8a9e2ff5bdffd3b8915aa20bc | 29,985,023,339,981.00 | $5,873.48 | 7.13% |
3 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 15,643,412,310,468.65 | $3,064.24 | 3.72% |
4 | 0x2089c6abba2b79e39ae18beecbd29ca71923fd6a | 12,177,898,429,769.72 | $2,385.41 | 2.89% |
5 | 0x140d0649b6d8302acef38c8d4a0b6f10bd38b565 | 10,638,071,100,978.00 | $2,083.79 | 2.53% |
6 | 0xff15c10b4f853af6aec159e3e6527b9594b93001 | 8,311,014,443,575.93 | $1,627.97 | 1.98% |
7 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 8,042,415,629,731.88 | $1,575.35 | 1.91% |
8 | 0x8fca4ade3a517133ff23ca55cdaea29c78c990b8 | 7,897,299,323,871.52 | $1,546.93 | 1.88% |
9 | 0xe1de07566ceb19d2e45b60b491776ab74c9b8d7a | 6,683,788,518,160.45 | $1,309.22 | 1.59% |
10 | 0x9cfbd0db7893ddde3b9d7e7953860c675dced505 | 6,635,147,016,404.46 | $1,299.70 | 1.58% |
11 | 0x9033068a89e6362a71d0dfa70ea0136ea3133697 | 6,358,092,895,319.00 | $1,245.43 | 1.51% |
12 | 0x7dd303995babae0e2ecd0cba69424c8b72cc7bb9 | 6,299,169,479,318.00 | $1,233.88 | 1.5% |
13 | 0x039ac6fbcebf02b54259bc690e13540693d9eb8d | 5,542,067,619,302.72 | $1,085.58 | 1.32% |
14 | 0x68392dccaab647b8720cd52472be7f64d0426bc5 | 5,353,914,444,081.00 | $1,048.73 | 1.27% |
15 | 0x842366cfdc3c9200620711257e1cd8e201697d4c | 4,803,874,254,542.57 | $940.99 | 1.14% |
16 | 0x120051a72966950b8ce12eb5496b5d1eeec1541b | 4,091,486,852,527.46 | $801.44 | 0.97% |
17 | 0xe4ed7d6f68fff94e07cf3bf06fe9cbd3800207e5 | 4,048,784,156,537.00 | $793.08 | 0.96% |
18 | 0xc4d3b05d8a1101bdddbc1c7028164333c48cd3cc | 3,791,303,229,785.00 | $742.64 | 0.9% |
19 | 0xb9fdba4f2ae6de641f834aabd4fe3e8121299ffe | 3,474,984,565,941.31 | $680.68 | 0.83% |
20 | 0xb66da5089f983761f1d66c9419a138feaf601baf | 3,411,780,000,922.00 | $668.30 | 0.81% |
21 | 0x77ba0e8a310a3fe48594b79202fa8fa215cd4614 | 3,283,374,856,241.42 | $643.15 | 0.78% |
22 | 0x21314b0ec2f04bb786445310c92c7221f551bc14 | 2,610,984,842,914.60 | $511.44 | 0.62% |
23 | 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 | 2,574,175,459,604.63 | $504.23 | 0.61% |
24 | 0x29ceb0c8cab8b757e542057b25f6ffa94df77296 | 2,384,470,269,697.00 | $467.07 | 0.57% |
25 | 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 | 2,247,304,831,704.14 | $440.20 | 0.53% |
26 | 0x61ed4b62e03798305818607c7160b2abff15cfed | 2,169,096,503,632.74 | $424.88 | 0.52% |
27 | 0x5caf08a62e50e6bca873e4a149575e50fe1085e3 | 2,077,679,948,444.00 | $406.98 | 0.49% |
28 | 0x2c1f7875168a3649d61eac232285706aa4e7aa07 | 1,676,045,952,196.00 | $328.30 | 0.4% |
29 | 0x7c5730b02511cea8c8a374b884dd45e10941d02e | 1,675,932,431,745.00 | $328.28 | 0.4% |
30 | 0x42a178633240601d3485e1f51d8b62ea58c9b5ae | 1,671,365,377,451.00 | $327.39 | 0.4% |
31 | 0xe703521b698c5523340c4056feb62e8283db18cf | 1,549,412,786,858.00 | $303.50 | 0.37% |
32 | 0xdf8b7aceb7a720a1f66ec7797b735b94632794fe | 1,504,090,190,353.90 | $294.62 | 0.36% |
33 | 0xac5e1fb9664fc581c35a35e6fe26b71ad6c8afab | 1,503,428,701,970.25 | $294.49 | 0.36% |
34 | 0xd67d3101614497786ea9fa954065686572c992e6 | 1,485,517,602,345.00 | $290.98 | 0.35% |
35 | 0xd6c8fc05d64a314184fc6f35ac0840494687eaa0 | 1,429,756,899,395.59 | $280.06 | 0.34% |
36 | 0xf35d30901f85fb97835c0309586a9170342b0b8e | 1,374,618,917,561.44 | $269.26 | 0.33% |
37 | 0x6f9b13c16a9b0afce0fe43d2737deb604c4442d1 | 1,368,766,442,593.49 | $268.11 | 0.33% |
38 | 0xd2ffbca352c1757ec223f7c7e8d48db402722c66 | 1,358,020,253,429.85 | $266.01 | 0.32% |
39 | 0xbefc8a67e3fb742b84df3afd339043e02f6de340 | 1,319,179,956,086.83 | $258.40 | 0.31% |
40 | 0xa0d94f28f1f2c32b21ae23e5307b54874f50b4ba | 1,299,458,893,139.67 | $254.54 | 0.31% |
41 | 0xbac510f1f858e5b4cd9b8f24a50681ed25e32105 | 1,253,718,755,756.00 | $245.58 | 0.3% |
42 | 0x9c945bfa70194c62b023117913a0a7dfe7272a1d | 1,232,021,370,639.79 | $241.33 | 0.29% |
43 | 0x9b1c240e57852d36077dea1e36fa2a1c234993e2 | 1,198,989,821,966.48 | $234.86 | 0.29% |
44 | 0xe4c137fcd81aacbc6e6068ae3b07591281354f28 | 1,186,972,092,360.00 | $232.50 | 0.28% |
45 | 0x0847f06eb8187af22cbd00f275942e81f5c9150f | 1,116,775,002,459.17 | $218.75 | 0.27% |
46 | 0x5c46aee44c9dcf5b71a19e7e444d1dee9192931f | 1,116,178,512,062.18 | $218.64 | 0.27% |
47 | 0x7171beaf0a5928eed67249807c9aadb5ae8f60f3 | 1,073,332,420,729.00 | $210.24 | 0.26% |
48 | 0x4478a1fe60610e545810b9cf4636bb6e3e8ef83a | 1,061,942,633,353.32 | $208.01 | 0.25% |
49 | 0x87f6ef850bbf5d738d692063b191488cb8204c53 | 1,056,259,113,991.82 | $206.90 | 0.25% |
50 | 0xb3968072a791771268310c97fa2a9b3cf18ce1bb | 1,038,628,097,578.84 | $203.45 | 0.25% |
51 | 0x6ca2d78bfdacb61496832313fbfadf4e40bc6735 | 1,026,828,022,694.90 | $201.14 | 0.24% |
52 | 0xbecaac348b2eda58784044ae13f3ec4d194ad886 | 1,016,392,482,799.67 | $199.09 | 0.24% |
53 | 0x2765aa14e53f34a608dd5c09e17bedb2fe4621cb | 1,009,717,341,254.90 | $197.78 | 0.24% |
54 | 0xf7444256f48c737b4cd6d6ce6211252168f78811 | 987,949,961,438.42 | $193.52 | 0.23% |
55 | 0xcc3d890ffb0662281ee41ed14467c809c09c7152 | 981,987,106,740.13 | $192.35 | 0.23% |
56 | 0xbbcbad8bd6f0ba92ef9e71c6d2a239fa2d74374d | 939,519,716,719.33 | $184.03 | 0.22% |
57 | 0x4d5e524a2d169cceee7b93a07c27dc0eddbf4f7d | 928,199,178,719.83 | $181.82 | 0.22% |
58 | 0xf46a9d7e942afb523cf09079c30e3b677a56e9c8 | 921,824,096,029.00 | $180.57 | 0.22% |
59 | 0x20230e15c1cd4530d9b414125f1bc2566ef93783 | 901,750,046,255.51 | $176.64 | 0.21% |
60 | 0xed206e6c5ae6c9af4e2cbfb09128a27248afd2ec | 860,974,440,841.05 | $168.65 | 0.2% |
61 | 0x742c8249b07d800b81129ba02535e67ba9271534 | 830,881,399,520.89 | $162.75 | 0.2% |
62 | 0x40cd4dcea47ed442b555ea917843c47bc13055f3 | 817,629,253,039.00 | $160.16 | 0.19% |
63 | 0x09487ecfcfb2f19f90bf34a524d9443b1ea4fd1d | 810,274,940,633.00 | $158.72 | 0.19% |
64 | 0x2327f5bab7854e9a8791cdd672320273ab41defe | 800,046,077,810.52 | $156.71 | 0.19% |
65 | 0x662146dad213ea5a74f48da75e18be241632994b | 800,000,000,000.00 | $156.70 | 0.19% |
66 | 0x1f52014e452311115c908bfcf2c03465d5066f3e | 787,893,761,497.97 | $154.33 | 0.19% |
67 | 0x3915ad62835598cdf9f2977ec7d141a84cfeac9c | 780,702,423,085.88 | $152.92 | 0.19% |
68 | 0x21c20a91eef903c5053cf814a88f2218f09cfd93 | 761,651,788,936.90 | $149.19 | 0.18% |
69 | 0x7b7d66f7c0db36f4dac4f268327570046fcb7d6b | 759,166,501,014.00 | $148.71 | 0.18% |
70 | 0x886e0e954498460bdecb6e2bdd1c2d31f0dfa354 | 749,851,510,956.95 | $146.88 | 0.18% |
71 | 0xa8348b6dd0e9bfd6559a1501db3ea85f2c738f8f | 727,157,594,451.67 | $142.44 | 0.17% |
72 | 0xcdb6bf850948ebbe358ce3d76b1d644cae0bdcac | 705,078,923,558.83 | $138.11 | 0.17% |
73 | 0xa6a392c7a4e34ec1863df0aa4a51d4c8ce877b23 | 701,263,604,235.07 | $137.36 | 0.17% |
74 | 0x04313188f3c296f27f30b8e9f18f17b46550590e | 678,355,610,547.47 | $132.88 | 0.16% |
75 | 0xbd32352629fa9d49841831f9df79b2920f26b931 | 669,020,200,148.00 | $131.05 | 0.16% |
76 | 0x8cd76d3cb34c9d0bfb4c093f81f860fcf4173472 | 659,683,981,467.00 | $129.22 | 0.16% |
77 | 0xaadd0ae8246dc309402dbe5f9dd12272d25e840f | 642,464,467,607.00 | $125.85 | 0.15% |
78 | 0x41fb026d5b05083dfd2fc8b016a245f1ba6a1339 | 640,293,342,114.00 | $125.42 | 0.15% |
79 | 0xeb20e6a5a8d8712c55bb18d9457c213a5a93a08a | 621,996,424,918.13 | $121.84 | 0.15% |
80 | 0x3ce6cc84125d37c59516e8c7f8dcca5389c43863 | 616,521,143,680.45 | $120.76 | 0.15% |
81 | 0x66e74ae4016eea2cb48090ad117b0060a68d12b6 | 612,190,409,444.44 | $119.92 | 0.15% |
82 | 0x60f0f5eb16a6c6510aa48f63ea7da24639f34349 | 533,738,171,519.00 | $104.55 | 0.13% |
83 | 0x8fc3761ae0c45c246573fff29231f332f2fb5d92 | 529,489,754,560.00 | $103.72 | 0.13% |
84 | 0xe4cd3b79ac186932f9377091a095c937dcbab4f5 | 528,102,164,866.00 | $103.44 | 0.13% |
85 | 0xb2655ac91bb3536bcfa0993069da6affabadc33d | 499,542,769,080.00 | $97.85 | 0.12% |
86 | 0xfcbe95b9e14de5bd35743a8b17fd71d0b1eb3520 | 491,913,184,674.36 | $96.36 | 0.12% |
87 | 0xaf7552bfc7b3dc0b6216ecc74c3ad00182e2a97d | 481,571,550,314.00 | $94.33 | 0.11% |
88 | 0x6d46817725ae5cc20ef8434e2547fc517de0a5ef | 479,905,475,329.12 | $94.00 | 0.11% |
89 | 0xbba2b40a6bd0bc549cff86cfb6d82c03a2aa2b2d | 474,740,541,002.91 | $92.99 | 0.11% |
90 | 0x56bbb1c9deb105080d56b0179574c1330728624a | 468,167,001,870.43 | $91.70 | 0.11% |
91 | 0xbeb8c440f6a6743e52a2d0481702553e2f3879a9 | 464,939,776,588.76 | $91.07 | 0.11% |
92 | 0xb71e0cf3cff9c4a4ca7771968ebe8cac2f7b6d15 | 455,153,551,715.00 | $89.16 | 0.11% |
93 | 0x6a9d7e0453a1e742632cf357f032586fbe894cca | 445,287,391,973.46 | $87.22 | 0.11% |
94 | 0x0906f20168354e2492d6faf76145cf8dbcfd9ce1 | 440,567,340,011.66 | $86.30 | 0.1% |
95 | 0x97daee6aa1014f9d97ccbdf812eb0da43d6c6804 | 436,572,487,219.00 | $85.52 | 0.1% |
96 | 0x99db9f8e457c8e012edf8b54d731e40a3ea74767 | 436,119,888,096.89 | $85.43 | 0.1% |
97 | 0xf517acaeb4814200faac0a3425c684c97e894f8f | 432,855,609,994.46 | $84.79 | 0.1% |
98 | 0xb6e93366cf29be83addf73d5a24e4f3c89c2a6f2 | 421,609,232,539.32 | $82.59 | 0.1% |
99 | 0xbb497eedb542cd5f33b7ca6e65e86c763f8ff06e | 415,528,701,712.00 | $81.39 | 0.1% |
100 | 0x8f2a1b82efa59efbb05ea9e7b4567ab3b9d03111 | 415,189,026,652.85 | $81.33 | 0.1% |
Thống kê top địa chỉ trữ SHIB2.0
Top 10 ví đầu bảng chiếm 58.2% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 69.41% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 80.82% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 88.79% tổng cung toàn thị trường.