
Xếp hạng #3653
17:58:00 12/10/2025
Giá Syndicate (SYND)
$0.2529 12.95%
0.000002221 BTC
5,818 VND
Thấp: $0.2155
Cao: $0.2605
Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $4,712,332 | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | -1.27% | Thay đổi 24h | 12.95% | Thay đổi 7 ngày | -43.85% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Syndicate (SYND) theo số dư
Có tất cả 823 ví lưu trữ SYND.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Syndicate (SYND) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x8806146937476aa6dd95f0bf3b3707ee0e0529d8 | 267,162,157.00 | $67,575,293.63 | 28.99% |
2 | 0x63115e7c36ca4b89b3af10bc91ff1fb00f7ab046 | 89,500,000.00 | $22,637,894.71 | 9.71% |
3 | 0xde609dd8ab89f3bbfb750e666d6c3e17fcf54f14 | 76,500,000.00 | $19,349,708.88 | 8.3% |
4 | 0x83d245c35ac266180001ba76dab84db64aa199ec | 63,928,500.00 | $16,169,906.72 | 6.94% |
5 | 0xa517917385fd64f8d9ebd37e4004ecd396049dd1 | 50,999,990.00 | $12,899,803.39 | 5.53% |
6 | 0xcbc7baa0e2b8120bfa987952bcc2148bd45094a3 | 42,648,848.00 | $10,787,487.49 | 4.63% |
7 | 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 | 32,171,087.80 | $8,137,270.37 | 3.49% |
8 | 0x01d0339ec53bcb47a66ae9888b6a54d2d2aac0a7 | 22,444,672.42 | $5,677,096.44 | 2.44% |
9 | 0x9f44bf9ef1787e4fe972602f75a9f7ea96f745ec | 21,613,287.00 | $5,466,807.99 | 2.35% |
10 | 0xb20be837975100e7271a13fd3da1075e5c6f905a | 21,071,500.00 | $5,329,769.81 | 2.29% |
11 | 0xe01ebfb2bab73202cc258e514931c9e38a9da748 | 16,226,852.15 | $4,104,377.32 | 1.76% |
12 | 0xfdb7c66f4cc22a122e34d4d8fbde60b1f4547910 | 13,260,908.77 | $3,354,179.40 | 1.44% |
13 | 0xecae17c42f5bec6f64907be2b2762a9015b1ab11 | 12,500,000.00 | $3,161,717.14 | 1.36% |
14 | 0x9a5aeba955ee6080c414cdf835b8948988bebd29 | 8,568,755.00 | $2,167,358.36 | 0.93% |
15 | 0x302bdcd160ec6d69372b8763b994feaf86fb1859 | 8,529,758.00 | $2,157,494.56 | 0.93% |
16 | 0x125504b36a321d06a07f61454088cd6a5d65812e | 8,529,758.00 | $2,157,494.56 | 0.93% |
17 | 0xfa9d74d6e1f9646bc0e646fa4ae939baa7515699 | 8,500,000.00 | $2,149,967.65 | 0.92% |
18 | 0xea89ecb4265a898ad2285af6d746fd52d1d8ecc6 | 7,502,694.00 | $1,897,711.70 | 0.81% |
19 | 0x5e99390191a03557d6f8e6a4bc4213094483012f | 7,500,000.00 | $1,897,030.28 | 0.81% |
20 | 0xf6f2fc3ffa0714cfe29257afa100dcedebd8811a | 4,776,514.00 | $1,208,158.89 | 0.52% |
21 | 0x008b359a95c348ffa62548546cc6c91bb0076b5d | 4,774,605.00 | $1,207,676.04 | 0.52% |
22 | 0x077937b0170a8ce202c492ff5008c555a2e06864 | 4,757,735.00 | $1,203,408.98 | 0.52% |
23 | 0xfdb55f340d4dc68a901d44a317753ea5c95a0ec4 | 4,751,769.00 | $1,201,899.96 | 0.52% |
24 | 0x33ff461763aad611dfe52f086e798de077587d48 | 4,744,986.00 | $1,200,184.28 | 0.51% |
25 | 0xa0d59668df2c69ae091f9671db9b4af3f03f6896 | 4,741,872.00 | $1,199,396.64 | 0.51% |
26 | 0x1d9a22e4a638ab66614c0003e10202e0e630508a | 4,682,497.00 | $1,184,378.48 | 0.51% |
27 | 0xf7b00f651db8282d6fd78c17e77ce502a3e5bf2b | 4,677,021.00 | $1,182,993.40 | 0.51% |
28 | 0x89440f775598fbfcaf572337c816cebb91eb51e6 | 4,304,053.00 | $1,088,655.85 | 0.47% |
29 | 0x7bd640791d9320c726f8922a8666eb92ca2f4c4f | 4,264,865.00 | $1,078,743.74 | 0.46% |
30 | 0x311d45efbcd64a0478a59b97701fcf95cd80dd4e | 4,199,951.00 | $1,062,324.56 | 0.46% |
31 | 0x97117ee165f4e9bf3765fc117290e84f5dd52e2a | 4,000,000.00 | $1,011,749.48 | 0.43% |
32 | 0x7aee7136a0c905596eec85763edd47814cc47a14 | 3,974,288.04 | $1,005,245.97 | 0.43% |
33 | 0x7182ae1f4f046828d6744e92e34e11dcce64047c | 3,838,381.00 | $970,870.00 | 0.42% |
34 | 0xf70da97812cb96acdf810712aa562db8dfa3dbef | 3,579,436.99 | $905,373.38 | 0.39% |
35 | 0x9974cb208d65fabe0ebbe601a509a6da926ab6ad | 3,199,514.00 | $809,276.66 | 0.35% |
36 | 0x03f30d44acb429b4597b5490c4bf170c61b58469 | 3,198,642.00 | $809,056.10 | 0.35% |
37 | 0x35ecf56ea596405bffa7b0ec5f623fd0d526e404 | 2,869,350.00 | $725,765.85 | 0.31% |
38 | 0x001d12ff915274bb236bc61054c30a9d4a461bc0 | 2,727,052.00 | $689,773.36 | 0.3% |
39 | 0x611486124eeef6f82b3c3577a939133ea5a7ded5 | 2,564,029.00 | $648,538.75 | 0.28% |
40 | 0xf86464ccbac63745430c77686ae8809a636a83d9 | 2,505,551.00 | $633,747.48 | 0.27% |
41 | 0xca0deda56539936162a4a9f089cc2fed1ad57c02 | 2,345,701.00 | $593,315.44 | 0.25% |
42 | 0x9b61f18befa50be525f1e4c55c6c06375dfd8b8f | 2,136,700.00 | $540,451.28 | 0.23% |
43 | 0x40893fe96b1d5b0696285c7c09cbceb9bddc51a3 | 2,136,700.00 | $540,451.28 | 0.23% |
44 | 0x50e45c90b53eef10637603c3bb20550f59397a5d | 2,136,700.00 | $540,451.28 | 0.23% |
45 | 0x874a4e8ab426d9c65afaf4e2690ea19e078d7636 | 1,919,200.50 | $485,437.53 | 0.21% |
46 | 0x981a5e2c75a9c696bc27bd8cef3ee79a4b248a9d | 1,661,865.00 | $420,347.76 | 0.18% |
47 | 0xef5276b4291af759808b4289b757d57a37a31995 | 1,499,833.00 | $379,363.82 | 0.16% |
48 | 0xe16473e5d11df5fafa4881b76000e6d4c649933a | 1,492,706.00 | $377,561.13 | 0.16% |
49 | 0x58875d6262aa31c125f6021cc267b554241f250e | 1,434,675.00 | $362,882.92 | 0.16% |
50 | 0x6ef9d4c01324d42b40f408fceaf88a1a04272ef2 | 1,328,074.00 | $335,919.55 | 0.14% |
51 | 0xd909124194e2051d4ffd0b98527da71f1793275b | 1,313,566.00 | $332,249.93 | 0.14% |
52 | 0x79d79c47efd98091c221f319a02086ec3e0e84f2 | 1,282,014.00 | $324,269.25 | 0.14% |
53 | 0x93316918027f1bca5f2c5e9ca0ba98192b2b01d9 | 1,279,478.00 | $323,627.80 | 0.14% |
54 | 0xd3f11dfdaa1fc42218e696edd2e3f5aa2d5e39ed | 1,279,478.00 | $323,627.80 | 0.14% |
55 | 0x2035233286e1b7525e2912201dea1a03267d02f4 | 1,279,451.00 | $323,620.97 | 0.14% |
56 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 1,223,303.05 | $309,419.06 | 0.13% |
57 | 0x5838352ec2af4c36ceedcda2553880b6d40e95ba | 1,200,000.00 | $303,524.85 | 0.13% |
58 | 0xc6bb1f5ec06676aa0df434057f86a387b46312ab | 1,151,530.20 | $291,265.02 | 0.12% |
59 | 0xf97f7d8da029e8994e2782ea1f161fe8cbc2b562 | 1,066,195.00 | $269,680.56 | 0.12% |
60 | 0x96990c12d87b4a62fe60ff1d598309fffb5758be | 1,066,195.00 | $269,680.56 | 0.12% |
61 | 0xf17caf7434b5afedf9029e96b970a5f74e62527f | 1,066,195.00 | $269,680.56 | 0.12% |
62 | 0x7e645a28995040a9df2495c48f0f5e9e2e3b0faa | 1,066,195.00 | $269,680.56 | 0.12% |
63 | 0x5bd6eb545f8b92235baeb664f72ab6f07ba901db | 1,066,195.00 | $269,680.56 | 0.12% |
64 | 0xbce2b51a78aa8af95b4e96840d54199e7cf05673 | 1,066,195.00 | $269,680.56 | 0.12% |
65 | 0x86dce77456f70363bd47396ebdb4c7cdf2f6d2b0 | 924,252.00 | $233,777.87 | 0.1% |
66 | 0xc9b0021bc41640ae9f00a543b9cb3a9c15be3c39 | 909,499.00 | $230,046.29 | 0.1% |
67 | 0xb2f8393ca02286b93e1d5900530b0a504032d98d | 906,280.00 | $229,232.08 | 0.1% |
68 | 0xecd3c567e018c83a9686a5154b2deb75c27326fd | 854,685.00 | $216,181.78 | 0.09% |
69 | 0x74e657faa6054b9a7e9469b7c0dd4443da14fdb6 | 854,044.85 | $216,019.86 | 0.09% |
70 | 0x715656dab7578605e09cc205e10df2fb41439303 | 853,566.00 | $215,898.74 | 0.09% |
71 | 0xb3310089a4af5ae72112fe03545d12826a7bb113 | 852,967.00 | $215,747.23 | 0.09% |
72 | 0xcdde80c8a07efac97812d7afe28301f1853410da | 852,967.00 | $215,747.23 | 0.09% |
73 | 0x54687d8ba1ee21fbe7d68723b216a3521d93c3a0 | 852,967.00 | $215,747.23 | 0.09% |
74 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 | 807,776.73 | $204,316.92 | 0.09% |
75 | 0x1a507fa13f69778a9617889c18cc19e708978cce | 750,000.00 | $189,703.03 | 0.08% |
76 | 0x74a52ba4ee0add69a20646a81ea9a3c9a2f7da43 | 717,324.00 | $181,438.05 | 0.08% |
77 | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 | 686,000.00 | $173,515.04 | 0.07% |
78 | 0x6806358470d86b08b75832d543c89f8e34e8c3b8 | 630,000.00 | $159,350.54 | 0.07% |
79 | 0x901cb6ac2ba5d32c607bb8001ff067ff166bd415 | 630,000.00 | $159,350.54 | 0.07% |
80 | 0x7f1f28e335209b70c29dcb6436946bdf1b9cf573 | 630,000.00 | $159,350.54 | 0.07% |
81 | 0x397f3198acf59d3562d84765e04304a981600c6a | 630,000.00 | $159,350.54 | 0.07% |
82 | 0xbd160910be3317431ca3af350f8fcc163ae37333 | 616,340.00 | $155,895.42 | 0.07% |
83 | 0x8668f63b3d0389e54dcbf114223e7bda2d08fa9a | 573,853.00 | $145,148.87 | 0.06% |
84 | 0x42ed341d74ec72dc2140c0b130f81fd207121b6d | 573,853.00 | $145,148.87 | 0.06% |
85 | 0x415a0d48faac0b87d0eb473b7e750b854bbc48d0 | 573,853.00 | $145,148.87 | 0.06% |
86 | 0xf86452c24f030fc7913d4674c86e8be8f24a1f5c | 573,853.00 | $145,148.87 | 0.06% |
87 | 0xae50db009e92898315aa106482156a66d351b021 | 571,757.00 | $144,618.71 | 0.06% |
88 | 0x21d2d8946bc4bd18771f8b6e565268a21a1c1672 | 545,410.00 | $137,954.57 | 0.06% |
89 | 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 | 539,000.00 | $136,333.24 | 0.06% |
90 | 0x864257dbf3dd2a448970906b456387f96d558191 | 522,666.00 | $132,201.76 | 0.06% |
91 | 0x38f7d5f0a78272ae528bfd4874a4da17c81a69a8 | 430,383.00 | $108,859.94 | 0.05% |
92 | 0x58e7ad69210fc73eaa460bb7219541bbae3c6f63 | 426,483.00 | $107,873.49 | 0.05% |
93 | 0x63e36a9a0205c802127cc4141107fefb208341b5 | 426,483.00 | $107,873.49 | 0.05% |
94 | 0x41f3bc2c46c2415cc473c9ed37aff94ae2f41819 | 426,483.00 | $107,873.49 | 0.05% |
95 | 0x11d412172561a297ebc5cb4b81ef7cfab83eb24e | 426,483.00 | $107,873.49 | 0.05% |
96 | 0xfacc17c7844c14fdd11f753f1c63e682512e3932 | 426,483.00 | $107,873.49 | 0.05% |
97 | 0x5a20682f5ab401d1460e29eec13b761ba6eb5445 | 426,483.00 | $107,873.49 | 0.05% |
98 | 0x49ad11238fbb6fbb43869d8719ffab29a4d976e5 | 426,483.00 | $107,873.49 | 0.05% |
99 | 0x1bbe43f0c0a97285bf9da73bd5f5e60d20e5f63b | 426,483.00 | $107,873.49 | 0.05% |
100 | 0x0b22ea20c1993fda1bacc61d1c3b8f433063f75d | 426,483.00 | $107,873.49 | 0.05% |
Thống kê top địa chỉ trữ SYND
Top 10 ví đầu bảng chiếm 74.67% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 85.08% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 95.55% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.84% tổng cung toàn thị trường.